CUP - 3an Cup 2023
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202023
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Mikael Larsson (A3) (48/32, 0p)
30Janne Räisänen (A3) (48/32, 0p)
30Jimmy Ågesjö (A3) (48/32, 0p)
30Morgan Andersson (A3) (48/32, 0p)
29Anders Norgren (A3) (45/31, 0p)
28Eric Svanberg (A3) (45/28, 0p)
27Daniel Bergman (A3) (45/26, 0p)
26Stefan Östman (A3) (44/28, 0p)
25Anton Fräs (A1) (44/27, 0p)
24Tommy Susi (A3) (43/29, 0p)
23Kenneth Eriksson (A3) (42/30, 0p)
22Marcus Christiansen (A3) (42/26, 0p)
21Joel Hägervi (A3) (42/24, 0p)
21Olof Paulsson (A3) (42/24, 0p)
20Richard Goos (A1) (41/31, 0p)
19Fredrik Gustafsson (A3) (41/29, 0p)
18Jan Rask (A3) (40/28, 0p)
17Mattias Holmberg (A1) (40/24, 0p)
16Sondre Stölen (A2) (39/27, 0p)
15Martin Sohlberg (A2) (39/25, 0p)
14David Wallberg (A1) (38/30, 0p)
13Malin W-Jonsson (A3) (37/26, 0p)
13Lars-Ove Knutsson (A1) (37/26, 0p)
12Johan Sahlström (A1) (35/25, 0p)
11Henrik Särehag (A3) (31/23, 0p)
10Henrik Vang (A2) (30/22, 0p)
9Tommi Lund (A2) (30/21, 0p)
8Philip Stöckel (A3) (29/24, 0p)
7Marcus Färén (A2) (29/23, 0p)
7Jimmy Zetterberg (A1) (29/23, 0p)
6Mattias Arvidsson (A1) (25/22, 0p)
5Stefan Svensson (A2) (21/19, 0p)
4Ulf Alteg (A2) (20/18, 0p)
3Lennart Lindberg (A2) (20/16, 0p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Emil Bergman (A3) (47/32, 12p)
29Olof Paulsson (A3) (46/30, 16p)
28Janne Räisänen (A3) (45/31, 13p)
27Anton Fräs (A1) (45/31, 7p)
26Anders Norgren (A3) (45/30, 14p)
25Morgan Andersson (A3) (45/30, 13p)
24Kenneth Eriksson (A3) (45/30, 12p)
23Daniel Bergman (A3) (45/27, 13p)
22Jakob Dahl (A2) (45/25, 12p)
21Tommy Susi (A3) (43/30, 13p)
20Stefan Östman (A3) (43/29, 12p)
19Marcus Christiansen (A3) (43/28, 13p)
18Johan Josefsson (A2) (43/28, 7p)
17Jan Rask (A3) (40/27, 7p)
16Mattias Holmberg (A1) (39/25, 7p)
15Richard Goos (A1) (38/28, 6p)
14David Wallberg (A1) (36/28, 11p)
13Martin Carlson (A1) (36/25, 8p)
12Fredrik Gustafsson (A3) (36/24, 12p)
11Lars-Ove Knutsson (A1) (35/27, 11p)
10Johan Sahlström (A1) (35/25, 8p)
9Philip Stöckel (A3) (35/25, 4p)
8Sondre Stölen (A2) (34/22, 6p)
7Henrik Särehag (A3) (32/24, 16p)
6Stefan Svensson (A2) (31/23, 6p)
5Jimmy Zetterberg (A1) (30/22, 4p)
4Jan Vidarsson (A1) (27/20, 0p)
3Ulf Alteg (A2) (24/18, 0p)
2Marcus Färén (A2) (24/17, 0p)
1Lennart Lindberg (A2) (19/15, 4p)
0Tommy Svahn (A2) (19/15, 1p)
0Tommi Lund (A2) (18/14, 0p)
0Mattias Arvidsson (A1) (15/14, 3p)
0Jimmy Ågesjö (A3) (2/1, 0p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Morgan Andersson (A3) (47/31, 8p)
29Anders Norgren (A3) (44/30, 12p)
28Olof Paulsson (A3) (43/27, 11p)
27Jan Rask (A3) (42/29, 9p)
26Tommy Susi (A3) (42/29, 7p)
25Jakob Dahl (A2) (41/29, 9p)
24Anton Fräs (A1) (41/26, 14p)
23Fredrik Gustafsson (A3) (41/25, 5p)
22Johan Josefsson (A2) (41/24, 8p)
21Fredrik Andersson (A3) (40/25, 8p)
20Johan Sahlström (A1) (40/25, 6p)
19Martin Sohlberg (A2) (39/26, 14p)
18Marcus Christiansen (A3) (38/27, 11p)
17Sondre Stölen (A2) (38/26, 10p)
16Stefan Östman (A3) (38/26, 4p)
15Kenneth Eriksson (A3) (37/27, 17p)
14Richard Goos (A1) (37/27, 9p)
13Sebastian Strid (A2) (36/27, 7p)
12Joel Hägervi (A3) (36/25, 5p)
11Martin Carlson (A1) (35/28, 8p)
10Mattias Holmberg (A1) (35/24, 8p)
9Jimmy Zetterberg (A1) (30/20, 7p)
8Lars-Ove Knutsson (A1) (29/25, 2p)
7Ulf Alteg (A2) (29/19, 4p)
6Malin W-Jonsson (A3) (29/18, 4p)
5Stefan Svensson (A2) (27/20, 3p)
4Henrik Särehag (A3) (25/24, 2p)
3Thomas Samuelsson (A2) (25/18, 9p)
2Philip Stöckel (A3) (21/17, 0p)
1Marcus Färén (A2) (20/17, 0p)
0Mattias Arvidsson (A1) (17/15, 1p)
0Tommy Svahn (A2) (16/14, 0p)
0Börje Wester (A2) (7/6, 1p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Morgan Andersson60
2Anders Norgren58
2Janne Räisänen58
3Olof Paulsson57
4Anton Fräs52
5Tommy Susi50
5Daniel Bergman50
6Jakob Dahl47
6Kenneth Eriksson47
7Stefan Östman46
8Jan Rask45
9Fredrik Gustafsson42
10Marcus Christiansen41
11Johan Josefsson40
12Richard Goos35
13Martin Sohlberg34
14Sondre Stölen33
14Mattias Holmberg33
14Joel Hägervi33
15Johan Sahlström32
16Mikael Larsson30
16Emil Bergman30
16Jimmy Ågesjö30
17Eric Svanberg28
17David Wallberg28
18Martin Carlson24
18Lars-Ove Knutsson24
19Fredrik Andersson21
20Malin W-Jonsson19
21Henrik Särehag18
22Philip Stöckel17
23Jimmy Zetterberg16
24Sebastian Strid13
25Ulf Alteg11
25Stefan Svensson11
26Henrik Vang10
27Tommi Lund9
27Marcus Färén9
28Mattias Arvidsson6
29Jan Vidarsson4
29Lennart Lindberg4
30Thomas Samuelsson3
--Tommy Svahn0
--Börje Wester0

CUP - 3an Cup 2023
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202023
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Jimmy Ågesjö (C3) (48/32, 0p)
30Anders Lindell (C3) (48/32, 0p)
30Mattias Axelsson (C3) (48/32, 0p)
30Morgan Andersson (C3) (48/32, 0p)
30Malin W-Jonsson (D3) (48/32, 0p)
30Kenneth Eriksson (VetÄ) (48/32, 0p)
29Klas Svensson (C3) (48/31, 0p)
28Daniel Bergman (C3) (48/26, 0p)
27Mikael Larsson (C3) (47/32, 0p)
27Åsa Dahlstedt (D2) (47/32, 0p)
26Johan Sahlström (C1) (47/31, 0p)
26Sören Rehn (C3) (47/31, 0p)
26Anders Norgren (C3) (47/31, 0p)
25Joel Hägervi (C3) (46/32, 0p)
24Marcus Christiansen (C3) (46/31, 0p)
24Tommy Susi (C3) (46/31, 0p)
24Henrik Wirén (C3) (46/31, 0p)
23Per Wikman (C3) (46/28, 0p)
22Fredrik Gustafsson (C3) (45/31, 0p)
22Leif Johansson (VetY) (45/31, 0p)
21Martin Sohlberg (C2) (45/30, 0p)
21Eric Svanberg (C3) (45/30, 0p)
20Henrik Särehag (C3) (45/29, 0p)
19Tomas Monsén (C3) (45/25, 0p)
18Richard Goos (C1) (44/31, 0p)
18Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (44/31, 0p)
17Philip Stöckel (C3) (44/30, 0p)
16Kauko Räisänen (VetY) (44/29, 0p)
15Lennart Lindberg (VetÄ) (44/26, 0p)
14Fredrik Gustafsson (C3) (43/31, 0p)
13Per Karlsson (C2) (43/30, 0p)
13Stefan Östman (C3) (43/30, 0p)
12Lars-Ove Knutsson (C1) (43/29, 0p)
12Jan Rask (C3) (43/29, 0p)
11Mattias Holmberg (C1) (42/24, 0p)
10Jan Vidarsson (C1) (41/30, 0p)
9Mathias Carlsson (C2) (41/28, 0p)
9Sondre Stölen (C2) (41/28, 0p)
8Anton Fräs (C1) (41/27, 0p)
7David Wallberg (C1) (41/25, 0p)
7Marcus Färén (C2) (41/25, 0p)
6Tommi Lund (C2) (40/30, 0p)
5Niklas Ekstrand (C1) (40/28, 0p)
4Simoné Meeks (C2) (39/27, 0p)
3Arvid Axelsson (Jun) (38/27, 0p)
2Tomas Johansson (C2) (36/22, 0p)
1Mattias Arvidsson (C1) (35/28, 0p)
0Eino Toivainen (C1) (35/25, 0p)
0Jimmy Zetterberg (C1) (34/24, 0p)
0Stefan Suto (C1) (34/23, 0p)
0Thomas Karlström (C1) (33/24, 0p)
0Ulf Alteg (C2) (33/20, 0p)
0Stefan Svensson (C2) (28/22, 0p)
0Leif-Åke Lövgren (C2) (24/20, 0p)
0Tommy Svahn (VetY) (14/13, 0p)
0Heidi Nilsson (D1) (6/5, 0p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (C3) (48/32, 17p)
29Klas Svensson (C3) (48/32, 16p)
29Anders Lindell (C3) (48/32, 16p)
28Jimmy Ågesjö (C3) (48/32, 15p)
27Mattias Axelsson (C3) (48/32, 14p)
27Daniel Bergman (C3) (48/32, 14p)
27Morgan Andersson (C3) (48/32, 14p)
26Kenneth Eriksson (VetÄ) (48/32, 13p)
26Anton Fräs (C1) (48/32, 13p)
25Mattias Holmberg (C1) (48/25, 7p)
24Stefan Östman (C3) (47/32, 15p)
23Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (47/32, 9p)
22Henrik Särehag (C3) (47/31, 16p)
21Henrik Wirén (C3) (46/32, 11p)
20Fredrik Gustafsson (C3) (46/32, 9p)
19Lars-Ove Knutsson (C1) (46/30, 10p)
18Joel Hägervi (C3) (46/29, 11p)
17Jan Rask (C3) (45/30, 14p)
16Rickard Johansson (C1) (45/29, 9p)
15Åsa Dahlstedt (C3) (44/31, 9p)
14Johan Sahlström (C1) (44/30, 19p)
13Tommi Lund (C2) (44/30, 15p)
13Emil Bergman (C3) (44/30, 15p)
12Per Karlsson (C2) (44/30, 9p)
11Marcus Christiansen (C3) (44/29, 11p)
10Leif Johansson (VetY) (44/29, 8p)
9Jakob Dahl (C2) (44/25, 14p)
8Jan Vidarsson (C1) (44/25, 13p)
7Johan Strand (C2) (43/29, 17p)
6Greger Meeks (C3) (43/29, 16p)
5Philip Stöckel (C3) (43/29, 9p)
4Fredrik Gustafsson (C3) (43/27, 16p)
3Marcus Färén (C2) (43/27, 12p)
2Tomas Monsén (C3) (43/27, 10p)
1Jimmy Zetterberg (C1) (42/28, 11p)
0Richard Goos (C1) (42/28, 9p)
0Martin Carlson (C1) (41/30, 10p)
0Johan Josefsson (C2) (41/29, 13p)
0Mattias Arvidsson (C1) (41/28, 9p)
0Lennart Lindberg (VetÄ) (41/26, 11p)
0Tommy Susi (C3) (40/29, 13p)
0Arvid Axelsson (Jun) (40/27, 6p)
0Eino Toivainen (C1) (39/28, 4p)
0Mathias Carlsson (C2) (39/26, 15p)
0Anders Blom (C2) (39/26, 12p)
0Simoné Meeks (C2) (37/27, 11p)
0Magnus Fredriksson (C2) (35/25, 12p)
0Camilla Blom (D1) (35/23, 13p)
0Stefan Suto (C1) (30/23, 3p)
0Stefan Svensson (VetY) (26/20, 5p)
0Tommy Svahn (VetY) (21/17, 3p)
0Ulf Alteg (C2) (18/15, 1p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Morgan Andersson (C3) (48/32, 15p)
29Marthin Andersson (C2) (48/32, 12p)
28Stefan Östman (C3) (47/32, 17p)
27Henrik Särehag (C3) (47/32, 14p)
26Anders Norgren (C3) (47/31, 17p)
25Marcus Christiansen (C3) (47/31, 15p)
25Daniel Bergman (C3) (47/31, 15p)
24Johan Sahlström (C1) (47/31, 14p)
23Klas Svensson (C3) (47/31, 11p)
22Kenneth Eriksson (VetÄ) (47/31, 8p)
21Lars-Ove Knutsson (C1) (46/31, 17p)
20Fredrik Gustafsson (C3) (46/31, 15p)
19Lennart Lindberg (VetÄ) (46/30, 14p)
18Jan Vidarsson (C1) (46/30, 11p)
17Per Wikman (C3) (46/30, 10p)
16Anton Fräs (C1) (46/30, 9p)
15Henrik Wirén (C3) (46/30, 7p)
14Sondre Stölen (C2) (46/29, 10p)
13Martin Sohlberg (C2) (45/31, 19p)
12Fredrik Andersson (C3) (45/31, 14p)
11Richard Goos (C1) (45/31, 12p)
10Niklas Ekstrand (C1) (45/30, 15p)
9Malin W-Jonsson (D3) (44/32, 13p)
8Åsa Dahlstedt (C2) (44/30, 13p)
7Jan Rask (C3) (44/30, 11p)
6Philip Stöckel (C3) (44/30, 9p)
5Per Karlsson (C2) (44/29, 11p)
4Michael Thersthol (C3) (43/30, 13p)
4Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (43/30, 13p)
3Jimmy Zetterberg (C1) (43/29, 17p)
2Tommy Susi (C3) (43/29, 16p)
1Leif Johansson (VetY) (43/28, 6p)
0Greger Meeks (C3) (42/30, 15p)
0Marcus Färén (C2) (42/29, 8p)
0Mattias Arvidsson (C1) (42/29, 6p)
0Jakob Dahl (C2) (42/28, 13p)
0Johan Strand (C2) (42/26, 7p)
0Mattias Holmberg (C1) (42/24, 6p)
0Sebastian Strid (C2) (41/29, 6p)
0Johan Josefsson (C2) (40/24, 16p)
0Mathias Carlsson (C2) (39/25, 7p)
0Eino Toivainen (C1) (38/27, 12p)
0Thomas Samuelsson (C2) (37/27, 16p)
0Stefan Suto (C1) (36/26, 11p)
0Martin Carlson (C1) (36/26, 8p)
0Leif-Åke Lövgren (C2) (32/23, 4p)
0Marina Rask (D2) (32/21, 5p)
0Stefan Svensson (VetY) (30/21, 6p)
0Ulf Alteg (C2) (27/17, 2p)
0Tommy Svahn (VetY) (26/20, 3p)
0Simoné Meeks (C2) (19/18, 3p)
0Heidi Nilsson (D1) (11/9, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Morgan Andersson60
2Anders Lindell59
3Klas Svensson58
3Jimmy Ågesjö58
4Mattias Axelsson57
5Anders Norgren56
5Kenneth Eriksson56
6Daniel Bergman55
7Stefan Östman52
8Johan Sahlström50
9Henrik Särehag49
9Marcus Christiansen49
10Henrik Wirén45
11Joel Hägervi43
12Anton Fräs42
12Fredrik Gustafsson42
12Åsa Dahlstedt42
13Sven-Olof Olofsson41
14Lars-Ove Knutsson40
14Per Wikman40
15Malin W-Jonsson39
16Mattias Holmberg36
17Martin Sohlberg34
17Lennart Lindberg34
18Leif Johansson32
19Jan Rask29
19Richard Goos29
19Marthin Andersson29
20Jan Vidarsson28
21Mikael Larsson27
22Sören Rehn26
22Tommy Susi26
23Per Karlsson25
24Philip Stöckel23
24Sondre Stölen23
25Eric Svanberg21
25Tomas Monsén21
26Tommi Lund19
27Fredrik Gustafsson18
28Rickard Johansson16
28Kauko Räisänen16
29Niklas Ekstrand15
30Emil Bergman13
31Fredrik Andersson12
32Marcus Färén10
33Jakob Dahl9
33Mathias Carlsson9
34David Wallberg7
34Johan Strand7
35Greger Meeks6
36Michael Thersthol4
36Jimmy Zetterberg4
36Simoné Meeks4
37Arvid Axelsson3
38Tomas Johansson2
39Mattias Arvidsson1
--Johan Josefsson0
--Camilla Blom0
--Anders Blom0
--Magnus Fredriksson0
--Heidi Nilsson0
--Martin Carlson0
--Thomas Karlström0
--Leif-Åke Lövgren0
--Ulf Alteg0
--Thomas Samuelsson0
--Stefan Suto0
--Stefan Svensson0
--Eino Toivainen0
--Tommy Svahn0
--Marina Rask0
--Sebastian Strid0

CUP - 3an Cup 2023
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202023
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (R3) (48/32, 0p)
29Klas Svensson (R3) (47/32, 0p)
28Marcus Christiansen (R3) (47/29, 0p)
27Per Wikman (R3) (47/26, 0p)
26Mikael Larsson (R3) (46/31, 0p)
26Malin W-Jonsson (R3) (46/31, 0p)
25Eric Svanberg (R3) (46/30, 0p)
24Morgan Andersson (R3) (44/28, 0p)
23Mathias Carlsson (R2) (43/30, 0p)
22Henrik Särehag (R3) (41/31, 0p)
21Per Karlsson (R2) (41/29, 0p)
20Tommi Lund (R2) (41/26, 0p)
19Niklas Ekstrand (R1) (39/30, 0p)
18Martin Sohlberg (R2) (38/28, 0p)
17Kauko Räisänen (R3) (37/27, 0p)
16Henrik Wirén (R3) (37/26, 0p)
15Gunnar Svensson (R2) (32/24, 0p)
14Olof Paulsson (R3) (31/21, 0p)
13Jimmy Zetterberg (R1) (27/21, 0p)
12Simoné Meeks (R2) (20/17, 0p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Janne Räisänen (R3) (48/32, 13p)
29Klas Svensson (R3) (48/32, 12p)
28Marcus Christiansen (R3) (47/31, 15p)
27Anders Norgren (R3) (46/32, 15p)
26Morgan Andersson (R3) (46/31, 10p)
25Per Karlsson (R2) (45/31, 17p)
24Henrik Särehag (R3) (44/31, 15p)
23Anton Fräs (R1) (44/30, 12p)
22Mathias Carlsson (R2) (42/27, 5p)
21Tommi Lund (R2) (40/30, 9p)
20Joel Hägervi (R3) (38/25, 7p)
19Greger Meeks (R3) (37/26, 8p)
18David Wallberg (R1) (36/28, 11p)
17Jimmy Zetterberg (R1) (36/24, 6p)
16Simoné Meeks (R2) (28/22, 7p)
15Gunnar Svensson (R2) (25/19, 2p)
14Olof Paulsson (R3) (20/14, 4p)
13Magnus Fredriksson (R2) (13/11, 0p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (R3) (48/32, 9p)
29Morgan Andersson (R3) (47/32, 8p)
28Klas Svensson (R3) (46/32, 17p)
27Anton Fräs (R1) (46/31, 13p)
26Per Wikman (R3) (45/29, 12p)
25Per Karlsson (R2) (43/31, 8p)
24Henrik Wirén (R3) (43/30, 13p)
23Marcus Christiansen (R3) (42/28, 17p)
22Olof Paulsson (R3) (42/28, 15p)
21Mathias Carlsson (R2) (42/25, 9p)
20Henrik Särehag (R3) (41/29, 2p)
19Malin W-Jonsson (R3) (41/28, 12p)
18Martin Sohlberg (R2) (39/31, 12p)
17Greger Meeks (R3) (35/25, 2p)
16Jan Vidarsson (R1) (35/23, 6p)
15Mattias Arvidsson (R1) (34/25, 1p)
14Daniel Bergman (R3) (34/21, 2p)
13Jimmy Zetterberg (R1) (33/25, 11p)
12Gunnar Svensson (R2) (33/23, 6p)
11Niklas Ekstrand (R1) (31/22, 7p)
10Simoné Meeks (R2) (19/14, 1p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Norgren60
2Klas Svensson58
3Marcus Christiansen56
4Morgan Andersson55
5Per Wikman53
6Per Karlsson50
6Anton Fräs50
7Henrik Särehag46
8Mathias Carlsson45
8Malin W-Jonsson45
9Tommi Lund41
10Henrik Wirén40
11Olof Paulsson36
11Martin Sohlberg36
11Greger Meeks36
12Niklas Ekstrand30
12Jimmy Zetterberg30
12Janne Räisänen30
12Gunnar Svensson30
13Klas Svensson28
13Simoné Meeks28
14Mikael Larsson26
15Eric Svanberg25
16Joel Hägervi20
17David Wallberg18
18Kauko Räisänen17
19Jan Vidarsson16
20Mattias Arvidsson15
21Daniel Bergman14
22Magnus Fredriksson13

CUP - 3an Cup 2023
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp IPSC 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 1 poäng.

Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202023
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Martin Nilsson (Optics) (36/26, 0p)
29Gunnar Svensson (Optics) (23/18, 0p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (Optics) (37/22, 3p)
29Fredrik Gustafsson (Optics) (33/22, 10p)
28Gunnar Svensson (Optics) (25/20, 3p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Fredrik Gustafsson (Optics) (43/26, 7p)
29Klas Svensson (Optics) (41/22, 15p)
28Gunnar Svensson (Optics) (11/7, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson59
1Fredrik Gustafsson59
2Gunnar Svensson57
3Martin Nilsson30

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF