Skytte- och resultatstatistik Rickard Johansson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=380 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 33 | 12 | 45 |
Antal starter: | 49 | 12 | 61 |
Antal olika klasser: | 5 | 4 | 9 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 2 | 0 | 2 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 3 | 3 | 3 |
Antal starter i grupp A: | 15 | 1 | 16 |
Antal starter i grupp B: | 2 | 1 | 3 |
Antal starter i grupp C: | 32 | 10 | 42 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 2352 | 550 | 2902 |
...varav i grupp A: | 720 | 50 | 770 |
...varav i grupp B: | 96 | 50 | 146 |
...varav i grupp C: | 1536 | 450 | 1986 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 1 | 1 |
Silverserier grupp A: | --* | 5 | 5 |
Bronsserier grupp A: | --* | 10 | 10 |
Guldserier grupp B: | --* | 1 | 1 |
Silverserier grupp B: | --* | 8 | 8 |
Bronsserier grupp B: | --* | 10 | 10 |
Guldserier grupp C: | --* | 22 | 22 |
Silverserier grupp C: | --* | 66 | 66 |
Bronsserier grupp C: | --* | 78 | 78 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Grovcup 4 | 2024-10-26 | A2 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2024-10-19 | A2 | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2024-09-07 | A2, C2 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2024-08-24 | A2, C2* | Valle PSF |
KM B Bana | 2024-08-10 | B3 | Valle PSF |
KM Bana C | 2024-06-15 | C2 | Valle PSF |
KM C/B Fält | 2024-05-11 | B2, C2 | Valle PSF |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 | 2024-05-04 | B2, C2 | Valle PSF |
Skaraborgspokalen 2 | 2024-04-20 | A2, C2 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2024-04-13 | A2 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2024-04-06 | A2, C2 | Valle PSF |
Banträning 2 | 2024-03-09 | C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2024-02-10 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2024-02-03 | A2, C2 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2023-10-28 | A1, C1 | Valle PSF |
Pokalen 4 | 2023-10-14 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2023-09-23 | A1, C1 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2023-09-16 | C2 | Valle PSF |
KM Bana A | 2023-09-02 | A2 | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2023-08-26 | A1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2023-06-10 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2023-05-20 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2023-04-15 | A1, C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2023-03-25 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2023-02-04 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2022-10-15 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B | 2022-10-01 | C1 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2022-09-03 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2022-08-27 | C1 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2022-08-20 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2022-06-11 | C1 | Valle PSF |
KM Bana A | 2022-05-28 | C1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2022-05-14 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2022-04-02 | C1, C1* | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2022-03-19 | A1, C1 | Valle PSF |
Annorlundafälten | 2022-03-12 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2022-03-05 | C1, C1* | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2022-02-12 | C1 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2022-02-05 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 2 | 2021-10-23 | C1*, C1 | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2021-10-16 | C1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2021-09-11 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2021-09-04 | C1 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2021-08-28 | C1 | Valle PSF |
Grefven Speziale I | 2021-08-21 | C1 | Valle PSF |
KM Fält A R 2024-10-19 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF) Preliminärt resultat! Tävlingen är markerad som under bearbetning! Resultat- och Standardmedaljer kan saknas, vara ofullständiga eller ändras. Är det något som inte stämmer? Hör av dig till: sekreterare@vpsf.se
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 45/30 | 15p | ||||||||
2 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 44/27 | 20p | ||||||||
3 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 37/27 | 20p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 47/31 | 21p | ||||||||
2 | A3 | Klas Svensson | Valle PSF | 45/31 | 23p | ||||||||
3 | A2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 43/28 | 19p | ||||||||
4 | A2 | RJ | Valle PSF | 42/29 | 21p | ||||||||
5 | A3 | JH | Valle PSF | 42/27 | 20p | ||||||||
6 | A2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 40/28 | 16p | ||||||||
7 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 39/25 | 20p | ||||||||
8 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 38/28 | 12p | ||||||||
9 | A1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 36/25 | 23p | ||||||||
10 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 25/21 | 13p | ||||||||
11 | A1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 22/15 | 11p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/31 | 26p | ||||||||
2 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 45/30 | 14p | ||||||||
3 | R2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 44/30 | 8p | ||||||||
4 | R3 | JH | Valle PSF | 44/29 | 25p | ||||||||
5 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/29 | 24p | ||||||||
6 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 38/27 | 19p | ||||||||
7 | R2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 33/25 | 12p | ||||||||
8 | R2 | Jesper Loberg | Valle PSF | 30/22 | 15p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 37/24 | 12p |
Grovcup 3 2024-09-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 82 (47/35) | 14p | ||||||||
2 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 77 (43/34) | 23p | ||||||||
3 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 49 (27/22) | 19p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 79 (45/34) | 21p | ||||||||
2 | A2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 74 (43/31) | 19p | ||||||||
3 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 73 (41/32) | 22p | ||||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 73 (42/31) | 14p | ||||||||
5 | A3 | JH | Valle PSF | 72 (42/30) | 12p | ||||||||
6 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 69 (40/29) | 19p | ||||||||
7 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 66 (39/27) | 14p | ||||||||
8 | A1 | Stefan Suto | Valle PSF | 31 (18/13) | 12p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 77 (44/33) | 26p | ||||||||
2 | R3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 77 (43/34) | 19p | ||||||||
3 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 76 (43/33) | 21p | ||||||||
4 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 74 (42/32) | 20p | ||||||||
5 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 68 (40/28) | 20p | ||||||||
6 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 68 (39/29) | 18p | ||||||||
7 | R3 | JH | Valle PSF | 68 (39/29) | 14p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 81 (46/35) | 27p | ||||||||
2 | B2 | RJ | Valle PSF | 63 (36/27) | 21p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 73 (42/31) | 20p | ||||||||
2 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 57 (31/26) | 11p |
Grovcup 2 2024-08-24 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 80 (47/33) | 11p | ||||||||
2 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 77 (45/32) | 17p | ||||||||
3 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 74 (44/30) | 5p | ||||||||
4 | A3 | JH | Valle PSF | 68 (39/29) | 8p | ||||||||
5 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 66 (38/28) | 12p | ||||||||
6 | A2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 65 (39/26) | 12p | ||||||||
7 | A2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 65 (39/26) | 11p | ||||||||
8 | A1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 59 (35/24) | 13p | ||||||||
9 | A3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 59 (37/22) | 10p | ||||||||
10 | A2 | RJ | Valle PSF | 56 (36/20) | 9p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 82 (48/34) | 14p | ||||||||
2 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 76 (43/33) | 14p | ||||||||
3 | R3 | JH | Valle PSF | 74 (41/33) | 13p | ||||||||
4 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 63 (38/25) | 10p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 79 (45/34) | 14p | ||||||||
2 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 70 (40/30) | 16p | ||||||||
3 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 70 (38/32) | 9p | ||||||||
4 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 67 (39/28) | 10p | ||||||||
5 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 44 (25/19) | 1p | ||||||||
6 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 39 (22/17) | 10p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 57 (37/20) | 18p |
KM B Bana 2024-08-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 457 (48, 47, 48, 42, 46, 45, 44, 45, 46, 46) | |||||||
2 | B3 | Rickard Johansson | Valle PSF | 414 (41, 37, 44, 44, 37, 42, 41, 47, 41, 40) | |||||||
3 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 341 (37, 32, 44, 25, 36, 35, 34, 35, 29, 34) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
2 | C1 | Carl-Johan Håkansson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
3 | C1 | Magnus Knutsson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
4 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
5 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
6 | C1 | Markus Andersson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) |
KM Bana C 2024-06-15 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 461 (43, 46, 47, 48, 45, 46, 45, 48, 45, 48) | |||||||
2 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 445 (43, 44, 49, 43, 44, 48, 44, 45, 41, 44) | |||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 425 (42, 43, 42, 42, 45, 45, 45, 44, 40, 37) | |||||||
4 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 414 (44, 42, 42, 35, 42, 42, 40, 42, 46, 39) | |||||||
5 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 407 (43, 42, 43, 37, 40, 45, 43, 37, 38, 39) | |||||||
6 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 373 (41, 38, 31, 36, 33, 29, 41, 34, 45, 45) | |||||||
7 | C2 | Aron Landenmark | Valle PSF | 365 (36, 24, 35, 43, 39, 38, 35, 41, 41, 33) | |||||||
8 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 350 (32, 27, 40, 40, 34, 25, 36, 42, 40, 34) | |||||||
9 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 327 (32, 44, 39, 31, 37, 34, 27, 32, 30, 21) | |||||||
10 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 292 (34, 23, 37, 25, 28, 32, 25, 34, 24, 30) |
KM C/B Fält 2024-05-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 84 (48/36) | 20p | ||||||||
2 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 81 (46/35) | 8p | ||||||||
3 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 78 (43/35) | 11p | ||||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 77 (44/33) | 15p | ||||||||
5 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 75 (43/32) | 13p | ||||||||
6 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 74 (42/32) | 12p | ||||||||
7 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 70 (39/31) | 12p | ||||||||
8 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 66 (38/28) | 6p | ||||||||
9 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 62 (35/27) | 12p | ||||||||
10 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 57 (32/25) | 14p | ||||||||
11 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 57 (31/26) | 3p | ||||||||
12 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 54 (30/24) | 10p | ||||||||
13 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 53 (29/24) | 11p | ||||||||
14 | C1 | Marcus Pettersson | Valle PSF | 51 (31/20) | 6p | ||||||||
14 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 51 (28/23) | 6p | ||||||||
15** | |||||||||||||
16 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 47 (27/20) | 6p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 80 (46/34) | 16p | ||||||||
2 (2)* | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 80 (46/34) | 21p | ||||||||
3 | B3 | JH | Valle PSF | 74 (42/32) | 8p | ||||||||
4 | B2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 68 (39/29) | 17p | ||||||||
5 | B1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 68 (38/30) | 6p | ||||||||
6 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 64 (36/28) | 9p | ||||||||
7 | B1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 64 (36/28) | 6p | ||||||||
8 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 62 (35/27) | 7p | ||||||||
9 | B2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 60 (32/28) | 15p | ||||||||
10 | B3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 58 (36/22) | 20p | ||||||||
11 | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 53 (32/21) | 7p | ||||||||
12 | B2 | RJ | Valle PSF | 36 (21/15) | 8p | ||||||||
13 | B1 | Carl-Johan Bonander | Valle PSF | 16 (10/6) | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 64 (36/28) | 9p | ||||||||
2 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 63 (36/27) | 16p | ||||||||
3 | C1 | Marcus Pettersson | Valle PSF | 63 (36/27) | 8p | ||||||||
4 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 52 (29/23) | 11p |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 2024-05-04 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1)* | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 48/30 | 20p | S | |||||||
2 (2)* | C3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 48/29 | 15p | S | |||||||
3 (3)* | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/36 | 21p | S | |||||||
4 (4)* | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/36 | 12p | S | |||||||
5 (5)* | C3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 48/31 | 17p | S | |||||||
6 (6)* | C3 | Emil Bergman | P4IF | 48/29 | 27p | S | |||||||
7 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 48/36 | 22p | S | |||||||
8 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 47/35 | 19p | B | |||||||
9 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 47/33 | 23p | B | |||||||
10 | C3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 47/33 | 21p | B | |||||||
11 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/32 | 22p | B | |||||||
12 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/29 | 22p | B | |||||||
13 | C3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 46/35 | 10p | B | |||||||
14 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/34 | 16p | B | |||||||
15 | C3 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PSF | 46/34 | 12p | B | |||||||
16 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 46/32 | 16p | B | |||||||
17 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/31 | 7p | B | |||||||
18 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/29 | 18p | B | |||||||
19 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/29 | 17p | B | |||||||
20 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 46/28 | 20p | B | |||||||
21 | C3 | Rasmus Storm | Tidaholm PSK | 45/35 | 20p | ||||||||
22 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 45/34 | 20p | ||||||||
23 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/32 | 13p | ||||||||
24 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 45/29 | 15p | ||||||||
25 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 44/35 | 21p | ||||||||
26 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 44/33 | 19p | ||||||||
27 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 44/33 | 14p | ||||||||
28 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/29 | 17p | ||||||||
29 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 43/32 | 19p | ||||||||
30 | C2 | Mikael Fredin | Mariestad PK | 43/32 | 11p | ||||||||
31 | C2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 43/29 | 21p | ||||||||
32 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 43/28 | 13p | ||||||||
33 | C3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 43/26 | 6p | ||||||||
34 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 42/30 | 20p | ||||||||
35 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 42/29 | 15p | ||||||||
36 | D2 | Anna Pettersson | Mariestad PK | 41/30 | 17p | ||||||||
37 | Jun | Märta Pettersson | Mariestad PK | 40/30 | 9p | ||||||||
38 | C2 | Marcus Färén | Mariestad PK | 39/28 | 13p | ||||||||
39 | C2 | Mattias Holmberg | P4IF | 39/27 | 17p | ||||||||
40 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 39/27 | 7p | ||||||||
41 | C1 | Erik Bjerkaas | Skövde SPSK | 38/29 | 8p | ||||||||
42 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 38/25 | 15p | ||||||||
43 | D2 | Mona Rundqvist | Lidköpings PSF | 37/25 | 10p | ||||||||
44 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 36/27 | 5p | ||||||||
45 | C2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 34/21 | 1p | ||||||||
46 | C1 | Marcus Von Knorring | Mariestad PK | 30/26 | 13p | ||||||||
47 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 30/22 | 21p | ||||||||
48 | C1 | Johan Ottosson | Skövde SPSK | 26/19 | 13p | ||||||||
49 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 17/14 | 3p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | B3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 48/26 | 33p | S | |||||||
2 (2)* | B3 | Anders Lindell | P4IF | 48/25 | 35p | S | |||||||
3 (3)* | B3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 48/29 | 25p | S | |||||||
4 (4)* | B3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/23 | 30p | S | |||||||
5 | B3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 47/29 | 10p | B | |||||||
6 | B3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 47/25 | 7p | B | |||||||
7 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 47/23 | 33p | B | |||||||
8 | B3 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PSF | 46/35 | 8p | B | |||||||
9 | B3 | Carl-Johan Runström | Sandhems PSK | 46/24 | 23p | B | |||||||
10 | B3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 46/23 | 15p | B | |||||||
11 | B3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/34 | 22p | B | |||||||
12 | B3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/30 | 28p | B | |||||||
13 | B3 | Daniel Bergman | P4IF | 45/23 | 26p | B | |||||||
14 | B2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 45/23 | 23p | B | |||||||
15 | B3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 44/33 | 18p | ||||||||
16 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 44/28 | 16p | ||||||||
17 | B3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 44/24 | 25p | ||||||||
18 | B3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 44/23 | 23p | ||||||||
19 | B1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 43/23 | 27p | ||||||||
20 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/23 | 20p | ||||||||
21 | B3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 40/25 | 23p | ||||||||
22 | B2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 40/23 | 21p | ||||||||
23 | B2 | Mona Rundqvist | Lidköpings PSF | 39/24 | 2p | ||||||||
24 | B3 | JH | Valle PSF | 39/23 | 19p | ||||||||
25 | B3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 38/24 | 11p | ||||||||
26 | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 37/24 | 14p | ||||||||
27 | B3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 37/23 | 19p | ||||||||
28 | B3 | Emil Bergman | P4IF | 37/22 | 24p | ||||||||
29 | B2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 37/22 | 20p | ||||||||
30 | B2 | Mattias Holmberg | P4IF | 36/22 | 4p | ||||||||
31 | B2 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 34/22 | 15p | ||||||||
32 | B2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 31/18 | 4p | ||||||||
33 | B1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 30/23 | 16p | ||||||||
34 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 28/21 | 28p | ||||||||
35 | B2 | Per Nilsson | P4IF | 19/15 | 0p | ||||||||
36 | B2 | Fredrik Andersson | P4IF | 16/14 | 6p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
Skaraborgspokalen 2 2024-04-20 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass C1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Martin Rundqvist | Sandhems PSK | 45/31 | 17p | ||||||||
2 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 44/30 | 14p | ||||||||
3 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 42/30 | 22p | ||||||||
4 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 38/28 | 10p | ||||||||
5 | C1 | Abgar Ölaf | P4IF | 33/25 | 1p | ||||||||
Klass C2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
