3an CUP 3 2023-02-11
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Tredje och sista deltävlingen 2023
Banan bestod av 32 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/32
 
58 st skyttar från 13 föreningar deltog och sköt tillsammans 112 st starter.
Dessa fördelades på 33st A-, 3st B-, 52st C-, 21st R- och 3st IPSC-starter.
Det avlossades totalt 5376st skott fördelat på 1584st A-, 144st B-, 2496st C-, 1008st R- och 144st IPSC-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=413

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 15p S
2 C2 Marthin Andersson Valle PSF 48/32 12p S
3 C3 Stefan Östman Mariestad PK 47/32 17p S
4 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/32 14p S
5 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 17p S
6 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 47/31 15p S
6 C3 Daniel Bergman P4IF 47/31 15p S
7**
8 C1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 47/31 14p S
9 C3 Klas Svensson P4IF 47/31 11p S
10 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47/31 8p S
11 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 46/31 17p B
12 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/31 15p B
13 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 46/30 14p B
14 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 46/30 11p B
15 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 46/30 10p B
16 C1 Anton Fräs Lidköpings PSF 46/30 9p B
17 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/30 7p B
18 C2 Sondre Stölen Vedum PSK 46/29 10p B
19 C2 Martin Sohlberg P4IF 45/31 19p
20 C3 Fredrik Andersson Mariestad PK 45/31 14p
21 C1 Richard Goos Lidköpings PSF 45/31 12p
22 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 45/30 15p
23 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 44/32 13p
24 C2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/30 13p
25 C3 Jan Rask Mariestad PK 44/30 11p
26 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/30 9p
27 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 44/29 11p
28 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 43/30 13p
28 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 43/30 13p
29**
30 C1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 43/29 17p
31 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/29 16p
32 VetY Leif Johansson Mariestad PK 43/28 6p
33 C3 Greger Meeks Mariestad PK 42/30 15p
34 C2 Marcus Färén Mariestad PK 42/29 8p
35 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 42/29 6p
36 C2 Jakob Dahl Skövde SPSK 42/28 13p
37 C2 Johan Strand P4IF 42/26 7p
38 C1 Mattias Holmberg P4IF 42/24 6p
39 C2 Sebastian Strid Mariestad PK 41/29 6p
40 C2 Johan Josefsson P4IF 40/24 16p
41 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 39/25 7p
42 C1 Eino Toivainen Valle PSF 38/27 12p
43 C2 Thomas Samuelsson Skövde SPSK 37/27 16p
44 C1 Stefan Suto Valle PSF 36/26 11p
45 C1 Martin Carlson Tidaholm PSK 36/26 8p
46 C2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 32/23 4p
47 D2 Marina Rask Mariestad PK 32/21 5p
48 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 30/21 6p
49 C2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 27/17 2p
50 VetY Tommy Svahn P4IF 26/20 3p
51 C2 Simoné Meeks Mariestad PK 19/18 3p
52 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 11/9 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/31 8p S
2 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 44/30 12p S
3 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 43/27 11p S
4 A3 Jan Rask Mariestad PK 42/29 9p B
5 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 42/29 7p B
6 A2 Jakob Dahl Skövde SPSK 41/29 9p B
7 A1 Anton Fräs Lidköpings PSF 41/26 14p B
8 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 41/25 5p B
9 A2 Johan Josefsson P4IF 41/24 8p B
10 A3 Fredrik Andersson Mariestad PK 40/25 8p B
11 A1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 40/25 6p B
12 A2 Martin Sohlberg P4IF 39/26 14p
13 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 38/27 11p
14 A2 Sondre Stölen Vedum PSK 38/26 10p
15 A3 Stefan Östman Mariestad PK 38/26 4p
16 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 37/27 17p
17 A1 Richard Goos Lidköpings PSF 37/27 9p
18 A2 Sebastian Strid Mariestad PK 36/27 7p
19 A3 JH Valle PSF 36/25 5p
20 A1 Martin Carlson Tidaholm PSK 35/28 8p
21 A1 Mattias Holmberg P4IF 35/24 8p
22 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 30/20 7p
23 A1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 29/25 2p
24 A2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 29/19 4p
25 A3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 29/18 4p
26 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 27/20 3p
27 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 25/24 2p
28 A2 Thomas Samuelsson Skövde SPSK 25/18 9p
29 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 21/17 0p
30 A2 Marcus Färén Mariestad PK 20/17 0p
31 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 17/15 1p
32 A2 Tommy Svahn P4IF 16/14 0p
33 A2 Börje Wester P4IF 7/6 1p

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/32 9p S
2 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/32 8p S
3 R3 Klas Svensson Valle PSF 46/32 17p B
4 R1 Anton Fräs Lidköpings PSF 46/31 13p B
5 R3 Per Wikman Lidköpings PSF 45/29 12p B
6 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 43/31 8p B
7 R3 Henrik Wirén Vedum PSK 43/30 13p B
8 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 42/28 17p
9 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 42/28 15p
10 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 42/25 9p
11 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 41/29 2p
12 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/28 12p
13 R2 Martin Sohlberg P4IF 39/31 12p
14 R3 Greger Meeks Mariestad PK 35/25 2p
15 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 35/23 6p
16 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/25 1p
17 R3 Daniel Bergman P4IF 34/21 2p
18 R1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 33/25 11p
19 R2 Gunnar Svensson P4IF 33/23 6p
20 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 31/22 7p
21 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 19/14 1p

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 48/32 14p B
2 B2 Marthin Andersson Valle PSF 46/32 14p
3 B2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 32/22 2p

Grupp IPSC
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Optics Fredrik Gustafsson Valle PSF 43/26 7p
2 Optics Klas Svensson Valle PSF 41/22 15p
3 Optics Gunnar Svensson P4IF 11/7 0p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF