Skytte- och resultatstatistik Thomas Samuelsson Skövde Sportskytteklubb, Skövde SPSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=36 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 8 | 0 | 8 |
Antal starter: | 15 | 0 | 15 |
Antal olika klasser: | 3 | 0 | 3 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 3 | 0 | 3 |
Antal starter i grupp A: | 6 | 0 | 6 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 8 | 0 | 8 |
Antal starter i grupp R: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 720 | 0 | 720 |
...varav i grupp A: | 288 | 0 | 288 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 384 | 0 | 384 |
...varav i grupp R: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 3 | 2023-02-11 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2018-02-24 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2018-02-10 | A2, C2 | Valle PSF |
Speedshooting | 2017-08-19 | A2, C2 | Valle PSF |
Poängfält 2 | 2015-03-14 | A2, C2 | Valle PSF |
Poängfält 1 | 2015-03-07 | A2, C2 | Valle PSF |
Februaricup 4 | 2015-02-28 | C2 | Valle PSF |
Februaricup 1 | 2015-02-07 | C2, R2 | Valle PSF |
3an CUP 3 2018-02-24 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/23 | 17p | |||||||
2 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 47/27 | 19p | |||||||
3 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 47/26 | 16p | |||||||
4 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/27 | 13p | |||||||
5 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 46/26 | 15p | |||||||
6 | C1 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/21 | 17p | |||||||
7 | C3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 45/27 | 15p | |||||||
7 | C1 | Stefan Östman | Mariestad PK | 45/27 | 15p | |||||||
8** | ||||||||||||
9 | C3 | Stefan Johansson | Falköpings SSK | 45/27 | 13p | |||||||
10 | C1 | JH | Valle PSF | 45/26 | 14p | |||||||
11 | C2 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 44/26 | 10p | |||||||
12 | C2 | Greger Meeks | Mariestad PK | 42/26 | 17p | |||||||
13 | C2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 42/26 | 7p | |||||||
14 | C1 | Kim Lundqvist | Mariestad PK | 41/23 | 5p | |||||||
15 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 40/27 | 13p | |||||||
16 | C1 | Cajsa Fredriksson | Mariestad PK | 40/24 | 15p | |||||||
17 | C2 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 38/24 | 12p | |||||||
18 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 38/21 | 8p | |||||||
19 | C1 | Fredrik Westermark | Mariestad PK | 37/24 | 0p | |||||||
20 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 37/22 | 4p | |||||||
21 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 37/20 | 11p | |||||||
22 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 35/13 | 10p | |||||||
23 | C2 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 22/13 | 5p | |||||||
24 | C1 | Tommy Svahn | P4IF | 21/16 | 8p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 44/26 | 17p | |||||||
2 | A1 | JH | Valle PSF | 44/24 | 13p | |||||||
3 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 43/25 | 19p | |||||||
4 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 43/24 | 5p | |||||||
5 | A2 | RJ | Valle PSF | 42/22 | 13p | |||||||
6 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 40/24 | 3p | |||||||
7 | A2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 37/21 | 14p | |||||||
8 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 31/18 | 6p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 45/25 | 14p | |||||||
2 | R2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 40/22 | 13p | |||||||
3 | R3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 39/23 | 12p | |||||||
4 | R2 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 38/23 | 7p | |||||||
5 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 37/20 | 2p | |||||||
6 | R2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 30/19 | 9p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 24/15 | 8p |
3an CUP 2 2018-02-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Kim Lundqvist | Mariestad PK | 47/28 | 16p | |||||||
2 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/28 | 12p | |||||||
3 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 47/27 | 13p | |||||||
4 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 47/26 | 11p | |||||||
5 | C3 | Stefan Johansson | Falköpings SSK | 46/27 | 16p | |||||||
6 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/27 | 14p | |||||||
7 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 46/27 | 8p | |||||||
8 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 46/26 | 17p | |||||||
9 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 45/27 | 13p | |||||||
10 | C1 | JH | Valle PSF | 45/26 | 16p | |||||||
11 | C1 | Cajsa Fredriksson | Mariestad PK | 44/26 | 6p | |||||||
12 | C1 | Stefan Östman | Mariestad PK | 43/27 | 12p | |||||||
13 | C2 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 43/26 | 14p | |||||||
14 | C3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 43/24 | 17p | |||||||
15 | C2 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 42/26 | 2p | |||||||
16 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 42/23 | 9p | |||||||
17 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 42/22 | 12p | |||||||
18 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 41/24 | 15p | |||||||
19 | C2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/25 | 8p | |||||||
20 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 40/23 | 8p | |||||||
21 | C1 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 39/26 | 7p | |||||||
22 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 36/23 | 13p | |||||||
23 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 36/23 | 0p | |||||||
24 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 35/24 | 5p | |||||||
25 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 34/27 | 12p | |||||||
26 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 34/20 | 13p | |||||||
27 | D1 | Marina Rask | Mariestad PK | 32/19 | 13p | |||||||
28 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 27/16 | 0p | |||||||
29 | C1 | Tommy Svahn | P4IF | 23/13 | 0p | |||||||
30 | C1 | Pertti Terho | Valle PSF | 22/16 | 3p | |||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 46/27 | 13p | |||||||
2 | A1 | JH | Valle PSF | 44/25 | 13p | |||||||
3 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 42/25 | 16p | |||||||
4 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/25 | 8p | |||||||
5 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 42/22 | 12p | |||||||
6 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 38/23 | 18p | |||||||
7 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 35/20 | 14p | |||||||
8 | A2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 33/20 | 12p | |||||||
9 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 32/17 | 3p | |||||||
10 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 31/18 | 4p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/27 | 19p | |||||||
2 | R3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/27 | 16p | |||||||
3 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 44/24 | 7p | |||||||
4 | R2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/23 | 12p | |||||||
5 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 42/23 | 10p | |||||||
6 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 34/19 | 7p | |||||||
7 | R2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 30/19 | 9p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 48/26 | 16p | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Pertti Terho | Valle PSF | 40/20 | 8p |
Speedshooting 2017-08-19 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1)* | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/16 | 0p | |||||||
2 (2)* | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/16 | 0p | |||||||
3 (3)* | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 46/16 | 0p | |||||||
4 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 45/16 | 0p | |||||||
5 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 44/15 | 0p | |||||||
5 | C1 | Magnus Hessel | Valle PSF | 44/15 | 0p | |||||||
6** | ||||||||||||
7 | C2 | PM | Valle PSF | 43/15 | 0p | |||||||
8 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 42/16 | 0p | |||||||
9 | C1 | JH | Valle PSF | 42/15 | 0p | |||||||
10 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 40/16 | 0p | |||||||
11 | C1 | Hans Deldin | Valle PSF | 37/16 | 0p | |||||||
12 | C1 | Sara Odh | Valle PSF | 32/14 | 0p | |||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. ** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | JG | Valle PSF | 45/16 | 0p | |||||||
2 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 44/15 | 0p | |||||||
3 | A1 | RJ | Valle PSF | 41/14 | 0p | |||||||
4 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 38/15 | 0p | |||||||
5 | A1 | Hans Deldin | Valle PSF | 23/11 | 0p |
Poängfält 2 2015-03-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 70 (46/24) | 22p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 67 (47/20) | 18p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 66 (42/24) | 17p | |||||||
4 | C1 | Anders Persson | Valle PSF | 57 (38/19) | 11p | |||||||
5 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 53 (32/21) | 3p | |||||||
6 | C1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 52 (31/21) | 20p | |||||||
7 | C1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 48 (28/20) | 14p | |||||||
8 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 43 (26/17) | 3p | |||||||
9 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 38 (25/13) | 9p | |||||||
10 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 14 (8/6) | 1p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 72 (47/25) | 18p | |||||||
2 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 70 (45/25) | 22p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 70 (45/25) | 17p | |||||||
4 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 67 (44/23) | 21p | |||||||
5 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 60 (37/23) | 9p | |||||||
6 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 57 (41/16) | 0p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 53 (35/18) | 15p | |||||||
8 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 53 (36/17) | 12p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 76 (48/28) | 21p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 60 (38/22) | 13p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 61 (40/21) | 8p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 61 (42/19) | 14p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 60 (39/21) | 11p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 70 (44/26) | 21p | |||||||
2 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 64 (42/22) | 15p | |||||||
3 | A2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 62 (39/23) | 7p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 61 (41/20) | 7p | |||||||
4 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 61 (41/20) | 7p | |||||||
5** | ||||||||||||
6 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45 (30/15) | 7p | |||||||
7 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 44 (28/16) | 1p | |||||||
8 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 43 (29/14) | 6p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 37 (23/14) | 1p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 68 (44/24) | 15p | |||||||
2 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 64 (42/22) | 13p | |||||||
3 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 60 (39/21) | 15p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 50 (32/18) | 10p | |||||||
5 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 49 (32/17) | 8p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 75 (47/28) | 22p |
Poängfält 1 2015-03-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 67 (44/23) | 13p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 65 (44/21) | 13p | |||||||
3 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 62 (39/23) | 22p | |||||||
4 | C1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 60 (38/22) | 19p | |||||||
5 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 57 (36/21) | 12p | |||||||
6 | C1 | Robert Ålerud | Valle PSF | 40 (24/16) | 8p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 73 (46/27) | 17p | |||||||
1 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 73 (46/27) | 17p | |||||||
2** | ||||||||||||
3 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 71 (45/26) | 20p | |||||||
4 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 69 (44/25) | 17p | |||||||
5 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 67 (43/24) | 22p | |||||||
6 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 67 (42/25) | 13p | |||||||
7 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 61 (40/21) | 16p | |||||||
8 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 59 (39/20) | 13p | |||||||
9 | C2 | Leif Karlsson | Valle PSF | 55 (35/20) | 17p | |||||||
10 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 55 (37/18) | 6p | |||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 47 (28/19) | 3p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 74 (47/27) | 24p | |||||||
2 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 71 (46/25) | 20p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 69 (45/24) | 20p | |||||||
2 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 61 (39/22) | 10p | |||||||
3 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 60 (40/20) | 14p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 57 (38/19) | 12p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 67 (42/25) | 14p | |||||||
2 | A1 | Robert Ålerud | Valle PSF | 34 (20/14) | 11p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 63 (40/23) | 13p | |||||||
2 | A2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 59 (38/21) | 6p | |||||||
3 | A2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 57 (37/20) | 17p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 52 (35/17) | 17p | |||||||
5 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 48 (33/15) | 8p | |||||||
6 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 34 (19/15) | 1p | |||||||
7 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 25 (17/8) | 18p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 66 (48/18) | 15p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 59 (39/20) | 9p | |||||||
2 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 55 (36/19) | 12p | |||||||
3 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 50 (33/17) | 8p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 74 (47/27) | 25p | |||||||
2 | R3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 65 (41/24) | 13p |
Februaricup 4 2015-02-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/37 | 25p | |||||||
2 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 35/27 | 10p | |||||||
3 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 32/25 | 10p | |||||||
4 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 26/21 | 12p | |||||||
5 | C1 | Mikael Börjesson | Valle PSF | 21/18 | 7p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 47/39 | 12p | |||||||
2 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 46/38 | 16p | |||||||
3 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 46/37 | 17p | |||||||
4 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 46/36 | 17p | |||||||
5 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/35 | 20p | |||||||
6 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/38 | 13p | |||||||
7 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 39/32 | 10p | |||||||
8 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 33/29 | 7p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/39 | 23p | |||||||
2 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/39 | 17p | |||||||
3 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/38 | 18p | |||||||
3 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 47/38 | 18p | |||||||
4** | ||||||||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/38 | 27p | |||||||
6 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 46/37 | 23p | |||||||
6 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 46/37 | 23p | |||||||
7** | ||||||||||||
8 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 46/37 | 14p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 38/32 | 11p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 30/21 | 7p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 41/31 | 15p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 10/10 | 4p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 41/34 | 15p | |||||||
2 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 36/28 | 8p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 41/30 | 9p | |||||||
2 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 36/29 | 6p | |||||||
3 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 23/21 | 7p | |||||||
4 | A1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 13/9 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/35 | 19p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 41/31 | 16p | |||||||
3 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 39/32 | 8p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 38/29 | 3p | |||||||
5 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 37/29 | 5p | |||||||
6 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 34/22 | 8p | |||||||
7 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 31/23 | 0p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/39 | 21p | |||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/38 | 24p | |||||||
3 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 46/30 | 22p | |||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 45/31 | 16p | |||||||
5 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 37/33 | 4p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/34 | 13p | |||||||
2 | R1 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 39/33 | 9p | |||||||
3 | R1 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 38/30 | 16p | |||||||
4 | R1 | Agneta Theng | Vedum PSK | 38/30 | 13p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/38 | 21p | |||||||
2 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/38 | 13p | |||||||
3 | R3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 36/31 | 6p | |||||||
4 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 34/24 | 4p | |||||||
5 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 28/23 | 5p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Tommi Lund | P4IF | 47/39 | 16p | |||||||
Klass B3 |
||||||||||||
