Skytte- och resultatstatistik Morgan Andersson Mariestad Pistolklubb, Mariestad PK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=324 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 26 | 0 | 26 |
Antal starter: | 60 | 0 | 60 |
Antal olika klasser: | 7 | 0 | 7 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 4 | 0 | 4 |
Antal starter i grupp A: | 18 | 0 | 18 |
Antal starter i grupp B: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp C: | 25 | 0 | 25 |
Antal starter i grupp R: | 16 | 0 | 16 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 2880 | 0 | 2880 |
...varav i grupp A: | 864 | 0 | 864 |
...varav i grupp B: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp C: | 1200 | 0 | 1200 |
...varav i grupp R: | 768 | 0 | 768 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 | 2024-05-04 | B3, C3 | Valle PSF |
Skaraborgspokalen 2 | 2024-04-20 | C3, R3 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2024-02-17 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2024-02-10 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2024-02-03 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
Pokalen 4 | 2023-10-14 | C3 | Valle PSF |
Kretsmästerskap R | 2023-10-14 | R3 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2023-02-11 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2023-02-04 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2023-01-28 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
Pokalen 1 | 2022-03-26 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2022-02-12 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2022-02-05 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2022-01-29 | A3, C3, R3 | Valle PSF |
Höstfält 3 | 2021-11-13 | A3, R3 | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2020-02-08 | A3, C3 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2020-02-01 | A3, C3 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2020-01-25 | A3, C3 | Valle PSF |
Kretsmästerskap C-B Fält | 2019-05-04 | C1 | Valle PSF |
Skaraborgspokalen 2 | 2019-04-06 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2019-02-02 | A1, C1, R1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2019-01-26 | A1, C1, R1 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2019-01-19 | A1, C1, R1 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2018-02-24 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2018-02-10 | C1 | Valle PSF |
Grefvepoängen 2 | 2018-01-27 | C1*, C1 | Valle PSF |
*Resultatet räknas som ett träningsvarv och är utom tävlan. Detta kan bero på att tävlingen var avsedd för C-vapen, men skytten ställde upp för tränings skull och sköt på samma förutsättningar i en annan vapengrupp. En skytt kan även begära att ett resultat skall räknas som träningsvarv, om skytten skjuter ett andra resultat i samma vapengrupp, prövar ny ammunition, skytteutrustning etc. |
Skaraborgspokalen 2 2024-04-20 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass C1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Martin Rundqvist | Sandhems PSK | 45/31 | 17p | ||||||||
2 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 44/30 | 14p | ||||||||
3 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 42/30 | 22p | ||||||||
4 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 38/28 | 10p | ||||||||
5 | C1 | Abgar Ölaf | P4IF | 33/25 | 1p | ||||||||
Klass C2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 48/33 | 25p | S | |||||||
2 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 46/32 | 23p | B | |||||||
3 | C2 | Mattias Wallander | Falköpings SSK | 46/32 | 13p | B | |||||||
4 | C2 | Mikael Fredin | Mariestad PK | 45/32 | 18p | ||||||||
5 | C2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 45/32 | 17p | ||||||||
6 | C2 | Marcus Färén | Mariestad PK | 45/31 | 8p | ||||||||
7 | C2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 45/30 | 19p | ||||||||
8 | C2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 44/32 | 20p | ||||||||
9 | C2 | Linus Janzon | Kaflås PSK | 44/31 | 18p | ||||||||
10 | C2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 44/30 | 15p | ||||||||
10 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 44/30 | 15p | ||||||||
11** | |||||||||||||
12 | C2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 44/30 | 14p | ||||||||
13 | C2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 43/29 | 13p | ||||||||
14 | C2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 40/28 | 7p | ||||||||
15 | C2 | Roland Davidsson | Töreboda PSK | 39/27 | 0p | ||||||||
16 | C2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 38/29 | 17p | ||||||||
17 | C2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 37/24 | 10p | ||||||||
18 | C2 | Anders Jonasson-Beltin | Lidköpings PSF | 37/23 | 6p | ||||||||
19 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 30/19 | 6p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass C3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 48/33 | 26p | S | |||||||
2 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/33 | 25p | S | |||||||
3 | C3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 48/33 | 24p | S | |||||||
4 | C3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 48/33 | 23p | S | |||||||
4 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 48/33 | 23p | S | |||||||
5** | |||||||||||||
6 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 48/33 | 22p | S | |||||||
6 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/33 | 22p | S | |||||||
7** | |||||||||||||
8 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 48/33 | 21p | S | |||||||
9 | C3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 48/33 | 19p | S | |||||||
10 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/33 | 16p | S | |||||||
11 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/33 | 20p | B | |||||||
12 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/32 | 25p | B | |||||||
13 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 46/33 | 23p | B | |||||||
14 | C3 | Jonas Lakhall | P4IF | 46/32 | 25p | B | |||||||
15 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/32 | 16p | B | |||||||
16 | C3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 45/32 | 19p | ||||||||
17 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 45/31 | 20p | ||||||||
18 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 45/31 | 12p | ||||||||
19 | C3 | Rasmus Storm | Tidaholm PSK | 45/30 | 20p | ||||||||
20 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 44/30 | 18p | ||||||||
21 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 42/30 | 11p | ||||||||
22 | C3 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PSF | 26/19 | 20p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass D1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D1 | Sari Hevosaho | Kaflås PSK | 14/12 | 15p | ||||||||
Klass D2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D2 | Mona Rundqvist | Lidköpings PSF | 44/27 | 18p | ||||||||
2 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 40/27 | 14p | ||||||||
Klass D3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 43/30 | 21p | ||||||||
Klass Jun |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Jun | Arvid Axelsson | Tidaholm PSK | 43/31 | 13p | ||||||||
Klass VetÄ |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetÄ | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 46/30 | 16p | B | |||||||
2 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 45/31 | 20p | ||||||||
Klass VetY |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetY | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 48/33 | 21p | S | |||||||
2 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 47/33 | 19p | B | |||||||
3 | VetY | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 47/32 | 21p | B | |||||||
4 | VetY | Jan Gustavsson | Sandhems PSK | 44/31 | 19p | ||||||||
5 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 44/29 | 18p | ||||||||
6 | VetY | Stefan Storm | Tidaholm PSK | 37/26 | 11p | ||||||||
7 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 36/25 | 7p | ||||||||
8 | VetY | Tommy Svahn | P4IF | 30/23 | 9p | ||||||||
9 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 28/23 | 0p | ||||||||
Klass A1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 40/28 | 9p | ||||||||
2 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 33/27 | 10p | ||||||||
Klass A2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 46/33 | 17p | S | |||||||
2 | A2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 41/28 | 22p | B | |||||||
3 | A2 | Per Arnlund | Kaflås PSK | 41/24 | 14p | B | |||||||
4 | A2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 39/27 | 15p | ||||||||
5 | A2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 37/28 | 6p | ||||||||
6 | A2 | Roland Davidsson | Töreboda PSK | 35/29 | 8p | ||||||||
7 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 34/24 | 6p | ||||||||
8 | A2 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 28/23 | 8p | ||||||||
9 | A2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 28/21 | 11p | ||||||||
10 | A2 | Tommy Svahn | P4IF | 20/16 | 0p | ||||||||
11 | A2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 13/12 | 5p | ||||||||
Klass A3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 46/33 | 15p | S | |||||||
2 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 46/32 | 21p | S | |||||||
3 | A3 | Anders Lindell | P4IF | 45/28 | 19p | B | |||||||
4 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 43/32 | 18p | B | |||||||
5 | A3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 40/29 | 11p | ||||||||
6 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 40/28 | 7p | ||||||||
Klass R1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 36/27 | 12p | ||||||||
2 | R1 | Abgar Ölaf | P4IF | 19/16 | 5p | ||||||||
Klass R2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 45/31 | 15p | B | |||||||
2 | R2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 44/32 | 14p | ||||||||
3 | R2 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 39/30 | 7p | ||||||||
4 | R2 | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 33/23 | 7p | ||||||||
5 | R2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 30/20 | 6p | ||||||||
6 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 28/20 | 6p | ||||||||
7 | R2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 25/20 | 6p | ||||||||
8 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 20/16 | 3p | ||||||||
Klass R3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/33 | 26p | S | |||||||
2 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/33 | 23p | S | |||||||
3 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/33 | 15p | S | |||||||
4 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 47/33 | 12p | B | |||||||
5 | R3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 47/32 | 12p | B | |||||||
6 | R3 | Jonas Lakhall | P4IF | 47/31 | 13p | B | |||||||
7 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 45/32 | 15p | B | |||||||
8 | R3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/30 | 11p | ||||||||
9 | R3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 41/21 | 12p | ||||||||
10 | R3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 39/29 | 17p | ||||||||
11 | R3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 38/29 | 12p | ||||||||
12 | R3 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 38/27 | 21p | ||||||||
13 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 33/25 | 8p | ||||||||
Klass B1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 39/27 | 16p | ||||||||
Klass B3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 48/33 | 22p | B | |||||||
2 | B3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 47/33 | 19p | B | |||||||
3 | B3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 47/32 | 25p | B | |||||||
4 | B3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 45/31 | 21p | ||||||||
5 | B3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/31 | 17p |
3an CUP 3 2024-02-17 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 48/31 | 17p | S | ||||||||
2 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 48/31 | 15p | S | ||||||||
2 | C3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 48/31 | 15p | S | ||||||||
3** | ||||||||||||||
4 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/31 | 14p | S | ||||||||
4 | VetY | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/31 | 14p | S | ||||||||
5** | ||||||||||||||
6 | C3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 47/31 | 18p | S | ||||||||
7 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 47/31 | 15p | S | ||||||||
8 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 47/31 | 12p | S | ||||||||
8 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/31 | 12p | S | ||||||||
9** | ||||||||||||||
10 | C2 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 47/30 | 13p | S | ||||||||
11 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/30 | 11p | S | ||||||||
11 | C2 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 47/30 | 11p | S | ||||||||
12** | ||||||||||||||
13 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 46/31 | 15p | B | ||||||||
14 | C3 | JH | Valle PSF | 46/31 | 13p | B | ||||||||
15 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 46/31 | 11p | B | ||||||||
16 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 46/31 | 9p | B | ||||||||
17 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 46/30 | 16p | B | ||||||||
18 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 46/30 | 13p | B | ||||||||
19 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 46/29 | 17p | B | ||||||||
20 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 45/31 | 11p | |||||||||
21 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 45/30 | 14p | |||||||||
21 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 45/30 | 14p | |||||||||
22** | ||||||||||||||
23 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/30 | 11p | |||||||||
23 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/30 | 11p | |||||||||
23 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 45/30 | 11p | |||||||||
24** | ||||||||||||||
25** | ||||||||||||||
26 | C2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 45/30 | 10p | |||||||||
27 | C2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 45/30 | 9p | |||||||||
28 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 45/29 | 17p | |||||||||
29 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 45/29 | 15p | |||||||||
30 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 44/31 | 13p | |||||||||
31 | C2 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 44/30 | 13p | |||||||||
31 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 44/30 | 13p | |||||||||
32** | ||||||||||||||
33 | C3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 44/30 | 11p | |||||||||
34 | C3 | Bertil Lindskog | Ulricehamns PK | 44/29 | 11p | |||||||||
35 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 44/29 | 9p | |||||||||
36 | C3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 44/28 | 6p | |||||||||
37 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 44/27 | 15p | |||||||||
38 | C3 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 43/30 | 11p | |||||||||
39 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 42/29 | 11p | |||||||||
40 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 42/28 | 14p | |||||||||
41 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 42/27 | 15p | |||||||||
42 | C1 | Anders Blom | Mariestad PK | 41/23 | 10p | |||||||||
43 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 40/27 | 2p | |||||||||
44 | Jun | Arvid Axelsson | Tidaholm PSK | 40/26 | 10p | |||||||||
45 | D2 | Beatrice Lovén | Ulricehamns PK | 38/26 | 14p | |||||||||
46 | C2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 38/24 | 18p | |||||||||
47 | C2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 35/24 | 9p | |||||||||
48 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 34/26 | 7p | |||||||||
49 | C2 | Anders Jonasson-Beltin | Lidköpings PSF | 34/22 | 8p | |||||||||
50 | D1 | Evelina Lindroth | Tidaholm PSK | 33/23 | 8p | |||||||||
51 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 32/20 | 7p | |||||||||
52 | C1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 29/24 | 7p | |||||||||
53 | D1 | Camilla Blom | Mariestad PK | 29/19 | 5p | |||||||||
54 | C2 | Johannes Svensson Kling | Tidaholm PSK | 26/21 | 10p | |||||||||
55 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 24/21 | 2p | |||||||||
56 | VetY | Peter Hasselblad | Tidaholm PSK | 22/17 | 8p | |||||||||
57 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 22/16 | 1p | |||||||||
58 | C2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 20/17 | 0p | |||||||||
59 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 19/13 | 0p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | A3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 47/30 | 10p | S | ||||||||
2 | A3 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 45/29 | 13p | S | ||||||||
3 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 45/29 | 10p | S | ||||||||
4 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 44/29 | 9p | B | ||||||||
5 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 44/29 | 8p | B | ||||||||
6 | A3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 43/30 | 13p | B | ||||||||
7 | A3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 43/30 | 6p | B | ||||||||
8 | A3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 43/28 | 7p | B | ||||||||
9 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 43/27 | 15p | B | ||||||||
10 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 42/29 | 10p | |||||||||
11 | A3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 42/29 | 6p | |||||||||
12 | A2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 42/28 | 8p | |||||||||
13 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 42/27 | 7p | |||||||||
14 | A2 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 40/28 | 6p | |||||||||
15 | A1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 39/27 | 10p | |||||||||
16 | A2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 39/26 | 7p | |||||||||
16 | A3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 39/26 | 7p | |||||||||
17** | ||||||||||||||
18 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 38/26 | 7p | |||||||||
19 | A1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 37/27 | 12p | |||||||||
20 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 37/25 | 9p | |||||||||
21 | A2 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 35/26 | 4p | |||||||||
22 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 35/24 | 10p | |||||||||
23 | A2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 34/24 | 13p | |||||||||
24 | A2 | Martin Sohlberg | P4IF | 33/25 | 6p | |||||||||
25 | A2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 32/22 | 11p | |||||||||
26 | A2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 31/24 | 10p | |||||||||
27 | A2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 30/22 | 9p | |||||||||
28 | A1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 23/18 | 8p | |||||||||
29 | A3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 19/15 | 7p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp R |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/31 | 16p | S | ||||||||
2 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 47/31 | 17p | S | ||||||||
3 | R3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 47/31 | 15p | S | ||||||||
4 | R2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 46/31 | 13p | B | ||||||||
5 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/29 | 14p | B | ||||||||
6 | R1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 44/30 | 9p | B | ||||||||
7 | R3 | Jonas Lakhall | P4IF | 44/30 | 7p | B | ||||||||
8 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 44/29 | 13p | B | ||||||||
9 | R2 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 43/28 | 5p | B | ||||||||
10 | R2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 42/28 | 12p | |||||||||
11 | R3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 42/28 | 10p | |||||||||
12 | R2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 42/28 | 9p | |||||||||
13 | R3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 41/28 | 10p | |||||||||
14 | R2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 40/29 | 14p | |||||||||
15 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 40/27 | 11p | |||||||||
16 | R2 | Martin Sohlberg | P4IF | 39/28 | 8p | |||||||||
17 | R3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 37/26 | 11p | |||||||||
18 | R2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 37/26 | 2p | |||||||||
19 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 35/27 | 6p | |||||||||
20 | R2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 32/24 | 3p | |||||||||
21 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 30/24 | 11p | |||||||||
22 | R2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 27/21 | 7p | |||||||||
23 | R2 | Johannes Svensson Kling | Tidaholm PSK | 25/20 | 0p | |||||||||
24 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 25/19 | 3p | |||||||||
25 | R2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 24/20 | 10p | |||||||||
26 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 24/18 | 2p | |||||||||
27 | R2 | Magnus Fredriksson | Lidköpings PSF | 11/8 | 0p | |||||||||
Grupp B |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 46/31 | 14p | B | ||||||||
2 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/30 | 7p | B | ||||||||
3 | B3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 45/30 | 9p | |||||||||
4 | B3 | Jan Rask | Mariestad PK | 43/29 | 9p | |||||||||
5 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 39/25 | 10p | |||||||||
6 | B3 | Jonas Lakhall | P4IF | 2/2 | 0p |
3an CUP 2 2024-02-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/29 | 19p | S | ||||||||
2 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/29 | 17p | S | ||||||||
3 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 48/29 | 16p | S | ||||||||
4 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/29 | 15p | S | ||||||||
5 | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 47/29 | 21p | S | ||||||||
