Skytte- och resultatstatistik Mattias Holmberg P4 IF Pistolskytte, P4IF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=396 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 10 | 0 | 10 |
Antal starter: | 19 | 0 | 19 |
Antal olika klasser: | 5 | 0 | 5 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 3 | 0 | 3 |
Antal starter i grupp A: | 9 | 0 | 9 |
Antal starter i grupp B: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp C: | 9 | 0 | 9 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 912 | 0 | 912 |
...varav i grupp A: | 432 | 0 | 432 |
...varav i grupp B: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp C: | 432 | 0 | 432 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 | 2024-05-04 | B2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2024-02-10 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2024-02-03 | A2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2023-02-11 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2023-02-04 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2023-01-28 | A1, C1 | Valle PSF |
Pokalen 1 | 2022-03-26 | A1, C1 | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2022-02-12 | A1, C1 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2022-02-05 | A1, C1 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2022-01-29 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 2024-02-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/29 | 19p | S | ||||||||
2 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/29 | 17p | S | ||||||||
3 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 48/29 | 16p | S | ||||||||
4 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/29 | 15p | S | ||||||||
5 | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 47/29 | 21p | S | ||||||||
6 | C3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 47/28 | 20p | S | ||||||||
7 | C3 | Nina Olofsson | Laxå SKF | 47/28 | 15p | S | ||||||||
7 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/28 | 15p | S | ||||||||
8** | ||||||||||||||
9 | C3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 47/27 | 20p | S | ||||||||
10 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 46/29 | 18p | B | ||||||||
11 | C3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 46/29 | 15p | B | ||||||||
12 | C3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 46/29 | 13p | B | ||||||||
12 | C3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 46/29 | 13p | B | ||||||||
13** | ||||||||||||||
14 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 46/28 | 17p | B | ||||||||
15 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 46/28 | 16p | B | ||||||||
16 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/28 | 12p | B | ||||||||
17 | C2 | Mattias Holmberg | P4IF | 46/26 | 9p | B | ||||||||
18 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 45/29 | 23p | B | ||||||||
19 | VetY | Crister Larsson | Mariestad PK | 45/29 | 20p | B | ||||||||
20 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 45/28 | 21p | B | ||||||||
21 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 45/28 | 13p | B | ||||||||
22 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 45/27 | 21p | B | ||||||||
23 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 44/29 | 19p | |||||||||
24 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 44/29 | 12p | |||||||||
25 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 44/28 | 14p | |||||||||
26 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 44/24 | 15p | |||||||||
27 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 43/28 | 12p | |||||||||
28 | C3 | JH | Valle PSF | 43/27 | 21p | |||||||||
29 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 43/27 | 18p | |||||||||
30 | C2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 43/25 | 14p | |||||||||
31 | C3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 42/28 | 18p | |||||||||
32 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 42/28 | 16p | |||||||||
33 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 42/27 | 12p | |||||||||
34 | VetÄ | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 42/26 | 12p | |||||||||
35 | C2 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 41/27 | 10p | |||||||||
36 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 41/26 | 19p | |||||||||
37 | C3 | Jonas Lakhall | P4IF | 41/26 | 15p | |||||||||
38 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 40/27 | 9p | |||||||||
39 | D1 | Camilla Blom | Mariestad PK | 40/25 | 21p | |||||||||
40 | C3 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 40/25 | 10p | |||||||||
41 | C2 | Fredrik Brufors | Vedum PSK | 40/24 | 15p | |||||||||
42 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 40/23 | 14p | |||||||||
43 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 39/26 | 13p | |||||||||
44 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 39/25 | 12p | |||||||||
45 | C1 | Anders Blom | Mariestad PK | 38/26 | 11p | |||||||||
46 | D1 | Evelina Lindroth | Tidaholm PSK | 36/24 | 6p | |||||||||
47 | C2 | Anders Jonasson-Beltin | Lidköpings PSF | 35/24 | 14p | |||||||||
48 | C2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 35/24 | 7p | |||||||||
49 | C2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 34/21 | 11p | |||||||||
50 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 33/25 | 3p | |||||||||
51 | C1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 33/19 | 4p | |||||||||
52 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 30/21 | 20p | |||||||||
53 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 28/21 | 3p | |||||||||
54 | C1 | Abgar Ölaf | P4IF | 28/20 | 1p | |||||||||
55 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 17/13 | 10p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | A3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 48/29 | 17p | S | ||||||||
2 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/28 | 17p | S | ||||||||
3 | A3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 46/28 | 14p | S | ||||||||
4 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 45/28 | 16p | B | ||||||||
5 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 44/29 | 19p | B | ||||||||
6 | A3 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 44/28 | 13p | B | ||||||||
7 | A3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 44/28 | 12p | B | ||||||||
8 | A3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 43/29 | 16p | B | ||||||||
9 | A3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 43/27 | 17p | B | ||||||||
10 | A3 | Jonas Lakhall | P4IF | 43/27 | 16p | B | ||||||||
11 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 42/28 | 12p | |||||||||
12 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 40/28 | 10p | |||||||||
13 | A1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 40/26 | 11p | |||||||||
14 | A3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 39/25 | 9p | |||||||||
15 | A3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 38/26 | 14p | |||||||||
16 | A3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 38/25 | 11p | |||||||||
17 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 37/26 | 15p | |||||||||
18 | A3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 37/24 | 14p | |||||||||
19 | A2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 37/22 | 9p | |||||||||
20 | A2 | Mattias Holmberg | P4IF | 37/20 | 15p | |||||||||
21 | A2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 36/23 | 15p | |||||||||
22 | A2 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 33/22 | 17p | |||||||||
23 | A1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 31/22 | 15p | |||||||||
24 | A3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 31/20 | 9p | |||||||||
25 | A2 | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 29/22 | 12p | |||||||||
26 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 29/19 | 16p | |||||||||
27 | A1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 26/21 | 12p | |||||||||
28 | A2 | Martin Sohlberg | P4IF | 26/18 | 12p | |||||||||
29 | A2 | Fredrik Brufors | Vedum PSK | 16/13 | 0p | |||||||||
Grupp R |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | R3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 48/29 | 22p | S | ||||||||
2 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 20p | S | ||||||||
3 | R3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/29 | 14p | S | ||||||||
4 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 46/28 | 15p | B | ||||||||
5 | R3 | Jonas Lakhall | P4IF | 45/29 | 15p | B | ||||||||
5 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/29 | 15p | B | ||||||||
6** | ||||||||||||||
7 | R2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 45/28 | 14p | B | ||||||||
8 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 44/28 | 19p | B | ||||||||
9 | R3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 43/28 | 16p | |||||||||
10 | R1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 43/28 | 13p | |||||||||
11 | R2 | Martin Sohlberg | P4IF | 42/27 | 16p | |||||||||
12 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 40/26 | 10p | |||||||||
13 | R3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 38/26 | 13p | |||||||||
14 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 38/25 | 13p | |||||||||
15 | R2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 35/22 | 5p | |||||||||
16 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 33/22 | 11p | |||||||||
17 | R3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 33/22 | 5p | |||||||||
18 | R3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 32/23 | 14p | |||||||||
19 | R2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 31/23 | 7p | |||||||||
20 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 28/22 | 7p | |||||||||
21 | R3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 27/18 | 2p | |||||||||
22 | R2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 26/19 | 5p | |||||||||
23 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 22/18 | 5p | |||||||||
24 | R2 | Magnus Fredriksson | Lidköpings PSF | 19/16 | 0p | |||||||||
25 | R2 | Marina Rask | Mariestad PK | 3/3 | 0p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp B |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 18p | B | ||||||||
2 | B3 | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 47/29 | 17p | |||||||||
3 | B3 | Jan Rask | Mariestad PK | 45/28 | 22p | |||||||||
4 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 39/24 | 11p | |||||||||
5 | B3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 21/16 | 5p | |||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | D2 | Nina Olofsson | Laxå SKF | 43/28 | 18p |
3an CUP 1 2024-02-03 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 48/29 | 21p | S | ||||||||
2 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/29 | 18p | S | ||||||||
2 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/29 | 18p | S | ||||||||
3** | ||||||||||||||
4 | C3 | Scott Dance | Ulricehamns PK | 48/29 | 15p | S | ||||||||
5 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 48/29 | 6p | S | ||||||||
6 | C2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 47/29 | 18p | S | ||||||||
7 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/29 | 12p | S | ||||||||
8 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/29 | 7p | S | ||||||||
9 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 47/28 | 17p | S | ||||||||
10 | C3 | JH | Valle PSF | 47/28 | 16p | S | ||||||||
11 | C3 | Robert Karlsson | Ulricehamns PK | 46/29 | 21p | B | ||||||||
12 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 46/29 | 20p | B | ||||||||
13 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/29 | 16p | B | ||||||||
14 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/29 | 14p | B | ||||||||
15 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 46/28 | 21p | B | ||||||||
16 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/28 | 13p | B | ||||||||
17 | C3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 46/28 | 8p | B | ||||||||
18 | C3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 45/29 | 21p | B | ||||||||
19 | VetY | Crister Larsson | Mariestad PK | 45/29 | 18p | B | ||||||||
20 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 45/29 | 15p | B | ||||||||
21 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/29 | 8p | B | ||||||||
22 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 45/28 | 17p | B | ||||||||
23 | C2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 45/28 | 16p | B | ||||||||
24 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 45/28 | 6p | B | ||||||||
25 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 45/27 | 13p | B | ||||||||
26 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 44/29 | 15p | |||||||||
27 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 44/28 | 13p | |||||||||
27 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 44/28 | 13p | |||||||||
28** | ||||||||||||||
29 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 44/28 | 10p | |||||||||
30 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 44/27 | 17p | |||||||||
31 | C3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 44/27 | 16p | |||||||||
32 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 43/29 | 4p | |||||||||
33 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 43/28 | 16p | |||||||||
34 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 43/28 | 13p | |||||||||
35 | C2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 43/28 | 11p | |||||||||
36 | C2 | Johan Strand | P4IF | 43/28 | 5p | |||||||||
37 | C2 | Ingemar Gustafsson | Horns SF | 43/27 | 9p | |||||||||
38 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 43/26 | 6p | |||||||||
39 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 42/28 | 14p | |||||||||
40 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 41/29 | 15p | |||||||||
41 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 41/28 | 23p | |||||||||
42 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 41/28 | 11p | |||||||||
43 | VetÄ | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 41/24 | 10p | |||||||||
44 | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 40/26 | 5p | |||||||||
45 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 40/25 | 10p | |||||||||
46 | C2 | Dan Lundqvist | Ulricehamns PK | 39/26 | 14p | |||||||||
47 | D1 | Camilla Blom | Mariestad PK | 37/27 | 10p | |||||||||
48 | C2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 36/25 | 7p | |||||||||
49 | D1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 36/24 | 6p | |||||||||
50 | D1 | Evelina Lindroth | Tidaholm PSK | 35/25 | 12p | |||||||||
51 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 34/25 | 8p | |||||||||
52 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 34/21 | 13p | |||||||||
53 | C1 | Anders Blom | Mariestad PK | 28/17 | 10p | |||||||||
54 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 27/21 | 6p | |||||||||
55 | C2 | Johannes Svensson Kling | Tidaholm PSK | 25/19 | 5p | |||||||||
56 | C1 | Marcus Von Knorring | Mariestad PK | 24/17 | 11p | |||||||||
57 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 21/18 | 7p | |||||||||
58 | VetY | Tommy Svahn | P4IF | 19/15 | 0p | |||||||||
59 | C2 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 18/16 | 7p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/29 | 12p | S | ||||||||
2 | A2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 47/29 | 16p | S | ||||||||
3 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/28 | 19p | S | ||||||||
4 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 45/29 | 18p | B | ||||||||
5 | A3 | Scott Dance | Ulricehamns PK | 45/29 | 12p | B | ||||||||
6 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 44/29 | 14p | B | ||||||||
7 | A3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 44/28 | 21p | B | ||||||||
8 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 44/28 | 16p | B | ||||||||
9 | A3 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 43/28 | 23p | B | ||||||||
10 | A3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 41/29 | 9p | B | ||||||||
11 | A3 | Robert Karlsson | Ulricehamns PK | 41/28 | 13p | B | ||||||||
12 | A3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 41/27 | 10p | B | ||||||||
13 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 41/26 | 15p | B | ||||||||
14 | A2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 40/27 | 13p | |||||||||
15 | A1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 39/25 | 11p | |||||||||
16 | A3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 38/26 | 12p | |||||||||
17 | A3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 36/23 | 13p | |||||||||
18 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 34/25 | 9p | |||||||||
19 | A2 | Martin Sohlberg | P4IF | 33/24 | 10p | |||||||||
20 | A2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 33/23 | 9p | |||||||||
21 | A2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 31/21 | 13p | |||||||||
22 | A2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 31/21 | 10p | |||||||||
23 | A2 | Mattias Holmberg | P4IF | 30/26 | 4p | |||||||||
24 | A1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 30/24 | 11p | |||||||||
25 | A2 | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 30/19 | 11p | |||||||||
26 | A3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 29/18 | 4p | |||||||||
27 | A1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 27/21 | 9p | |||||||||
28 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 25/19 | 7p | |||||||||
29 | A2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 17/14 | 2p | |||||||||
30 | A2 | Tommy Svahn | P4IF | 12/11 | 7p | |||||||||
Grupp R |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 15p | S | ||||||||
2 | R3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 47/29 | 22p | S | ||||||||
3 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/28 | 18p | S | ||||||||
4 | R3 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 46/29 | 11p | B | ||||||||
5 | R3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 46/28 | 21p | B | ||||||||
6 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/28 | 15p | B | ||||||||
7 | R3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/28 | 15p | B | ||||||||
8 | R2 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 44/28 | 16p | B | ||||||||
9 | R2 | Martin Sohlberg | P4IF | 44/27 | 18p | B | ||||||||
10 | R2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 43/28 | 17p | |||||||||
11 | R1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 42/27 | 14p | |||||||||
12 | R3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 41/28 | 9p | |||||||||
13 | R2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 41/27 | 10p | |||||||||
14 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 40/28 | 8p | |||||||||
15 | R2 | Dan Lundqvist | Ulricehamns PK | 40/27 | 12p | |||||||||
16 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 40/24 | 11p | |||||||||
17 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 39/25 | 16p | |||||||||
17 | R2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 39/25 | 16p | |||||||||
18** | ||||||||||||||
19 | R2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 39/25 | 5p | |||||||||
20 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 36/25 | 11p | |||||||||
21 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 27/22 | 3p | |||||||||
22 | R2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 26/20 | 10p | |||||||||
23 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 20/18 | 3p | |||||||||
24 | R2 | Magnus Fredriksson | Lidköpings PSF | 20/16 | 11p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp B |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | B3 | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 43/26 | 18p | B | ||||||||
2 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/26 | 15p | |||||||||
3 | B3 | Jan Rask | Mariestad PK | 40/27 | 17p | |||||||||
4 | B2 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 18/13 | 4p |
3an CUP 3 2023-02-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/32 | 15p | S | ||||||||
2 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/32 | 12p | S | ||||||||
3 | C3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 47/32 | 17p | S | ||||||||
4 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 47/32 | 14p | S | ||||||||
5 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/31 | 17p | S | ||||||||
6 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 47/31 | 15p | S | ||||||||
6 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/31 | 15p | S | ||||||||
7** | ||||||||||||||
8 | C1 | Johan Sahlström | Tidaholm PSK | 47/31 | 14p | S | ||||||||
9 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/31 | 11p | S | ||||||||
10 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 47/31 | 8p | S | ||||||||
11 | C1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 46/31 | 17p | B | ||||||||
12 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 46/31 | 15p | B | ||||||||
13 | VetÄ | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 46/30 | 14p | B | ||||||||
14 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 46/30 | 11p | B | ||||||||
15 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 46/30 | 10p | B | ||||||||
16 | C1 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 46/30 | 9p | B | ||||||||
17 | C3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 46/30 | 7p | B | ||||||||
18 | C2 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 46/29 | 10p | B | ||||||||
19 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 45/31 | 19p | |||||||||
20 | C3 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 45/31 | 14p | |||||||||
21 | C1 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 45/31 | 12p | |||||||||
22 | C1 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 45/30 | 15p | |||||||||
23 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 44/32 | 13p | |||||||||
24 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/30 | 13p | |||||||||
25 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 44/30 | 11p | |||||||||
26 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 44/30 | 9p | |||||||||
27 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 44/29 | 11p | |||||||||
28 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 43/30 | 13p | |||||||||
28 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 43/30 | 13p | |||||||||
29** | ||||||||||||||
30 | C1 | Jimmy Zetterberg | Skövde SPSK | 43/29 | 17p | |||||||||
31 | C3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 43/29 | 16p | |||||||||
32 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 43/28 | 6p | |||||||||
33 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 42/30 | 15p | |||||||||
34 | C2 | Marcus Färén | Mariestad PK | 42/29 | 8p | |||||||||
35 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 42/29 | 6p | |||||||||
36 | C2 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 42/28 | 13p | |||||||||
