Skytte- och resultatstatistik Johan Josefsson P4 IF Pistolskytte, P4IF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=97 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 23 | 0 | 23 |
Antal starter: | 43 | 0 | 43 |
Antal olika klasser: | 3 | 0 | 3 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp A: | 20 | 0 | 20 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 23 | 0 | 23 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 2064 | 0 | 2064 |
...varav i grupp A: | 960 | 0 | 960 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 1104 | 0 | 1104 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Skaraborgspokalen 2 | 2024-04-20 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2024-02-03 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2023-02-11 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2023-02-04 | A2, C2 | Valle PSF |
Pokalen 1 | 2022-03-26 | A2, C2 | Valle PSF |
Annorlundafälten | 2022-03-12 | C2 | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2022-02-12 | A2, C2 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2022-02-05 | A2, C2 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2022-01-29 | A2, C2 | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2020-02-08 | A2, C2 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2020-02-01 | A2, C2 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2020-01-25 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2018-02-10 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2018-02-03 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2017-02-11 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2017-02-04 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2017-01-28 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2016-02-20 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2016-02-13 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2016-02-06 | A2, C2 | Valle PSF |
Tranknallen | 2015-04-26 | A2, C2 | Valle PSF |
Skaraborgspokalen 4 | 2014-10-04 | C1 | Valle PSF |
Tranknallen | 2014-04-06 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 1 2024-02-03 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 48/29 | 21p | S | ||||||||
2 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/29 | 18p | S | ||||||||
2 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/29 | 18p | S | ||||||||
3** | ||||||||||||||
4 | C3 | Scott Dance | Ulricehamns PK | 48/29 | 15p | S | ||||||||
5 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 48/29 | 6p | S | ||||||||
6 | C2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 47/29 | 18p | S | ||||||||
7 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/29 | 12p | S | ||||||||
8 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/29 | 7p | S | ||||||||
9 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 47/28 | 17p | S | ||||||||
10 | C3 | JH | Valle PSF | 47/28 | 16p | S | ||||||||
11 | C3 | Robert Karlsson | Ulricehamns PK | 46/29 | 21p | B | ||||||||
12 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 46/29 | 20p | B | ||||||||
13 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/29 | 16p | B | ||||||||
14 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/29 | 14p | B | ||||||||
15 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 46/28 | 21p | B | ||||||||
16 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/28 | 13p | B | ||||||||
17 | C3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 46/28 | 8p | B | ||||||||
18 | C3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 45/29 | 21p | B | ||||||||
19 | VetY | Crister Larsson | Mariestad PK | 45/29 | 18p | B | ||||||||
20 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 45/29 | 15p | B | ||||||||
21 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/29 | 8p | B | ||||||||
22 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 45/28 | 17p | B | ||||||||
23 | C2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 45/28 | 16p | B | ||||||||
24 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 45/28 | 6p | B | ||||||||
25 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 45/27 | 13p | B | ||||||||
26 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 44/29 | 15p | |||||||||
27 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 44/28 | 13p | |||||||||
27 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 44/28 | 13p | |||||||||
28** | ||||||||||||||
29 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 44/28 | 10p | |||||||||
30 | C1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 44/27 | 17p | |||||||||
31 | C3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 44/27 | 16p | |||||||||
32 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 43/29 | 4p | |||||||||
33 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 43/28 | 16p | |||||||||
34 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 43/28 | 13p | |||||||||
35 | C2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 43/28 | 11p | |||||||||
36 | C2 | Johan Strand | P4IF | 43/28 | 5p | |||||||||
37 | C2 | Ingemar Gustafsson | Horns SF | 43/27 | 9p | |||||||||
38 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 43/26 | 6p | |||||||||
39 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 42/28 | 14p | |||||||||
40 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 41/29 | 15p | |||||||||
41 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 41/28 | 23p | |||||||||
42 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 41/28 | 11p | |||||||||
43 | VetÄ | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 41/24 | 10p | |||||||||
44 | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 40/26 | 5p | |||||||||
45 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 40/25 | 10p | |||||||||
46 | C2 | Dan Lundqvist | Ulricehamns PK | 39/26 | 14p | |||||||||
47 | D1 | Camilla Blom | Mariestad PK | 37/27 | 10p | |||||||||
48 | C2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 36/25 | 7p | |||||||||
49 | D1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 36/24 | 6p | |||||||||
50 | D1 | Evelina Lindroth | Tidaholm PSK | 35/25 | 12p | |||||||||
51 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 34/25 | 8p | |||||||||
52 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 34/21 | 13p | |||||||||
53 | C1 | Anders Blom | Mariestad PK | 28/17 | 10p | |||||||||
54 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 27/21 | 6p | |||||||||
55 | C2 | Johannes Svensson Kling | Tidaholm PSK | 25/19 | 5p | |||||||||
56 | C1 | Marcus Von Knorring | Mariestad PK | 24/17 | 11p | |||||||||
57 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 21/18 | 7p | |||||||||
58 | VetY | Tommy Svahn | P4IF | 19/15 | 0p | |||||||||
59 | C2 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 18/16 | 7p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/29 | 12p | S | ||||||||
2 | A2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 47/29 | 16p | S | ||||||||
3 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/28 | 19p | S | ||||||||
4 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 45/29 | 18p | B | ||||||||
5 | A3 | Scott Dance | Ulricehamns PK | 45/29 | 12p | B | ||||||||
6 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 44/29 | 14p | B | ||||||||
7 | A3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 44/28 | 21p | B | ||||||||
8 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 44/28 | 16p | B | ||||||||
9 | A3 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 43/28 | 23p | B | ||||||||
10 | A3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 41/29 | 9p | B | ||||||||
11 | A3 | Robert Karlsson | Ulricehamns PK | 41/28 | 13p | B | ||||||||
12 | A3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 41/27 | 10p | B | ||||||||
13 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 41/26 | 15p | B | ||||||||
14 | A2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 40/27 | 13p | |||||||||
15 | A1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 39/25 | 11p | |||||||||
16 | A3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 38/26 | 12p | |||||||||
17 | A3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 36/23 | 13p | |||||||||
18 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 34/25 | 9p | |||||||||
19 | A2 | Martin Sohlberg | P4IF | 33/24 | 10p | |||||||||
20 | A2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 33/23 | 9p | |||||||||
21 | A2 | Christian Norling | Grästorps PSK | 31/21 | 13p | |||||||||
22 | A2 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 31/21 | 10p | |||||||||
23 | A2 | Mattias Holmberg | P4IF | 30/26 | 4p | |||||||||
24 | A1 | Jörgen Jansson | Grästorps PSK | 30/24 | 11p | |||||||||
25 | A2 | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 30/19 | 11p | |||||||||
26 | A3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 29/18 | 4p | |||||||||
27 | A1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 27/21 | 9p | |||||||||
28 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 25/19 | 7p | |||||||||
29 | A2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 17/14 | 2p | |||||||||
30 | A2 | Tommy Svahn | P4IF | 12/11 | 7p | |||||||||
Grupp R |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 15p | S | ||||||||
2 | R3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 47/29 | 22p | S | ||||||||
3 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/28 | 18p | S | ||||||||
4 | R3 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 46/29 | 11p | B | ||||||||
5 | R3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 46/28 | 21p | B | ||||||||
6 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/28 | 15p | B | ||||||||
7 | R3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 45/28 | 15p | B | ||||||||
8 | R2 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 44/28 | 16p | B | ||||||||
9 | R2 | Martin Sohlberg | P4IF | 44/27 | 18p | B | ||||||||
10 | R2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 43/28 | 17p | |||||||||
11 | R1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 42/27 | 14p | |||||||||
12 | R3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 41/28 | 9p | |||||||||
13 | R2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 41/27 | 10p | |||||||||
14 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 40/28 | 8p | |||||||||
15 | R2 | Dan Lundqvist | Ulricehamns PK | 40/27 | 12p | |||||||||
16 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 40/24 | 11p | |||||||||
17 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 39/25 | 16p | |||||||||
17 | R2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 39/25 | 16p | |||||||||
18** | ||||||||||||||
19 | R2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 39/25 | 5p | |||||||||
20 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 36/25 | 11p | |||||||||
21 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 27/22 | 3p | |||||||||
22 | R2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 26/20 | 10p | |||||||||
23 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 20/18 | 3p | |||||||||
24 | R2 | Magnus Fredriksson | Lidköpings PSF | 20/16 | 11p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp B |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | B3 | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 43/26 | 18p | B | ||||||||
2 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/26 | 15p | |||||||||
3 | B3 | Jan Rask | Mariestad PK | 40/27 | 17p | |||||||||
4 | B2 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 18/13 | 4p |
3an CUP 3 2023-02-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/32 | 15p | S | ||||||||
2 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/32 | 12p | S | ||||||||
3 | C3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 47/32 | 17p | S | ||||||||
4 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 47/32 | 14p | S | ||||||||
5 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/31 | 17p | S | ||||||||
6 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 47/31 | 15p | S | ||||||||
6 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/31 | 15p | S | ||||||||
7** | ||||||||||||||
8 | C1 | Johan Sahlström | Tidaholm PSK | 47/31 | 14p | S | ||||||||
9 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/31 | 11p | S | ||||||||
10 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 47/31 | 8p | S | ||||||||
11 | C1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 46/31 | 17p | B | ||||||||
12 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 46/31 | 15p | B | ||||||||
13 | VetÄ | Lennart Lindberg | Grästorps PSK | 46/30 | 14p | B | ||||||||
14 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 46/30 | 11p | B | ||||||||
15 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 46/30 | 10p | B | ||||||||
16 | C1 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 46/30 | 9p | B | ||||||||
17 | C3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 46/30 | 7p | B | ||||||||
18 | C2 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 46/29 | 10p | B | ||||||||
19 | C2 | Martin Sohlberg | P4IF | 45/31 | 19p | |||||||||
20 | C3 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 45/31 | 14p | |||||||||
21 | C1 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 45/31 | 12p | |||||||||
22 | C1 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 45/30 | 15p | |||||||||
23 | D3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 44/32 | 13p | |||||||||
24 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/30 | 13p | |||||||||
25 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 44/30 | 11p | |||||||||
26 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 44/30 | 9p | |||||||||
27 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 44/29 | 11p | |||||||||
28 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 43/30 | 13p | |||||||||
28 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 43/30 | 13p | |||||||||
29** | ||||||||||||||
30 | C1 | Jimmy Zetterberg | Skövde SPSK | 43/29 | 17p | |||||||||
31 | C3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 43/29 | 16p | |||||||||
32 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 43/28 | 6p | |||||||||
33 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 42/30 | 15p | |||||||||
34 | C2 | Marcus Färén | Mariestad PK | 42/29 | 8p | |||||||||
35 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 42/29 | 6p | |||||||||
36 | C2 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 42/28 | 13p | |||||||||
37 | C2 | Johan Strand | P4IF | 42/26 | 7p | |||||||||
38 | C1 | Mattias Holmberg | P4IF | 42/24 | 6p | |||||||||
39 | C2 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 41/29 | 6p | |||||||||
40 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 40/24 | 16p | |||||||||
41 | C2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 39/25 | 7p | |||||||||
42 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 38/27 | 12p | |||||||||
43 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 37/27 | 16p | |||||||||
44 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 36/26 | 11p | |||||||||
45 | C1 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 36/26 | 8p | |||||||||
46 | C2 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 32/23 | 4p | |||||||||
47 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 32/21 | 5p | |||||||||
48 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 30/21 | 6p | |||||||||
49 | C2 | Ulf Alteg | Tidaholm PSK | 27/17 | 2p | |||||||||
50 | VetY | Tommy Svahn | P4IF | 26/20 | 3p | |||||||||
51 | C2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 19/18 | 3p | |||||||||
52 | D1 | Heidi Nilsson | Falköpings SSK | 11/9 | 0p | |||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/31 | 8p | S | ||||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 44/30 | 12p | S | ||||||||
3 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 43/27 | 11p | S | ||||||||
4 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/29 | 9p | B | ||||||||
5 | A3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 42/29 | 7p | B | ||||||||
6 | A2 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 41/29 | 9p | B | ||||||||
7 | A1 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 41/26 | 14p | B | ||||||||
8 | A3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 41/25 | 5p | B | ||||||||
9 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 41/24 | 8p | B | ||||||||
10 | A3 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 40/25 | 8p | B | ||||||||
11 | A1 | Johan Sahlström | Tidaholm PSK | 40/25 | 6p | B | ||||||||
12 | A2 | Martin Sohlberg | P4IF | 39/26 | 14p | |||||||||
13 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 38/27 | 11p | |||||||||
14 | A2 | Sondre Stölen | Vedum PSK | 38/26 | 10p | |||||||||
15 | A3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 38/26 | 4p | |||||||||
16 | A3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 37/27 | 17p | |||||||||
17 | A1 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 37/27 | 9p | |||||||||
18 | A2 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 36/27 | 7p | |||||||||
19 | A3 | JH | Valle PSF | 36/25 | 5p | |||||||||
20 | A1 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 35/28 | 8p | |||||||||
21 | A1 | Mattias Holmberg | P4IF | 35/24 | 8p | |||||||||
22 | A1 | Jimmy Zetterberg | Skövde SPSK | 30/20 | 7p | |||||||||
23 | A1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 29/25 | 2p | |||||||||
24 | A2 | Ulf Alteg | Tidaholm PSK | 29/19 | 4p | |||||||||
25 | A3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 29/18 | 4p | |||||||||
26 | A2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 27/20 | 3p | |||||||||
27 | A3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 25/24 | 2p | |||||||||
28 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 25/18 | 9p | |||||||||
29 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 21/17 | 0p | |||||||||
30 | A2 | Marcus Färén | Mariestad PK | 20/17 | 0p | |||||||||
31 | A1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 17/15 | 1p | |||||||||
32 | A2 | Tommy Svahn | P4IF | 16/14 | 0p | |||||||||
33 | A2 | Börje Wester | P4IF | 7/6 | 1p | |||||||||
Grupp R |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/32 | 9p | S | ||||||||
2 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/32 | 8p | S | ||||||||
3 | R3 | Klas Svensson | Valle PSF | 46/32 | 17p | B | ||||||||
4 | R1 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 46/31 | 13p | B | ||||||||
5 | R3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 45/29 | 12p | B | ||||||||
6 | R2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 43/31 | 8p | B | ||||||||
7 | R3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 43/30 | 13p | B | ||||||||
8 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 42/28 | 17p | |||||||||
9 | R3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 42/28 | 15p | |||||||||
10 | R2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 42/25 | 9p | |||||||||
11 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 41/29 | 2p | |||||||||
12 | R3 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 41/28 | 12p | |||||||||
13 | R2 | Martin Sohlberg | P4IF | 39/31 | 12p | |||||||||
14 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 35/25 | 2p | |||||||||
15 | R1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 35/23 | 6p | |||||||||
16 | R1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 34/25 | 1p | |||||||||
17 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 34/21 | 2p | |||||||||
18 | R1 | Jimmy Zetterberg | Skövde SPSK | 33/25 | 11p | |||||||||
19 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 33/23 | 6p | |||||||||
20 | R1 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 31/22 | 7p | |||||||||
21 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 19/14 | 1p | |||||||||
Grupp B |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | B3 | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 48/32 | 14p | B | ||||||||
2 | B2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/32 | 14p | |||||||||
3 | B2 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 32/22 | 2p | |||||||||
Grupp IPSC |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
1 | Optics | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 43/26 | 7p | |||||||||
2 | Optics | Klas Svensson | Valle PSF | 41/22 | 15p | |||||||||
3 | Optics | Gunnar Svensson | P4IF | 11/7 | 0p |
3an CUP 2 2023-02-04 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/32 | 17p | S | ||||||||
2 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 48/32 | 16p | S | ||||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/32 | 16p | S | ||||||||
3** | ||||||||||||||
4 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 48/32 | 15p | S | ||||||||
5 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 48/32 | 14p | S | ||||||||
5 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 48/32 | 14p | S | ||||||||
5 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 48/32 | 14p | S | ||||||||
6** | ||||||||||||||
7** | ||||||||||||||
8 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 48/32 | 13p | S | ||||||||
8 | C1 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/32 | 13p | S | ||||||||
9** | ||||||||||||||
10 | C1 | Mattias Holmberg | P4IF | 48/25 | 7p | S | ||||||||
11 | C3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 47/32 | 15p | B | ||||||||
12 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 47/32 | 9p | B | ||||||||
13 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 47/31 | 16p | B | ||||||||
14 | C3 | Henrik Wirén | Vedum PSK | 46/32 | 11p | B | ||||||||
15 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 46/32 | 9p | B | ||||||||
16 | C1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 46/30 | 10p | B | ||||||||
17 | C3 | JH | Valle PSF | 46/29 | 11p | B | ||||||||
18 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 45/30 | 14p | |||||||||
19 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 45/29 | 9p | |||||||||
20 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/31 | 9p | |||||||||
21 | C1 | Johan Sahlström | Tidaholm PSK | 44/30 | 19p | |||||||||
22 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 44/30 | 15p | |||||||||
22 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 44/30 | 15p | |||||||||
23** | ||||||||||||||
24 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 44/30 | 9p | |||||||||
25 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 44/29 | 11p | |||||||||
26 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 44/29 | 8p | |||||||||
27 | C2 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 44/25 | 14p | |||||||||
28 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 44/25 | 13p | |||||||||
29 | C2 | Johan Strand | P4IF | 43/29 | 17p | |||||||||
30 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 43/29 | 16p | |||||||||
31 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 43/29 | 9p | |||||||||
32 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 43/27 | 16p | |||||||||
