Skytte- och resultatstatistik
Johan Sahlström

Tidaholms Pistolskytteklubb, Tidaholm PSK
Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=406

Gäller perioden: -
I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper!

Tävlingar & Deltagande
MätetalFältBanaTotalt
Antal tävlingar:505
Antal starter:909
Antal olika klasser:303
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade:000

Klasser & Vapengrupper
MätetalFältBanaTotalt
Antal olika vapengrupper:202
Antal starter i grupp A:404
Antal starter i grupp B:000
Antal starter i grupp C:505
Antal starter i grupp R:000
Antal starter i grupp IPSC:000
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut):000

Avlossade skott & Prestationer
MätetalFältBanaTotalt
Avlossade skott:4320432
  ...varav i grupp A:1920192
  ...varav i grupp B:000
  ...varav i grupp C:2400240
  ...varav i grupp R:000
  ...varav i grupp IPSC:000
  ...varav i grupp Pistol (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Revolver (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Gevär (Svartkrut):000
Guldserier grupp A:--*00
Silverserier grupp A:--*00
Bronsserier grupp A:--*00
Guldserier grupp B:--*00
Silverserier grupp B:--*00
Bronsserier grupp B:--*00
Guldserier grupp C:--*00
Silverserier grupp C:--*00
Bronsserier grupp C:--*00
Guldserier grupp R:--*00
Silverserier grupp R:--*00
Bronsserier grupp R:--*00
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar.

Deltagarlista
TävlingDatumStartade i klassArrangör
 Skaraborgsfälten 20242024-08-18C3Tidaholm PSK
 3an CUP 32023-02-11A1, C1Valle PSF
 3an CUP 22023-02-04A1, C1Valle PSF
 3an CUP 12023-01-28A1, C1Valle PSF
 Pokalen 12022-03-26A1, C1Valle PSF
Till början av sidan!
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF



Skaraborgsfälten 2024 2024-08-18
Tidaholms Pistolskytteklubb (Tidaholm PSK)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Sören Rehn
Banan bestod av 34 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/34
 
109 st skyttar från 35 föreningar deltog och sköt tillsammans 184 st starter.
Dessa fördelades på 42st A-, 11st B-, 95st C- och 36st R-starter.
Det avlossades totalt 8832st skott fördelat på 2016st A-, 528st B-, 4560st C- och 1728st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=458

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 John Grönqvist Göteborgs PSSK 42/30 27p B
2 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 37/29 11p
3 C1 Joakim Lamotte Göteborgs PSSK 35/27 11p
4 C1 Daniel Barkman Sandhems PSK 35/26 13p
5 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/27 20p
6 C1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 33/25 16p
7 C1 Markus Roskifte I2 SKF 32/25 16p
8 C1 Martin Rundqvist Sandhems PSK 29/22 12p
9 C1 Bengt Florin Oxelösunds PK 27/20 6p
10 C1 Christoffer Sjöö PSK Vanäs 26/17 11p
11 C1 Emil Tylestig PSK Vanäs 16/13 11p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 43/30 31p B
2 C2 Jeroen Makkinje Oxelösunds PK 41/28 24p B
3 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 39/28 18p
4 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 39/27 34p
5 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 38/23 18p
6 C2 Martin Jonsson Skövde SPSK 36/27 14p
7 C2 Roland Davidsson Töreboda PSK 36/25 25p
8 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 35/27 20p
9 C2 Daniel Holm PSK Vanäs 34/25 9p
10 C2 Adam Larsson Falköpings SSK 32/25 12p
11 C2 Anders Wikström Överby PK 32/24 15p
12 C2 Magnus Lisborg Karlstad PSK 31/24 10p
13 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 27/20 9p
14 C2 Daniel Holmström Mölndals SF 25/22 11p
15 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 23/19 9p
16 C2 Björn Olsson PSK Vanäs 20/17 12p
17 C2 Erik Khilström PSK Vanäs 19/18 12p
18 C2 Johan Strand P4IF 15/11 0p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Christian Johansson Lidköpings PSF 48/34 41p S
1 C3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 41p S
2**
3 C3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 47/34 36p S
4 C3 Stefan Johansson Linköpings SKF 46/34 22p S
5 C3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 46/33 26p S
6 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 26p S
7 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 46/32 25p S
8 C3 Anders Lindell P4IF 45/33 10p S
9 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 45/32 27p S
10 C3 Anders Hornwall Överums PK 45/32 23p S
11 C3 Patrik Fritzon Öckerö SF 44/33 32p B
12 C3 Martin Karlsson Lerums JOSSF 44/31 29p B
13 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 44/31 26p B
14 C3 Tomas Ånhed Borås FOK 43/31 30p B
15 C3 Jonas Eriksson Reftele PK 43/31 22p B
16 C3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 42/31 18p B
17 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 42/30 31p B
18 C3 Anders Carlsson Linköpings SKF 42/30 27p B
19 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 42/30 17p B
20 C3 Robert Sambar Borås FOK 42/30 16p B
21 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/29 17p B
22 C3 Marthin Andersson Valle PSF 41/27 25p B
23 C3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 40/31 17p B
24 C3 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK 40/30 8p B
25 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 40/29 23p B
26 C3 Bertil Lindskog Ulricehamns PK 40/28 27p B
27 C3 Rikard Karlsson Ulricehamns PK 39/30 22p
28 C3 Johan Sahlström Tidaholm PSK 39/28 29p
29 C3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 39/27 18p
30 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/29 10p
31 C3 Per Hansson Borås FOK 38/28 19p
32 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 37/28 12p
33 C3 Claes Wikner Göteborgs PSSK 37/25 18p
34 C3 Johan Svensson Huskvarna PK 36/27 11p
35 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 35/26 22p
36 C3 Morgan Sandin Sandhems PSK 35/26 10p
37 C3 Alen Bandic Mariestad PK 30/24 17p
38 C3 Johan Olsson Mölndals SF 29/19 10p
39 C3 Mikael Wendel Mölndals SF 28/21 10p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Susanne Gunnarsson Mölndals SF 25/19 7p
2 D1 Eszter Nagy Mariestad PK 14/14 6p
3 D1 Susanna Hall Falköpings SSK 9/9 8p
4 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 9/9 5p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marie Björk Mölndals SF 39/26 20p
2 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 35/26 15p
3 D2 Nina Olofsson Laxå SKF 34/26 16p
4 D2 Carin Jansson Överums PK 34/25 6p
5 D2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 33/26 13p
6 D2 Anna Sambar Borås FOK 24/18 7p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 41/32 17p B
2 D3 Linda Gåård Trollhättans PK 37/17 6p
3 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 30/23 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sonny Svensson Borås FOK 44/30 21p B
2 VetÄ Veselin Anic Linköpings SKF 37/26 22p
3 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 36/27 20p
4 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 18/15 2p
5 VetÄ Rikard Westling Örebro PSSK 17/15 3p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Klas Svensson P4IF 41/31 15p B
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 41/29 24p B
3 VetY Urban Andersson Horns SF 40/28 20p B
4 VetY Michael Gustafsson Trollhättans PK 38/29 22p
5 VetY Leif Johansson Mariestad PK 29/22 2p
6 VetY Jan Gustavsson Sandhems PSK 16/14 0p
7 VetY Tommy Svahn P4IF 16/13 3p
8 VetY Gunnar Svensson P4IF 12/11 4p
9 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 6/6 4p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 45/29 24p S
2 A1 Joakim Lamotte Göteborgs PSSK 39/27 16p B
3 A1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 30/21 18p
4 A1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 28/24 16p
5 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 23/16 5p
6 A1 Eszter Nagy Mariestad PK 9/8 0p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 45/31 25p S
2 A2 Magnus Lisborg Karlstad PSK 44/31 28p B
3 A2 Daniel Holm PSK Vanäs 38/29 20p
4 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 36/26 10p
5 A2 Erik Khilström PSK Vanäs 33/27 21p
6 A2 Marie Björk Mölndals SF 29/20 12p
7 A2 Jeroen Makkinje Oxelösunds PK 27/21 11p
8 A2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 25/19 8p
9 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 24/20 5p
10 A2 Roland Davidsson Töreboda PSK 23/19 4p
11 A2 Björn Olsson PSK Vanäs 11/9 9p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Stefan Johansson Linköpings SKF 48/34 33p S
2 A3 Rikard Karlsson Ulricehamns PK 45/33 11p S
3 A3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 45/31 37p S
4 A3 Emil Bergman P4IF 45/31 23p S
5 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 44/31 20p B
6 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/33 15p B
7 A3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 43/31 25p B
8 A3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 42/30 33p B
9 A3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 41/30 18p B
10 A3 Robert Sambar Borås FOK 39/28 20p B
11 A3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 39/27 14p B
12 A3 Daniel Bergman P4IF 39/27 9p B
13 A3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 38/27 15p
14 A3 Sonny Svensson Borås FOK 38/27 12p
15 A3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 38/25 7p
16 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/21 26p
17 A3 Claes Wikner Göteborgs PSSK 37/23 16p
18 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 36/28 20p
19 A3 Per Wikman Lidköpings PSF 36/25 23p
20 A3 Alen Bandic Mariestad PK 34/23 11p
21 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 31/24 11p
22 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 31/22 24p
23 A3 Mikael Wendel Mölndals SF 24/18 8p
24 A3 Johan Svensson Huskvarna PK 23/17 8p
25 A3 Johan Olsson Mölndals SF 12/8 5p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 37/25 9p
2 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 35/24 22p
3 R1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 33/21 14p
4 R1 Bengt Florin Oxelösunds PK 32/23 15p
5 R1 Markus Roskifte I2 SKF 26/18 3p
6 R1 John Grönqvist Göteborgs PSSK 23/15 18p
7 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 19/14 14p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 46/33 22p S
2 R2 Daniel Holmström Mölndals SF 38/25 4p
3 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 38/23 24p
4 R2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/22 19p
5 R2 Carin Jansson Överums PK 35/26 12p
6 R2 Göran Andersson Starrkärr SKF 32/23 11p
7 R2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 29/22 11p
8 R2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 25/20 14p
9 R2 Roland Davidsson Töreboda PSK 24/18 3p
10 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 16/12 0p
11 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 14/13 4p
12 R2 Gunnar Svensson P4IF 14/10 0p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 36p S
2 R3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 19p S
3 R3 Anders Hornwall Överums PK 45/32 24p S
4 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 34p S
5 R3 Anders Carlsson Linköpings SKF 43/32 24p B
6 R3 Klas Svensson P4IF 43/30 22p B
7 R3 Jonas Lakhall P4IF 43/28 27p B
8 R3 Tomas Ånhed Borås FOK 42/31 22p B
9 R3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 42/29 23p B
10 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 42/28 20p B
11 R3 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK 41/27 27p B
12 R3 Patrik Fritzon Öckerö SF 41/25 35p B
13 R3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 41/24 31p B
14 R3 Jonas Eriksson Reftele PK 40/30 18p
15 R3 Per Hansson Borås FOK 40/28 15p
16 R3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 38/25 22p
17 R3 Johan Svensson Huskvarna PK 28/21 10p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 31/23 18p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Veselin Anic Linköpings SKF 40/30 17p
2 B2 Anna Sambar Borås FOK 33/25 11p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 42p S
2 B3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 47/32 29p B
3 B3 Christian Johansson Lidköpings PSF 46/32 41p B
4 B3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 45/33 18p
5 B3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 45/32 40p
6 B3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 42/29 22p
7 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 40/29 19p
8 B3 Linda Gåård Trollhättans PK 35/23 13p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an CUP 3 2023-02-11
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Tredje och sista deltävlingen 2023
Banan bestod av 32 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/32
 
58 st skyttar från 13 föreningar deltog och sköt tillsammans 112 st starter.
Dessa fördelades på 33st A-, 3st B-, 52st C-, 21st R- och 3st IPSC-starter.
Det avlossades totalt 5376st skott fördelat på 1584st A-, 144st B-, 2496st C-, 1008st R- och 144st IPSC-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=413

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 15p S
2 C2 Marthin Andersson Valle PSF 48/32 12p S
3 C3 Stefan Östman Mariestad PK 47/32 17p S
4 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/32 14p S
5 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 17p S
6 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 47/31 15p S
6 C3 Daniel Bergman P4IF 47/31 15p S
7**
8 C1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 47/31 14p S
9 C3 Klas Svensson P4IF 47/31 11p S
10 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47/31 8p S
11 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 46/31 17p B
12 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/31 15p B
13 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 46/30 14p B
14 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 46/30 11p B
15 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 46/30 10p B
16 C1 Anton Fräs Lidköpings PSF 46/30 9p B
17 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/30 7p B
18 C2 Sondre Stölen Vedum PSK 46/29 10p B
19 C2 Martin Sohlberg P4IF 45/31 19p
20 C3 Fredrik Andersson Mariestad PK 45/31 14p
21 C1 Richard Goos Lidköpings PSF 45/31 12p
22 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 45/30 15p
23 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 44/32 13p
24 C2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/30 13p
25 C3 Jan Rask Mariestad PK 44/30 11p
26 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/30 9p
27 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 44/29 11p
28 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 43/30 13p
28 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 43/30 13p
29**
30 C1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 43/29 17p
31 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/29 16p
32 VetY Leif Johansson Mariestad PK 43/28 6p
33 C3 Greger Meeks Mariestad PK 42/30 15p
34 C2 Marcus Färén Mariestad PK 42/29 8p
35 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 42/29 6p
36 C2 Jakob Dahl Skövde SPSK 42/28 13p
37 C2 Johan Strand P4IF 42/26 7p
38 C1 Mattias Holmberg P4IF 42/24 6p
39 C2 Sebastian Strid Mariestad PK 41/29 6p
40 C2 Johan Josefsson P4IF 40/24 16p
41 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 39/25 7p
42 C1 Eino Toivainen Valle PSF 38/27 12p
43 C2 Thomas Samuelsson Skövde SPSK 37/27 16p
44 C1 Stefan Suto Valle PSF 36/26 11p
45 C1 Martin Carlson Tidaholm PSK 36/26 8p
46 C2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 32/23 4p
47 D2 Marina Rask Mariestad PK 32/21 5p
48 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 30/21 6p
49 C2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 27/17 2p
50 VetY Tommy Svahn P4IF 26/20 3p
51 C2 Simoné Meeks Mariestad PK 19/18 3p
52 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 11/9 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/31 8p S
2 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 44/30 12p S
3 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 43/27 11p S
4 A3 Jan Rask Mariestad PK 42/29 9p B
5 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 42/29 7p B
6 A2 Jakob Dahl Skövde SPSK 41/29 9p B
7 A1 Anton Fräs Lidköpings PSF 41/26 14p B
8 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 41/25 5p B
9 A2 Johan Josefsson P4IF 41/24 8p B
10 A3 Fredrik Andersson Mariestad PK 40/25 8p B
11 A1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 40/25 6p B
12 A2 Martin Sohlberg P4IF 39/26 14p
13 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 38/27 11p
14 A2 Sondre Stölen Vedum PSK 38/26 10p
15 A3 Stefan Östman Mariestad PK 38/26 4p
16 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 37/27 17p
17 A1 Richard Goos Lidköpings PSF 37/27 9p
18 A2 Sebastian Strid Mariestad PK 36/27 7p
19 A3 JH Valle PSF 36/25 5p
20 A1 Martin Carlson Tidaholm PSK 35/28 8p
21 A1 Mattias Holmberg P4IF 35/24 8p
22 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 30/20 7p
23 A1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 29/25 2p
24 A2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 29/19 4p
25 A3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 29/18 4p
26 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 27/20 3p
27 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 25/24 2p
28 A2 Thomas Samuelsson Skövde SPSK 25/18 9p
29 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 21/17 0p
30 A2 Marcus Färén Mariestad PK 20/17 0p
31 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 17/15 1p
32 A2 Tommy Svahn P4IF 16/14 0p
33 A2 Börje Wester P4IF 7/6 1p

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/32 9p S
2 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/32 8p S
3 R3 Klas Svensson Valle PSF 46/32 17p B
4 R1 Anton Fräs Lidköpings PSF 46/31 13p B
5 R3 Per Wikman Lidköpings PSF 45/29 12p B
6 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 43/31 8p B
7 R3 Henrik Wirén Vedum PSK 43/30 13p B
8 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 42/28 17p
9 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 42/28 15p
10 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 42/25 9p
11 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 41/29 2p
12 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/28 12p
13 R2 Martin Sohlberg P4IF 39/31 12p
14 R3 Greger Meeks Mariestad PK 35/25 2p
15 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 35/23 6p
16 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/25 1p
17 R3 Daniel Bergman P4IF 34/21 2p
18 R1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 33/25 11p
19 R2 Gunnar Svensson P4IF 33/23 6p
20 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 31/22 7p
21 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 19/14 1p

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 48/32 14p B
2 B2 Marthin Andersson Valle PSF 46/32 14p
3 B2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 32/22 2p

Grupp IPSC
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Optics Fredrik Gustafsson Valle PSF 43/26 7p
2 Optics Klas Svensson Valle PSF 41/22 15p
3 Optics Gunnar Svensson P4IF 11/7 0p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an CUP 2 2023-02-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Andra av tre deltävlingar 2023
Banan bestod av 32 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/32
 
58 st skyttar från 11 föreningar deltog och sköt tillsammans 110 st starter.
Dessa fördelades på 34st A-, 3st B-, 52st C-, 18st R- och 3st IPSC-starter.
Det avlossades totalt 5280st skott fördelat på 1632st A-, 144st B-, 2496st C-, 864st R- och 144st IPSC-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=410

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/32 17p S
2 C3 Anders Lindell P4IF 48/32 16p S
2 C3 Klas Svensson P4IF 48/32 16p S
3**
4 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/32 15p S
5 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 14p S
5 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/32 14p S
5 C3 Daniel Bergman P4IF 48/32 14p S
6**
7**
8 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/32 13p S
8 C1 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/32 13p S
9**
10 C1 Mattias Holmberg P4IF 48/25 7p S
11 C3 Stefan Östman Mariestad PK 47/32 15p B
12 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 47/32 9p B
13 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/31 16p B
14 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/32 11p B
15 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/32 9p B
16 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 46/30 10p B
17 C3 JH Valle PSF 46/29 11p B
18 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/30 14p
19 C1 Rickard Johansson Valle PSF 45/29 9p
20 C3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/31 9p
21 C1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 44/30 19p
22 C3 Emil Bergman P4IF 44/30 15p
22 C2 Tommi Lund P4IF 44/30 15p
23**
24 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 44/30 9p
25 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 44/29 11p
26 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/29 8p
27 C2 Jakob Dahl Skövde SPSK 44/25 14p
28 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/25 13p
29 C2 Johan Strand P4IF 43/29 17p
30 C3 Greger Meeks Mariestad PK 43/29 16p
31 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 43/29 9p
32 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 43/27 16p
33 C2 Marcus Färén Mariestad PK 43/27 12p
34 C3 Tomas Monsén Valle PSF 43/27 10p
35 C1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 42/28 11p
36 C1 Richard Goos Lidköpings PSF 42/28 9p
37 C1 Martin Carlson Tidaholm PSK 41/30 10p
38 C2 Johan Josefsson P4IF 41/29 13p
39 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 41/28 9p
40 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 41/26 11p
41 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 40/29 13p
42 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 40/27 6p
43 C1 Eino Toivainen Valle PSF 39/28 4p
44 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 39/26 15p
45 C2 Anders Blom Mariestad PK 39/26 12p
46 C2 Simoné Meeks Mariestad PK 37/27 11p
47 C2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 35/25 12p
48 D1 Camilla Blom Mariestad PK 35/23 13p
49 C1 Stefan Suto Valle PSF 30/23 3p
50 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 26/20 5p
51 VetY Tommy Svahn P4IF 21/17 3p
52 C2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 18/15 1p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Emil Bergman P4IF 47/32 12p S
2 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 46/30 16p S
3 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 45/31 13p S
4 A1 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 7p S
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/30 14p S
6 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/30 13p S
7 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/30 12p S
8 A3 Daniel Bergman P4IF 45/27 13p S
9 A2 Jakob Dahl Skövde SPSK 45/25 12p S
10 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/30 13p B
11 A3 Stefan Östman Mariestad PK 43/29 12p B
12 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/28 13p B
13 A2 Johan Josefsson P4IF 43/28 7p B
14 A3 Jan Rask Mariestad PK 40/27 7p
15 A1 Mattias Holmberg P4IF 39/25 7p
16 A1 Richard Goos Lidköpings PSF 38/28 6p
17 A1 David Wallberg Tidaholm PSK 36/28 11p
18 A1 Martin Carlson Tidaholm PSK 36/25 8p
19 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 36/24 12p
20 A1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 35/27 11p
21 A1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 35/25 8p
22 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 35/25 4p
23 A2 Sondre Stölen Vedum PSK 34/22 6p
24 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 32/24 16p
25 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 31/23 6p
