Skytte- och resultatstatistik
Thomas Karlström

Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF
Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=385

Gäller perioden: -
I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper!

Tävlingar & Deltagande
MätetalFältBanaTotalt
Antal tävlingar:819
Antal starter:10111
Antal olika klasser:112
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade:000

Klasser & Vapengrupper
MätetalFältBanaTotalt
Antal olika vapengrupper:111
Antal starter i grupp A:000
Antal starter i grupp B:000
Antal starter i grupp C:10111
Antal starter i grupp R:000
Antal starter i grupp IPSC:000
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut):000
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut):000

Avlossade skott & Prestationer
MätetalFältBanaTotalt
Avlossade skott:48050530
  ...varav i grupp A:000
  ...varav i grupp B:000
  ...varav i grupp C:48050530
  ...varav i grupp R:000
  ...varav i grupp IPSC:000
  ...varav i grupp Pistol (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Revolver (Svartkrut):000
  ...varav i grupp Gevär (Svartkrut):000
Guldserier grupp A:--*00
Silverserier grupp A:--*00
Bronsserier grupp A:--*00
Guldserier grupp B:--*00
Silverserier grupp B:--*00
Bronsserier grupp B:--*00
Guldserier grupp C:--*00
Silverserier grupp C:--*11
Bronsserier grupp C:--*66
Guldserier grupp R:--*00
Silverserier grupp R:--*00
Bronsserier grupp R:--*00
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar.

Deltagarlista
TävlingDatumStartade i klassArrangör
 3an CUP 12023-01-28C1Valle PSF
 KM Bana B2022-10-01C1Valle PSF
 Fältpokalen 12022-03-05C1, C1*Valle PSF
 3an Cup 32022-02-12C1Valle PSF
 3an Cup 22022-02-05C1Valle PSF
 3an Cup 12022-01-29C1Valle PSF
 Julklappen2021-12-11C1Valle PSF
 Höstfält 32021-11-13C1*, C1Valle PSF
 KM Fält A R2021-10-30C1Valle PSF
Till början av sidan!
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF



3an CUP 1 2023-01-28
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Första av tre deltävlingar 2023
Banan bestod av 32 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/32
 
61 st skyttar från 15 föreningar deltog och sköt tillsammans 117 st starter.
Dessa fördelades på 34st A-, 5st B-, 56st C-, 20st R- och 2st IPSC-starter.
Det avlossades totalt 5616st skott fördelat på 1632st A-, 240st B-, 2688st C-, 960st R- och 96st IPSC-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=408

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/32 0p S
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 48/32 0p S
1 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/32 0p S
1 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 0p S
1 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/32 0p S
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/32 0p S
2**
3**
4**
5**
6**
7 C3 Klas Svensson P4IF 48/31 0p S
8 C3 Daniel Bergman P4IF 48/26 0p S
9 D2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 47/32 0p B
9 C3 Mikael Larsson F16 PK 47/32 0p B
10**
11 C1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 47/31 0p B
11 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 0p B
11 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/31 0p B
12**
13**
14 C3 JH Valle PSF 46/32 0p B
15 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 46/31 0p B
15 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 46/31 0p B
15 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/31 0p B
16**
17**
18 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 46/28 0p B
19 (1)* C2 Martin Sohlberg P4IF 45/30 0p
20 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 45/31 0p
20 VetY Leif Johansson Mariestad PK 45/31 0p
21**
22 C3 Eric Svanberg Södra Dals PSF 45/30 0p
23 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/29 0p
24 C3 Tomas Monsén Valle PSF 45/25 0p
25 C1 Richard Goos Lidköpings PSF 44/31 0p
25 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 44/31 0p
26**
27 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/30 0p
28 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/29 0p
29 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 44/26 0p
30 (2)* C2 Per Karlsson Finspångs PSK 43/30 0p
31 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 43/31 0p
32 C3 Stefan Östman Mariestad PK 43/30 0p
33 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/29 0p
33 C3 Jan Rask Mariestad PK 43/29 0p
34**
35 C1 Mattias Holmberg P4IF 42/24 0p
36 (3)* C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 41/28 0p
37 (4)* C2 Sondre Stölen Vedum PSK 41/28 0p
38 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 41/30 0p
39 C1 Anton Fräs Lidköpings PSF 41/27 0p
40 C1 David Wallberg Tidaholm PSK 41/25 0p
40 C2 Marcus Färén Mariestad PK 41/25 0p
41**
42 C2 Tommi Lund P4IF 40/30 0p
43 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 40/28 0p
44 C2 Simoné Meeks Mariestad PK 39/27 0p
45 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 38/27 0p
46 C2 Tomas Johansson Södra Dals PSF 36/22 0p
47 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 35/28 0p
48 C1 Eino Toivainen Valle PSF 35/25 0p
49 C1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 34/24 0p
50 C1 Stefan Suto Valle PSF 34/23 0p
51 C1 Thomas Karlström Valle PSF 33/24 0p
52 C2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 33/20 0p
53 C2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 28/22 0p
54 C2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 24/20 0p
55 VetY Tommy Svahn P4IF 14/13 0p
56 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 6/5 0p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Mikael Larsson F16 PK 48/32 0p S
1 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/32 0p S
1 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 0p S
1 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 48/32 0p S
2**
3**
4**
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/31 0p B
6 A3 Eric Svanberg Södra Dals PSF 45/28 0p B
7 A3 Daniel Bergman P4IF 45/26 0p B
8 A3 Stefan Östman Mariestad PK 44/28 0p B
9 A1 Anton Fräs Lidköpings PSF 44/27 0p B
10 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/29 0p B
11 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 42/30 0p B
12 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 42/26 0p B
13 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 42/24 0p B
13 A3 JH Valle PSF 42/24 0p B
14**
15 A1 Richard Goos Lidköpings PSF 41/31 0p
16 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 41/29 0p
17 A3 Jan Rask Mariestad PK 40/28 0p
18 A1 Mattias Holmberg P4IF 40/24 0p
19 A2 Sondre Stölen Vedum PSK 39/27 0p
20 A2 Martin Sohlberg P4IF 39/25 0p
21 A1 David Wallberg Tidaholm PSK 38/30 0p
22 A3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 37/26 0p
22 A1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 37/26 0p
23**
24 A1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 35/25 0p
25 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 31/23 0p
26 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 30/22 0p
27 A2 Tommi Lund P4IF 30/21 0p
28 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 29/24 0p
29 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 29/23 0p
29 A2 Marcus Färén Mariestad PK 29/23 0p
30**
31 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 25/22 0p
32 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 21/19 0p
33 A2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 20/18 0p
34 A2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 20/16 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/32 0p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 47/32 0p S
3 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 47/29 0p S
4 R3 Per Wikman Lidköpings PSF 47/26 0p S
5 R3 Mikael Larsson F16 PK 46/31 0p B
5 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 46/31 0p B
6**
7 R3 Eric Svanberg Södra Dals PSF 46/30 0p B
8 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/28 0p
9 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 43/30 0p
10 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 41/31 0p
11 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 41/29 0p
12 R2 Tommi Lund P4IF 41/26 0p
13 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 39/30 0p
14 R2 Martin Sohlberg P4IF 38/28 0p
15 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 37/27 0p
16 R3 Henrik Wirén Vedum PSK 37/26 0p
17 R2 Gunnar Svensson P4IF 32/24 0p
18 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 31/21 0p
19 R1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 27/21 0p
20 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 20/17 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Anders Lindell P4IF 48/32 0p B
2 B3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 47/31 0p
3 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 35/25 0p
4 B2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 29/21 0p
5 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 25/21 0p

Grupp IPSC
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Optics Martin Nilsson P4IF 36/26 0p
2 Optics Gunnar Svensson P4IF 23/18 0p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

KM Bana B 2022-10-01
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Klas Svensson
 
11 st skyttar från 1 föreningar deltog och sköt tillsammans 11 st starter.
Dessa fördelades på 5st B- och 6st C-starter.
Det avlossades totalt 550st skott fördelat på 250st B- och 300st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=404

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C1 Rickard Johansson Valle PSF 436 (47, 36, 46, 44, 43, 45, 45, 42, 46, 42)
2 C1 William Brickell Valle PSF 373 (36, 42, 33, 39, 38, 38, 42, 32, 36, 37)
3 C1 Jonas Karlsson Valle PSF 361 (21, 30, 32, 39, 40, 38, 41, 41, 40, 39)
4 C1 Aron Landenmark Valle PSF 360 (40, 37, 32, 37, 37, 37, 32, 38, 26, 44)
5 C1 Thomas Karlström Valle PSF 335 (28, 35, 30, 37, 28, 36, 30, 41, 36, 34)
6 C1 Mikael Rosengren Valle PSF 301 (32, 28, 30, 29, 28, 40, 30, 26, 28, 30)

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 B3 Klas Svensson Valle PSF 450 (44, 46, 46, 45, 42, 45, 48, 45, 46, 43)
2 B2 Marthin Andersson Valle PSF 410 (36, 40, 41, 38, 43, 45, 39, 45, 43, 40)
3 B2 Fredrik Gustafsson Valle PSF 396 (35, 42, 38, 42, 45, 45, 40, 38, 38, 33)
4 B2 JH Valle PSF 343 (23, 34, 36, 37, 33, 35, 35, 33, 39, 38)
5 B1 Eino Toivainen Valle PSF 305 (36, 23, 35, 35, 32, 24, 35, 37, 21, 27)

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

Fältpokalen 1 2022-03-05
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
13 st skyttar från 2 föreningar deltog och sköt sammanlagt 22 st starter varav 18 var tävlingsvarv och 4st träningsvarv
Dessa fördelades på 1st A-, 17st C- och 4st R-starter.
Det avlossades totalt 1056st skott fördelat på 48st A-, 816st C- och 192st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=389

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Klas Svensson P4IF 48/36 0p
2 C3 JH Valle PSF 47/33 0p
3 C2 Marthin Andersson Valle PSF 47/31 0p
4 C2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 43/32 0p
5 C1 Rickard Johansson Valle PSF 43/31 0p
6 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/30 0p
7 C2 Daniel Johansson Valle PSF 38/27 0p
8 C1 Thomas Karlström Valle PSF 33/20 0p
9 C1 William Brickell Valle PSF 25/22 0p
10 C2 Gunnar Svensson P4IF 25/16 0p
11 C1 Eino Toivainen Valle PSF 24/19 0p
12 C2 Thomas Hellman Valle PSF 21/16 0p
13 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 1/1 0p

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 33/25 0p

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/36 0p
2 R3 JH Valle PSF 45/31 0p
3 R2 Daniel Johansson Valle PSF 34/25 0p
4 R2 Gunnar Svensson P4IF 25/20 0p
 

Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!)
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Rickard Johansson Valle PSF 43/30 0p
2 C1 Thomas Karlström Valle PSF 41/24 0p
3 C1 Eino Toivainen Valle PSF 37/26 0p
4 C1 William Brickell Valle PSF 27/19 0p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an Cup 3 2022-02-12
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 37 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/37
 
43 st skyttar från 7 föreningar deltog och sköt tillsammans 74 st starter.
Dessa fördelades på 19st A-, 40st C- och 15st R-starter.
Det avlossades totalt 3552st skott fördelat på 912st A-, 1920st C- och 720st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=388

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Mattias Holmberg P4IF 45/32 15p
2 C1 Rickard Johansson Valle PSF 42/31 12p
3 C1 Martin Sohlberg P4IF 41/34 11p
4 C1 Elias Berggren Mariestad PK 40/28 5p
5 C1 Thomas Karlström Valle PSF 38/31 8p
6 C1 Niklas Engebretsen Mariestad PK 37/29 9p
7 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 36/26 3p
8 C1 Eino Toivainen Valle PSF 34/26 4p
9 C1 Iréne Ulama Mariestad PK 32/24 0p
10 C1 Göran Adamsson Mariestad PK 29/23 3p
11 C1 Ulf Alteg Tidaholm PSK 25/21 1p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Fredrik Andersson Mariestad PK 45/35 22p
2 C2 Jens Johansson P4IF 43/34 10p
3 C2 Alen Bandic Mariestad PK 43/29 12p
4 C2 Johan Josefsson P4IF 40/31 10p
5 C2 Björn Arvidsson Laxå SKF 39/31 10p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/37 19p S
2 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/37 16p S
3 C3 Daniel Bergman P4IF 48/37 13p S
4 C3 Emil Bergman P4IF 47/37 20p B
5 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/37 17p B
5 C3 Klas Svensson P4IF 47/37 17p B
6**
7 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/37 11p B
8 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/37 7p B
9 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 46/36 11p B
10 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/35 14p B
11 C3 Greger Meeks Mariestad PK 46/35 12p B
12 C3 Jan Rask Mariestad PK 46/35 10p B
13 C3 JH Valle PSF 46/34 10p B
14 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 46/31 15p B
15 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 45/34 13p
16 C3 Leif Johansson Mariestad PK 45/33 15p
17 C3 Stefan Östman Mariestad PK 40/31 8p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 48/37 18p S
2 D2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/33 13p
3 D2 Marina Rask Mariestad PK 44/32 7p
4 D2 Karin Elofsson Laxå SKF 39/29 16p
5 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 35/27 8p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 37/30 9p
2 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 33/23 7p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Mattias Holmberg P4IF 34/26 5p
2 A1 Martin Sohlberg P4IF 31/24 8p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Björn Arvidsson Laxå SKF 45/34 6p B
2 A2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 44/34 7p B
3 A2 Johan Josefsson P4IF 40/30 14p
4 A2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 26/25 8p
5 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 26/20 8p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/37 18p S
2 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/35 15p S
3 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/36 9p B
4 A3 JH Valle PSF 45/34 13p B
5 A3 Stefan Östman Mariestad PK 44/35 10p B
6 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 44/34 12p B
7 A3 Emil Bergman P4IF 42/33 0p
8 A3 Daniel Bergman P4IF 42/32 11p
9 A3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 41/28 5p
10 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 38/30 11p
11 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 37/30 2p
12 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 19/17 5p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Martin Sohlberg P4IF 41/32 12p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 45/36 10p
2 R2 Björn Arvidsson Laxå SKF 45/35 4p
3 R2 Pether Gustafsson P4IF 41/32 13p
4 R2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 36/27 7p
5 R2 Fredrik Andersson Mariestad PK 34/26 12p
6 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 30/26 8p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/37 17p S
2 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 47/36 10p B
3 R3 Jimmy Ågesjö P4IF 46/36 16p B
4 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 46/35 18p B
5 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/35 16p B
6 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 42/35 8p
7 R3 Jan Rask Mariestad PK 42/32 8p
8 R3 Greger Meeks Mariestad PK 34/27 7p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an Cup 2 2022-02-05
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
51 st skyttar från 8 föreningar deltog och sköt tillsammans 91 st starter.
Dessa fördelades på 25st A-, 2st B-, 47st C- och 17st R-starter.
Det avlossades totalt 4368st skott fördelat på 1200st A-, 96st B-, 2256st C- och 816st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=387

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/31 8p B
2 C1 Rickard Johansson Valle PSF 42/33 12p
3 C1 Mattias Holmberg P4IF 40/32 6p
4 C1 David Wallberg Tidaholm PSK 39/31 13p
5 C1 Elias Berggren Mariestad PK 39/26 7p
6 C1 Eino Toivainen Valle PSF 36/24 11p
7 C1 Göran Adamsson Mariestad PK 35/26 2p
8 C1 Iréne Ulama Mariestad PK 31/22 3p
9 C1 Niklas Engebretsen Mariestad PK 30/24 0p
10 C1 Martin Carlson Tidaholm PSK 30/23 0p
11 C1 Martin Sohlberg P4IF 30/22 9p
12 C1 Thomas Karlström Valle PSF 28/16 0p
13 C1 Ulf Alteg Tidaholm PSK 20/17 0p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Johan Sundkler Lidköpings PSF 48/36 19p S
2 C2 Jens Johansson P4IF 46/35 13p S
3 C2 Björn Arvidsson Laxå SKF 46/35 11p S
4 C2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 45/35 11p B
5 C2 Fredrik Andersson Mariestad PK 44/35 13p B
6 C2 Johan Josefsson P4IF 43/33 7p B
7 C2 Henrik Vang Tidaholm PSK 41/31 13p
8 C2 Johan Strand P4IF 39/30 9p
9 C2 Alen Bandic Mariestad PK 37/29 5p
10 C2 Tommy Svahn P4IF 31/25 3p
11 C2 Gunnar Svensson P4IF 27/21 1p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 47/36 16p S
2 C3 Klas Svensson P4IF 47/36 14p S
3 C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 46/36 20p S
4 C3 Daniel Bergman P4IF 46/35 15p S
5 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 46/35 7p S
6 C3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 46/34 15p S
7 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 45/34 13p B
8 C3 Leif Johansson Mariestad PK 45/33 12p B
9 C3 JH Valle PSF 44/33 7p B
10 C3 Emil Bergman P4IF 43/36 14p B
11 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 43/32 16p B
12 C3 Greger Meeks Mariestad PK 43/32 10p B
13 C3 Jan Rask Mariestad PK 41/30 7p
14 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/28 17p
15 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 40/32 10p
16 C3 Stefan Östman Mariestad PK 37/27 11p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 43/33 10p B
2 D2 Karin Elofsson Laxå SKF 41/32 6p
3 D2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 39/32 10p
4 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 29/23 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 40/30 7p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 40/29 7p
2 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/22 4p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Mattias Holmberg P4IF 34/27 9p
2 A1 Martin Sohlberg P4IF 33/26 8p
3 A1 David Wallberg Tidaholm PSK 30/25 6p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/34 11p B
2 A2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 44/35 5p B
3 A2 Björn Arvidsson Laxå SKF 44/33 13p B
4 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 42/32 9p
5 A2 Fredrik Andersson Mariestad PK 38/32 8p
6 A2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 37/28 6p
7 A2 Johan Strand P4IF 34/29 3p
8 A2 Tommy Svahn P4IF 25/18 2p
9 A2 Johan Josefsson P4IF 21/18 2p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Emil Bergman P4IF 48/36 19p S
2 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/34 12p S
3 A3 Daniel Bergman P4IF 47/34 8p S
4 A3 Klas Svensson P4IF 46/32 15p B
5 A3 Crister Larsson Mariestad PK 45/35 16p B
6 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/32 12p
7 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 42/33 7p
8 A3 Stefan Östman Mariestad PK 41/32 6p
9 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/29 3p
10 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 39/31 4p
11 A3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/29 10p
12 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 35/29 6p
13 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 18/16 0p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Martin Sohlberg P4IF 41/30 12p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Björn Arvidsson Laxå SKF 45/36 12p B
2 R2 Pether Gustafsson P4IF 45/35 10p B
3 R2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 41/31 13p
4 R2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/31 7p
5 R2 Gunnar Svensson P4IF 29/25 3p
6 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 25/19 6p
7 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 24/22 5p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 47/35 12p S
2 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/34 12p S
3 R3 Klas Svensson P4IF 46/34 18p B
4 R3 Tommi Lund P4IF 40/33 9p
5 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 38/29 6p
6 R3 Jan Rask Mariestad PK 37/31 2p
7 R3 JH Valle PSF 36/30 8p
8 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 34/30 7p
9 R3 Greger Meeks Mariestad PK 33/28 6p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Anders Lindell P4IF 48/36 18p
2 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 46/33 15p

^^Upp^^
Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF

3an Cup 1 2022-01-29
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 37 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/37
 
39 st skyttar från 6 föreningar deltog och sköt sammanlagt 65 st starter varav 64 var tävlingsvarv och 1st träningsvarv
Dessa fördelades på 15st A-, 3st B-, 36st C- och 11st R-starter.
Det avlossades totalt 3120st skott fördelat på 720st A-, 144st B-, 1728st C- och 528st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=386

Klass C1
