Skytte- och resultatstatistik Thomas Karlström Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=385 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 8 | 1 | 9 |
Antal starter: | 10 | 1 | 11 |
Antal olika klasser: | 1 | 1 | 2 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 1 | 1 | 1 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 10 | 1 | 11 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 480 | 50 | 530 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 480 | 50 | 530 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 1 | 1 |
Bronsserier grupp C: | --* | 6 | 6 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 1 | 2023-01-28 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B | 2022-10-01 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2022-03-05 | C1, C1* | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2022-02-12 | C1 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2022-02-05 | C1 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2022-01-29 | C1 | Valle PSF |
Julklappen | 2021-12-11 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 3 | 2021-11-13 | C1*, C1 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2021-10-30 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B 2022-10-01 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 436 (47, 36, 46, 44, 43, 45, 45, 42, 46, 42) | |||||||
2 | C1 | William Brickell | Valle PSF | 373 (36, 42, 33, 39, 38, 38, 42, 32, 36, 37) | |||||||
3 | C1 | Jonas Karlsson | Valle PSF | 361 (21, 30, 32, 39, 40, 38, 41, 41, 40, 39) | |||||||
4 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 360 (40, 37, 32, 37, 37, 37, 32, 38, 26, 44) | |||||||
5 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 335 (28, 35, 30, 37, 28, 36, 30, 41, 36, 34) | |||||||
6 | C1 | Mikael Rosengren | Valle PSF | 301 (32, 28, 30, 29, 28, 40, 30, 26, 28, 30) | |||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 450 (44, 46, 46, 45, 42, 45, 48, 45, 46, 43) | |||||||
2 | B2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 410 (36, 40, 41, 38, 43, 45, 39, 45, 43, 40) | |||||||
3 | B2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 396 (35, 42, 38, 42, 45, 45, 40, 38, 38, 33) | |||||||
4 | B2 | JH | Valle PSF | 343 (23, 34, 36, 37, 33, 35, 35, 33, 39, 38) | |||||||
5 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 305 (36, 23, 35, 35, 32, 24, 35, 37, 21, 27) |
Fältpokalen 1 2022-03-05 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/36 | 0p | ||||||||
2 | C3 | JH | Valle PSF | 47/33 | 0p | ||||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 47/31 | 0p | ||||||||
4 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 43/32 | 0p | ||||||||
5 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 43/31 | 0p | ||||||||
6 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/30 | 0p | ||||||||
7 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 38/27 | 0p | ||||||||
8 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 33/20 | 0p | ||||||||
9 | C1 | William Brickell | Valle PSF | 25/22 | 0p | ||||||||
10 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 25/16 | 0p | ||||||||
11 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 24/19 | 0p | ||||||||
12 | C2 | Thomas Hellman | Valle PSF | 21/16 | 0p | ||||||||
13 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 1/1 | 0p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 33/25 | 0p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/36 | 0p | ||||||||
2 | R3 | JH | Valle PSF | 45/31 | 0p | ||||||||
3 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 34/25 | 0p | ||||||||
4 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 25/20 | 0p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 43/30 | 0p | ||||||||
2 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 41/24 | 0p | ||||||||
3 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 37/26 | 0p | ||||||||
4 | C1 | William Brickell | Valle PSF | 27/19 | 0p |
3an Cup 3 2022-02-12 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass C1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Mattias Holmberg | P4IF | 45/32 | 15p | ||||||||
2 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 42/31 | 12p | ||||||||
3 | C1 | Martin Sohlberg | P4IF | 41/34 | 11p | ||||||||
4 | C1 | Elias Berggren | Mariestad PK | 40/28 | 5p | ||||||||
5 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 38/31 | 8p | ||||||||
6 | C1 | Niklas Engebretsen | Mariestad PK | 37/29 | 9p | ||||||||
7 | C1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 36/26 | 3p | ||||||||
8 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 34/26 | 4p | ||||||||
9 | C1 | Iréne Ulama | Mariestad PK | 32/24 | 0p | ||||||||
10 | C1 | Göran Adamsson | Mariestad PK | 29/23 | 3p | ||||||||
11 | C1 | Ulf Alteg | Tidaholm PSK | 25/21 | 1p | ||||||||
Klass C2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C2 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 45/35 | 22p | ||||||||
2 | C2 | Jens Johansson | P4IF | 43/34 | 10p | ||||||||
3 | C2 | Alen Bandic | Mariestad PK | 43/29 | 12p | ||||||||
4 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 40/31 | 10p | ||||||||
5 | C2 | Björn Arvidsson | Laxå SKF | 39/31 | 10p | ||||||||
Klass C3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 48/37 | 19p | S | |||||||
2 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 48/37 | 16p | S | |||||||
3 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 48/37 | 13p | S | |||||||
4 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 47/37 | 20p | B | |||||||
5 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/37 | 17p | B | |||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/37 | 17p | B | |||||||
6** | |||||||||||||
7 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 47/37 | 11p | B | |||||||
8 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/37 | 7p | B | |||||||
9 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 46/36 | 11p | B | |||||||
10 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 46/35 | 14p | B | |||||||
11 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 46/35 | 12p | B | |||||||
12 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 46/35 | 10p | B | |||||||
13 | C3 | JH | Valle PSF | 46/34 | 10p | B | |||||||
14 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/31 | 15p | B | |||||||
15 | C3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 45/34 | 13p | ||||||||
16 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 45/33 | 15p | ||||||||
17 | C3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 40/31 | 8p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass D2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D2 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 48/37 | 18p | S | |||||||
2 | D2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/33 | 13p | ||||||||
3 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 44/32 | 7p | ||||||||
4 | D2 | Karin Elofsson | Laxå SKF | 39/29 | 16p | ||||||||
5 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 35/27 | 8p | ||||||||
Klass VetY |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 37/30 | 9p | ||||||||
2 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 33/23 | 7p | ||||||||
Klass A1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A1 | Mattias Holmberg | P4IF | 34/26 | 5p | ||||||||
2 | A1 | Martin Sohlberg | P4IF | 31/24 | 8p | ||||||||
Klass A2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Björn Arvidsson | Laxå SKF | 45/34 | 6p | B | |||||||
2 | A2 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 44/34 | 7p | B | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 40/30 | 14p | ||||||||
4 | A2 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 26/25 | 8p | ||||||||
5 | A2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 26/20 | 8p | ||||||||
Klass A3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/37 | 18p | S | |||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 46/35 | 15p | S | |||||||
3 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/36 | 9p | B | |||||||
4 | A3 | JH | Valle PSF | 45/34 | 13p | B | |||||||
5 | A3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 44/35 | 10p | B | |||||||
6 | A3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 44/34 | 12p | B | |||||||
7 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 42/33 | 0p | ||||||||
8 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 42/32 | 11p | ||||||||
9 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 41/28 | 5p | ||||||||
10 | A3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 38/30 | 11p | ||||||||
11 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 37/30 | 2p | ||||||||
12 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 19/17 | 5p | ||||||||
Klass R1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R1 | Martin Sohlberg | P4IF | 41/32 | 12p | ||||||||
Klass R2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 45/36 | 10p | ||||||||
2 | R2 | Björn Arvidsson | Laxå SKF | 45/35 | 4p | ||||||||
3 | R2 | Pether Gustafsson | P4IF | 41/32 | 13p | ||||||||
4 | R2 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 36/27 | 7p | ||||||||
5 | R2 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 34/26 | 12p | ||||||||
6 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 30/26 | 8p | ||||||||
Klass R3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/37 | 17p | S | |||||||
2 | R3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 47/36 | 10p | B | |||||||
3 | R3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 46/36 | 16p | B | |||||||
4 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/35 | 18p | B | |||||||
5 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 46/35 | 16p | B | |||||||
6 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 42/35 | 8p | ||||||||
7 | R3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/32 | 8p | ||||||||
8 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 34/27 | 7p |
3an Cup 2 2022-02-05 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass C1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 43/31 | 8p | B | |||||||
2 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 42/33 | 12p | ||||||||
3 | C1 | Mattias Holmberg | P4IF | 40/32 | 6p | ||||||||
4 | C1 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 39/31 | 13p | ||||||||
5 | C1 | Elias Berggren | Mariestad PK | 39/26 | 7p | ||||||||
6 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 36/24 | 11p | ||||||||
7 | C1 | Göran Adamsson | Mariestad PK | 35/26 | 2p | ||||||||
8 | C1 | Iréne Ulama | Mariestad PK | 31/22 | 3p | ||||||||
9 | C1 | Niklas Engebretsen | Mariestad PK | 30/24 | 0p | ||||||||
10 | C1 | Martin Carlson | Tidaholm PSK | 30/23 | 0p | ||||||||
11 | C1 | Martin Sohlberg | P4IF | 30/22 | 9p | ||||||||
12 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 28/16 | 0p | ||||||||
13 | C1 | Ulf Alteg | Tidaholm PSK | 20/17 | 0p | ||||||||
Klass C2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C2 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 48/36 | 19p | S | |||||||
2 | C2 | Jens Johansson | P4IF | 46/35 | 13p | S | |||||||
3 | C2 | Björn Arvidsson | Laxå SKF | 46/35 | 11p | S | |||||||
4 | C2 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 45/35 | 11p | B | |||||||
5 | C2 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 44/35 | 13p | B | |||||||
6 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 43/33 | 7p | B | |||||||
7 | C2 | Henrik Vang | Tidaholm PSK | 41/31 | 13p | ||||||||
8 | C2 | Johan Strand | P4IF | 39/30 | 9p | ||||||||
9 | C2 | Alen Bandic | Mariestad PK | 37/29 | 5p | ||||||||
10 | C2 | Tommy Svahn | P4IF | 31/25 | 3p | ||||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 27/21 | 1p | ||||||||
Klass C3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 47/36 | 16p | S | |||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/36 | 14p | S | |||||||
3 | C3 | Janne Räisänen | Tidaholm PSK | 46/36 | 20p | S | |||||||
4 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/35 | 15p | S | |||||||
5 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/35 | 7p | S | |||||||
6 | C3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 46/34 | 15p | S | |||||||
7 | C3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 45/34 | 13p | B | |||||||
8 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 45/33 | 12p | B | |||||||
9 | C3 | JH | Valle PSF | 44/33 | 7p | B | |||||||
10 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 43/36 | 14p | B | |||||||
11 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 43/32 | 16p | B | |||||||
12 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 43/32 | 10p | B | |||||||
13 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 41/30 | 7p | ||||||||
14 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/28 | 17p | ||||||||
15 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/32 | 10p | ||||||||
16 | C3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 37/27 | 11p | ||||||||
Klass D2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 43/33 | 10p | B | |||||||
2 | D2 | Karin Elofsson | Laxå SKF | 41/32 | 6p | ||||||||
3 | D2 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 39/32 | 10p | ||||||||
4 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 29/23 | 13p | ||||||||
Klass VetÄ |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 40/30 | 7p | ||||||||
Klass VetY |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 40/29 | 7p | ||||||||
2 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 24/22 | 4p | ||||||||
Klass A1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A1 | Mattias Holmberg | P4IF | 34/27 | 9p | ||||||||
2 | A1 | Martin Sohlberg | P4IF | 33/26 | 8p | ||||||||
3 | A1 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 30/25 | 6p | ||||||||
Klass A2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 46/34 | 11p | B | |||||||
2 | A2 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 44/35 | 5p | B | |||||||
3 | A2 | Björn Arvidsson | Laxå SKF | 44/33 | 13p | B | |||||||
4 | A2 | Henrik Vang | Tidaholm PSK | 42/32 | 9p | ||||||||
5 | A2 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 38/32 | 8p | ||||||||
6 | A2 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 37/28 | 6p | ||||||||
7 | A2 | Johan Strand | P4IF | 34/29 | 3p | ||||||||
8 | A2 | Tommy Svahn | P4IF | 25/18 | 2p | ||||||||
9 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 21/18 | 2p | ||||||||
Klass A3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 48/36 | 19p | S | |||||||
2 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/34 | 12p | S | |||||||
3 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/34 | 8p | S | |||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 46/32 | 15p | B | |||||||
5 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 45/35 | 16p | B | |||||||
6 | A3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 43/32 | 12p | ||||||||
7 | A3 | Janne Räisänen | Tidaholm PSK | 42/33 | 7p | ||||||||
8 | A3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 41/32 | 6p | ||||||||
9 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/29 | 3p | ||||||||
10 | A3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 39/31 | 4p | ||||||||
11 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 39/29 | 10p | ||||||||
12 | A3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 35/29 | 6p | ||||||||
13 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 18/16 | 0p | ||||||||
Klass R1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R1 | Martin Sohlberg | P4IF | 41/30 | 12p | ||||||||
Klass R2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Björn Arvidsson | Laxå SKF | 45/36 | 12p | B | |||||||
2 | R2 | Pether Gustafsson | P4IF | 45/35 | 10p | B | |||||||
3 | R2 | Anders Jakobsson | Skövde SPSK | 41/31 | 13p | ||||||||
4 | R2 | Malin W-Jonsson | Grästorps PSK | 41/31 | 7p | ||||||||
5 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 29/25 | 3p | ||||||||
6 | R2 | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 25/19 | 6p | ||||||||
7 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 24/22 | 5p | ||||||||
Klass R3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 47/35 | 12p | S | |||||||
2 | R3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 47/34 | 12p | S | |||||||
3 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 46/34 | 18p | B | |||||||
4 | R3 | Tommi Lund | P4IF | 40/33 | 9p | ||||||||
5 | R3 | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 38/29 | 6p | ||||||||
6 | R3 | Jan Rask | Mariestad PK | 37/31 | 2p | ||||||||
7 | R3 | JH | Valle PSF | 36/30 | 8p | ||||||||
8 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 34/30 | 7p | ||||||||
9 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 33/28 | 6p | ||||||||
Klass B3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Anders Lindell | P4IF | 48/36 | 18p | ||||||||
2 | B3 | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 46/33 | 15p |
3an Cup 1 2022-01-29 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass C1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 41/32 | 0p | ||||||||
2 | C1 | Mattias Holmberg | P4IF | 40/30 | 0p | ||||||||
3 | C1 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 37/27 | 0p | ||||||||
4 | C1 | Iréne Ulama | Mariestad PK | 33/27 | 0p | ||||||||
5 | C1 | Niklas Engebretsen | Mariestad PK | 33/26 | 0p | ||||||||
6 | C1 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 32/25 | 0p | ||||||||
7 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 28/24 | 0p | ||||||||
8 | C1 | Ulf Alteg | Tidaholm PSK | 26/18 | 0p | ||||||||
9 | C1 | Leif-Åke Lövgren | Mariestad PK | 24/17 | 0p | ||||||||
Klass C2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C2 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 46/36 | 0p | B | |||||||
2 | C2 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 45/35 | 0p | B | |||||||
3 | C2 | Jens Johansson | P4IF | 43/33 | 0p | ||||||||
4 | C2 | Johan Strand | P4IF | 37/28 | 0p | ||||||||
5 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 35/28 | 0p | ||||||||
6 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 26/20 | 0p | ||||||||
7 | C2 | Tommy Svahn | P4IF | 22/19 | 0p | ||||||||
Klass C3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 48/37 | 0p | S | |||||||
1 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 48/37 | 0p | S | |||||||
2** | |||||||||||||
3 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/36 | 0p | S | |||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 47/35 | 0p | S | |||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/36 | 0p | B | |||||||
6 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 46/35 | 0p | B | |||||||
7 | C3 | JH | Valle PSF | 45/35 | 0p | B | |||||||
8 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/34 | 0p | B | |||||||
8 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 45/34 | 0p | B | |||||||
9** | |||||||||||||
10 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 43/32 | 0p | ||||||||
11 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 42/32 | 0p | ||||||||
11 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/32 | 0p | ||||||||
12** | |||||||||||||
13 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 40/33 | 0p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass D2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/33 | 0p | ||||||||
2 | D2 | Karin Elofsson | Laxå SKF | 36/28 | 0p | ||||||||
3 | D2 | Marina Rask | Mariestad PK | 35/26 | 0p | ||||||||
4 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 30/23 | 0p | ||||||||
Klass VetÄ |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 41/31 | 0p | ||||||||
Klass VetY |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 27/20 | 0p | ||||||||
Klass A1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A1 | Mattias Holmberg | P4IF | 36/27 | 0p | ||||||||
2 | A1 | David Wallberg | Tidaholm PSK | 25/24 | 0p | ||||||||
Klass A2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 43/33 | 0p | B | |||||||
2 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 31/25 | 0p | ||||||||
3 | A2 | Johan Strand | P4IF | 30/22 | 0p | ||||||||
4 | A2 | Tommy Svahn | P4IF | 14/12 | 0p | ||||||||
Klass A3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/34 | 0p | S | |||||||
1 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 45/34 | 0p | S | |||||||
2** | |||||||||||||
