Skytte- och resultatstatistik Eino Toivainen Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=329 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 63 | 20 | 83 |
Antal starter: | 94 | 21 | 115 |
Antal olika klasser: | 8 | 8 | 16 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 1 | 1 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 6 | 5 | 6 |
Antal starter i grupp A: | 13 | 2 | 15 |
Antal starter i grupp B: | 2 | 2 | 4 |
Antal starter i grupp C: | 56 | 9 | 65 |
Antal starter i grupp R: | 12 | 4 | 16 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 10 | 4 | 14 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 1 | 4 | 5 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 4362 | 895 | 5257 |
...varav i grupp A: | 624 | 70 | 694 |
...varav i grupp B: | 96 | 100 | 196 |
...varav i grupp C: | 2688 | 380 | 3068 |
...varav i grupp R: | 576 | 145 | 721 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 360 | 200 | 560 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 18 | 0 | 18 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 1 | 1 |
Bronsserier grupp A: | --* | 7 | 7 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 1 | 1 |
Bronsserier grupp B: | --* | 12 | 12 |
Guldserier grupp C: | --* | 3 | 3 |
Silverserier grupp C: | --* | 12 | 12 |
Bronsserier grupp C: | --* | 33 | 33 |
Guldserier grupp R: | --* | 4 | 4 |
Silverserier grupp R: | --* | 4 | 4 |
Bronsserier grupp R: | --* | 12 | 12 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Grovcup 4 | 2024-10-26 | A1, R1 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2024-10-19 | A1, R1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2024-10-12 | A1*, C1 | Valle PSF |
KM Bana A | 2024-09-28 | A1 | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2024-09-10 | Mariette | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2024-09-07 | A1, R1 | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2024-09-03 | Colt | Valle PSF |
Farfars Precision 2024 | 2024-08-31 | R1 | Valle PSF |
Svartkrutscup 6 | 2024-08-28 | Colt | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2024-08-24 | A1, C1* | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2024-08-17 | C1 | Valle PSF |
Svartkrutscup 5 | 2024-08-13 | Mariette | Valle PSF |
KM B Bana | 2024-08-10 | B1 | Valle PSF |
Valleknallen 2024 | 2024-06-08 | Mariette, Remington 12,7 | Valle PSF |
Svartkrutscup 3 | 2024-05-28 | Mariette | Valle PSF |
KM C/B Fält | 2024-05-11 | B1, C1 | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2024-05-07 | Mariette | Valle PSF |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 | 2024-05-04 | B1, C1 | Valle PSF |
Skaraborgspokalen 2 | 2024-04-20 | A1, C1 | Valle PSF |
Svartkrutscup 1 | 2024-04-16 | Mariette | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2024-04-13 | A1, R1 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2024-04-06 | A1, C1 | Valle PSF |
Banträning 3 | 2024-03-16 | A1, C1 | Valle PSF |
Banträning 2 | 2024-03-09 | R1 | Valle PSF |
Banträning 1 | 2024-03-02 | R2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2024-02-17 | A1, C1, R1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2024-02-10 | A1, C1, R1 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2024-02-03 | C1, R1 | Valle PSF |
Julklappen | 2023-12-09 | C1 | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2023-11-11 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2023-11-11 | Mariette | Valle PSF |
KM Fält A R | 2023-10-28 | A1, R2 | Valle PSF |
Pokalen 4 | 2023-10-14 | C1 | Valle PSF |
Kretsmästerskap R | 2023-10-14 | R1 | Valle PSF |
Grovcup 4 | 2023-10-07 | A1, R1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2023-09-23 | A1, C1 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2023-09-16 | C1 | Valle PSF |
KM Bana A | 2023-09-02 | R1* | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2023-08-26 | C1, R1 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2023-08-19 | C1, R1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2023-06-10 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2023-06-03 | C1, C1*, C1* | Valle PSF |
KM Fält C B | 2023-05-20 | C1, C1* | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2023-03-25 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2023-02-11 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2023-02-04 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2023-01-28 | C1 | Valle PSF |
Julklappen | 2022-12-10 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2022-10-15 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B | 2022-10-01 | B1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2022-09-17 | C1 | Valle PSF |
KM Fält A R | 2022-09-03 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2022-08-27 | C1 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2022-08-20 | C1 | Valle PSF |
KM Bana A | 2022-05-28 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2022-05-21 | C1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2022-05-14 | C1 | Valle PSF |
Påskasmällen | 2022-04-09 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2022-04-02 | C1, C1* | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2022-03-19 | C1 | Valle PSF |
Annorlundafälten | 2022-03-12 | C1, C1* | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2022-03-05 | C1, C1* | Valle PSF |
3an Cup 3 | 2022-02-12 | C1 | Valle PSF |
3an Cup 2 | 2022-02-05 | C1 | Valle PSF |
3an Cup 1 | 2022-01-29 | C1 | Valle PSF |
Julklappen | 2021-12-11 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 3 | 2021-11-13 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 2 | 2021-10-23 | C1, C1* | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2021-10-16 | C1*, C1 | Valle PSF |
Oktobertian | 2021-10-02 | C2 | Valle PSF |
KM Bana C | 2021-09-11 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2021-09-04 | C1, C1* | Valle PSF |
Magnusasmällen | 2019-09-24 | Mariette | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2019-08-24 | C1 | Valle PSF |
KM Precision | 2019-06-04 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana B | 2019-03-23 | C1* | Valle PSF |
Julklappen | 2018-12-08 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2018-10-20 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C-B | 2018-09-22 | C1, C1* | Valle PSF |
Svartkrutscup 8 | 2018-09-11 | Mariette | Valle PSF |
Kick Off 2018 | 2018-08-18 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2018-06-16 | C1* | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2018-04-10 | Mariette | Valle PSF |
KM Fält A R 2024-10-19 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF) Preliminärt resultat! Tävlingen är markerad som under bearbetning! Resultat- och Standardmedaljer kan saknas, vara ofullständiga eller ändras. Är det något som inte stämmer? Hör av dig till: sekreterare@vpsf.se
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 45/30 | 15p | ||||||||
2 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 44/27 | 20p | ||||||||
3 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 37/27 | 20p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 47/31 | 21p | ||||||||
2 | A3 | Klas Svensson | Valle PSF | 45/31 | 23p | ||||||||
3 | A2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 43/28 | 19p | ||||||||
4 | A2 | RJ | Valle PSF | 42/29 | 21p | ||||||||
5 | A3 | JH | Valle PSF | 42/27 | 20p | ||||||||
6 | A2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 40/28 | 16p | ||||||||
7 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 39/25 | 20p | ||||||||
8 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 38/28 | 12p | ||||||||
9 | A1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 36/25 | 23p | ||||||||
10 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 25/21 | 13p | ||||||||
11 | A1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 22/15 | 11p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/31 | 26p | ||||||||
2 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 45/30 | 14p | ||||||||
3 | R2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 44/30 | 8p | ||||||||
4 | R3 | JH | Valle PSF | 44/29 | 25p | ||||||||
5 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/29 | 24p | ||||||||
6 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 38/27 | 19p | ||||||||
7 | R2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 33/25 | 12p | ||||||||
8 | R2 | Jesper Loberg | Valle PSF | 30/22 | 15p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 37/24 | 12p |
Fältpokalen 4 2024-10-12 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 83 (48/35) | 16p | ||||||||
2 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 77 (45/32) | 9p | ||||||||
3 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 73 (42/31) | 14p | ||||||||
4 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 70 (40/30) | 16p | ||||||||
5 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 59 (34/25) | 6p | ||||||||
6 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 58 (33/25) | 11p | ||||||||
7 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 55 (35/20) | 12p | ||||||||
8 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 47 (32/15) | 8p | ||||||||
9 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 46 (28/18) | 0p | ||||||||
Grupp A (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 78 (45/33) | 11p | ||||||||
2 | A3 | JH | Valle PSF | 61 (35/26) | 10p | ||||||||
3 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 53 (31/22) | 10p | ||||||||
Grupp R (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 63 (37/26) | 0p | ||||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 59 (35/24) | 3p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 36 (22/14) | 0p | ||||||||
Grupp IPSC (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Optics | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 60 (35/25) | 5p |
KM Bana A 2024-09-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 | Klas Svensson | Valle PSF | 441 (42, 42, 46, 45, 43, 49, 43, 41, 46, 44) | |||||||
2 | A2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 415 (46, 41, 41, 42, 44, 41, 38, 42, 41, 39) | |||||||
3 | A2 | JH | Valle PSF | 368 (38, 33, 37, 37, 38, 40, 34, 41, 34, 36) | |||||||
4 | A2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 353 (35, 40, 36, 33, 35, 34, 35, 34, 34, 37) | |||||||
5 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 317 (32, 34, 25, 38, 33, 33, 34, 31, 27, 30) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 402 (40, 39, 38, 35, 41, 37, 36, 44, 43, 49) | |||||||
2 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 335 (30, 31, 30, 32, 30, 35, 28, 35, 43, 41) | |||||||
3 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 332 (27, 33, 32, 40, 35, 36, 33, 38, 29, 29) | |||||||
4 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 308 (40, 29, 40, 23, 30, 25, 34, 30, 17, 40) | |||||||
5 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 299 (32, 32, 22, 27, 33, 30, 31, 32, 27, 33) |
KM Fält Svartkrut 2024-09-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/23 | 13p | ||||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 29/22 | 11p | ||||||||
3 | Colt | Tomas Monsén | Valle PSF | 28/23 | 9p | ||||||||
4 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 25/22 | 9p | ||||||||
5 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 22/16 | 3p | ||||||||
6 | Colt | Markus Andersson | Valle PSF | 18/15 | 2p | ||||||||
7 | Colt | Niclas Johansson | Valle PSF | 16/13 | 5p |
Grovcup 3 2024-09-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 82 (47/35) | 14p | ||||||||
2 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 77 (43/34) | 23p | ||||||||
3 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 49 (27/22) | 19p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 79 (45/34) | 21p | ||||||||
2 | A2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 74 (43/31) | 19p | ||||||||
3 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 73 (41/32) | 22p | ||||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 73 (42/31) | 14p | ||||||||
5 | A3 | JH | Valle PSF | 72 (42/30) | 12p | ||||||||
6 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 69 (40/29) | 19p | ||||||||
7 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 66 (39/27) | 14p | ||||||||
8 | A1 | Stefan Suto | Valle PSF | 31 (18/13) | 12p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 77 (44/33) | 26p | ||||||||
2 | R3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 77 (43/34) | 19p | ||||||||
3 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 76 (43/33) | 21p | ||||||||
4 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 74 (42/32) | 20p | ||||||||
5 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 68 (40/28) | 20p | ||||||||
6 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 68 (39/29) | 18p | ||||||||
7 | R3 | JH | Valle PSF | 68 (39/29) | 14p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 81 (46/35) | 27p | ||||||||
2 | B2 | RJ | Valle PSF | 63 (36/27) | 21p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 73 (42/31) | 20p | ||||||||
2 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 57 (31/26) | 11p |
KM Bana Svartkrut 2024-09-03 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 91 (10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8) | |||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 78 (9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7) | |||||||
3 | Colt | Tomas Monsén | Valle PSF | 74 (9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5) | |||||||
4 | Colt | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 66 (10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 3, 3) | |||||||
5 | Colt | Eino Toivainen | Valle PSF | 64 (9, 9, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5) | |||||||
6 | Mariette | Markus Andersson | Valle PSF | 48 (9, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 2, 1, 0) | |||||||
7 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 32 (10, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0) |
Farfars Precision 2024 2024-08-31 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 277 (57, 54, 54, 56, 56) | |||||||
2 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 273 (50, 55, 57, 55, 56) | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 269 (59, 56, 47, 52, 55) | |||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 258 (48, 54, 54, 49, 53) | |||||||
5 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 239 (44, 52, 40, 51, 52) | |||||||
6 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 232 (43, 42, 50, 46, 51) | |||||||
7 | C3 | JH | Valle PSF | 232 (32, 59, 52, 47, 42) | |||||||
8 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 215 (37, 44, 48, 41, 45) | |||||||
9 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 196 (43, 43, 44, 39, 27) | |||||||
10 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 187 (41, 49, 39, 21, 37) | |||||||
11 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 144 (34, 32, 32, 25, 21) | |||||||
Grupp R |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | R2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 234 (43, 48, 50, 48, 45) | |||||||
2 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 232 (37, 45, 46, 52, 52) |
Svartkrutscup 6 2024-08-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 30/18 | 53p | ||||||||
2 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 28/18 | 24p | ||||||||
3 | Colt | Eino Toivainen | Valle PSF | 28/16 | 49p | ||||||||
4 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 24/18 | 36p | ||||||||
5 | Colt | Niclas Johansson | Valle PSF | 15/12 | 6p |
Grovcup 2 2024-08-24 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 80 (47/33) | 11p | ||||||||
2 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 77 (45/32) | 17p | ||||||||
3 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 74 (44/30) | 5p | ||||||||
4 | A3 | JH | Valle PSF | 68 (39/29) | 8p | ||||||||
5 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 66 (38/28) | 12p | ||||||||
6 | A2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 65 (39/26) | 12p | ||||||||
7 | A2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 65 (39/26) | 11p | ||||||||
8 | A1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 59 (35/24) | 13p | ||||||||
9 | A3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 59 (37/22) | 10p | ||||||||
10 | A2 | RJ | Valle PSF | 56 (36/20) | 9p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 82 (48/34) | 14p | ||||||||
2 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 76 (43/33) | 14p | ||||||||
3 | R3 | JH | Valle PSF | 74 (41/33) | 13p | ||||||||
4 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 63 (38/25) | 10p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 79 (45/34) | 14p | ||||||||
2 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 70 (40/30) | 16p | ||||||||
3 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 70 (38/32) | 9p | ||||||||
4 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 67 (39/28) | 10p | ||||||||
5 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 44 (25/19) | 1p | ||||||||
6 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 39 (22/17) | 10p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 57 (37/20) | 18p |
Fältpokalen 2 2024-08-17 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 79 (48/31) | 25p | ||||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 78 (47/31) | 24p | ||||||||
3 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 76 (45/31) | 14p | ||||||||
4 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 73 (45/28) | 19p | ||||||||
5 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 66 (39/27) | 14p | ||||||||
6 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 61 (37/24) | 11p | ||||||||
7 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 47 (28/19) | 1p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 72 (43/29) | 16p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 79 (47/32) | 30p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 62 (36/26) | 12p | ||||||||
2 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 58 (36/22) | 20p |
Svartkrutscup 5 2024-08-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 54p | ||||||||
2 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/17 | 44p | ||||||||
3 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 23/16 | 39p |
KM B Bana 2024-08-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 457 (48, 47, 48, 42, 46, 45, 44, 45, 46, 46) | |||||||
2 | B3 | Rickard Johansson | Valle PSF | 414 (41, 37, 44, 44, 37, 42, 41, 47, 41, 40) | |||||||
3 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 341 (37, 32, 44, 25, 36, 35, 34, 35, 29, 34) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
2 | C1 | Carl-Johan Håkansson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
3 | C1 | Magnus Knutsson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
4 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
5 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) | |||||||
6 | C1 | Markus Andersson | Valle PSF | 400 (40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40) |
Valleknallen 2024 2024-06-08 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass Kuchenreuter |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchenreuter | Örjan Johansson | Mölndals SF | 18/18 | 3p | ||||||||
2 | Kuchenreuter | Lennart Dovmyr | Mölndals SF | 16/16 | 0p | ||||||||
Klass Mariette |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 36/19 | 8p | ||||||||
2 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 35/18 | 8p | ||||||||
