3an CUP 2 2023-02-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Andra av tre deltävlingar 2023
Banan bestod av 32 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/32
 
58 st skyttar från 11 föreningar deltog och sköt tillsammans 110 st starter.
Dessa fördelades på 34st A-, 3st B-, 52st C-, 18st R- och 3st IPSC-starter.
Det avlossades totalt 5280st skott fördelat på 1632st A-, 144st B-, 2496st C-, 864st R- och 144st IPSC-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=410

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/32 17p S
2 C3 Anders Lindell P4IF 48/32 16p S
2 C3 Klas Svensson P4IF 48/32 16p S
3**
4 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/32 15p S
5 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 14p S
5 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/32 14p S
5 C3 Daniel Bergman P4IF 48/32 14p S
6**
7**
8 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/32 13p S
8 C1 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/32 13p S
9**
10 C1 Mattias Holmberg P4IF 48/25 7p S
11 C3 Stefan Östman Mariestad PK 47/32 15p B
12 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 47/32 9p B
13 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/31 16p B
14 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/32 11p B
15 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 46/32 9p B
16 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 46/30 10p B
17 C3 JH Valle PSF 46/29 11p B
18 C3 Jan Rask Mariestad PK 45/30 14p
19 C1 Rickard Johansson Valle PSF 45/29 9p
20 C3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/31 9p
21 C1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 44/30 19p
22 C3 Emil Bergman P4IF 44/30 15p
22 C2 Tommi Lund P4IF 44/30 15p
23**
24 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 44/30 9p
25 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 44/29 11p
26 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/29 8p
27 C2 Jakob Dahl Skövde SPSK 44/25 14p
28 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 44/25 13p
29 C2 Johan Strand P4IF 43/29 17p
30 C3 Greger Meeks Mariestad PK 43/29 16p
31 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 43/29 9p
32 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 43/27 16p
33 C2 Marcus Färén Mariestad PK 43/27 12p
34 C3 Tomas Monsén Valle PSF 43/27 10p
35 C1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 42/28 11p
36 C1 Richard Goos Lidköpings PSF 42/28 9p
37 C1 Martin Carlson Tidaholm PSK 41/30 10p
38 C2 Johan Josefsson P4IF 41/29 13p
39 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 41/28 9p
40 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 41/26 11p
41 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 40/29 13p
42 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 40/27 6p
43 C1 Eino Toivainen Valle PSF 39/28 4p
44 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 39/26 15p
45 C2 Anders Blom Mariestad PK 39/26 12p
46 C2 Simoné Meeks Mariestad PK 37/27 11p
47 C2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 35/25 12p
48 D1 Camilla Blom Mariestad PK 35/23 13p
49 C1 Stefan Suto Valle PSF 30/23 3p
50 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 26/20 5p
51 VetY Tommy Svahn P4IF 21/17 3p
52 C2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 18/15 1p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Emil Bergman P4IF 47/32 12p S
2 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 46/30 16p S
3 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 45/31 13p S
4 A1 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 7p S
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/30 14p S
6 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/30 13p S
7 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/30 12p S
8 A3 Daniel Bergman P4IF 45/27 13p S
9 A2 Jakob Dahl Skövde SPSK 45/25 12p S
10 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/30 13p B
11 A3 Stefan Östman Mariestad PK 43/29 12p B
12 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/28 13p B
13 A2 Johan Josefsson P4IF 43/28 7p B
14 A3 Jan Rask Mariestad PK 40/27 7p
15 A1 Mattias Holmberg P4IF 39/25 7p
16 A1 Richard Goos Lidköpings PSF 38/28 6p
17 A1 David Wallberg Tidaholm PSK 36/28 11p
18 A1 Martin Carlson Tidaholm PSK 36/25 8p
19 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 36/24 12p
20 A1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 35/27 11p
21 A1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 35/25 8p
22 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 35/25 4p
23 A2 Sondre Stölen Vedum PSK 34/22 6p
24 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 32/24 16p
25 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 31/23 6p
26 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 30/22 4p
27 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 27/20 0p
28 A2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 24/18 0p
29 A2 Marcus Färén Mariestad PK 24/17 0p
30 A2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 19/15 4p
31 A2 Tommy Svahn P4IF 19/15 1p
32 A2 Tommi Lund P4IF 18/14 0p
33 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 15/14 3p
34 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 2/1 0p

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 48/32 13p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 48/32 12p S
3 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 47/31 15p B
4 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/32 15p B
5 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 46/31 10p B
6 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 45/31 17p B
7 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 44/31 15p
8 R1 Anton Fräs Lidköpings PSF 44/30 12p
9 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 42/27 5p
10 R2 Tommi Lund P4IF 40/30 9p
11 R3 JH Valle PSF 38/25 7p
12 R3 Greger Meeks Mariestad PK 37/26 8p
13 R1 David Wallberg Tidaholm PSK 36/28 11p
14 R1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 36/24 6p
15 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 28/22 7p
16 R2 Gunnar Svensson P4IF 25/19 2p
17 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 20/14 4p
18 R2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 13/11 0p

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Jakob Dahl Skövde SPSK 47/25 9p B
2 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 43/30 13p
3 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 35/28 9p

Grupp IPSC
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Optics Klas Svensson Valle PSF 37/22 3p
2 Optics Fredrik Gustafsson Valle PSF 33/22 10p
3 Optics Gunnar Svensson P4IF 25/20 3p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF