3an CUP 1 2023-01-28
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Första av tre deltävlingar 2023
Banan bestod av 32 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/32
 
61 st skyttar från 15 föreningar deltog och sköt tillsammans 117 st starter.
Dessa fördelades på 34st A-, 5st B-, 56st C-, 20st R- och 2st IPSC-starter.
Det avlossades totalt 5616st skott fördelat på 1632st A-, 240st B-, 2688st C-, 960st R- och 96st IPSC-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=408

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/32 0p S
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 48/32 0p S
1 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/32 0p S
1 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 0p S
1 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/32 0p S
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/32 0p S
2**
3**
4**
5**
6**
7 C3 Klas Svensson P4IF 48/31 0p S
8 C3 Daniel Bergman P4IF 48/26 0p S
9 D2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 47/32 0p B
9 C3 Mikael Larsson F16 PK 47/32 0p B
10**
11 C1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 47/31 0p B
11 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 0p B
11 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/31 0p B
12**
13**
14 C3 JH Valle PSF 46/32 0p B
15 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 46/31 0p B
15 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 46/31 0p B
15 C3 Henrik Wirén Vedum PSK 46/31 0p B
16**
17**
18 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 46/28 0p B
19 (1)* C2 Martin Sohlberg P4IF 45/30 0p
20 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 45/31 0p
20 VetY Leif Johansson Mariestad PK 45/31 0p
21**
22 C3 Eric Svanberg Södra Dals PSF 45/30 0p
23 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/29 0p
24 C3 Tomas Monsén Valle PSF 45/25 0p
25 C1 Richard Goos Lidköpings PSF 44/31 0p
25 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 44/31 0p
26**
27 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/30 0p
28 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 44/29 0p
29 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 44/26 0p
30 (2)* C2 Per Karlsson Finspångs PSK 43/30 0p
31 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 43/31 0p
32 C3 Stefan Östman Mariestad PK 43/30 0p
33 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/29 0p
33 C3 Jan Rask Mariestad PK 43/29 0p
34**
35 C1 Mattias Holmberg P4IF 42/24 0p
36 (3)* C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 41/28 0p
37 (4)* C2 Sondre Stölen Vedum PSK 41/28 0p
38 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 41/30 0p
39 C1 Anton Fräs Lidköpings PSF 41/27 0p
40 C1 David Wallberg Tidaholm PSK 41/25 0p
40 C2 Marcus Färén Mariestad PK 41/25 0p
41**
42 C2 Tommi Lund P4IF 40/30 0p
43 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 40/28 0p
44 C2 Simoné Meeks Mariestad PK 39/27 0p
45 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 38/27 0p
46 C2 Tomas Johansson Södra Dals PSF 36/22 0p
47 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 35/28 0p
48 C1 Eino Toivainen Valle PSF 35/25 0p
49 C1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 34/24 0p
50 C1 Stefan Suto Valle PSF 34/23 0p
51 C1 Thomas Karlström Valle PSF 33/24 0p
52 C2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 33/20 0p
53 C2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 28/22 0p
54 C2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 24/20 0p
55 VetY Tommy Svahn P4IF 14/13 0p
56 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 6/5 0p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Mikael Larsson F16 PK 48/32 0p S
1 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 48/32 0p S
1 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/32 0p S
1 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 48/32 0p S
2**
3**
4**
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/31 0p B
6 A3 Eric Svanberg Södra Dals PSF 45/28 0p B
7 A3 Daniel Bergman P4IF 45/26 0p B
8 A3 Stefan Östman Mariestad PK 44/28 0p B
9 A1 Anton Fräs Lidköpings PSF 44/27 0p B
10 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/29 0p B
11 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 42/30 0p B
12 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 42/26 0p B
13 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 42/24 0p B
13 A3 JH Valle PSF 42/24 0p B
14**
15 A1 Richard Goos Lidköpings PSF 41/31 0p
16 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 41/29 0p
17 A3 Jan Rask Mariestad PK 40/28 0p
18 A1 Mattias Holmberg P4IF 40/24 0p
19 A2 Sondre Stölen Vedum PSK 39/27 0p
20 A2 Martin Sohlberg P4IF 39/25 0p
21 A1 David Wallberg Tidaholm PSK 38/30 0p
22 A3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 37/26 0p
22 A1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 37/26 0p
23**
24 A1 Johan Sahlström Tidaholm PSK 35/25 0p
25 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 31/23 0p
26 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 30/22 0p
27 A2 Tommi Lund P4IF 30/21 0p
28 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 29/24 0p
29 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 29/23 0p
29 A2 Marcus Färén Mariestad PK 29/23 0p
30**
31 A1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 25/22 0p
32 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 21/19 0p
33 A2 Ulf Alteg Tidaholm PSK 20/18 0p
34 A2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 20/16 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp R
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/32 0p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 47/32 0p S
3 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 47/29 0p S
4 R3 Per Wikman Lidköpings PSF 47/26 0p S
5 R3 Mikael Larsson F16 PK 46/31 0p B
5 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 46/31 0p B
6**
7 R3 Eric Svanberg Södra Dals PSF 46/30 0p B
8 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/28 0p
9 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 43/30 0p
10 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 41/31 0p
11 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 41/29 0p
12 R2 Tommi Lund P4IF 41/26 0p
13 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 39/30 0p
14 R2 Martin Sohlberg P4IF 38/28 0p
15 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 37/27 0p
16 R3 Henrik Wirén Vedum PSK 37/26 0p
17 R2 Gunnar Svensson P4IF 32/24 0p
18 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 31/21 0p
19 R1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 27/21 0p
20 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 20/17 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Anders Lindell P4IF 48/32 0p B
2 B3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 47/31 0p
3 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 35/25 0p
4 B2 Leif-Åke Lövgren Mariestad PK 29/21 0p
5 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 25/21 0p

Grupp IPSC
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Optics Martin Nilsson P4IF 36/26 0p
2 Optics Gunnar Svensson P4IF 23/18 0p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF