CUP - 3an Cup 2024
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp A 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 2 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202024
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Michael Thersthol (A3) (48/29, 12p)
29Per Karlsson (A2) (47/29, 16p)
28Daniel Bergman (A3) (46/28, 19p)
27Rickard Johansson (A2) (45/29, 18p)
26Scott Dance (A3) (45/29, 12p)
25Morgan Andersson (A3) (44/29, 14p)
24Kenneth Eriksson (A3) (44/28, 21p)
23Anders Norgren (A3) (44/28, 16p)
22Anders Jakobsson (A3) (43/28, 23p)
21Anders Grimling (A3) (41/29, 9p)
20Robert Karlsson (A3) (41/28, 13p)
19Lars-Ove Knutsson (A3) (41/27, 10p)
18Philip Stöckel (A3) (41/26, 15p)
17Peter Nilsson (A2) (40/27, 13p)
16Jan Vidarsson (A1) (39/25, 11p)
15Fredrik Gustafsson (A3) (38/26, 12p)
14Jakob Dahl (A3) (36/23, 13p)
13Olof Paulsson (A3) (34/25, 9p)
12Martin Sohlberg (A2) (33/24, 10p)
11Mathias Carlsson (A2) (33/23, 9p)
10Christian Norling (A2) (31/21, 13p)
9Martin Carlson (A2) (31/21, 10p)
8Mattias Holmberg (A2) (30/26, 4p)
7Jörgen Jansson (A1) (30/24, 11p)
6Lennart Lindberg (A2) (30/19, 11p)
5Alen Bandic (A3) (29/18, 4p)
4Mattias Arvidsson (A1) (27/21, 9p)
3Johan Josefsson (A2) (25/19, 7p)
2Tomas Eriksson (A2) (17/14, 2p)
1Tommy Svahn (A2) (12/11, 7p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Kenneth Eriksson (A3) (48/29, 17p)
29Morgan Andersson (A3) (46/28, 17p)
28Carl Johan Runström (A3) (46/28, 14p)
27Rickard Johansson (A2) (45/28, 16p)
26Daniel Bergman (A3) (44/29, 19p)
25Sondre Stölen (A3) (44/28, 13p)
24Anders Grimling (A3) (44/28, 12p)
23Henrik Wirén (A3) (43/29, 16p)
22Jakob Dahl (A3) (43/27, 17p)
21Jonas Lakhall (A3) (43/27, 16p)
20Anders Norgren (A3) (42/28, 12p)
19Olof Paulsson (A3) (40/28, 10p)
18Jörgen Jansson (A1) (40/26, 11p)
17Marthin Andersson (A3) (39/25, 9p)
16Fredrik Gustafsson (A3) (38/26, 14p)
15Lars-Ove Knutsson (A3) (38/25, 11p)
14Philip Stöckel (A3) (37/26, 15p)
13Richard Goos (A3) (37/24, 14p)
12Mathias Carlsson (A2) (37/22, 9p)
11Mattias Holmberg (A2) (37/20, 15p)
10Christian Norling (A2) (36/23, 15p)
9David Wallberg (A2) (33/22, 17p)
8Jan Vidarsson (A1) (31/22, 15p)
7Per Wikman (A3) (31/20, 9p)
6Lennart Lindberg (A2) (29/22, 12p)
5Eino Toivainen (A1) (29/19, 16p)
4Mattias Arvidsson (A1) (26/21, 12p)
3Martin Sohlberg (A2) (26/18, 12p)
2Fredrik Brufors (A2) (16/13, 0p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Kenneth Eriksson (A3) (47/30, 10p)
29Sondre Stölen (A3) (45/29, 13p)
28Michael Thersthol (A3) (45/29, 10p)
27Fredrik Gustafsson (A3) (44/29, 9p)
26Olof Paulsson (A3) (44/29, 8p)
25Lars-Ove Knutsson (A3) (43/30, 13p)
24Henrik Wirén (A3) (43/30, 6p)
23Fredrik Gustafsson (A3) (43/28, 7p)
22Morgan Andersson (A3) (43/27, 15p)
21Anders Norgren (A3) (42/29, 10p)
20Carl Johan Runström (A3) (42/29, 6p)
19Per Karlsson (A2) (42/28, 8p)
18Daniel Bergman (A3) (42/27, 7p)
17Sebastian Strid (A2) (40/28, 6p)
16Jan Vidarsson (A1) (39/27, 10p)
15Henrik Särehag (A3) (39/26, 7p)
15Mathias Carlsson (A2) (39/26, 7p)
14Philip Stöckel (A3) (38/26, 7p)
13Jörgen Jansson (A1) (37/27, 12p)
12Marcus Christiansen (A3) (37/25, 9p)
11David Wallberg (A2) (35/26, 4p)
10Eino Toivainen (A1) (35/24, 10p)
9Martin Carlson (A2) (34/24, 13p)
8Martin Sohlberg (A2) (33/25, 6p)
7Christian Norling (A2) (32/22, 11p)
6Peter Nilsson (A2) (31/24, 10p)
5Tomas Eriksson (A2) (30/22, 9p)
4Mattias Arvidsson (A1) (23/18, 8p)
3Alen Bandic (A3) (19/15, 7p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Kenneth Eriksson60
2Michael Thersthol58
3Sondre Stölen54
3Rickard Johansson54
3Morgan Andersson54
3Daniel Bergman54
4Carl Johan Runström48
4Per Karlsson48
5Henrik Wirén47
6Olof Paulsson45
6Anders Grimling45
7Anders Norgren44
7Lars-Ove Knutsson44
8Fredrik Gustafsson39
9Jakob Dahl36
10Philip Stöckel32
10Jan Vidarsson32
11Jörgen Jansson31
12Mathias Carlsson27
12Fredrik Gustafsson27
13Scott Dance26
14Peter Nilsson23
15Anders Jakobsson22
16Jonas Lakhall21
17Robert Karlsson20
17Christian Norling20
17Martin Sohlberg20
17David Wallberg20
18Mattias Holmberg19
19Martin Carlson18
20Marthin Andersson17
20Sebastian Strid17
21Henrik Särehag15
21Eino Toivainen15
22Richard Goos13
23Marcus Christiansen12
23Lennart Lindberg12
24Mattias Arvidsson8
24Alen Bandic8
25Tomas Eriksson7
25Per Wikman7
26Johan Josefsson3
27Fredrik Brufors2
28Tommy Svahn1

CUP - 3an Cup 2024
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp B 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 2 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202024
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Sven-Olof Olofsson (B3) (43/26, 18p)
29Fredrik Gustafsson (B3) (42/26, 15p)
28Jan Rask (B3) (40/27, 17p)
27Leif-Åke Lövgren (B2) (18/13, 4p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (B3) (48/29, 18p)
29Sven-Olof Olofsson (B3) (47/29, 17p)
28Jan Rask (B3) (45/28, 22p)
27Fredrik Gustafsson (B3) (39/24, 11p)
26Philip Stöckel (B3) (21/16, 5p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (B3) (46/31, 14p)
29Marthin Andersson (B3) (46/30, 7p)
28Philip Stöckel (B3) (45/30, 9p)
27Jan Rask (B3) (43/29, 9p)
26Fredrik Gustafsson (B3) (39/25, 10p)
25Jonas Lakhall (B3) (2/2, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Klas Svensson60
2Sven-Olof Olofsson59
3Jan Rask56
3Fredrik Gustafsson56
4Philip Stöckel54
5Marthin Andersson29
6Leif-Åke Lövgren27
7Jonas Lakhall25

CUP - 3an Cup 2024
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp C 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 2 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202024
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (48/29, 21p)
29Michael Thersthol (C3) (48/29, 18p)
29Anton Fräs (C3) (48/29, 18p)
28Scott Dance (C3) (48/29, 15p)
27Lars-Ove Knutsson (C3) (48/29, 6p)
26Peter Nilsson (C2) (47/29, 18p)
25Anders Norgren (C3) (47/29, 12p)
24Morgan Andersson (C3) (47/29, 7p)
23Pelle Falk-Hedberg (C2) (47/28, 17p)
22Joel Hägervi (C3) (47/28, 16p)
21Robert Karlsson (C3) (46/29, 21p)
20Åsa Dahlstedt (D3) (46/29, 20p)
19Klas Svensson (C3) (46/29, 16p)
18Henrik Särehag (C3) (46/29, 14p)
17Martin Sohlberg (C2) (46/28, 21p)
16Daniel Bergman (C3) (46/28, 13p)
15Richard Goos (C3) (46/28, 8p)
14Jakob Dahl (C3) (45/29, 21p)
13Crister Larsson (VetY) (45/29, 18p)
12Kenneth Eriksson (VetÄ) (45/29, 15p)
11Malin W-Jonsson (D3) (45/29, 8p)
10Per Karlsson (C2) (45/28, 17p)
9Christian Norling (C2) (45/28, 16p)
8Jan Vidarsson (C1) (45/28, 6p)
7Jan Rask (C3) (45/27, 13p)
6Kauko Räisänen (VetY) (44/29, 15p)
5Philip Stöckel (C3) (44/28, 13p)
5Leif Johansson (VetY) (44/28, 13p)
4Rickard Johansson (C2) (44/28, 10p)
3Jörgen Jansson (C1) (44/27, 17p)
2Alen Bandic (C3) (44/27, 16p)
1Johan Josefsson (C2) (43/29, 4p)
1Greger Meeks (C3) (43/28, 16p)
1Marcus Christiansen (C3) (43/28, 13p)
1Martin Carlson (C2) (43/28, 11p)
1Johan Strand (C2) (43/28, 5p)
1Ingemar Gustafsson (C2) (43/27, 9p)
1Marina Rask (D2) (43/26, 6p)
1Peter Johansson (C1) (42/28, 14p)
1Mattias Arvidsson (C1) (41/29, 15p)
1Fredrik Gustafsson (C3) (41/28, 23p)
1Eino Toivainen (C1) (41/28, 11p)
1Lennart Lindberg (VetÄ) (41/24, 10p)
1Anders Grimling (C3) (40/26, 5p)
1Lars-Göran Berggren (VetY) (40/25, 10p)
1Dan Lundqvist (C2) (39/26, 14p)
1Camilla Blom (D1) (37/27, 10p)
1Tomas Eriksson (C2) (36/25, 7p)
1Eszter Nagy (D1) (36/24, 6p)
1Evelina Lindroth (D1) (35/25, 12p)
1Simoné Meeks (D2) (34/25, 8p)
1Johnny Ericsson (VetÄ) (34/21, 13p)
1Anders Blom (C1) (28/17, 10p)
1Stefan Svensson (VetY) (27/21, 6p)
1Johannes Svensson Kling (C2) (25/19, 5p)
1Marcus Von Knorring (C1) (24/17, 11p)
1Gunnar Svensson (C2) (21/18, 7p)
1Tommy Svahn (VetY) (19/15, 0p)
1Leif-Åke Lövgren (C2) (18/16, 7p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Morgan Andersson (C3) (48/29, 19p)
29Anders Norgren (C3) (48/29, 17p)
28Malin W-Jonsson (D3) (48/29, 16p)
27Anton Fräs (C3) (48/29, 15p)
26Anders Grimling (C3) (47/29, 21p)
25Olof Paulsson (C3) (47/28, 20p)
24Klas Svensson (C3) (47/28, 15p)
24Nina Olofsson (C3) (47/28, 15p)
23Jakob Dahl (C3) (47/27, 20p)
22Fredrik Gustafsson (C3) (46/29, 18p)
21Henrik Wirén (C3) (46/29, 15p)
20Johan Sundkler (C3) (46/29, 13p)
20Carl Johan Runström (C3) (46/29, 13p)
19Marcus Christiansen (C3) (46/28, 17p)
18Eino Toivainen (C1) (46/28, 16p)
17Daniel Bergman (C3) (46/28, 12p)
16Mattias Holmberg (C2) (46/26, 9p)
15Peter Johansson (C1) (45/29, 23p)
14Crister Larsson (VetY) (45/29, 20p)
13Jan Rask (C3) (45/28, 21p)
12Sven-Olof Olofsson (VetÄ) (45/28, 13p)
11Kenneth Eriksson (VetÄ) (45/27, 21p)
10Jan Vidarsson (C1) (44/29, 19p)
9Kauko Räisänen (VetY) (44/29, 12p)
8Rickard Johansson (C2) (44/28, 14p)
7Lars-Göran Berggren (VetY) (44/24, 15p)
6Henrik Särehag (C3) (43/28, 12p)
5Joel Hägervi (C3) (43/27, 21p)
4Leif Johansson (VetY) (43/27, 18p)
3Christian Norling (C2) (43/25, 14p)
2Richard Goos (C3) (42/28, 18p)
1Philip Stöckel (C3) (42/28, 16p)
1Åsa Dahlstedt (D3) (42/27, 12p)
1Lennart Lindberg (VetÄ) (42/26, 12p)
1David Wallberg (C2) (41/27, 10p)
1Lars-Ove Knutsson (C3) (41/26, 19p)
1Jonas Lakhall (C3) (41/26, 15p)
1Marina Rask (D2) (40/27, 9p)
1Camilla Blom (D1) (40/25, 21p)
1Sondre Stölen (C3) (40/25, 10p)
1Fredrik Brufors (C2) (40/24, 15p)
1Greger Meeks (C3) (40/23, 14p)
1Martin Sohlberg (C2) (39/26, 13p)
1Jörgen Jansson (C1) (39/25, 12p)
1Anders Blom (C1) (38/26, 11p)
1Evelina Lindroth (D1) (36/24, 6p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (35/24, 14p)
1Tomas Eriksson (C2) (35/24, 7p)
1Tommy Jonasson (C2) (34/21, 11p)
1Gunnar Svensson (C2) (33/25, 3p)
1Eszter Nagy (C1) (33/19, 4p)
1Mattias Arvidsson (C1) (30/21, 20p)
1Stefan Svensson (VetY) (28/21, 3p)
1Abgar Ölaf (C1) (28/20, 1p)
1Simoné Meeks (D2) (17/13, 10p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Lindell (C3) (48/31, 17p)
29Kenneth Eriksson (VetÄ) (48/31, 15p)
29Carl Johan Runström (C3) (48/31, 15p)
28Crister Larsson (VetY) (48/31, 14p)
28Anton Fräs (C3) (48/31, 14p)
27Henrik Wirén (C3) (47/31, 18p)
26Åsa Dahlstedt (D3) (47/31, 15p)
25Mattias Axelsson (C3) (47/31, 12p)
25Anders Norgren (C3) (47/31, 12p)
24Sebastian Strid (C2) (47/30, 13p)
23Morgan Andersson (C3) (47/30, 11p)
23Niklas Ekstrand (C2) (47/30, 11p)
22Fredrik Gustafsson (C3) (46/31, 15p)
21Joel Hägervi (C3) (46/31, 13p)
20Lars-Ove Knutsson (C3) (46/31, 11p)
19Martin Sohlberg (C2) (46/31, 9p)
18Michael Thersthol (C3) (46/30, 16p)
17Leif Johansson (VetY) (46/30, 13p)
16Jan Rask (C3) (46/29, 17p)
15Eino Toivainen (C1) (45/31, 11p)
14Pelle Falk-Hedberg (C2) (45/30, 14p)
14Jörgen Jansson (C1) (45/30, 14p)
13Marcus Christiansen (C3) (45/30, 11p)
13Henrik Särehag (C3) (45/30, 11p)
13Malin W-Jonsson (D3) (45/30, 11p)
12Magnus Tengelin (C2) (45/30, 10p)
11Martin Carlson (C2) (45/30, 9p)
10Philip Stöckel (C3) (45/29, 17p)
9Peter Johansson (C1) (45/29, 15p)
8Kauko Räisänen (VetY) (44/31, 13p)
7Jan Vidarsson (C1) (44/30, 13p)
7David Wallberg (C2) (44/30, 13p)
6Olof Paulsson (C3) (44/30, 11p)
5Bertil Lindskog (C3) (44/29, 11p)
4Greger Meeks (C3) (44/29, 9p)
3Alen Bandic (C3) (44/28, 6p)
2Klas Svensson (C3) (44/27, 15p)
1Sondre Stölen (C3) (43/30, 11p)
1Daniel Bergman (C3) (42/29, 11p)
1Per Karlsson (C2) (42/28, 14p)
1Marthin Andersson (C3) (42/27, 15p)
1Anders Blom (C1) (41/23, 10p)
1Lars-Göran Berggren (VetY) (40/27, 2p)
1Arvid Axelsson (Jun) (40/26, 10p)
1Beatrice Lovén (D2) (38/26, 14p)
1Peter Nilsson (C2) (38/24, 18p)
1Christian Norling (C2) (35/24, 9p)
1Mattias Arvidsson (C1) (34/26, 7p)
1Anders Jonasson-Beltin (C2) (34/22, 8p)
1Evelina Lindroth (D1) (33/23, 8p)
1Simoné Meeks (D2) (32/20, 7p)
1Eszter Nagy (C1) (29/24, 7p)
1Camilla Blom (D1) (29/19, 5p)
1Johannes Svensson Kling (C2) (26/21, 10p)
1Stefan Svensson (VetY) (24/21, 2p)
1Peter Hasselblad (VetY) (22/17, 8p)
1Gunnar Svensson (C2) (22/16, 1p)
1Tommy Jonasson (C2) (20/17, 0p)
1Marina Rask (D2) (19/13, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anton Fräs57
2Anders Norgren54
2Morgan Andersson54
3Carl Johan Runström49
4Henrik Wirén48
5Michael Thersthol47
5Lars-Ove Knutsson47
6Åsa Dahlstedt46
7Fredrik Gustafsson44
8Joel Hägervi43
8Klas Svensson43
9Crister Larsson42
9Sven-Olof Olofsson42
10Malin W-Jonsson41
10Kenneth Eriksson41
11Pelle Falk-Hedberg37
11Jakob Dahl37
12Martin Sohlberg36
13Eino Toivainen33
13Daniel Bergman33
14Marcus Christiansen32
15Henrik Särehag31
15Olof Paulsson31
16Anders Lindell30
17Jan Rask29
18Scott Dance28
19Peter Nilsson27
19Anders Grimling27
20Mattias Axelsson25
21Nina Olofsson24
21Peter Johansson24
21Sebastian Strid24
22Niklas Ekstrand23
23Leif Johansson22
24Robert Karlsson21
25Johan Sundkler20
26Jan Vidarsson18
27Jörgen Jansson17
27Richard Goos17
27Kauko Räisänen17
28Mattias Holmberg16
29Philip Stöckel15
30Christian Norling12
30Magnus Tengelin12
30Martin Carlson12
30Rickard Johansson12
31Per Karlsson11
32David Wallberg8
32Lars-Göran Berggren8
33Bertil Lindskog5
33Alen Bandic5
33Greger Meeks5
34Anders Jonasson-Beltin2
34Tommy Jonasson2
34Evelina Lindroth2
34Eszter Nagy2
34Johannes Svensson Kling2
34Tomas Eriksson2
34Camilla Blom2
34Anders Blom2
34Mattias Arvidsson2
34Sondre Stölen2
34Lennart Lindberg2
34Stefan Svensson2
34Klas Svensson2
34Marina Rask2
34Gunnar Svensson2
34Simoné Meeks2
35Johan Josefsson1
35Jonas Lakhall1
35Peter Hasselblad1
35Beatrice Lovén1
35Abgar Ölaf1
35Fredrik Brufors1
35Marcus Von Knorring1
35Dan Lundqvist1
35Ingemar Gustafsson1
35Arvid Axelsson1
35Leif-Åke Lövgren1
35Johan Strand1
35Tommy Svahn1
35Johnny Ericsson1
35Marthin Andersson1

CUP - 3an Cup 2024
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp R 
Tävlingen avgörs genom 3 deltävlingar, av vilka 3 har genomförts eller genomförs.
Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!


Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff,
sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.

Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 30 poäng, andra platsen får 29 poäng osv. ned till 2 poäng.

Alla resultat därefter får 1 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 2 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!

Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=3an%20Cup%202024
3an CUP 1 
 P Namn (klass)/resultat
30Klas Svensson (R3) (48/29, 15p)
29Anders Grimling (R3) (47/29, 22p)
28Anders Norgren (R3) (47/28, 18p)
27Anders Jakobsson (R3) (46/29, 11p)
26Anton Fräs (R3) (46/28, 21p)
25Morgan Andersson (R3) (46/28, 15p)
24Malin W-Jonsson (R3) (45/28, 15p)
23Fredrik Gustafsson (R2) (44/28, 16p)
22Martin Sohlberg (R2) (44/27, 18p)
21Per Karlsson (R2) (43/28, 17p)
20Jan Vidarsson (R1) (42/27, 14p)
19Kauko Räisänen (R3) (41/28, 9p)
18Mathias Carlsson (R2) (41/27, 10p)
17Greger Meeks (R3) (40/28, 8p)
16Dan Lundqvist (R2) (40/27, 12p)
15Henrik Särehag (R3) (40/24, 11p)
14Pelle Falk-Hedberg (R2) (39/25, 16p)
14Marcus Christiansen (R3) (39/25, 16p)
13Magnus Tengelin (R2) (39/25, 5p)
12Eino Toivainen (R1) (36/25, 11p)
11Gunnar Svensson (R2) (27/22, 3p)
10Stefan Svensson (R2) (26/20, 10p)
9Simoné Meeks (R2) (20/18, 3p)
8Magnus Fredriksson (R2) (20/16, 11p)
3an CUP 2 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Grimling (R3) (48/29, 22p)
29Klas Svensson (R3) (48/29, 20p)
28Anton Fräs (R3) (48/29, 14p)
27Anders Norgren (R3) (46/28, 15p)
26Morgan Andersson (R3) (45/29, 15p)
26Jonas Lakhall (R3) (45/29, 15p)
25Mathias Carlsson (R2) (45/28, 14p)
24Henrik Särehag (R3) (44/28, 19p)
23Malin W-Jonsson (R3) (43/28, 16p)
22Jan Vidarsson (R1) (43/28, 13p)
21Martin Sohlberg (R2) (42/27, 16p)
20Marcus Christiansen (R3) (40/26, 10p)
19Fredrik Gustafsson (R3) (38/26, 13p)
18Greger Meeks (R3) (38/25, 13p)
17Tommy Jonasson (R2) (35/22, 5p)
16Eino Toivainen (R1) (33/22, 11p)
15Johan Sundkler (R3) (33/22, 5p)
14Richard Goos (R3) (32/23, 14p)
13Tomas Eriksson (R2) (31/23, 7p)
12Gunnar Svensson (R2) (28/22, 7p)
11Kauko Räisänen (R3) (27/18, 2p)
10Stefan Svensson (R2) (26/19, 5p)
9Simoné Meeks (R2) (22/18, 5p)
8Magnus Fredriksson (R2) (19/16, 0p)
7Marina Rask (R2) (3/3, 0p)
3an CUP 3 
 P Namn (klass)/resultat
30Anders Norgren (R3) (48/31, 16p)
29Klas Svensson (R3) (47/31, 17p)
28Anton Fräs (R3) (47/31, 15p)
27Per Karlsson (R2) (46/31, 13p)
26Morgan Andersson (R3) (45/29, 14p)
25Jan Vidarsson (R1) (44/30, 9p)
24Jonas Lakhall (R3) (44/30, 7p)
23Marcus Christiansen (R3) (44/29, 13p)
22Niklas Ekstrand (R2) (43/28, 5p)
21Pelle Falk-Hedberg (R2) (42/28, 12p)
20Fredrik Gustafsson (R3) (42/28, 10p)
19Mathias Carlsson (R2) (42/28, 9p)
18Malin W-Jonsson (R3) (41/28, 10p)
17Peter Nilsson (R2) (40/29, 14p)
16Henrik Särehag (R3) (40/27, 11p)
15Martin Sohlberg (R2) (39/28, 8p)
14Kauko Räisänen (R3) (37/26, 11p)
13Tomas Eriksson (R2) (37/26, 2p)
12Greger Meeks (R3) (35/27, 6p)
11Magnus Tengelin (R2) (32/24, 3p)
10Eino Toivainen (R1) (30/24, 11p)
9Tommy Jonasson (R2) (27/21, 7p)
8Johannes Svensson Kling (R2) (25/20, 0p)
7Gunnar Svensson (R2) (25/19, 3p)
6Stefan Svensson (R2) (24/20, 10p)
5Simoné Meeks (R2) (24/18, 2p)
4Magnus Fredriksson (R2) (11/8, 0p)
Totalställning
#Namn/resultatPoäng
1Anders Grimling59
1Klas Svensson59
2Anders Norgren58
3Anton Fräs56
4Morgan Andersson52
5Jonas Lakhall50
6Per Karlsson48
7Jan Vidarsson47
7Malin W-Jonsson47
8Mathias Carlsson44
9Marcus Christiansen43
9Martin Sohlberg43
9Fredrik Gustafsson43
10Henrik Särehag40
11Pelle Falk-Hedberg35
11Greger Meeks35
12Kauko Räisänen33
13Eino Toivainen28
14Anders Jakobsson27
15Tommy Jonasson26
15Tomas Eriksson26
16Magnus Tengelin24
17Gunnar Svensson23
18Niklas Ekstrand22
19Stefan Svensson20
20Simoné Meeks18
21Peter Nilsson17
22Dan Lundqvist16
22Magnus Fredriksson16
23Johan Sundkler15
24Richard Goos14
25Johannes Svensson Kling8
26Marina Rask7

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF