Skytte- och resultatstatistik Johnny Ericsson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=28 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 53 | 16 | 69 |
Antal starter: | 53 | 16 | 69 |
Antal olika klasser: | 6 | 3 | 9 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 2 | 1 | 3 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 4 | 2 | 5 |
Antal starter i grupp A: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 3 | 3 |
Antal starter i grupp C: | 41 | 13 | 54 |
Antal starter i grupp R: | 6 | 0 | 6 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 2484 | 620 | 3104 |
...varav i grupp A: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp B: | 0 | 150 | 150 |
...varav i grupp C: | 1968 | 470 | 2438 |
...varav i grupp R: | 288 | 0 | 288 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 180 | 0 | 180 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 4 | 4 |
Bronsserier grupp B: | --* | 12 | 12 |
Guldserier grupp C: | --* | 6 | 6 |
Silverserier grupp C: | --* | 33 | 33 |
Bronsserier grupp C: | --* | 62 | 62 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
KM Fält A R | 2024-10-19 | R2 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2024-10-12 | VetÄ | Valle PSF |
KM Bana A | 2024-09-28 | C2* | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2024-09-14 | VetÄ | Valle PSF |
Farfars Precision 2024 | 2024-08-31 | VetÄ | Valle PSF |
Skaraborgsfälten 2024 | 2024-08-18 | VetÄ | Tidaholm PSK |
3an CUP 1 | 2024-02-03 | VetÄ | Valle PSF |
Farfars Precision | 2023-09-16 | VetÄ | Valle PSF |
Spezialfälten | 2023-09-09 | VetÄ | Valle PSF |
KM Bana C | 2023-06-10 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2023-05-13 | VetÄ | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2023-04-15 | R2 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2023-03-25 | VetÄ | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2022-09-10 | R2 | Valle PSF |
Pokalen 1 | 2022-03-26 | VetÄ | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2022-03-19 | VetÄ | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2022-03-05 | VetÄ | Valle PSF |
Julklappen | 2021-12-11 | VetY | Valle PSF |
KM Fält A R | 2021-10-30 | R2 | Valle PSF |
Höstfält 2 | 2021-10-23 | VetY | Valle PSF |
Oktobertian | 2021-10-02 | C2 | Valle PSF |
KM Bana C | 2021-09-11 | C2 | Valle PSF |
KM Fält C B | 2021-09-04 | VetY | Valle PSF |
Höstpokalen | 2020-10-24 | VetY | Valle PSF |
Höstprecision | 2020-10-17 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2020-09-05 | VetY | Valle PSF |
KM Fält A R | 2020-08-29 | R2 | Valle PSF |
KM Bana B | 2020-06-13 | B2 | Valle PSF |
Kortisen Fält | 2020-05-02 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2019-10-12 | C2 | Valle PSF |
KM Fält A-R | 2019-09-14 | R2 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2019-08-24 | C2 | Valle PSF |
KM Bana B | 2019-03-23 | B2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2019-02-02 | VetY | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2019-01-26 | VetY | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2018-10-20 | C2 | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2018-10-06 | C2* | Valle PSF |
Farfars Precision | 2018-09-08 | C2 | Valle PSF |
Grefvepoängen 3 | 2018-08-25 | C2 | Valle PSF |
Kick Off 2018 | 2018-08-18 | C2 | Valle PSF |
KM Bana C | 2018-06-09 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2018-03-10 | C2 | Valle PSF |
Grefvepoängen 1 | 2018-01-20 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2017-10-21 | C2 | Valle PSF |
KM Fält C-B | 2017-09-23 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2017-09-16 | C2 | Valle PSF |
KM Bana A B | 2017-09-02 | B2 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2017-08-26 | C2 | Valle PSF |
Grefvepoängen 1 | 2017-01-14 | C2 | Valle PSF |
KM Mörkret | 2016-11-19 | C2 | Valle PSF |
KM Fält C-B | 2016-09-17 | C2 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2016-08-27 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2016-04-09 | C2 | Valle PSF |
Poängfält 1 | 2016-03-05 | C2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2016-02-20 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2015-10-17 | C2 | Valle PSF |
KM Fält A-R, C-B | 2015-09-26 | C2 | Valle PSF |
KM Bana C, B, A | 2015-08-22 | C2 | Valle PSF |
KM Duell | 2015-06-13 | C2 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2015-04-18 | A2 | Valle PSF |
Påskasmällen | 2015-04-04 | C2 | Valle PSF |
Poängfält 2 | 2014-11-16 | C2 | Valle PSF |
Poängfält 1 | 2014-11-09 | C2 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2014-09-13 | VetY | Valle PSF |
Svartkrutscup 5 | 2014-07-17 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 3 | 2014-05-13 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2014-04-22 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 1 | 2014-04-08 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2013-04-16 | Colt | Valle PSF |
Fältpokalen 4 2024-10-12 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 83 (48/35) | 16p | ||||||||
2 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 77 (45/32) | 9p | ||||||||
3 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 73 (42/31) | 14p | ||||||||
4 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 70 (40/30) | 16p | ||||||||
5 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 59 (34/25) | 6p | ||||||||
6 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 58 (33/25) | 11p | ||||||||
7 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 55 (35/20) | 12p | ||||||||
8 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 47 (32/15) | 8p | ||||||||
9 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 46 (28/18) | 0p | ||||||||
Grupp A (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 78 (45/33) | 11p | ||||||||
2 | A3 | JH | Valle PSF | 61 (35/26) | 10p | ||||||||
3 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 53 (31/22) | 10p | ||||||||
Grupp R (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 63 (37/26) | 0p | ||||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 59 (35/24) | 3p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 36 (22/14) | 0p | ||||||||
Grupp IPSC (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Optics | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 60 (35/25) | 5p |
KM Bana A 2024-09-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 | Klas Svensson | Valle PSF | 441 (42, 42, 46, 45, 43, 49, 43, 41, 46, 44) | |||||||
2 | A2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 415 (46, 41, 41, 42, 44, 41, 38, 42, 41, 39) | |||||||
3 | A2 | JH | Valle PSF | 368 (38, 33, 37, 37, 38, 40, 34, 41, 34, 36) | |||||||
4 | A2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 353 (35, 40, 36, 33, 35, 34, 35, 34, 34, 37) | |||||||
5 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 317 (32, 34, 25, 38, 33, 33, 34, 31, 27, 30) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 402 (40, 39, 38, 35, 41, 37, 36, 44, 43, 49) | |||||||
2 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 335 (30, 31, 30, 32, 30, 35, 28, 35, 43, 41) | |||||||
3 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 332 (27, 33, 32, 40, 35, 36, 33, 38, 29, 29) | |||||||
4 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 308 (40, 29, 40, 23, 30, 25, 34, 30, 17, 40) | |||||||
5 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 299 (32, 32, 22, 27, 33, 30, 31, 32, 27, 33) |
Fältpokalen 3 2024-09-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/36 | 11p | ||||||||
2 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 46/31 | 10p | ||||||||
3 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 45/33 | 7p | ||||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/31 | 10p | ||||||||
5 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 38/30 | 6p | ||||||||
6 | C2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 38/30 | 1p | ||||||||
7 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 37/28 | 7p | ||||||||
8 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 33/26 | 6p | ||||||||
9 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 25/21 | 5p | ||||||||
10 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 22/17 | 7p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 45/32 | 9p | ||||||||
2 | A3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 36/26 | 8p | ||||||||
3 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 35/28 | 6p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 35/28 | 10p | ||||||||
Grupp R (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 41/31 | 10p | ||||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 37/25 | 6p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 41/30 | 9p |
Farfars Precision 2024 2024-08-31 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 277 (57, 54, 54, 56, 56) | |||||||
2 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 273 (50, 55, 57, 55, 56) | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 269 (59, 56, 47, 52, 55) | |||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 258 (48, 54, 54, 49, 53) | |||||||
5 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 239 (44, 52, 40, 51, 52) | |||||||
6 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 232 (43, 42, 50, 46, 51) | |||||||
7 | C3 | JH | Valle PSF | 232 (32, 59, 52, 47, 42) | |||||||
8 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 215 (37, 44, 48, 41, 45) | |||||||
9 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 196 (43, 43, 44, 39, 27) | |||||||
10 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 187 (41, 49, 39, 21, 37) | |||||||
11 | C1 | Linus Blennstedt | Valle PSF | 144 (34, 32, 32, 25, 21) | |||||||
Grupp R |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | R2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 234 (43, 48, 50, 48, 45) | |||||||
2 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 232 (37, 45, 46, 52, 52) |
Skaraborgsfälten 2024 2024-08-18 Tidaholms Pistolskytteklubb (Tidaholm PSK)
| |||||||||||||
Klass C1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | John Grönqvist | Göteborgs PSSK | 42/30 | 27p | B | |||||||
2 | C1 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 37/29 | 11p | ||||||||
3 | C1 | Joakim Lamotte | Göteborgs PSSK | 35/27 | 11p | ||||||||
4 | C1 | Daniel Barkman | Sandhems PSK | 35/26 | 13p | ||||||||
5 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 34/27 | 20p | ||||||||
6 | C1 | Jonas Ghorab | Huskvarna PK | 33/25 | 16p | ||||||||
7 | C1 | Markus Roskifte | I2 SKF | 32/25 | 16p | ||||||||
8 | C1 | Martin Rundqvist | Sandhems PSK | 29/22 | 12p | ||||||||
9 | C1 | Bengt Florin | Oxelösunds PK | 27/20 | 6p | ||||||||
10 | C1 | Christoffer Sjöö | PSK Vanäs | 26/17 | 11p | ||||||||
11 | C1 | Emil Tylestig | PSK Vanäs | 16/13 | 11p | ||||||||
Klass C2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 43/30 | 31p | B | |||||||
2 | C2 | Jeroen Makkinje | Oxelösunds PK | 41/28 | 24p | B | |||||||
3 | C2 | Ingemar Gustafsson | Horns SF | 39/28 | 18p | ||||||||
4 | C2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 39/27 | 34p | ||||||||
5 | C2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 38/23 | 18p | ||||||||
6 | C2 | Martin Jonsson | Skövde SPSK | 36/27 | 14p | ||||||||
7 | C2 | Roland Davidsson | Töreboda PSK | 36/25 | 25p | ||||||||
8 | C2 | Peter Nilsson | Grästorps PSK | 35/27 | 20p | ||||||||
9 | C2 | Daniel Holm | PSK Vanäs | 34/25 | 9p | ||||||||
10 | C2 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 32/25 | 12p | ||||||||
11 | C2 | Anders Wikström | Överby PK | 32/24 | 15p | ||||||||
12 | C2 | Magnus Lisborg | Karlstad PSK | 31/24 | 10p | ||||||||
13 | C2 | Anders Jonasson-Beltin | Lidköpings PSF | 27/20 | 9p | ||||||||
14 | C2 | Daniel Holmström | Mölndals SF | 25/22 | 11p | ||||||||
15 | C2 | Tomas Eriksson | Tidaholm PSK | 23/19 | 9p | ||||||||
16 | C2 | Björn Olsson | PSK Vanäs | 20/17 | 12p | ||||||||
17 | C2 | Erik Khilström | PSK Vanäs | 19/18 | 12p | ||||||||
18 | C2 | Johan Strand | P4IF | 15/11 | 0p | ||||||||
Klass C3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C3 | Christian Johansson | Lidköpings PSF | 48/34 | 41p | S | |||||||
1 | C3 | Martin Frejd | Sävsjö PK | 48/34 | 41p | S | |||||||
2** | |||||||||||||
3 | C3 | Henrik Arvidsson | Huskvarna PK | 47/34 | 36p | S | |||||||
4 | C3 | Stefan Johansson | Linköpings SKF | 46/34 | 22p | S | |||||||
5 | C3 | Robert Karlsson | Ulricehamns PK | 46/33 | 26p | S | |||||||
6 | C3 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PSF | 46/32 | 26p | S | |||||||
7 | C3 | Rasmus Storm | Tidaholm PSK | 46/32 | 25p | S | |||||||
8 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 45/33 | 10p | S | |||||||
9 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 45/32 | 27p | S | |||||||
10 | C3 | Anders Hornwall | Överums PK | 45/32 | 23p | S | |||||||
11 | C3 | Patrik Fritzon | Öckerö SF | 44/33 | 32p | B | |||||||
12 | C3 | Martin Karlsson | Lerums JOSSF | 44/31 | 29p | B | |||||||
13 | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 44/31 | 26p | B | |||||||
14 | C3 | Tomas Ånhed | Borås FOK | 43/31 | 30p | B | |||||||
15 | C3 | Jonas Eriksson | Reftele PK | 43/31 | 22p | B | |||||||
16 | C3 | Jonas Hubbe | Huskvarna PK | 42/31 | 18p | B | |||||||
17 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/30 | 31p | B | |||||||
18 | C3 | Anders Carlsson | Linköpings SKF | 42/30 | 27p | B | |||||||
19 | C3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 42/30 | 17p | B | |||||||
20 | C3 | Robert Sambar | Borås FOK | 42/30 | 16p | B | |||||||
21 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 42/29 | 17p | B | |||||||
22 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 41/27 | 25p | B | |||||||
23 | C3 | Magnus Svedberg | Lerums JOSSF | 40/31 | 17p | B | |||||||
24 | C3 | Jerker Sturedahl | Ulricehamns PK | 40/30 | 8p | B | |||||||
25 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 40/29 | 23p | B | |||||||
26 | C3 | Bertil Lindskog | Ulricehamns PK | 40/28 | 27p | B | |||||||
27 | C3 | Rikard Karlsson | Ulricehamns PK | 39/30 | 22p | ||||||||
28 | C3 | Johan Sahlström | Tidaholm PSK | 39/28 | 29p | ||||||||
29 | C3 | Håkan Höglind | Göteborgs PSSK | 39/27 | 18p | ||||||||
30 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 38/29 | 10p | ||||||||
31 | C3 | Per Hansson | Borås FOK | 38/28 | 19p | ||||||||
32 | C3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 37/28 | 12p | ||||||||
33 | C3 | Claes Wikner | Göteborgs PSSK | 37/25 | 18p | ||||||||
34 | C3 | Johan Svensson | Huskvarna PK | 36/27 | 11p | ||||||||
35 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 35/26 | 22p | ||||||||
36 | C3 | Morgan Sandin | Sandhems PSK | 35/26 | 10p | ||||||||
37 | C3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 30/24 | 17p | ||||||||
38 | C3 | Johan Olsson | Mölndals SF | 29/19 | 10p | ||||||||
39 | C3 | Mikael Wendel | Mölndals SF | 28/21 | 10p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass D1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D1 | Susanne Gunnarsson | Mölndals SF | 25/19 | 7p | ||||||||
2 | D1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 14/14 | 6p | ||||||||
3 | D1 | Susanna Hall | Falköpings SSK | 9/9 | 8p | ||||||||
4 | D1 | Heidi Nilsson | Falköpings SSK | 9/9 | 5p | ||||||||
Klass D2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D2 | Marie Björk | Mölndals SF | 39/26 | 20p | ||||||||
2 | D2 | Mona Rundqvist | Lidköpings PSF | 35/26 | 15p | ||||||||
3 | D2 | Nina Olofsson | Laxå SKF | 34/26 | 16p | ||||||||
4 | D2 | Carin Jansson | Överums PK | 34/25 | 6p | ||||||||
5 | D2 | Beatrice Lovén | Ulricehamns PK | 33/26 | 13p | ||||||||
6 | D2 | Anna Sambar | Borås FOK | 24/18 | 7p | ||||||||
Klass D3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | D3 | Maria Liljeqvist | Huskvarna PK | 41/32 | 17p | B | |||||||
2 | D3 | Linda Gåård | Trollhättans PK | 37/17 | 6p | ||||||||
3 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 30/23 | 13p | ||||||||
Klass VetÄ |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetÄ | Sonny Svensson | Borås FOK | 44/30 | 21p | B | |||||||
2 | VetÄ | Veselin Anic | Linköpings SKF | 37/26 | 22p | ||||||||
3 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 36/27 | 20p | ||||||||
4 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 18/15 | 2p | ||||||||
5 | VetÄ | Rikard Westling | Örebro PSSK | 17/15 | 3p | ||||||||
Klass VetY |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | VetY | Klas Svensson | P4IF | 41/31 | 15p | B | |||||||
2 | VetY | Kauko Räisänen | Tidaholm PSK | 41/29 | 24p | B | |||||||
3 | VetY | Urban Andersson | Horns SF | 40/28 | 20p | B | |||||||
4 | VetY | Michael Gustafsson | Trollhättans PK | 38/29 | 22p | ||||||||
5 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 29/22 | 2p | ||||||||
6 | VetY | Jan Gustavsson | Sandhems PSK | 16/14 | 0p | ||||||||
7 | VetY | Tommy Svahn | P4IF | 16/13 | 3p | ||||||||
8 | VetY | Gunnar Svensson | P4IF | 12/11 | 4p | ||||||||
9 | VetY | Stefan Svensson | Tidaholm PSK | 6/6 | 4p | ||||||||
Klass A1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 45/29 | 24p | S | |||||||
2 | A1 | Joakim Lamotte | Göteborgs PSSK | 39/27 | 16p | B | |||||||
3 | A1 | Jonas Ghorab | Huskvarna PK | 30/21 | 18p | ||||||||
4 | A1 | Erik Bjerkaas | Skövde SPSK | 28/24 | 16p | ||||||||
5 | A1 | Jimmy Zetterberg | Skövde SPSK | 23/16 | 5p | ||||||||
6 | A1 | Eszter Nagy | Mariestad PK | 9/8 | 0p | ||||||||
Klass A2 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Per Karlsson | Finspångs PSK | 45/31 | 25p | S | |||||||
2 | A2 | Magnus Lisborg | Karlstad PSK | 44/31 | 28p | B | |||||||
3 | A2 | Daniel Holm | PSK Vanäs | 38/29 | 20p | ||||||||
4 | A2 | Mathias Carlsson | Sandhems PSK | 36/26 | 10p | ||||||||
5 | A2 | Erik Khilström | PSK Vanäs | 33/27 | 21p | ||||||||
6 | A2 | Marie Björk | Mölndals SF | 29/20 | 12p | ||||||||
7 | A2 | Jeroen Makkinje | Oxelösunds PK | 27/21 | 11p | ||||||||
8 | A2 | Hans-Ove Gustafsson | Vargöns PK | 25/19 | 8p | ||||||||
9 | A2 | Henrik Vang | Tidaholm PSK | 24/20 | 5p | ||||||||
10 | A2 | Roland Davidsson | Töreboda PSK | 23/19 | 4p | ||||||||
11 | A2 | Björn Olsson | PSK Vanäs | 11/9 | 9p | ||||||||
Klass A3 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Stefan Johansson | Linköpings SKF | 48/34 | 33p | S | |||||||
2 | A3 | Rikard Karlsson | Ulricehamns PK | 45/33 | 11p | S | |||||||
3 | A3 | Henrik Arvidsson | Huskvarna PK | 45/31 | 37p | S | |||||||
4 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 45/31 | 23p | S | |||||||
5 | A3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 44/31 | 20p | B | |||||||
6 | A3 | Tommy Susi | Tidaholm PSK | 43/33 | 15p | B | |||||||
7 | A3 | Jonas Hubbe | Huskvarna PK | 43/31 | 25p | B | |||||||
8 | A3 | Maria Liljeqvist | Huskvarna PK | 42/30 | 33p | B | |||||||
9 | A3 | Robert Karlsson | Ulricehamns PK | 41/30 | 18p | B | |||||||
10 | A3 | Robert Sambar | Borås FOK | 39/28 | 20p | B | |||||||
11 | A3 | Carl-Johan Runström | Sandhems PSK | 39/27 | 14p | B | |||||||
12 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 39/27 | 9p | B | |||||||
13 | A3 | Magnus Svedberg | Lerums JOSSF | 38/27 | 15p | ||||||||
14 | A3 | Sonny Svensson | Borås FOK | 38/27 | 12p | ||||||||
15 | A3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 38/25 | 7p | ||||||||
16 | A3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 38/21 | 26p | ||||||||
17 | A3 | Claes Wikner | Göteborgs PSSK | 37/23 | 16p | ||||||||
18 | A3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 36/28 | 20p | ||||||||
19 | A3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 36/25 | 23p | ||||||||
20 | A3 | Alen Bandic | Mariestad PK | 34/23 | 11p | ||||||||
21 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 31/24 | 11p | ||||||||
22 | A3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 31/22 | 24p | ||||||||
23 | A3 | Mikael Wendel | Mölndals SF | 24/18 | 8p | ||||||||
24 | A3 | Johan Svensson | Huskvarna PK | 23/17 | 8p | ||||||||
25 | A3 | Johan Olsson | Mölndals SF | 12/8 | 5p | ||||||||
Klass R1 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 37/25 | 9p | ||||||||
2 | R1 | Niklas Ekstrand | Habo PK | 35/24 | 22p | ||||||||
