Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/36, 0p) |
9 | Joel Hägervi (C3) (47/33, 0p) |
8 | Marthin Andersson (C2) (47/31, 0p) |
7 | Åsa Dahlstedt (C2) (43/32, 0p) |
6 | Rickard Johansson (C1) (43/31, 0p) |
5 | Fredrik Gustafsson (C3) (41/30, 0p) |
4 | Daniel Johansson (C2) (38/27, 0p) |
3 | Thomas Karlström (C1) (33/20, 0p) |
2 | William Brickell (C1) (25/22, 0p) |
1 | Gunnar Svensson (C2) (25/16, 0p) |
0 | Eino Toivainen (C1) (24/19, 0p) |
0 | Thomas Hellman (C2) (21/16, 0p) |
0 | Johnny Ericsson (VetÄ) (1/1, 0p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/43, 37p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (46/42, 36p) |
8 | Tomas Monsén (C3) (46/39, 39p) |
7 | Fredrik Gustafsson (C3) (46/30, 42p) |
6 | Åsa Dahlstedt (C2) (45/34, 42p) |
5 | Jerker Lindström (C2) (44/37, 25p) |
4 | Joel Hägervi (C3) (43/33, 39p) |
3 | Mats Dahlstedt (C2) (43/31, 25p) |
2 | Rickard Johansson (C1) (42/35, 24p) |
1 | Johnny Ericsson (VetÄ) (39/29, 13p) |
0 | Johan Andersson (Jun) (37/20, 16p) |
0 | Daniel Johansson (C2) (36/21, 9p) |
0 | Aron Landenmark (C1) (31/17, 6p) |
0 | Eino Toivainen (C1) (30/21, 26p) |
0 | Gunnar Svensson (C2) (26/22, 7p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Åsa Dahlstedt (C2) (48/32, 27p) |
9 | Klas Svensson (C3) (47/31, 32p) |
8 | Joel Hägervi (C3) (46/31, 27p) |
7 | Tomas Monsén (C3) (45/31, 28p) |
6 | Fredrik Gustafsson (C3) (45/31, 21p) |
5 | Rickard Johansson (C1) (42/31, 22p) |
4 | Eino Toivainen (C1) (34/24, 12p) |
3 | Hans Hallbäck (VetÄ) (30/25, 10p) |
2 | Gunnar Svensson (C2) (26/18, 11p) |
1 | Jonas Karlsson (C1) (23/19, 6p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Joel Hägervi (C3) (48/28, 42p) |
9 | Fredrik Gustafsson (C3) (47/30, 34p) |
8 | Aron Landenmark (C1) (45/29, 30p) |
7 | Tony Martinovic (C2) (43/29, 34p) |
6 | William Brickell (C1) (42/25, 31p) |
5 | Eino Toivainen (C1) (41/27, 23p) |
4 | Daniel Johansson (C2) (40/23, 28p) |
|
|