Skytte- och resultatstatistik Jonas Karlsson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=413 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 3 | 1 | 4 |
Antal starter: | 4 | 1 | 5 |
Antal olika klasser: | 2 | 1 | 3 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 1 | 1 | 1 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 4 | 1 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 192 | 50 | 242 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 192 | 50 | 242 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 4 | 4 |
Bronsserier grupp C: | --* | 7 | 7 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Höstfält 1 | 2022-10-15 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B | 2022-10-01 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2022-09-10 | C2, C2* | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2022-08-27 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B 2022-10-01 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 436 (47, 36, 46, 44, 43, 45, 45, 42, 46, 42) | |||||||
2 | C1 | William Brickell | Valle PSF | 373 (36, 42, 33, 39, 38, 38, 42, 32, 36, 37) | |||||||
3 | C1 | Jonas Karlsson | Valle PSF | 361 (21, 30, 32, 39, 40, 38, 41, 41, 40, 39) | |||||||
4 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 360 (40, 37, 32, 37, 37, 37, 32, 38, 26, 44) | |||||||
5 | C1 | Thomas Karlström | Valle PSF | 335 (28, 35, 30, 37, 28, 36, 30, 41, 36, 34) | |||||||
6 | C1 | Mikael Rosengren | Valle PSF | 301 (32, 28, 30, 29, 28, 40, 30, 26, 28, 30) | |||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 450 (44, 46, 46, 45, 42, 45, 48, 45, 46, 43) | |||||||
2 | B2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 410 (36, 40, 41, 38, 43, 45, 39, 45, 43, 40) | |||||||
3 | B2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 396 (35, 42, 38, 42, 45, 45, 40, 38, 38, 33) | |||||||
4 | B2 | JH | Valle PSF | 343 (23, 34, 36, 37, 33, 35, 35, 33, 39, 38) | |||||||
5 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 305 (36, 23, 35, 35, 32, 24, 35, 37, 21, 27) |
Grovcup 3 2022-09-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 47/33 | 3p | ||||||||
2 | C2 | Jonas Karlsson | Valle PSF | 28/19 | 3p | ||||||||
3 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 26/19 | 0p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 46/31 | 1p | ||||||||
2 | A3 | JH | Valle PSF | 39/26 | 4p | ||||||||
3 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 33/25 | 0p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/34 | 4p | ||||||||
2 | R3 | JH | Valle PSF | 40/24 | 0p | ||||||||
3 | R3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 39/25 | 3p | ||||||||
4 | R2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 35/27 | 0p | ||||||||
5 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 22/15 | 0p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C2 | Jonas Karlsson | Valle PSF | 27/17 | 0p |
Fältpokalen 3 2022-08-27 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 48/32 | 27p | ||||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/31 | 32p | ||||||||
3 | C3 | JH | Valle PSF | 46/31 | 27p | ||||||||
4 | C3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/31 | 28p | ||||||||
5 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 45/31 | 21p | ||||||||
6 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 42/31 | 22p | ||||||||
7 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 34/24 | 12p | ||||||||
8 | VetÄ | Hans Hallbäck | Valle PSF | 30/25 | 10p | ||||||||
9 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 26/18 | 11p | ||||||||
10 | C1 | Jonas Karlsson | Valle PSF | 23/19 | 6p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 48/32 | 31p | ||||||||
2 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 42/29 | 17p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/29 | 27p | ||||||||
2 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 34/26 | 15p |