Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Marthin Andersson (C3) (48/29, 39p) |
9 | Klas Svensson (C3) (48/28, 39p) |
8 | Andreas Lundgren (C2) (47/29, 45p) |
7 | Alf-Ole Engesvik (C2) (47/29, 41p) |
6 | Joel Hägervi (C1) (47/29, 40p) |
5 | Fredrik Gustafsson (C2) (45/24, 37p) |
4 | Johan Grundin (C2) (44/27, 44p) |
3 | Hans Hallbäck (C2) (43/25, 27p) |
2 | Marco Krans (C1) (42/26, 28p) |
1 | Tony Martinovic (C2) (42/25, 39p) |
0 | Arne Jogesäter (C1) (39/24, 28p) |
0 | Johan Albertsson (C1) (38/25, 31p) |
0 | Johnny Ericsson (C2) (38/24, 28p) |
0 | Göran Hallbäck (VetY) (37/23, 21p) |
0 | Daniel Johansson (C2) (35/20, 39p) |
0 | Pertti Terho (C1) (32/18, 23p) |
0 | Magnus Hessel (C1) (30/20, 13p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/29, 21p) |
9 | Andreas Lundgren (C2) (47/28, 14p) |
8 | Joel Hägervi (C1) (46/29, 19p) |
7 | Marthin Andersson (C3) (46/28, 16p) |
6 | Tomas Monsén (C2) (42/26, 12p) |
5 | Jerker Lindström (C2) (42/25, 16p) |
4 | Martin Algervik (C2) (39/27, 12p) |
3 | Fredrik Gustafsson (C2) (38/25, 11p) |
2 | Pertti Terho (C1) (34/25, 12p) |
1 | Lars Edgren (C1) (34/25, 2p) |
0 | Göran Hallbäck (VetÄ) (29/20, 9p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Andreas Lundgren (C2) (48/33, 14p) |
9 | Jerker Lindström (C2) (47/29, 14p) |
8 | Martin Algervik (C2) (46/29, 15p) |
7 | Jimmy Mård (C2) (42/30, 13p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/20, 13p) |
9 | Tomas Monsén (C2) (46/28, 6p) |
8 | Jerker Lindström (C2) (45/22, 6p) |
7 | Andreas Lundgren (C2) (44/29, 6p) |
6 | Joel Hägervi (C1) (44/28, 7p) |
5 | Marthin Andersson (C3) (43/30, 14p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (41/26, 0p) |
3 | Johnny Ericsson (C2) (36/24, 7p) |
2 | Åsa Dahlstedt (C1) (30/21, 3p) |
1 | Pertti Terho (C1) (29/19, 5p) |
0 | Eino Toivainen (C1) (27/19, 3p) |
0 | Mats Dahlstedt (C1) (26/17, 0p) |
0 | Lars Edgren (C1) (21/14, 3p) |
|
|