Skytte- och resultatstatistik Johan Albertsson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=314 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 25 | 10 | 35 |
Antal starter: | 29 | 11 | 40 |
Antal olika klasser: | 4 | 2 | 6 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 3 | 0 | 3 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 3 | 2 | 3 |
Antal starter i grupp A: | 6 | 0 | 6 |
Antal starter i grupp B: | 1 | 1 | 2 |
Antal starter i grupp C: | 22 | 10 | 32 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 1392 | 465 | 1857 |
...varav i grupp A: | 288 | 0 | 288 |
...varav i grupp B: | 48 | 50 | 98 |
...varav i grupp C: | 1056 | 415 | 1471 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 2 | 2 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 18 | 18 |
Bronsserier grupp C: | --* | 51 | 51 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
KM Fält C-B | 2019-10-26 | C1 | Valle PSF |
Speedshooting | 2019-09-07 | C1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2019-06-01 | C1 | Valle PSF |
Påskasmällen | 2019-04-13 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2019-03-09 | A1 | Valle PSF |
Julklappen | 2018-12-08 | C1 | Valle PSF |
Poängfält 3 | 2018-10-13 | A1 | Valle PSF |
Höstpokalen | 2018-09-29 | C1 | Valle PSF |
KM Bana B | 2018-06-30 | B1 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2018-06-16 | A1, B1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2018-06-09 | C1 | Valle PSF |
Poängfält 2 | 2018-04-14 | C1 | Valle PSF |
Påskasmällen | 2018-03-24 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 1 | 2018-03-10 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2018-02-03 | A1, C1 | Valle PSF |
Grefvepoängen 2 | 2018-01-27 | C1 | Valle PSF |
Julklappen | 2017-12-09 | C1 | Valle PSF |
Algervikspuffen | 2017-10-28 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2017-10-21 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 4 | 2017-10-14 | A1, C1 | Valle PSF |
Höstpokalen | 2017-09-30 | C1 | Valle PSF |
KM Fält C-B | 2017-09-23 | C2 | Valle PSF |
Grovcup 3 | 2017-09-09 | C1 | Valle PSF |
Träning Bana | 2017-09-09 | C1 | Valle PSF |
KM Bana A B | 2017-09-02 | C1, C1* | Valle PSF |
Speedshooting | 2017-08-19 | C1 | Valle PSF |
Sommarträning 5 | 2017-08-04 | C1 | Valle PSF |
Sommarträning 3 | 2017-07-21 | C1 | Valle PSF |
Sommarträning 2 | 2017-07-14 | C1 | Valle PSF |
Sommarträning 1 | 2017-07-07 | C1 | Valle PSF |
KM Fält A,R | 2017-06-17 | A1 | Valle PSF |
Grovcup 2 | 2017-06-10 | C1 | Valle PSF |
KM Bana C | 2017-05-27 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 2 | 2017-05-06 | C1*, C1 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2017-04-22 | C1 | Valle PSF |
Speedshooting 2019-09-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/38 | 10p | ||||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/29 | 34p | ||||||||
3 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 43/37 | 20p | ||||||||
4 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 40/32 | 25p | ||||||||
5 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 40/29 | 20p | ||||||||
6 | C3 | JH | Valle PSF | 36/30 | 11p | ||||||||
7 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 36/24 | 25p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A1 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 34/26 | 2p | ||||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 34/21 | 2p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 39/29 | 11p | ||||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 39/27 | 0p | ||||||||
3 | R3 | JH | Valle PSF | 38/27 | 24p | ||||||||
4 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 37/24 | 8p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 46/35 | 12p | ||||||||
2 | B2 | RJ | Valle PSF | 37/21 | 9p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/35 | 11p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 39/25 | 21p |
KM Bana C 2019-06-01 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 482 (50, 48, 47, 49, 48, 46, 49, 49, 49, 47) | |||||||
2 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 433 (40, 41, 44, 42, 43, 47, 43, 47, 40, 46) | |||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 432 (44, 40, 43, 41, 42, 44, 48, 45, 41, 44) | |||||||
4 | C1 | Andreas Linde | Valle PSF | 426 (37, 46, 40, 45, 42, 43, 43, 43, 43, 44) | |||||||
5 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 415 (42, 43, 45, 44, 45, 39, 36, 45, 42, 34) | |||||||
6 | C2 | JH | Valle PSF | 413 (40, 41, 46, 44, 39, 43, 37, 43, 40, 40) | |||||||
7 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 406 (45, 41, 38, 43, 45, 39, 35, 41, 41, 38) | |||||||
8 | C1 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 401 (40, 43, 41, 39, 43, 38, 37, 42, 39, 39) | |||||||
9 | VetY | Hans Hallbäck | Valle PSF | 391 (34, 38, 40, 36, 41, 39, 41, 38, 44, 40) | |||||||
10 | C2 | RJ | Valle PSF | 390 (37, 42, 39, 43, 38, 38, 35, 41, 37, 40) | |||||||
11 | D1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 382 (37, 40, 38, 43, 40, 42, 33, 28, 40, 41) | |||||||
12 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 315 (17, 37, 31, 30, 35, 39, 30, 25, 33, 38) | |||||||
13 | C1 | William Brickell | Valle PSF | 197 (14, 26, 17, 21, 14, 25, 3, 33, 23, 21) |
Påskasmällen 2019-04-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 51/30 | 23p | |||||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 50/29 | 25p | |||||||||
3 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 49/30 | 27p | |||||||||
4 | C3 | JH | Valle PSF | 48/27 | 33p | |||||||||
5 | C2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 46/23 | 19p | |||||||||
6 | C2 | RJ | Valle PSF | 45/25 | 20p | |||||||||
7 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 44/28 | 25p | |||||||||
8 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 44/25 | 25p | |||||||||
9 | C1 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 44/24 | 22p | |||||||||
10 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 44/20 | 27p | |||||||||
11 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 43/27 | 17p | |||||||||
12 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 43/22 | 19p | |||||||||
13 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 41/23 | 21p | |||||||||
14 | C1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 35/17 | 9p |
Grovcup 1 2019-03-09 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 41/24 | 0p | ||||||||
2 | C1 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 39/24 | 1p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 46/32 | 3p | ||||||||
2 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/22 | 0p | ||||||||
3 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 46/21 | 0p | ||||||||
4 | A2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 45/22 | 1p | ||||||||
5 | A3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 43/29 | 3p | ||||||||
6 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 43/24 | 3p | ||||||||
7 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 42/19 | 0p | ||||||||
8 | A2 | RJ | Valle PSF | 40/24 | 5p | ||||||||
9 | A3 | JH | Valle PSF | 37/21 | 0p | ||||||||
10 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 35/23 | 0p | ||||||||
11 | A1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 34/22 | 0p | ||||||||
12 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 31/21 | 0p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 46/32 | 7p | ||||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 43/26 | 6p | ||||||||
3 | R2 | RJ | Valle PSF | 42/22 | 2p | ||||||||
4 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 42/20 | 0p | ||||||||
5 | R3 | JH | Valle PSF | 39/21 | 0p | ||||||||
6 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 39/19 | 0p | ||||||||
7 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 35/20 | 3p | ||||||||
8 | R2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 33/17 | 0p | ||||||||
9 | R2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 32/22 | 6p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/34 | 6p | ||||||||
2 | B2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 44/29 | 0p | ||||||||
3 | B2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 44/21 | 2p |
Julklappen 2018-12-08 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 54/33 | 11p | |||||||
2 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 50/32 | 5p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 49/31 | 15p | |||||||
4 | C2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/26 | 16p | |||||||
5 | C1 | JH | Valle PSF | 45/29 | 11p | |||||||
6 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 41/27 | 12p | |||||||
7 | C2 | RJ | Valle PSF | 40/23 | 11p | |||||||
8 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 39/26 | 7p | |||||||
9 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 38/28 | 9p | |||||||
10 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 31/20 | 9p |
Poängfält 3 2018-10-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | JH | Valle PSF | 81 (48/33) | 4p | |||||||
2 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 77 (46/31) | 4p | |||||||
3 | C2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 77 (46/31) | 1p | |||||||
4 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 68 (40/28) | 3p | |||||||
5 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 61 (38/23) | 2p | |||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 74 (44/30) | 4p | |||||||
2 | A1 | JH | Valle PSF | 74 (44/30) | 2p | |||||||
3 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 61 (35/26) | 4p | |||||||
4 | A1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 43 (26/17) | 0p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 59 (35/24) | 0p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 69 (40/29) | 3p | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 66 (41/25) | 0p | |||||||
2 | C1 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 55 (33/22) | 0p |
Höstpokalen 2018-09-29 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/25 | 22p | |||||||
2 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 44/24 | 20p | |||||||
3 | C2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 43/23 | 13p | |||||||
4 | C2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 40/22 | 8p | |||||||
5 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 40/21 | 19p | |||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 42/24 | 20p | |||||||
2 | A2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 37/18 | 10p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | Valle PSF | 45/23 | 19p |
KM Bana B 2018-06-30 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | B3 | Klas Svensson | P4IF | 448 (44, 43, 46, 43, 44, 45, 46, 44, 45, 48) | |||||||
2* | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 421 (41, 43, 43, 43, 42, 37, 44, 45, 41, 42) | |||||||
3* | B2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 398 (36, 35, 39, 46, 43, 43, 37, 44, 39, 36) | |||||||
4* | B2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 367 (35, 39, 35, 39, 32, 33, 42, 39, 35, 38) | |||||||
5* | B2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 363 (40, 28, 43, 33, 38, 41, 36, 33, 37, 34) | |||||||
6* | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 345 (41, 38, 41, 31, 44, 36, 31, 22, 21, 40) | |||||||
7* | B1 | JH | Valle PSF | 345 (42, 36, 28, 31, 39, 32, 38, 36, 37, 26) | |||||||
8 | B2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 321 (30, 39, 26, 41, 33, 25, 32, 30, 36, 29) | |||||||
9 | B2 | Martin Algervik | Valle PSF | 300 (31, 36, 32, 30, 21, 31, 32, 31, 25, 31) | |||||||
10 | B2 | RJ | Valle PSF | 297 (31, 17, 38, 32, 32, 30, 30, 23, 38, 26) | |||||||
11 | B1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 292 (29, 28, 28, 37, 18, 32, 34, 27, 29, 30) | |||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens förutsättningar. | |||||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 380 (39, 38, 38, 35, 39, 41, 39, 36, 37, 38) | |||||||
2 | C1 | Pertti Terho | Valle PSF | 357 (27, 32, 32, 39, 40, 36, 40, 37, 37, 37) |
Grovcup 2 2018-06-16 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 46/28 | 16p | |||||||
2 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 45/28 | 17p | |||||||
3 | A2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 44/29 | 17p | |||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 43/25 | 19p | |||||||
5 | A3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 40/27 | 17p | |||||||
6 | A2 | JG | Valle PSF | 40/25 | 14p | |||||||
7 | A1 | JH | Valle PSF | 37/24 | 6p | |||||||
8 | A2 | RJ | Valle PSF | 36/24 | 15p | |||||||
9 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 36/24 | 13p | |||||||
10 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 35/26 | 14p | |||||||
11 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 34/26 | 20p | |||||||
12 | A2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 32/22 | 14p | |||||||
13 | A1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 27/20 | 12p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 21p | |||||||
2 | R2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/26 | 16p | |||||||
3 | R1 | JH | Valle PSF | 45/29 | 11p | |||||||
4 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 42/26 | 8p | |||||||
5 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 40/26 | 18p | |||||||
6 | R2 | Martin Algervik | Valle PSF | 39/26 | 12p | |||||||
7 | R2 | RJ | Valle PSF | 37/25 | 14p | |||||||
8 | R2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 33/25 | 9p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 24/20 | 6p | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 42/30 | 9p | |||||||
2 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 42/25 | 14p |
KM Bana C 2018-06-09 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | C3 | Klas Svensson | P4IF | 456 (46, 46, 45, 48, 47, 43, 43, 46, 44, 48) | |||||||
2* | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 429 (46, 38, 39, 47, 42, 40, 43, 42, 45, 47) | |||||||
3* | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 417 (44, 41, 40, 42, 41, 45, 40, 39, 42, 43) | |||||||
4* | C2 | JG | Valle PSF | 415 (42, 33, 44, 40, 38, 43, 47, 44, 44, 40) | |||||||
5* | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 408 (41, 42, 40, 42, 41, 38, 42, 44, 36, 42) | |||||||
6* | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 402 (36, 43, 33, 44, 43, 40, 44, 47, 41, 31) | |||||||
7* | C1 | JH | Valle PSF | 394 (31, 39, 42, 46, 37, 38, 38, 38, 41, 44) | |||||||
8* | C2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 387 (28, 40, 41, 34, 42, 34, 39, 44, 41, 44) | |||||||
9* | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 382 (42, 35, 35, 41, 43, 34, 38, 39, 39, 36) | |||||||
10* | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 374 (38, 35, 43, 40, 39, 33, 35, 40, 35, 36) | |||||||
11* | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 361 (27, 32, 34, 34, 33, 32, 47, 39, 41, 42) | |||||||
12* | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 354 (31, 39, 28, 27, 34, 45, 34, 35, 43, 38) | |||||||
13* | C1 | Pertti Terho | Valle PSF | 354 (33, 40, 26, 39, 37, 43, 33, 34, 35, 34) | |||||||
14 | C2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 316 (27, 40, 35, 28, 35, 28, 24, 28, 39, 32) | |||||||
15 | VetÄ | Göran Hallbäck | Valle PSF | 300 (31, 27, 34, 29, 26, 39, 34, 23, 24, 33) | |||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens förutsättningar. | |||||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 288 (34, 33, 31, 32, 32, 30, 36, 13, 22, 25) |
Poängfält 2 2018-04-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 87 (48/39) | 20p | |||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 83 (46/37) | 22p | |||||||
3 | C1 | JH | Valle PSF | 79 (44/35) | 22p | |||||||
4 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 78 (43/35) | 19p | |||||||
5 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 77 (43/34) | 19p | |||||||
6 | C2 | JG | Valle PSF | 73 (41/32) | 18p | |||||||
7 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 69 (38/31) | 13p | |||||||
8 | C2 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 64 (38/26) | 16p | |||||||
9 | VetÄ | Göran Hallbäck | Valle PSF | 63 (36/27) | 17p | |||||||
10 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 55 (33/22) | 17p | |||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 80 (45/35) | 15p | |||||||
2 | A1 | JH | Valle PSF | 75 (42/33) | 16p | |||||||
3 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 65 (39/26) | 15p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 87 (48/39) | 24p | |||||||
2 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 81 (46/35) | 20p | |||||||
3 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 46 (27/19) | 12p |
Påskasmällen 2018-03-24 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 48/27 | 20p | |||||||
2 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 48/27 | 19p | |||||||
3 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/27 | 22p | |||||||
4 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 47/27 | 18p | |||||||
5 | C1 | JH | Valle PSF | 47/26 | 25p | |||||||
6 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 45/26 | 21p | |||||||
7 | C2 | JG | Valle PSF | 44/27 | 21p | |||||||
8 | C2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 44/23 | 23p | |||||||
9 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 41/25 | 16p | |||||||
10 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 39/26 | 19p | |||||||
11 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 39/23 | 16p | |||||||
12 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 33/15 | 15p | |||||||
13 | C1 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 29/17 | 8p |
Fältpokalen 1 2018-03-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/29 | 39p | |||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/28 | 39p | |||||||
3 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 47/29 | 45p | |||||||
4 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/29 | 41p | |||||||
5 | C1 | JH | Valle PSF | 47/29 | 40p | |||||||
6 | C2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 45/24 | 37p | |||||||
7 | C2 | JG | Valle PSF | 44/27 | 44p | |||||||
8 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 43/25 | 27p | |||||||
9 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 42/26 | 28p | |||||||
10 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 42/25 | 39p | |||||||
11 | C1 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 39/24 | 28p | |||||||
12 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 38/25 | 31p | |||||||
13 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 38/24 | 28p | |||||||
