Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Joel Hägervi (C3) (46/30, 9p) |
9 | Andreas Lundgren (C2) (46/27, 18p) |
8 | Klas Svensson (C3) (43/29, 14p) |
7 | Hans Hallbäck (C2) (41/27, 5p) |
6 | Fredrik Gustafsson (C3) (40/24, 12p) |
5 | Jerker Lindström (C2) (39/25, 7p) |
4 | Göran Hallbäck (VetÄ) (33/21, 6p) |
3 | Gunnar Svensson (C2) (32/18, 7p) |
2 | Ronny Börjesson (C1) (23/13, 0p) |
1 | Jenny Danhage (C1) (15/11, 0p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Jerker Lindström (C2) (48/29, 22p) |
9 | Klas Svensson (C3) (46/27, 36p) |
8 | Fredrik Gustafsson (C3) (46/27, 29p) |
7 | Marthin Andersson (C3) (45/29, 28p) |
6 | Tomas Monsén (C2) (45/29, 27p) |
5 | Hans Hallbäck (C2) (44/28, 26p) |
4 | Joel Hägervi (C3) (44/25, 32p) |
3 | Daniel Johansson (C2) (39/24, 25p) |
2 | Gunnar Svensson (C2) (29/20, 16p) |
1 | Andreas Linde (C1) (26/20, 7p) |
0 | William Brickell (C1) (18/13, 17p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Andreas Lundgren (C2) (48/36, 49p) |
9 | Tomas Monsén (C2) (47/35, 49p) |
8 | Hans Hallbäck (C2) (46/35, 49p) |
7 | Joel Hägervi (C3) (46/34, 55p) |
6 | Marthin Andersson (C3) (46/34, 53p) |
5 | Fredrik Gustafsson (C3) (44/32, 55p) |
4 | Andreas Linde (C1) (44/29, 53p) |
3 | Johnny Ericsson (C2) (43/31, 51p) |
2 | Stefan Suto (C1) (41/31, 44p) |
1 | Eino Toivainen (C1) (31/23, 6p) |
0 | William Brickell (C1) (23/19, 33p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Andreas Lundgren (C2) (46/30, 35p) |
9 | Klas Svensson (C3) (46/30, 24p) |
8 | Fredrik Gustafsson (C3) (45/28, 16p) |
7 | Joel Hägervi (C3) (44/27, 35p) |
6 | Tomas Monsén (C2) (43/28, 35p) |
5 | Mats Dahlstedt (C1) (40/27, 25p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (40/24, 34p) |
3 | Åsa Dahlstedt (C1) (40/24, 26p) |
2 | Stefan Suto (C1) (37/27, 32p) |
1 | Gunnar Svensson (C2) (32/23, 16p) |
0 | Johnny Ericsson (C2) (31/23, 0p) |
0 | William Brickell (C1) (21/12, 0p) |
|
|