Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Tomas Monsén (C2) (47/39, 34p) |
9 | Alf-Ole Engesvik (C2) (47/38, 36p) |
8 | Jerker Lindström (C2) (47/38, 36p) |
7 | Peter Möller (C2) (47/38, 33p) |
6 | Johan Grundin (C2) (46/38, 36p) |
5 | Andreas Lundgren (C2) (46/37, 33p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (45/37, 27p) |
3 | Klas Svensson (C3) (45/36, 46p) |
2 | Marthin Andersson (C2) (43/35, 38p) |
1 | Daniel Johansson (C2) (43/35, 25p) |
1 | Johan Loberg (C2) (43/34, 36p) |
1 | Jimmy Mård (C2) (42/34, 23p) |
1 | Fredrik Gustafsson (C1) (42/33, 38p) |
1 | Tony Martinovic (C2) (40/33, 33p) |
1 | Göran Hallbäck (VetÄ) (40/31, 32p) |
1 | Roger Jonsson (C1) (40/29, 14p) |
1 | Joel Hägervi (C1) (36/28, 15p) |
1 | Niclas Johansson (C1) (26/22, 23p) |
1 | Pertti Terho (C1) (24/20, 21p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/32, 67p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (47/32, 63p) |
8 | Tomas Monsén (C2) (46/30, 64p) |
7 | Peter Möller (C2) (45/32, 63p) |
6 | Daniel Åkeborg (C1) (45/27, 63p) |
5 | Hans Hallbäck (C2) (42/29, 51p) |
4 | Andreas Lundgren (C2) (41/29, 41p) |
3 | Joel Hägervi (C1) (40/27, 35p) |
2 | Fredrik Gustafsson (C1) (38/20, 50p) |
1 | Roger Jonsson (C1) (37/23, 59p) |
1 | Johan Albertsson (C1) (35/23, 49p) |
1 | Magnus Hessel (C1) (33/22, 31p) |
1 | Sara Odh (C1) (31/20, 40p) |
1 | Niclas Johansson (C1) (28/20, 31p) |
1 | Tony Martinovic (C2) (28/18, 46p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/35, 8p) |
9 | Tomas Monsén (C2) (46/32, 4p) |
8 | Peter Möller (C2) (46/32, 0p) |
7 | Fredrik Gustafsson (C1) (44/31, 5p) |
6 | Hans Hallbäck (C2) (43/32, 0p) |
5 | Johnny Ericsson (C2) (43/30, 0p) |
4 | Andreas Lundgren (C2) (42/29, 5p) |
3 | Gunnar Svensson (C2) (40/22, 9p) |
2 | Pertti Terho (C1) (38/28, 0p) |
1 | Lars Edgren (C1) (37/29, 3p) |
1 | Hans Deldin (C1) (34/26, 2p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (46/28, 13p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (45/28, 21p) |
8 | Tomas Monsén (C2) (46/27, 16p) |
7 | Joel Hägervi (C1) (44/23, 9p) |
6 | Fredrik Gustafsson (C1) (43/23, 17p) |
5 | Johnny Ericsson (C2) (41/23, 15p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (38/22, 15p) |
3 | Jimmy Mård (C2) (36/22, 15p) |
2 | Johan Albertsson (C1) (27/15, 8p) |
1 | Magnus Hessel (C1) (23/13, 7p) |
|
|