Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/28, 14p) |
9 | Marthin Andersson (C2) (48/25, 20p) |
8 | Hans Hallbäck (C2) (47/27, 8p) |
7 | Tony Martinovic (C2) (47/25, 11p) |
6 | Alf-Ole Engesvik (C2) (47/24, 10p) |
5 | Magnus Kihlström (C2) (47/24, 4p) |
4 | Martin Algervik (C2) (46/26, 6p) |
3 | Tomas Monsén (C2) (45/26, 15p) |
2 | Fredrik Gustafsson (C1) (45/21, 12p) |
1 | Lars Persson (VetÄ) (44/24, 6p) |
0 | Henrik Arvidsson (C1) (40/23, 4p) |
0 | Göran Hallbäck (VetY) (40/22, 6p) |
0 | Sayla Persson (VetÄ) (40/22, 6p) |
0 | Jerker Lindström (C2) (40/19, 10p) |
0 | Daniel Johansson (C2) (34/20, 2p) |
0 | Albin Arvidsson (Jun) (22/15, 0p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Alf-Ole Engesvik (C2) (47/30, 10p) |
9 | Daniel Johansson (C2) (47/26, 15p) |
8 | Klas Svensson (C3) (46/30, 11p) |
7 | Andreas Lundgren (C1) (44/29, 11p) |
6 | Roger Jonsson (C1) (42/23, 8p) |
5 | Magnus Kihlström (C2) (41/24, 9p) |
4 | Lars Persson (VetÄ) (40/24, 11p) |
3 | Martin Algervik (C2) (39/24, 8p) |
2 | Fredrik Gustafsson (C1) (37/21, 4p) |
1 | Göran Hallbäck (VetY) (36/21, 6p) |
0 | Gunnar Svensson (C2) (34/20, 1p) |
0 | Sayla Persson (VetÄ) (30/17, 7p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/29, 14p) |
9 | Tony Martinovic (C2) (47/28, 24p) |
8 | Jerker Lindström (C2) (46/29, 2p) |
7 | Andreas Lundgren (C1) (46/28, 9p) |
6 | Tomas Monsén (C2) (45/28, 26p) |
5 | Martin Algervik (C2) (45/27, 10p) |
5 | Marthin Andersson (C2) (45/27, 10p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (44/28, 30p) |
3 | Lars Persson (VetÄ) (40/25, 20p) |
2 | Henrik Arvidsson (C1) (38/25, 18p) |
1 | Dennis Andersson (C1) (38/22, 7p) |
0 | Marco Krans (C1) (37/22, 2p) |
0 | Göran Hallbäck (VetY) (34/22, 23p) |
0 | Fredrik Gustafsson (C1) (34/21, 23p) |
0 | Daniel Johansson (C2) (33/22, 19p) |
0 | Albin Arvidsson (Jun) (11/10, 10p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/26, 0p) |
9 | Tomas Monsén (C2) (48/25, 0p) |
8 | Tony Martinovic (C2) (43/24, 0p) |
7 | Martin Algervik (C2) (41/20, 0p) |
6 | Lars Persson (VetÄ) (40/23, 0p) |
5 | Marco Krans (C1) (40/21, 0p) |
4 | Fredrik Gustafsson (C1) (39/16, 0p) |
3 | Göran Hallbäck (VetY) (36/23, 0p) |
2 | Dennis Andersson (C1) (32/19, 0p) |
1 | Johnny Ericsson (C2) (31/16, 0p) |
0 | Gunnar Svensson (C2) (28/15, 0p) |
|
|