Skytte- och resultatstatistik Dennis Andersson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=25 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 4 | 0 | 4 |
Antal starter: | 4 | 0 | 4 |
Antal olika klasser: | 1 | 0 | 1 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 4 | 0 | 4 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 192 | 0 | 192 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 192 | 0 | 192 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Höstpokalen | 2017-09-30 | C1 | Valle PSF |
Novembercup 1 | 2015-11-14 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2015-10-17 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 3 | 2015-10-10 | C1 | Valle PSF |
Novembercup 1 2015-11-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/23 | 78p | |||||||
2 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/22 | 77p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/21 | 67p | |||||||
4 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 40/21 | 44p | |||||||
5 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 40/19 | 63p | |||||||
6 | C1 | Dennis Andersson | Valle PSF | 36/17 | 68p | |||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 43/20 | 75p | |||||||
2 | A2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 41/20 | 70p | |||||||
3 | A1 | Dennis Johansson | Valle PSF | 37/16 | 60p | |||||||
4 | A1 | Gunnar Svensson | P4IF | 20/9 | 22p | |||||||
5 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 12/5 | 25p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/23 | 75p | |||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 39/18 | 58p | |||||||
3 | R2 | Martin Algervik | Valle PSF | 36/19 | 59p |
Fältpokalen 4 2015-10-17 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/26 | 0p | |||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 48/25 | 0p | |||||||
3 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 43/24 | 0p | |||||||
4 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 41/20 | 0p | |||||||
5 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 40/23 | 0p | |||||||
6 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 40/21 | 0p | |||||||
7 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 39/16 | 0p | |||||||
8 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 36/23 | 0p | |||||||
9 | C1 | Dennis Andersson | Valle PSF | 32/19 | 0p | |||||||
10 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 31/16 | 0p | |||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 28/15 | 0p |
Fältpokalen 3 2015-10-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 14p | |||||||
2 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 47/28 | 24p | |||||||
3 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 46/29 | 2p | |||||||
4 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/28 | 9p | |||||||
5 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/28 | 26p | |||||||
6 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 45/27 | 10p | |||||||
6 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 45/27 | 10p | |||||||
7** | ||||||||||||
8 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 44/28 | 30p | |||||||
9 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 40/25 | 20p | |||||||
10 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 38/25 | 18p | |||||||
11 | C1 | Dennis Andersson | Valle PSF | 38/22 | 7p | |||||||
12 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 37/22 | 2p | |||||||
13 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 34/22 | 23p | |||||||
14 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 34/21 | 23p | |||||||
15 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 33/22 | 19p | |||||||
16 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 11/10 | 10p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Cajsa Fredriksson | Mariestad PK | 24/19 | 0p |