Svartkrutscup 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Daniel Johansson (Mariette) (34/13, 42p) |
9 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (33/13, 51p) |
8 | Jan Högberg (Mariette) (29/13, 25p) |
|
Svartkrutscup 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (Mariette) (36/14, 50p) |
9 | Daniel Johansson (Mariette) (36/14, 46p) |
8 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (35/13, 50p) |
7 | Jan Högberg (Mariette) (29/10, 34p) |
6 | Joel Hägervi (Mariette) (25/11, 42p) |
5 | Eino Toivainen (Mariette) (13/9, 26p) |
|
Svartkrutscup 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Daniel Johansson (Mariette) (35/13, 47p) |
9 | Joel Hägervi (Mariette) (33/14, 48p) |
8 | Klas Svensson (Mariette) (30/13, 53p) |
7 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (30/13, 49p) |
6 | Tony Martinovic (Mariette) (30/10, 47p) |
|
Svartkrutscup 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (Mariette) (36/14, 53p) |
9 | Daniel Johansson (Mariette) (36/14, 53p) |
8 | Joel Hägervi (Mariette) (35/14, 54p) |
7 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (35/13, 53p) |
6 | Jan Högberg (Mariette) (33/14, 53p) |
5 | Martin Algervik (Mariette) (32/13, 34p) |
4 | Tony Martinovic (Mariette) (31/12, 46p) |
|
Svartkrutscup 5 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (Mariette) (36/11, 53p) |
9 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (34/10, 54p) |
8 | Joel Hägervi (Mariette) (33/10, 53p) |
7 | Martin Algervik (Mariette) (32/11, 35p) |
|
Svartkrutscup 7 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Daniel Johansson (Mariette) (36/16, 20p) |
9 | Klas Svensson (Mariette) (35/16, 27p) |
8 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (31/15, 15p) |
7 | Jan Högberg (Mariette) (29/14, 7p) |
|
Svartkrutscup 8 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Daniel Johansson (Mariette) (36/15, 20p) |
9 | Joel Hägervi (Mariette) (33/15, 21p) |
8 | Klas Svensson (Mariette) (32/13, 12p) |
7 | Alf-Ole Engesvik (Mariette) (29/12, 6p) |
6 | Eino Toivainen (Mariette) (25/9, 14p) |
5 | Jan Högberg (Mariette) (25/9, 2p) |
|
|