CUP - Svartkrutscupen 2014
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp Revolver
Tävlingen avgörs genom 8 deltävlingar, av vilka 8 har genomförts eller genomförs. Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!
Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff, sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.
Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 3 poäng, andra platsen får 2 poäng osv. ned till 1 poäng.
Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 5 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!
Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=Svartkrutscupen%202014
|
|
|
Svartkrutscup 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Jonas Johansson (Colt) (35/9, 53p) |
2 | Daniel Johansson (Colt) (35/9, 52p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (31/9, 30p) |
0 | Johnny Ericsson (Colt) (29/9, 45p) |
0 | Åke Larsson (Colt) (29/9, 42p) |
0 | Sten Persson (Colt) (20/9, 34p) |
|
Svartkrutscup 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (36/11, 46p) |
2 | Jan Högberg (Colt) (34/11, 48p) |
1 | Jonas Johansson (Mariette) (34/10, 48p) |
0 | Martin Algervik (Colt) (33/10, 39p) |
0 | Johnny Ericsson (Colt) (32/10, 41p) |
0 | Åke Larsson (Colt) (29/10, 43p) |
0 | Sten Persson (Colt) (26/9, 29p) |
|
Svartkrutscup 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (36/12, 50p) |
2 | Jonas Johansson (Mariette) (36/12, 51p) |
2 | Jan Högberg (Colt) (36/12, 51p) |
1 | Johnny Ericsson (Colt) (32/12, 26p) |
0 | Martin Algervik (Colt) (30/11, 56p) |
0 | Åke Larsson (Colt) (29/10, 30p) |
|
Svartkrutscup 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (35/13, 74p) |
2 | Jonas Johansson (Mariette) (34/13, 75p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (34/13, 44p) |
1 | Martin Algervik (Colt) (30/11, 56p) |
|
Svartkrutscup 5 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Martin Algervik (Colt) (36/15, 48p) |
2 | Daniel Johansson (Colt) (35/14, 43p) |
1 | Johnny Ericsson (Colt) (35/13, 48p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (34/13, 44p) |
0 | Åke Larsson (Colt) (27/11, 43p) |
|
Svartkrutscup 6 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Jonas Johansson (Mariette) (36/14, 54p) |
2 | Daniel Johansson (Colt) (35/13, 51p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (33/13, 46p) |
0 | Sten Persson (Colt) (26/8, 15p) |
0 | Rolf Johansson (Colt) (6/1, 0p) |
|
Svartkrutscup 7 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Jan Högberg (Colt) (36/17, 48p) |
2 | Daniel Johansson (Colt) (34/15, 52p) |
1 | Martin Algervik (Colt) (33/15, 58p) |
0 | Magnus Kihlström (Mariette) (32/16, 43p) |
|
Svartkrutscup 8 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Jonas Johansson (Mariette) (36/14, 51p) |
2 | Daniel Johansson (Colt) (36/14, 48p) |
1 | Martin Algervik (Colt) (36/14, 47p) |
0 | Jan Högberg (Colt) (33/12, 40p) |
0 | Magnus Kihlström (Mariette) (31/12, 36p) |
|
|