Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (47/29, 22p) |
9 | Hans Hallbäck (C2) (46/26, 15p) |
8 | Alf-Ole Engesvik (C2) (45/26, 2p) |
7 | Joel Hägervi (C3) (45/22, 0p) |
6 | Marthin Andersson (C3) (44/29, 7p) |
5 | Mats Dahlstedt (C1) (44/28, 17p) |
4 | Andreas Lundgren (C2) (43/29, 17p) |
3 | Jerker Lindström (C2) (43/24, 1p) |
2 | Jimmy Mård (C2) (38/20, 0p) |
1 | Tony Martinovic (C2) (35/19, 3p) |
0 | Åsa Dahlstedt (C1) (34/20, 3p) |
0 | Fredrik Gustafsson (C3) (34/19, 13p) |
0 | Anna Ernius Ferraz (C1) (22/17, 9p) |
0 | Tommy Carlsson (C1) (7/6, 0p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (47/29, 25p) |
9 | Andreas Lundgren (C2) (47/29, 19p) |
8 | Joel Hägervi (C3) (46/30, 22p) |
7 | Marthin Andersson (C3) (45/28, 19p) |
6 | Tomas Monsén (C2) (43/26, 17p) |
5 | Alf-Ole Engesvik (C2) (42/27, 15p) |
4 | Hans Hallbäck (C2) (41/27, 10p) |
3 | Stefan Suto (C1) (41/23, 17p) |
2 | Fredrik Gustafsson (C3) (38/25, 14p) |
1 | Lars Edgren (C1) (30/20, 13p) |
0 | William Brickell (C1) (27/20, 8p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (47/38, 21p) |
9 | Marthin Andersson (C3) (45/38, 19p) |
8 | Joel Hägervi (C3) (43/37, 14p) |
7 | Åsa Dahlstedt (C1) (44/33, 19p) |
6 | Fredrik Gustafsson (C3) (45/28, 17p) |
5 | Andreas Lundgren (C2) (42/29, 19p) |
4 | Andreas Ewaldsson (C1) (41/23, 13p) |
3 | Mats Dahlstedt (C1) (36/28, 0p) |
2 | Daniel Johansson (C2) (36/14, 16p) |
2 | Hans Deldin (C1) (29/21, 9p) |
1 | Stefan Suto (C1) (31/18, 3p) |
0 | Andreas Linde (C1) (22/17, 23p) |
0 | Carl Suto (C1) (22/12, 15p) |
0 | William Brickell (C1) (21/17, 5p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (47/36, 46p) |
9 | Andreas Lundgren (C2) (47/30, 38p) |
8 | Joel Hägervi (C3) (47/29, 37p) |
7 | Martin Algervik (C2) (44/32, 40p) |
6 | Fredrik Gustafsson (C3) (44/26, 38p) |
5 | Tomas Monsén (C2) (43/28, 37p) |
4 | Mats Dahlstedt (C1) (43/27, 33p) |
3 | Hans Hallbäck (VetY) (41/29, 24p) |
2 | Åsa Dahlstedt (C1) (40/27, 30p) |
1 | Johnny Ericsson (VetY) (39/30, 31p) |
0 | Daniel Johansson (C2) (36/26, 22p) |
0 | Andreas Linde (C1) (33/25, 19p) |
0 | William Brickell (C1) (30/21, 19p) |
|
|