Fältpokalen 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Andreas Lundgren (C1) (48/25, 27p) |
9 | Martin Algervik (C2) (48/22, 27p) |
8 | Tomas Monsén (C2) (47/26, 25p) |
8 | Peter Möller (C2) (47/26, 25p) |
7 | Roger Jonsson (C1) (47/24, 25p) |
6 | Klas Svensson (C3) (45/24, 25p) |
5 | Hans Hallbäck (C2) (45/24, 18p) |
4 | Johan Grundin (C1) (44/26, 25p) |
3 | Johnny Ericsson (C2) (42/23, 19p) |
2 | Tony Martinovic (C2) (42/22, 23p) |
1 | Lars Edgren (C1) (40/23, 14p) |
0 | Göran Hallbäck (VetÄ) (40/22, 17p) |
0 | Daniel Johansson (C2) (39/22, 21p) |
|
Fältpokalen 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Marthin Andersson (C2) (48/41, 29p) |
9 | Klas Svensson (C3) (48/37, 63p) |
8 | Andreas Lundgren (C1) (47/38, 31p) |
7 | Tomas Monsén (C2) (44/38, 27p) |
6 | Alf-Ole Engesvik (C2) (44/36, 37p) |
5 | Peter Möller (C2) (43/37, 29p) |
4 | Jimmy Mård (C2) (43/37, 22p) |
3 | Tony Martinovic (C2) (43/25, 25p) |
2 | Magnus Kihlström (C2) (42/35, 30p) |
1 | Jerker Lindström (C2) (42/33, 40p) |
0 | Martin Algervik (C2) (40/33, 27p) |
0 | Johan Grundin (C1) (37/23, 32p) |
0 | Roger Jonsson (C1) (35/23, 29p) |
|
Fältpokalen 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Andreas Lundgren (C1) (46/30, 33p) |
9 | Johan Grundin (C1) (44/26, 32p) |
8 | Hans Hallbäck (C2) (43/33, 27p) |
7 | Göran Hallbäck (VetY) (39/26, 23p) |
6 | Jerker Lindström (C2) (39/25, 29p) |
5 | Martin Algervik (C2) (38/27, 27p) |
4 | Johan Loberg (C1) (38/24, 26p) |
3 | Fredrik Gustafsson (C1) (36/25, 25p) |
2 | Roger Jonsson (C1) (35/24, 28p) |
1 | Henrik Arvidsson (C1) (35/24, 17p) |
0 | Sarah Lövström (C1) (19/15, 18p) |
0 | Albin Arvidsson (Jun) (14/11, 3p) |
|
Fältpokalen 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
10 | Klas Svensson (C3) (48/15, 30p) |
9 | Tomas Monsén (C2) (48/15, 26p) |
8 | Andreas Lundgren (C1) (48/15, 26p) |
7 | Hans Hallbäck (C2) (48/15, 25p) |
7 | Martin Algervik (C2) (47/15, 25p) |
6 | Göran Hallbäck (VetÄ) (47/15, 25p) |
5 | Roger Jonsson (C1) (47/15, 16p) |
4 | Henrik Arvidsson (C1) (42/14, 21p) |
|
|