3an Cup 2 2025-02-01
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Preliminärt resultat! Tävlingen är markerad som under bearbetning!
Resultat- och Standardmedaljer kan saknas, vara ofullständiga eller ändras.

Är det något som inte stämmer? Hör av dig till: sekreterare@vpsf.se


Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Deltävling 2 av 3
Banan bestod av 35 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/35
 
60 st skyttar från 13 föreningar deltog och sköt sammanlagt 128 st starter varav 127 var tävlingsvarv och 1st träningsvarv
Dessa fördelades på 35st A-, 8st B-, 58st C- och 27st R-starter.
Det avlossades totalt 6144st skott fördelat på 1680st A-, 384st B-, 2784st C- och 1296st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=476

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Martin Frick Lidköpings PSF 42/28 23p
2 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 41/36 15p
3 C1 Torbjörn Lindholm Valle PSF 40/28 14p
4 C1 Jürgen Kappe Ulricehamns PK 39/30 16p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Christian Norling Grästorps PSK 45/32 31p B
2 C2 Eino Toivainen Valle PSF 44/33 22p
3 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 43/31 29p
4 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 42/34 19p
5 C2 Mattias Holmberg P4IF 41/26 17p
6 C2 Alen Bandic Mariestad PK 39/29 18p
7 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 37/27 29p
8 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 37/27 23p
9 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 36/27 21p
10 C2 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 35/28 16p
11 C2 Johan Strand P4IF 35/28 10p
12 C2 Johan Josefsson P4IF 35/27 18p
13 C2 Niclas Silverstrand Lidköpings PSF 35/25 10p
14 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 35/23 18p
15 C2 Gunnar Svensson P4IF 21/18 7p
16 C2 Danny Alber Skövde SPSK 16/14 9p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/35 34p S
2 C3 Klas Svensson P4IF 48/30 35p S
3 C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/35 30p S
3 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 47/35 30p S
4**
5 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/35 29p S
6 C3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 47/35 25p S
7 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/34 35p S
8 C3 Scott Dance Ulricehamns PK 47/34 29p S
9 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/34 25p B
10 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/34 24p B
11 C3 Daniel Bergman P4IF 46/33 16p B
12 C3 Peter Nilsson Grästorps PSK 46/31 32p B
13 C3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 46/31 24p B
14 C3 Greger Meeks Mariestad PK 45/30 22p B
15 C3 Marthin Andersson Valle PSF 45/29 30p B
16 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/29 19p B
17 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 44/33 19p
18 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 43/27 17p
19 C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 41/29 21p
20 C3 Martin Sohlberg P4IF 40/36 21p
21 C3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 40/31 11p
22 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 40/30 15p
23 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 39/28 24p
24 C3 Morgan Andersson P4IF 34/24 18p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Evelina Lindroth Tidaholm PSK 15/10 8p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 44/33 24p
2 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 26/21 6p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 46/33 28p B
2 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 37/27 18p

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 41/30 21p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 42/29 29p
2 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 41/28 25p
3 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 39/25 21p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Crister Larsson Mariestad PK 46/30 23p B
2 VetY Leif Johansson Mariestad PK 41/27 23p
3 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 40/31 21p
4 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 16/14 2p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jürgen Kappe Ulricehamns PK 40/23 12p
2 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 35/25 14p
3 A1 Christoffer Andersson Valle PSF 27/20 12p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 43/26 23p B
2 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 41/32 24p
3 A2 Tommy Jonasson PK Hjorten 38/28 13p
4 A2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 36/25 10p
5 A2 Christian Norling Grästorps PSK 31/24 18p
6 A2 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 31/22 18p
7 A2 Mattias Holmberg P4IF 30/23 14p
8 A2 Eino Toivainen Valle PSF 30/22 20p
9 A2 Alen Bandic Mariestad PK 28/21 9p
10 A2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 27/22 14p
11 A2 Johan Josefsson P4IF 25/21 22p
12 A2 Johan Strand P4IF 16/13 3p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/35 27p S
2 A3 Anders Lindell P4IF 47/35 30p S
3 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 47/32 28p S
4 A3 Daniel Bergman P4IF 47/31 25p S
5 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 46/32 31p B
6 A3 Rickard Johansson Valle PSF 44/31 29p B
7 A3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 44/31 28p B
8 A3 Scott Dance Ulricehamns PK 42/31 29p B
9 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 42/31 27p B
10 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 42/27 9p B
11 A3 Anton Fräs Lidköpings PSF 41/31 25p
12 A3 Morgan Andersson P4IF 40/27 19p
13 A3 Peter Nilsson Grästorps PSK 39/26 20p
14 A3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 38/30 13p
15 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 37/27 23p
16 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 35/26 20p
17 A3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 34/27 10p
18 A3 Martin Sohlberg P4IF 32/20 11p
19 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 31/25 10p
20 A3 Lennart Lindberg Grästorps PSK 24/20 11p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Martin Frick Lidköpings PSF 34/23 9p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 40/32 19p
2 R2 Eino Toivainen Valle PSF 38/28 26p
3 R2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 37/26 24p
4 R2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 36/25 23p
5 R2 Niclas Silverstrand Lidköpings PSF 33/24 17p
6 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 32/25 12p
7 R2 Johnny Ericsson Valle PSF 22/18 13p
8 R2 Gunnar Svensson P4IF 13/12 12p
9 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 0/0 0p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/35 30p S
2 R3 Klas Svensson P4IF 47/34 31p S
3 R3 Crister Larsson Mariestad PK 45/29 26p S
4 R3 Anders Grimling Lidköpings PSF 44/31 29p B
5 R3 Morgan Andersson P4IF 44/28 25p B
6 R3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 43/32 24p B
7 R3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 43/27 10p B
8 R3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 42/32 12p B
9 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 42/30 18p B
10 R3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 42/28 23p B
11 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/28 25p
12 R3 Peter Nilsson Grästorps PSK 40/29 20p
13 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 36/28 23p
14 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 35/24 15p
15 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 34/25 10p
16 R3 Martin Sohlberg P4IF 34/25 9p
17 R3 Greger Meeks Mariestad PK 30/21 20p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 26/21 4p
2 B2 Johnny Ericsson Valle PSF 20/18 6p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Klas Svensson P4IF 47/31 33p B
2 B3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/32 11p B
3 B3 Marthin Andersson Valle PSF 45/28 29p B
4 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 42/32 26p
5 B3 Rickard Johansson Valle PSF 41/30 19p
6 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 36/28 31p
 

Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!)
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Torbjörn Lindholm Valle PSF 37/24 19p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF