3an Cup 1 2025-01-25
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Första deltävlnigen av 3
Banan bestod av 35 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/35
 
67 st skyttar från 16 föreningar deltog och sköt sammanlagt 130 st starter varav 129 var tävlingsvarv och 1st träningsvarv
Dessa fördelades på 31st A-, 9st B-, 64st C- och 26st R-starter.
Det avlossades totalt 6240st skott fördelat på 1488st A-, 432st B-, 3072st C- och 1248st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=474

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 42/32 19p B
1 C1 Jürgen Kappe Ulricehamns PK 42/32 19p B
2**
3 C1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 35/28 14p
4 C1 Martin Frick Lidköpings PSF 33/24 12p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Christian Norling Grästorps PSK 42/32 21p B
2 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 39/30 16p
3 C2 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 39/29 17p
4 C2 Eino Toivainen Valle PSF 38/29 15p
5 C2 Johan Josefsson P4IF 38/28 15p
6 C2 Mattias Holmberg P4IF 38/27 23p
7 C2 Marcus Alsing Grästorps PSK 38/23 13p
8 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 37/30 13p
9 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 36/29 11p
10 C2 Johan Strand P4IF 36/27 18p
11 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/22 8p
12 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 33/22 19p
13 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 31/25 10p
14 C2 Niclas Silverstrand Lidköpings PSF 29/22 13p
15 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 29/22 11p
16 C2 Gunnar Svensson P4IF 19/16 3p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 48/35 23p S
2 C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 47/34 25p S
3 C3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 46/33 20p S
4 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 21p S
5 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 44/34 19p B
6 C3 Greger Meeks Mariestad PK 44/33 17p B
7 C3 Jan Rask Mariestad PK 44/33 14p B
8 C3 Daniel Bergman P4IF 44/31 17p B
9 C3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 43/34 10p B
10 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 43/32 18p B
11 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 43/31 27p B
12 C3 Oscar Sjöqvist Huskvarna PK 43/31 12p B
13 C3 Andreas Gladewitz Huskvarna PK 42/31 21p B
14 C3 Johan Svensson Huskvarna PK 42/31 13p B
15 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 42/29 23p B
16 C3 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 42/29 15p B
17 C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 40/30 15p
18 C3 Marthin Andersson Valle PSF 40/28 19p
19 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 39/29 16p
20 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 39/27 3p
21 C3 Martin Sohlberg P4IF 38/29 19p
22 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 36/26 11p
23 C3 Morgan Andersson P4IF 33/28 9p
24 C3 Jakob Cromdal Säve PSK 33/23 11p

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Jonna Stengel Huskvarna PK 34/26 19p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 36/28 15p
2 D2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 35/25 18p
3 D2 Kimm Svensson Huskvarna PK 34/26 13p
4 D2 Camilla Blom Mariestad PK 24/22 0p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 46/33 20p S
2 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 40/27 16p
3 D3 Nina Olofsson Laxå SKF 39/26 11p

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 41/33 9p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/32 11p S
2 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 42/31 26p B
3 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 36/26 15p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Crister Larsson Mariestad PK 45/31 24p S
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 42/31 19p B
3 VetY Leif Johansson Mariestad PK 38/27 13p
4 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 34/24 13p
5 VetY Anders Blom Mariestad PK 32/27 7p
6 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 25/19 5p
7 VetY Tommy Svahn P4IF 14/13 3p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jürgen Kappe Ulricehamns PK 37/26 15p
2 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 35/27 13p
3 A1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 23/19 8p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 46/34 28p S
2 A2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 37/27 16p
3 A2 Mattias Holmberg P4IF 34/25 13p
4 A2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/24 14p
5 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 31/24 11p
6 A2 Magnus Fredriksson Lidköpings PSF 27/21 7p
7 A2 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 26/21 14p
8 A2 Johan Josefsson P4IF 26/20 15p
9 A2 Christian Norling Grästorps PSK 21/17 4p
10 A2 Johan Strand P4IF 15/14 1p
11 A2 Tommy Svahn P4IF 6/6 4p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Anders Lindell P4IF 48/35 24p S
2 A3 Daniel Bergman P4IF 47/32 25p S
3 A3 Rickard Johansson Valle PSF 46/31 23p S
4 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 44/33 15p B
5 A3 Crister Larsson Mariestad PK 42/30 24p B
6 A3 Oscar Sjöqvist Huskvarna PK 41/31 19p B
7 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 41/28 21p B
8 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 40/30 20p B
9 A3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 40/30 15p B
10 A3 Morgan Andersson P4IF 40/30 9p B
11 A3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 39/28 9p
12 A3 Klas Svensson P4IF 37/26 16p
13 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 35/23 14p
14 A3 Lennart Lindberg Grästorps PSK 32/25 13p
15 A3 Jakob Cromdal Säve PSK 32/24 4p
16 A3 Martin Sohlberg P4IF 30/23 14p
17 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 25/23 6p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Martin Frick Lidköpings PSF 31/22 21p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 44/33 23p B
2 R2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 36/29 9p
3 R2 Eino Toivainen Valle PSF 30/27 1p
4 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 29/20 14p
5 R2 Marcus Alsing Grästorps PSK 26/18 10p
6 R2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 21/16 10p
7 R2 Niclas Silverstrand Lidköpings PSF 21/14 4p
8 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 16/13 7p
9 R2 Gunnar Svensson P4IF 14/13 4p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/31 25p S
2 R3 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 45/30 18p S
3 R3 Morgan Andersson P4IF 43/31 26p B
4 R3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 43/30 19p B
5 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 40/31 24p B
6 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 40/30 16p B
7 R3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 40/28 21p B
8 R3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 39/27 12p
9 R3 Anders Grimling Lidköpings PSF 37/29 0p
10 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 36/30 27p
11 R3 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 36/27 16p
12 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 34/24 9p
13 R3 Jan Rask Mariestad PK 33/27 13p
14 R3 Per Wikman Lidköpings PSF 33/24 12p
15 R3 Martin Sohlberg P4IF 32/26 16p
16 R3 Greger Meeks Mariestad PK 25/22 6p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 42/29 14p B

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Kimm Svensson Huskvarna PK 42/30 12p B
2 B2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 35/28 12p
3 B2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 29/22 11p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 43/29 23p S
2 B3 Marthin Andersson Valle PSF 43/28 24p S
3 B3 Rickard Johansson Valle PSF 39/31 20p
4 B3 Jakob Cromdal Säve PSK 29/22 0p
5 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 22/18 4p
 

Klass D3 (Träningsvarv - Utom Tävlan!)
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Nina Olofsson Laxå SKF 43/33 18p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF