Skaraborgspokalen 2 2024-04-20
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 33 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/33
 
64 st skyttar från 12 föreningar deltog och sköt tillsammans 110 st starter.
Dessa fördelades på 19st A-, 6st B-, 62st C- och 23st R-starter.
Det avlossades totalt 5280st skott fördelat på 912st A-, 288st B-, 2976st C- och 1104st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=442

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Martin Rundqvist Sandhems PSK 45/31 17p
2 C1 Eino Toivainen Valle PSF 44/30 14p
3 C1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 42/30 22p
4 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 38/28 10p
5 C1 Abgar Ölaf P4IF 33/25 1p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 48/33 25p S
2 C2 Rickard Johansson Valle PSF 46/32 23p B
3 C2 Mattias Wallander Falköpings SSK 46/32 13p B
4 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 45/32 18p
5 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 45/32 17p
6 C2 Marcus Färén Mariestad PK 45/31 8p
7 C2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 45/30 19p
8 C2 Martin Carlson Tidaholm PSK 44/32 20p
9 C2 Linus Janzon Kaflås PSK 44/31 18p
10 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 44/30 15p
10 C2 Johan Josefsson P4IF 44/30 15p
11**
12 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 44/30 14p
13 C2 Christian Norling Grästorps PSK 43/29 13p
14 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 40/28 7p
15 C2 Roland Davidsson Töreboda PSK 39/27 0p
16 C2 Henrik Häggander Falköpings SSK 38/29 17p
17 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 37/24 10p
18 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 37/23 6p
19 C2 Gunnar Svensson P4IF 30/19 6p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/33 26p S
2 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/33 25p S
3 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 48/33 24p S
4 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 48/33 23p S
4 C3 Anders Lindell P4IF 48/33 23p S
5**
6 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 48/33 22p S
6 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/33 22p S
7**
8 C3 Mattias Axelsson Tidaholm PSK 48/33 21p S
9 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 48/33 19p S
10 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/33 16p S
11 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/33 20p B
12 C3 Klas Svensson P4IF 47/32 25p B
13 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 46/33 23p B
14 C3 Jonas Lakhall P4IF 46/32 25p B
15 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/32 16p B
16 C3 Alen Bandic Mariestad PK 45/32 19p
17 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 45/31 20p
18 C3 Greger Meeks Mariestad PK 45/31 12p
19 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/30 20p
20 C3 Jan Rask Mariestad PK 44/30 18p
21 C3 Marthin Andersson Valle PSF 42/30 11p
22 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 26/19 20p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Sari Hevosaho Kaflås PSK 14/12 15p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 44/27 18p
2 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 40/27 14p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 43/30 21p

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Arvid Axelsson Tidaholm PSK 43/31 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Lennart Lindberg Grästorps PSK 46/30 16p B
2 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 45/31 20p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Sören Rehn Tidaholm PSK 48/33 21p S
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 47/33 19p B
3 VetY Lennart Nilsson Grästorps PSK 47/32 21p B
4 VetY Jan Gustavsson Sandhems PSK 44/31 19p
5 VetY Leif Johansson Mariestad PK 44/29 18p
6 VetY Stefan Storm Tidaholm PSK 37/26 11p
7 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 36/25 7p
8 VetY Tommy Svahn P4IF 30/23 9p
9 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 28/23 0p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jörgen Jansson Grästorps PSK 40/28 9p
2 A1 Eino Toivainen Valle PSF 33/27 10p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Rickard Johansson Valle PSF 46/33 17p S
2 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 41/28 22p B
3 A2 Per Arnlund Kaflås PSK 41/24 14p B
4 A2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 39/27 15p
5 A2 Martin Carlson Tidaholm PSK 37/28 6p
6 A2 Roland Davidsson Töreboda PSK 35/29 8p
7 A2 Johan Josefsson P4IF 34/24 6p
8 A2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 28/23 8p
9 A2 Christian Norling Grästorps PSK 28/21 11p
10 A2 Tommy Svahn P4IF 20/16 0p
11 A2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 13/12 5p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 46/33 15p S
2 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/32 21p S
3 A3 Anders Lindell P4IF 45/28 19p B
4 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 43/32 18p B
5 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 40/29 11p
6 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 40/28 7p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 12p
2 R1 Abgar Ölaf P4IF 19/16 5p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 45/31 15p B
2 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 44/32 14p
3 R2 Lennart Nilsson Grästorps PSK 39/30 7p
4 R2 Lennart Lindberg Grästorps PSK 33/23 7p
5 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 30/20 6p
6 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 28/20 6p
7 R2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 25/20 6p
8 R2 Gunnar Svensson P4IF 20/16 3p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Klas Svensson P4IF 48/33 26p S
2 R3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/33 23p S
3 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 48/33 15p S
4 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/33 12p B
5 R3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 47/32 12p B
6 R3 Jonas Lakhall P4IF 47/31 13p B
7 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 45/32 15p B
8 R3 Jan Rask Mariestad PK 42/30 11p
9 R3 Alen Bandic Mariestad PK 41/21 12p
10 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 39/29 17p
11 R3 Richard Goos Lidköpings PSF 38/29 12p
12 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 38/27 21p
13 R3 Greger Meeks Mariestad PK 33/25 8p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 39/27 16p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/33 22p B
2 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 47/33 19p B
3 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 47/32 25p B
4 B3 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 21p
5 B3 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 45/31 17p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF