Skaraborgsfälten 2024 2024-08-18
Tidaholms Pistolskytteklubb (Tidaholm PSK)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Sören Rehn
Banan bestod av 34 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/34
 
109 st skyttar från 35 föreningar deltog och sköt tillsammans 184 st starter.
Dessa fördelades på 42st A-, 11st B-, 95st C- och 36st R-starter.
Det avlossades totalt 8832st skott fördelat på 2016st A-, 528st B-, 4560st C- och 1728st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=458

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 John Grönqvist Göteborgs PSSK 42/30 27p B
2 C1 Niklas Ekstrand Habo PK 37/29 11p
3 C1 Joakim Lamotte Göteborgs PSSK 35/27 11p
4 C1 Daniel Barkman Sandhems PSK 35/26 13p
5 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 34/27 20p
6 C1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 33/25 16p
7 C1 Markus Roskifte I2 SKF 32/25 16p
8 C1 Martin Rundqvist Sandhems PSK 29/22 12p
9 C1 Bengt Florin Oxelösunds PK 27/20 6p
10 C1 Christoffer Sjöö PSK Vanäs 26/17 11p
11 C1 Emil Tylestig PSK Vanäs 16/13 11p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 43/30 31p B
2 C2 Jeroen Makkinje Oxelösunds PK 41/28 24p B
3 C2 Ingemar Gustafsson Horns SF 39/28 18p
4 C2 Per Karlsson Finspångs PSK 39/27 34p
5 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 38/23 18p
6 C2 Martin Jonsson Skövde SPSK 36/27 14p
7 C2 Roland Davidsson Töreboda PSK 36/25 25p
8 C2 Peter Nilsson Grästorps PSK 35/27 20p
9 C2 Daniel Holm PSK Vanäs 34/25 9p
10 C2 Adam Larsson Falköpings SSK 32/25 12p
11 C2 Anders Wikström Överby PK 32/24 15p
12 C2 Magnus Lisborg Karlstad PSK 31/24 10p
13 C2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 27/20 9p
14 C2 Daniel Holmström Mölndals SF 25/22 11p
15 C2 Tomas Eriksson Tidaholm PSK 23/19 9p
16 C2 Björn Olsson PSK Vanäs 20/17 12p
17 C2 Erik Khilström PSK Vanäs 19/18 12p
18 C2 Johan Strand P4IF 15/11 0p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Christian Johansson Lidköpings PSF 48/34 41p S
1 C3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 41p S
2**
3 C3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 47/34 36p S
4 C3 Stefan Johansson Linköpings SKF 46/34 22p S
5 C3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 46/33 26p S
6 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 26p S
7 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 46/32 25p S
8 C3 Anders Lindell P4IF 45/33 10p S
9 C3 Jimmy Ågesjö P4IF 45/32 27p S
10 C3 Anders Hornwall Överums PK 45/32 23p S
11 C3 Patrik Fritzon Öckerö SF 44/33 32p B
12 C3 Martin Karlsson Lerums JOSSF 44/31 29p B
13 C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 44/31 26p B
14 C3 Tomas Ånhed Borås FOK 43/31 30p B
15 C3 Jonas Eriksson Reftele PK 43/31 22p B
16 C3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 42/31 18p B
17 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 42/30 31p B
18 C3 Anders Carlsson Linköpings SKF 42/30 27p B
19 C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 42/30 17p B
20 C3 Robert Sambar Borås FOK 42/30 16p B
21 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/29 17p B
22 C3 Marthin Andersson Valle PSF 41/27 25p B
23 C3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 40/31 17p B
24 C3 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK 40/30 8p B
25 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 40/29 23p B
26 C3 Bertil Lindskog Ulricehamns PK 40/28 27p B
27 C3 Rikard Karlsson Ulricehamns PK 39/30 22p
28 C3 Johan Sahlström Tidaholm PSK 39/28 29p
29 C3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 39/27 18p
30 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/29 10p
31 C3 Per Hansson Borås FOK 38/28 19p
32 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 37/28 12p
33 C3 Claes Wikner Göteborgs PSSK 37/25 18p
34 C3 Johan Svensson Huskvarna PK 36/27 11p
35 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 35/26 22p
36 C3 Morgan Sandin Sandhems PSK 35/26 10p
37 C3 Alen Bandic Mariestad PK 30/24 17p
38 C3 Johan Olsson Mölndals SF 29/19 10p
39 C3 Mikael Wendel Mölndals SF 28/21 10p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass D1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D1 Susanne Gunnarsson Mölndals SF 25/19 7p
2 D1 Eszter Nagy Mariestad PK 14/14 6p
3 D1 Susanna Hall Falköpings SSK 9/9 8p
4 D1 Heidi Nilsson Falköpings SSK 9/9 5p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Marie Björk Mölndals SF 39/26 20p
2 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 35/26 15p
3 D2 Nina Olofsson Laxå SKF 34/26 16p
4 D2 Carin Jansson Överums PK 34/25 6p
5 D2 Beatrice Lovén Ulricehamns PK 33/26 13p
6 D2 Anna Sambar Borås FOK 24/18 7p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 41/32 17p B
2 D3 Linda Gåård Trollhättans PK 37/17 6p
3 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 30/23 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sonny Svensson Borås FOK 44/30 21p B
2 VetÄ Veselin Anic Linköpings SKF 37/26 22p
3 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 36/27 20p
4 VetÄ Johnny Ericsson Valle PSF 18/15 2p
5 VetÄ Rikard Westling Örebro PSSK 17/15 3p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Klas Svensson P4IF 41/31 15p B
2 VetY Kauko Räisänen Tidaholm PSK 41/29 24p B
3 VetY Urban Andersson Horns SF 40/28 20p B
4 VetY Michael Gustafsson Trollhättans PK 38/29 22p
5 VetY Leif Johansson Mariestad PK 29/22 2p
6 VetY Jan Gustavsson Sandhems PSK 16/14 0p
7 VetY Tommy Svahn P4IF 16/13 3p
8 VetY Gunnar Svensson P4IF 12/11 4p
9 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 6/6 4p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 45/29 24p S
2 A1 Joakim Lamotte Göteborgs PSSK 39/27 16p B
3 A1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 30/21 18p
4 A1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 28/24 16p
5 A1 Jimmy Zetterberg Skövde SPSK 23/16 5p
6 A1 Eszter Nagy Mariestad PK 9/8 0p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Per Karlsson Finspångs PSK 45/31 25p S
2 A2 Magnus Lisborg Karlstad PSK 44/31 28p B
3 A2 Daniel Holm PSK Vanäs 38/29 20p
4 A2 Mathias Carlsson Sandhems PSK 36/26 10p
5 A2 Erik Khilström PSK Vanäs 33/27 21p
6 A2 Marie Björk Mölndals SF 29/20 12p
7 A2 Jeroen Makkinje Oxelösunds PK 27/21 11p
8 A2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 25/19 8p
9 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 24/20 5p
10 A2 Roland Davidsson Töreboda PSK 23/19 4p
11 A2 Björn Olsson PSK Vanäs 11/9 9p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Stefan Johansson Linköpings SKF 48/34 33p S
2 A3 Rikard Karlsson Ulricehamns PK 45/33 11p S
3 A3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 45/31 37p S
4 A3 Emil Bergman P4IF 45/31 23p S
5 A3 Jimmy Ågesjö P4IF 44/31 20p B
6 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/33 15p B
7 A3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 43/31 25p B
8 A3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 42/30 33p B
9 A3 Robert Karlsson Ulricehamns PK 41/30 18p B
10 A3 Robert Sambar Borås FOK 39/28 20p B
11 A3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 39/27 14p B
12 A3 Daniel Bergman P4IF 39/27 9p B
13 A3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 38/27 15p
14 A3 Sonny Svensson Borås FOK 38/27 12p
15 A3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 38/25 7p
16 A3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 38/21 26p
17 A3 Claes Wikner Göteborgs PSSK 37/23 16p
18 A3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 36/28 20p
19 A3 Per Wikman Lidköpings PSF 36/25 23p
20 A3 Alen Bandic Mariestad PK 34/23 11p
21 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 31/24 11p
22 A3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 31/22 24p
23 A3 Mikael Wendel Mölndals SF 24/18 8p
24 A3 Johan Svensson Huskvarna PK 23/17 8p
25 A3 Johan Olsson Mölndals SF 12/8 5p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 37/25 9p
2 R1 Niklas Ekstrand Habo PK 35/24 22p
3 R1 Jonas Ghorab Huskvarna PK 33/21 14p
4 R1 Bengt Florin Oxelösunds PK 32/23 15p
5 R1 Markus Roskifte I2 SKF 26/18 3p
6 R1 John Grönqvist Göteborgs PSSK 23/15 18p
7 R1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 19/14 14p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Per Karlsson Finspångs PSK 46/33 22p S
2 R2 Daniel Holmström Mölndals SF 38/25 4p
3 R2 Peter Nilsson Grästorps PSK 38/23 24p
4 R2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/22 19p
5 R2 Carin Jansson Överums PK 35/26 12p
6 R2 Göran Andersson Starrkärr SKF 32/23 11p
7 R2 Anders Jonasson-Beltin Lidköpings PSF 29/22 11p
8 R2 Hans-Ove Gustafsson Vargöns PK 25/20 14p
9 R2 Roland Davidsson Töreboda PSK 24/18 3p
10 R2 Tommy Jonasson PK Hjorten 16/12 0p
11 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 14/13 4p
12 R2 Gunnar Svensson P4IF 14/10 0p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 36p S
2 R3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/32 19p S
3 R3 Anders Hornwall Överums PK 45/32 24p S
4 R3 Anton Fräs Lidköpings PSF 45/31 34p S
5 R3 Anders Carlsson Linköpings SKF 43/32 24p B
6 R3 Klas Svensson P4IF 43/30 22p B
7 R3 Jonas Lakhall P4IF 43/28 27p B
8 R3 Tomas Ånhed Borås FOK 42/31 22p B
9 R3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 42/29 23p B
10 R3 Anders Jakobsson Skövde SPSK 42/28 20p B
11 R3 Jerker Sturedahl Ulricehamns PK 41/27 27p B
12 R3 Patrik Fritzon Öckerö SF 41/25 35p B
13 R3 Magnus Svedberg Lerums JOSSF 41/24 31p B
14 R3 Jonas Eriksson Reftele PK 40/30 18p
15 R3 Per Hansson Borås FOK 40/28 15p
16 R3 Håkan Höglind Göteborgs PSSK 38/25 22p
17 R3 Johan Svensson Huskvarna PK 28/21 10p

Klass B1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 31/23 18p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Veselin Anic Linköpings SKF 40/30 17p
2 B2 Anna Sambar Borås FOK 33/25 11p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Martin Frejd Sävsjö PK 48/34 42p S
2 B3 Jonas Hubbe Huskvarna PK 47/32 29p B
3 B3 Christian Johansson Lidköpings PSF 46/32 41p B
4 B3 Michael Gustafsson Trollhättans PK 45/33 18p
5 B3 Henrik Arvidsson Huskvarna PK 45/32 40p
6 B3 Maria Liljeqvist Huskvarna PK 42/29 22p
7 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 40/29 19p
8 B3 Linda Gåård Trollhättans PK 35/23 13p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF