Valles Sommarprecision 3 2024-06-29
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Tomas Monsén
 
9 st skyttar från 1 föreningar deltog och sköt tillsammans 10 st starter.
Dessa fördelades på 2st B- och 8st C-starter.
Det avlossades totalt 500st skott fördelat på 100st B- och 400st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=455

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C2 Tomas Monsén Valle PSF 422 (39, 44, 44, 44, 38, 44, 40, 45, 41, 43)
2 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 391 (43, 44, 45, 42, 43, 46, 0, 39, 44, 45)
3 C2 Fredrik Gustafsson Valle PSF 378 (34, 35, 39, 40, 39, 40, 42, 36, 39, 34)
4 C1 Aron Landenmark Valle PSF 370 (41, 32, 38, 37, 40, 39, 31, 39, 37, 36)
5 C1 Johannes Van Der Wijk Valle PSF 338 (35, 36, 38, 24, 35, 33, 38, 37, 28, 34)
6 C1 Ludwig Byhage Valle PSF 308 (30, 34, 37, 24, 36, 33, 26, 30, 32, 26)
7 C1 Linus Blennstedt Valle PSF 308 (25, 23, 32, 31, 30, 29, 38, 30, 34, 36)
8 C2 Marthin Andersson Valle PSF 258 (43, 39, 44, 42, 45, 45, 0, 0, 0, 0)

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 B2 JH Valle PSF 372 (44, 41, 35, 31, 35, 41, 33, 40, 38, 34)
2 B2 Marthin Andersson Valle PSF 118 (38, 43, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF