Valles Sommarprecision 1 2024-05-25
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Banskjutning med tävlingsledare Marthin Andersson
 
10 st skyttar från 1 föreningar deltog och sköt sammanlagt 18 st starter varav 11 var tävlingsvarv och 7st träningsvarv
Dessa fördelades på 1st A-, 1st B- och 16st C-starter.
Det avlossades totalt 540st skott fördelat på 30st A-, 30st B- och 480st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=450

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C1 Torbjörn Lindholm Valle PSF 261 (43, 41, 47, 47, 41, 42)
2 C2 Marthin Andersson Valle PSF 258 (46, 41, 43, 45, 43, 40)
3 C1 Christoffer Andersson Valle PSF 234 (38, 39, 39, 39, 43, 36)
4 C1 Aron Landenmark Valle PSF 232 (42, 43, 43, 36, 29, 39)
5 C1 Henrik Harms Valle PSF 225 (32, 39, 27, 40, 44, 43)
6 C1 Marcus Björkhammer Valle PSF 196 (38, 25, 35, 39, 29, 30)
7 C1 Viktor Malmqvist Valle PSF 190 (38, 19, 38, 30, 34, 31)
8 C1 Linus Blennstedt Valle PSF 158 (20, 20, 25, 22, 32, 39)
9 C1 Marcus Pettersson Valle PSF 123 (9, 25, 22, 33, 12, 22)

Grupp A
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 A2 JH Valle PSF 216 (36, 42, 33, 26, 43, 36)

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 B2 JH Valle PSF 223 (39, 38, 40, 36, 36, 34)
 

Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!)
# Klass Skytt Klubb Resultat Stm
1 C2 Marthin Andersson Valle PSF 257 (42, 43, 46, 46, 42, 38, 0, 0, 0, 0)
2 C1 Aron Landenmark Valle PSF 235 (44, 38, 41, 39, 41, 32)
3 C1 Torbjörn Lindholm Valle PSF 221 (30, 39, 39, 42, 29, 42)
4 C1 Christoffer Andersson Valle PSF 220 (36, 38, 38, 42, 36, 30)
5 C1 Henrik Harms Valle PSF 219 (34, 28, 47, 35, 31, 44)
6 C1 Viktor Malmqvist Valle PSF 200 (34, 39, 30, 27, 38, 32)
7 C1 Marcus Björkhammer Valle PSF 158 (32, 16, 35, 21, 22, 32)

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF