Kretsmästerskap C/B Fält 2024 2024-05-04
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
53 st skyttar från 9 föreningar deltog och sköt tillsammans 85 st starter.
Dessa fördelades på 36st B- och 49st C-starter.
Det avlossades totalt 4080st skott fördelat på 1728st B- och 2352st C-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=447

Grupp C
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/30 20p S
2 (2)* C3 Sören Rehn Tidaholm PSK 48/29 15p S
3 (3)* C3 Anton Fräs Lidköpings PSF 48/36 21p S
4 (4)* C3 Anders Norgren Grästorps PSK 48/36 12p S
5 (5)* C3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/31 17p S
6 (6)* C3 Emil Bergman P4IF 48/29 27p S
7 VetÄ Kenneth Eriksson Sandhems PSK 48/36 22p S
8 C3 Greger Meeks Mariestad PK 47/35 19p B
9 C3 Anders Lindell P4IF 47/33 23p B
10 C3 Carl Johan Runström Sandhems PSK 47/33 21p B
11 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 47/32 22p B
12 C3 Daniel Bergman P4IF 47/29 22p B
13 C3 Richard Goos Lidköpings PSF 46/35 10p B
14 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 46/34 16p B
15 C3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/34 12p B
16 C2 Tomas Monsén Valle PSF 46/32 16p B
17 C3 Marthin Andersson Valle PSF 46/31 7p B
18 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 46/29 18p B
19 C3 Klas Svensson P4IF 46/29 17p B
20 C1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 46/28 20p B
21 C3 Rasmus Storm Tidaholm PSK 45/35 20p
22 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 45/34 20p
23 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 45/32 13p
24 VetY Leif Johansson Mariestad PK 45/29 15p
25 C1 Peter Johansson Mariestad PK 44/35 21p
26 C2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 44/33 19p
27 C3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 44/33 14p
28 D3 Åsa Dahlstedt Valle PSF 44/29 17p
29 C3 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/32 19p
30 C2 Mikael Fredin Mariestad PK 43/32 11p
31 C2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 43/29 21p
32 C2 Rickard Johansson Valle PSF 43/28 13p
33 C3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 43/26 6p
34 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 42/30 20p
35 C1 Eino Toivainen Valle PSF 42/29 15p
36 D2 Anna Pettersson Mariestad PK 41/30 17p
37 Jun Märta Pettersson Mariestad PK 40/30 9p
38 C2 Marcus Färén Mariestad PK 39/28 13p
39 C2 Mattias Holmberg P4IF 39/27 17p
40 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/27 7p
41 C1 Erik Bjerkaas Skövde SPSK 38/29 8p
42 C2 Jerker Lindström Valle PSF 38/25 15p
43 D2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 37/25 10p
44 C1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 36/27 5p
45 C2 Tommy Jonasson PK Hjorten 34/21 1p
46 C1 Marcus Von Knorring Mariestad PK 30/26 13p
47 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 30/22 21p
48 C1 Johan Ottosson Skövde SPSK 26/19 13p
49 C1 Anders Friedländer Valle PSF 17/14 3p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

Grupp B
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 (1)* B3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/26 33p S
2 (2)* B3 Anders Lindell P4IF 48/25 35p S
3 (3)* B3 Jakob Dahl Skövde SPSK 48/29 25p S
4 (4)* B3 Michael Thersthol Skövde SPSK 48/23 30p S
5 B3 Sören Rehn Tidaholm PSK 47/29 10p B
6 B3 Anton Fräs Lidköpings PSF 47/25 7p B
7 B3 Klas Svensson P4IF 47/23 33p B
8 B3 Lennart Gustafsson Lidköpings PSF 46/35 8p B
9 B3 Carl-Johan Runström Sandhems PSK 46/24 23p B
10 B3 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/23 15p B
11 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/34 22p B
12 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/30 28p B
13 B3 Daniel Bergman P4IF 45/23 26p B
14 B2 Rickard Johansson Valle PSF 45/23 23p B
15 B3 Philip Stöckel Mariestad PK 44/33 18p
16 B3 Marthin Andersson Valle PSF 44/28 16p
17 B3 Morgan Andersson Mariestad PK 44/24 25p
18 B3 Per Wikman Lidköpings PSF 44/23 23p
19 B1 Jan Vidarsson Lidköpings PSF 43/23 27p
20 B3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/23 20p
21 B3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 40/25 23p
22 B2 Magnus Tengelin Skövde SPSK 40/23 21p
23 B2 Mona Rundqvist Lidköpings PSF 39/24 2p
24 B3 JH Valle PSF 39/23 19p
25 B3 Richard Goos Lidköpings PSF 38/24 11p
26 B2 Tomas Monsén Valle PSF 37/24 14p
27 B3 Fredrik Gustafsson Mariestad PK 37/23 19p
28 B3 Emil Bergman P4IF 37/22 24p
29 B2 Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 37/22 20p
30 B2 Mattias Holmberg P4IF 36/22 4p
31 B2 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 34/22 15p
32 B2 Tommy Jonasson PK Hjorten 31/18 4p
33 B1 Mattias Arvidsson Grästorps PSK 30/23 16p
34 B1 Eino Toivainen Valle PSF 28/21 28p
35 B2 Per Nilsson P4IF 19/15 0p
36 B2 Fredrik Andersson P4IF 16/14 6p

* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar.

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF