![]() Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 33/19 | 25p | ||||||||
2 (2)* | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 32/15 | 44p | ||||||||
3 (3)* | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 32/19 | 32p | ||||||||
4 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 31/17 | 48p | ||||||||
5 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 24/15 | 6p | ||||||||
6 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 16/10 | 26p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |