3an Cup 2 2022-02-05
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Fredrik Gustafsson
Banan bestod av 36 figurer fördelat på 8 stationer. Detta ger ett maxresultat av 48/36
 
51 st skyttar från 8 föreningar deltog och sköt tillsammans 91 st starter.
Dessa fördelades på 25st A-, 2st B-, 47st C- och 17st R-starter.
Det avlossades totalt 4368st skott fördelat på 1200st A-, 96st B-, 2256st C- och 816st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=387

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Lars-Ove Knutsson Mariestad PK 43/31 8p B
2 C1 Rickard Johansson Valle PSF 42/33 12p
3 C1 Mattias Holmberg P4IF 40/32 6p
4 C1 David Wallberg Tidaholm PSK 39/31 13p
5 C1 Elias Berggren Mariestad PK 39/26 7p
6 C1 Eino Toivainen Valle PSF 36/24 11p
7 C1 Göran Adamsson Mariestad PK 35/26 2p
8 C1 Iréne Ulama Mariestad PK 31/22 3p
9 C1 Niklas Engebretsen Mariestad PK 30/24 0p
10 C1 Martin Carlson Tidaholm PSK 30/23 0p
11 C1 Martin Sohlberg P4IF 30/22 9p
12 C1 Thomas Karlström Valle PSF 28/16 0p
13 C1 Ulf Alteg Tidaholm PSK 20/17 0p

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Johan Sundkler Lidköpings PSF 48/36 19p S
2 C2 Jens Johansson P4IF 46/35 13p S
3 C2 Björn Arvidsson Laxå SKF 46/35 11p S
4 C2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 45/35 11p B
5 C2 Fredrik Andersson Mariestad PK 44/35 13p B
6 C2 Johan Josefsson P4IF 43/33 7p B
7 C2 Henrik Vang Tidaholm PSK 41/31 13p
8 C2 Johan Strand P4IF 39/30 9p
9 C2 Alen Bandic Mariestad PK 37/29 5p
10 C2 Tommy Svahn P4IF 31/25 3p
11 C2 Gunnar Svensson P4IF 27/21 1p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Anders Lindell P4IF 47/36 16p S
2 C3 Klas Svensson P4IF 47/36 14p S
3 C3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 46/36 20p S
4 C3 Daniel Bergman P4IF 46/35 15p S
5 C3 Morgan Andersson Mariestad PK 46/35 7p S
6 C3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 46/34 15p S
7 C3 Tommy Susi Tidaholm PSK 45/34 13p B
8 C3 Leif Johansson Mariestad PK 45/33 12p B
9 C3 JH Valle PSF 44/33 7p B
10 C3 Emil Bergman P4IF 43/36 14p B
11 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 43/32 16p B
12 C3 Greger Meeks Mariestad PK 43/32 10p B
13 C3 Jan Rask Mariestad PK 41/30 7p
14 C3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/28 17p
15 C3 Philip Stöckel Mariestad PK 40/32 10p
16 C3 Stefan Östman Mariestad PK 37/27 11p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Åsa Dahlstedt Valle PSF 43/33 10p B
2 D2 Karin Elofsson Laxå SKF 41/32 6p
3 D2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 39/32 10p
4 D2 Simoné Meeks Mariestad PK 29/23 13p

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 40/30 7p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Lars-Göran Berggren Mariestad PK 40/29 7p
2 VetY Stefan Svensson Tidaholm PSK 24/22 4p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Mattias Holmberg P4IF 34/27 9p
2 A1 Martin Sohlberg P4IF 33/26 8p
3 A1 David Wallberg Tidaholm PSK 30/25 6p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Johan Sundkler Lidköpings PSF 46/34 11p B
2 A2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 44/35 5p B
3 A2 Björn Arvidsson Laxå SKF 44/33 13p B
4 A2 Henrik Vang Tidaholm PSK 42/32 9p
5 A2 Fredrik Andersson Mariestad PK 38/32 8p
6 A2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 37/28 6p
7 A2 Johan Strand P4IF 34/29 3p
8 A2 Tommy Svahn P4IF 25/18 2p
9 A2 Johan Josefsson P4IF 21/18 2p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Emil Bergman P4IF 48/36 19p S
2 A3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/34 12p S
3 A3 Daniel Bergman P4IF 47/34 8p S
4 A3 Klas Svensson P4IF 46/32 15p B
5 A3 Crister Larsson Mariestad PK 45/35 16p B
6 A3 Tommy Susi Tidaholm PSK 43/32 12p
7 A3 Janne Räisänen Tidaholm PSK 42/33 7p
8 A3 Stefan Östman Mariestad PK 41/32 6p
9 A3 Fredrik Gustafsson Valle PSF 41/29 3p
10 A3 Henrik Särehag Grästorps PSK 39/31 4p
11 A3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 39/29 10p
12 A3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 35/29 6p
13 A3 Philip Stöckel Mariestad PK 18/16 0p

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Martin Sohlberg P4IF 41/30 12p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Björn Arvidsson Laxå SKF 45/36 12p B
2 R2 Pether Gustafsson P4IF 45/35 10p B
3 R2 Anders Jakobsson Skövde SPSK 41/31 13p
4 R2 Malin W-Jonsson Grästorps PSK 41/31 7p
5 R2 Gunnar Svensson P4IF 29/25 3p
6 R2 Stefan Svensson Tidaholm PSK 25/19 6p
7 R2 Simoné Meeks Mariestad PK 24/22 5p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Olof Paulsson Tidaholm PSK 47/35 12p S
2 R3 Morgan Andersson Mariestad PK 47/34 12p S
3 R3 Klas Svensson P4IF 46/34 18p B
4 R3 Tommi Lund P4IF 40/33 9p
5 R3 Kauko Räisänen Tidaholm PSK 38/29 6p
6 R3 Jan Rask Mariestad PK 37/31 2p
7 R3 JH Valle PSF 36/30 8p
8 R3 Henrik Särehag Grästorps PSK 34/30 7p
9 R3 Greger Meeks Mariestad PK 33/28 6p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Anders Lindell P4IF 48/36 18p
2 B3 Sven-Olof Olofsson Laxå SKF 46/33 15p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF