![]() Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1)* | C3 | JH | Valle PSF | 47/26 | 0p | ||||||||
2 (2)* | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 46/27 | 0p | ||||||||
3 (3)* | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/29 | 0p | ||||||||
4 (4)* | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/25 | 0p | ||||||||
5 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 44/29 | 0p | ||||||||
6 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 42/28 | 0p | ||||||||
7 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 39/28 | 0p | ||||||||
8 | C1 | Andreas Linde | Valle PSF | 39/26 | 0p | ||||||||
8 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 39/26 | 0p | ||||||||
9** | |||||||||||||
10 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 39/25 | 0p | ||||||||
11 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 38/27 | 0p | ||||||||
12 | VetY | Johnny Ericsson | Valle PSF | 36/28 | 0p | ||||||||
13 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 30/22 | 0p | ||||||||
14 | C1 | Mikael Rosengren | Valle PSF | 29/19 | 0p | ||||||||
15 | C1 | William Brickell | Valle PSF | 24/16 | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. ** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | B3 | Klas Svensson | P4IF | 47/27 | 0p | ||||||||
2 (2)* | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 37/24 | 0p | ||||||||
3 (3)* | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 35/21 | 0p | ||||||||
4 | B3 | JH | Valle PSF | 35/20 | 0p | ||||||||
5 | B2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 31/23 | 0p | ||||||||
6 | B2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 21/17 | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 42/23 | 0p | ||||||||
2 | C1 | Mikael Rosengren | Valle PSF | 36/22 | 0p | ||||||||
3 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 29/19 | 0p |