![]() Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1)* | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/31 | 15p | ||||||||
2 (2)* | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 48/31 | 12p | ||||||||
3 (3)* | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/30 | 11p | ||||||||
4 (4)* | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 47/31 | 12p | ||||||||
5 | C3 | JH | Valle PSF | 46/29 | 8p | ||||||||
6 | C1 | Andreas Ewaldsson | Valle PSF | 45/31 | 16p | ||||||||
7 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 45/28 | 10p | ||||||||
8 | C1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/34 | 15p | ||||||||
9 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 44/31 | 10p | ||||||||
10 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 41/26 | 9p | ||||||||
11 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 37/24 | 7p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/30 | 16p | ||||||||
2 | B3 | JH | Valle PSF | 47/30 | 15p | ||||||||
3 | B2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/29 | 14p | ||||||||
4 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 45/27 | 6p | ||||||||
5 | B2 | RJ | Valle PSF | 43/31 | 6p | ||||||||
6 | B2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 41/24 | 4p | ||||||||
7 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 39/26 | 14p | ||||||||
8 | B2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 37/23 | 12p | ||||||||
9 | B1 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 32/22 | 4p | ||||||||
10 | B1 | Morgan Malmros | Valle PSF | 28/19 | 1p | ||||||||
Grupp B (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B1 | Morgan Malmros | Valle PSF | 44/29 | 10p | ||||||||
2 | B2 | RJ | Valle PSF | 33/22 | 8p |