![]() Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Magnus Hessel | Valle PSF | 410 (33, 38, 44, 41, 41, 45, 40, 43, 41, 44) | |||||||
2 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 385 (39, 43, 39, 32, 39, 31, 38, 40, 42, 42) | |||||||
3 | C1 | Hans Deldin | Valle PSF | 348 (29, 34, 27, 37, 33, 40, 43, 27, 41, 37) | |||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | A1 | JG | Valle PSF | 405 (42, 42, 37, 33, 41, 46, 42, 41, 41, 40) | |||||||
2 | A1 | JH | Valle PSF | 331 (34, 36, 39, 32, 28, 36, 28, 32, 37, 29) | |||||||
3 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 285 (34, 31, 31, 37, 18, 19, 23, 33, 36, 23) | |||||||
4 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 267 (21, 32, 29, 22, 32, 23, 23, 26, 29, 30) | |||||||
5 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 243 (16, 17, 34, 22, 28, 33, 20, 22, 29, 22) | |||||||
Grupp B |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | B1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 398 (43, 38, 41, 40, 36, 40, 37, 41, 39, 43) | |||||||
2 | B1 | JH | Valle PSF | 304 (40, 29, 40, 22, 21, 21, 36, 27, 40, 28) | |||||||
3 | B2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 275 (17, 28, 31, 26, 24, 26, 22, 28, 31, 42) | |||||||
4 | B2 | Martin Algervik | Valle PSF | 257 (24, 38, 15, 29, 36, 12, 32, 30, 26, 15) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C1 | Johan Albertsson | Valle PSF | 351 (22, 37, 37, 35, 41, 36, 34, 29, 41, 39) | |||||||
2 | C1 | Hans Deldin | Valle PSF | 341 (35, 39, 25, 23, 39, 40, 28, 34, 45, 33) | |||||||
Grupp A (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | A1 | JG | Valle PSF | 414 (37, 42, 43, 41, 42, 37, 46, 40, 47, 39) |