Tranknallen 2015-04-26
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)

Tävlingsinfo
Tävlingen var en Fältskjutning med tävlingsledare Lars Persson
 
83 st skyttar från 23 föreningar deltog och sköt tillsammans 161 st starter.
Dessa fördelades på 32st A-, 13st B-, 76st C- och 40st R-starter.
Det avlossades totalt 7728st skott fördelat på 1536st A-, 624st B-, 3648st C- och 1920st R-skott.
Direktlänk till detta resultat: http://www.vpsf.se/REA/?t=120

Klass C1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C1 Magnus Zetterberg Fryksdalen PSKS 42/27 36p
2 C1 Morgan Lindgren Mariestad PK 41/28 24p
3 C1 Mattias Henrysson Mölndals SF 41/26 38p
4 C1 Simon Jander Örebro PSSK 40/29 31p
5 C1 Philip Stöckel Mariestad PK 39/28 19p
6 C1 Martin Nilsson P4IF 36/26 25p
7 C1 Agneta Oddfors Skövde SPSK 36/25 27p
8 C1 Björn Olsson Mariestad PK 33/20 24p
9 C1 Mats Lindgren Mariestad PK 30/22 14p
9 C1 Mark Frost Lidköpings PSF 30/22 14p
10**
11 C1 Daniel Berggren Örgryte PK 29/20 14p
12 C1 Magnus Sundblad P4IF 27/22 11p
13 C1 Elina Andersson Skövde SPSK 25/21 12p
14 C1 Henrik Lundin Skövde SPSK 25/20 8p
15 C1 Alen Ovcina Tidaholm PSK 19/17 6p
16 C1 Björn Fransson Falköpings SSK 3/2 0p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass C2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C2 Torbjörn Johansson Arvika PK 46/31 35p B
2 C2 Leif Johansson Mariestad PK 44/28 35p
3 C2 Erik Johansson P4IF 43/28 40p
4 C2 Henrik Vang Tidaholm PSK 39/28 34p
5 C2 Kenneth Karlsson Lidköpings PSF 38/29 18p
6 C2 Stefan Hellberg Falköpings SSK 38/26 24p
7 C2 Christer Karlsson Lidköpings PSF 38/25 29p
8 C2 Morgan Thorsberg Falköpings SSK 35/26 31p
9 C2 Stefan Storm Tidaholm PSK 32/24 18p
10 C2 Roland Nordin Göteborgs PSSK 32/21 25p
11 C2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 30/22 15p
12 C2 Johan Josefsson P4IF 29/21 21p
13 C2 Allan Jepsen Töreboda PSK 29/19 8p
14 C2 Lars Karlberg Töreboda PSK 22/17 12p

Klass C3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 C3 Åke Nordin Borås FOK 48/32 46p S
2 C3 Anders Grimling Lidköpings PSF 48/32 42p S
3 C3 Klas Svensson P4IF 48/32 41p S
4 C3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/32 47p S
5 C3 Rikard Alvén Mölndals SF 47/32 40p S
6 C3 Daniel Bergman P4IF 47/32 39p S
7 C3 Crister Larsson Mariestad PK 47/31 45p S
8 C3 Mikael Gustafsson Trollhättans PK 47/31 43p S
9 C3 Morgan Hielm Nyköpings PK 46/32 31p B
10 C3 Michael Thersthol Skövde SPSK 46/31 38p B
11 C3 Jan Rask Mariestad PK 46/31 37p B
12 C3 Fredrik Rosevall Örebro PSSK 46/31 35p B
13 C3 Jan-Erik Nordin Lidköpings PSF 46/30 42p B
14 C3 Andreas Ågren Fryksdalen PSKS 46/30 35p B
15 C3 Claes Nilsson Mölndals SF 45/31 39p B
16 C3 Ingemar Lindqvist Lidköpings PSF 45/31 30p B
17 C3 Erik Svanberg Södra Dals PSF 45/30 40p B
18 C3 Henrik Särehag Grästorps PSK 45/30 38p B
19 C3 Daniel Jander Örebro PSSK 45/29 46p B
20 C3 Michael Holm Örebro PSSK 44/30 36p
21 C3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 44/30 33p
22 C3 Karl Hansson Sollebrunns PK 43/32 43p
23 C3 Jan Lövgren Hallsbergs PK 43/29 36p
24 C3 Emil Bergman P4IF 43/28 46p
25 C3 Fredrik Tjepljak Örebro PSSK 42/27 41p
26 C3 Per Wikman Lidköpings PSF 41/29 34p
27 C3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 41/28 25p
28 C3 Per-Inge Berggren Örgryte PK 40/27 28p
29 C3 Jonas Olsson Sollebrunns PK 39/29 30p
30 C3 Jari Koivusari Skövde SPSK 34/23 35p

Klass D2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D2 Helena Linell Vårgårda PSK 44/29 34p
2 D2 Tara Merdini Mölndals SF 43/30 33p
3 D2 Nina Smidefors Mölndals SF 40/28 43p
4 D2 Åsa Grip Göteborgs PSSK 40/26 33p
5 D2 Agneta Theng Vedum PSK 32/26 13p

Klass D3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 D3 Marie Brunsson Örgryte PK 47/32 36p S
2 D3 Linda Gåård Trollhättans PK 46/31 38p B
3 D3 Marie Björk Mölndals SF 45/31 26p B

Klass Jun
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 Jun Pelle Falk-Hedberg Mariestad PK 48/32 43p S
2 Jun Rasmus Storm Tidaholm PSK 47/31 36p S

Klass VetÄ
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetÄ Gunnar Nyman Lidköpings PSF 46/32 46p B
2 VetÄ Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 38/26 34p
3 VetÄ Leif Pettersson Falköpings SSK 27/18 16p

Klass VetY
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 VetY Sören Rehn Tidaholm PSK 48/32 50p S
2 VetY Kenneth Eriksson Sandhems PSK 46/31 34p B
3 VetY Åke Samuelsson Örgryte PK 34/24 30p

Klass A1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A1 Magnus Zetterberg Fryksdalen PSKS 40/27 28p
2 A1 Mikael Arnerwik P4IF 37/24 28p
3 A1 Martin Nilsson P4IF 33/25 23p
4 A1 Agneta Oddfors Skövde SPSK 21/17 12p

Klass A2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A2 Tommi Lund P4IF 43/29 31p B
2 A2 Erik Johansson P4IF 42/28 30p B
3 A2 Torbjörn Johansson Arvika PK 35/24 20p
4 A2 Urban Johansson Töreboda PSK 30/24 18p
5 A2 Johan Josefsson P4IF 30/20 9p
6 A2 Tara Merdini Mölndals SF 29/22 18p
7 A2 Stefan Hellberg Falköpings SSK 26/24 6p
8 A2 Fredrik Keltermyr Falköpings SSK 25/19 21p

Klass A3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 A3 Åke Nordin Borås FOK 48/32 43p S
2 A3 Andreas Ågren Fryksdalen PSKS 47/31 39p S
3 A3 Fredrik Rosevall Örebro PSSK 46/31 41p S
3 A3 Martin Rehn Tidaholm PSK 46/31 41p S
4**
5 A3 Crister Larsson Mariestad PK 45/31 32p B
6 A3 Anders Grimling Lidköpings PSF 45/29 42p B
7 A3 Anders Norgren Grästorps PSK 45/27 40p B
8 A3 Gary Wade P4IF 42/29 35p B
9 A3 Erik Svanberg Södra Dals PSF 42/28 29p B
10 A3 Jari Koivusari Skövde SPSK 40/26 39p
11 A3 Jan Rask Mariestad PK 39/25 25p
12 A3 Ove Holmberg Tidaholm PSK 38/26 28p
13 A3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 37/20 27p
14 A3 Michael Thersthol Skövde SPSK 36/20 15p
15 A3 Fredrik Tjepljak Örebro PSSK 33/22 15p
16 A3 Jan Lövgren Hallsbergs PK 32/24 23p
17 A3 Claes Nilsson Mölndals SF 32/22 8p
18 A3 Emil Bergman P4IF 31/22 25p
19 A3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 25/18 18p
20 A3 Marie Björk Mölndals SF 25/17 23p

** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat.

Klass R1
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R1 Mark Frost Lidköpings PSF 29/22 13p
2 R1 Henrik Lundin Skövde SPSK 24/17 24p
3 R1 Magnus Zetterberg Fryksdalen PSKS 20/16 16p
4 R1 Philip Stöckel Mariestad PK 12/10 11p

Klass R2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R2 Torbjörn Andersson Arvika PK 42/29 32p
2 R2 Urban Johansson Töreboda PSK 38/25 24p
3 R2 Rasmus Storm Tidaholm PSK 37/26 27p
4 R2 Bengt-Göran Gustavsson Mariestad PK 36/24 29p
5 R2 Roland Nordin Göteborgs PSSK 35/22 35p
6 R2 Agneta Theng Vedum PSK 32/22 27p
7 R2 Tara Merdini Mölndals SF 30/22 34p
8 R2 Henrik Vang Tidaholm PSK 28/17 16p
9 R2 Nina Smidefors Mölndals SF 27/21 9p
10 R2 Morgan Thorsberg Falköpings SSK 27/20 21p
11 R2 Stefan Storm Tidaholm PSK 26/17 15p
12 R2 Kenneth Karlsson Lidköpings PSF 20/16 3p
13 R2 Åsa Grip Göteborgs PSSK 19/15 9p
14 R2 Christer Karlsson Lidköpings PSF 18/15 9p

Klass R3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 R3 Martin Rehn Tidaholm PSK 48/32 40p S
2 R3 Ove Holmberg Tidaholm PSK 48/32 32p S
3 R3 Mikael Gustafsson Trollhättans PK 47/31 45p S
4 R3 Klas Svensson P4IF 47/28 44p S
5 R3 Erik Svanberg Södra Dals PSF 47/27 33p S
6 R3 Per-Inge Berggren Örgryte PK 46/30 43p B
7 R3 Michael Holm Örebro PSSK 46/30 36p B
8 R3 Anders Grimling Lidköpings PSF 45/30 43p B
9 R3 Fredrik Rosevall Örebro PSSK 45/29 32p B
10 R3 Rikard Alvén Mölndals SF 44/30 39p B
11 R3 Linda Gåård Trollhättans PK 44/26 35p B
12 R3 Per Wikman Lidköpings PSF 43/29 38p B
13 R3 Kenneth Eriksson Sandhems PSK 43/28 32p B
14 R3 Marie Brunsson Örgryte PK 39/26 22p
15 R3 Marcus Christiansen Skövde SPSK 38/26 29p
16 R3 Daniel Bergman P4IF 37/30 22p
17 R3 Andreas Ågren Fryksdalen PSKS 37/27 21p
18 R3 Åke Samuelsson Örgryte PK 37/26 25p
19 R3 Jonas Olsson Sollebrunns PK 36/26 30p
20 R3 Jari Koivusari Skövde SPSK 34/25 22p
21 R3 Marie Björk Mölndals SF 31/23 14p
22 R3 Karl Hansson Sollebrunns PK 25/23 16p

Klass B2
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B2 Erik Johansson P4IF 46/30 42p

Klass B3
# Klass Skytt Klubb Resultat Poäng Stm
1 B3 Gunnar Nyman Lidköpings PSF 48/32 43p S
2 B3 Daniel Jander Örebro PSSK 48/32 39p S
3 B3 Anders Norgren Grästorps PSK 47/31 55p B
4 B3 Mikael Gustafsson Trollhättans PK 47/31 42p B
5 B3 Crister Larsson Mariestad PK 47/31 40p B
6 B3 Rikard Alvén Mölndals SF 46/30 45p
7 B3 Ingemar Lindqvist Lidköpings PSF 45/29 44p
8 B3 Michael Holm Örebro PSSK 44/29 42p
9 B3 Linda Gåård Trollhättans PK 43/28 32p
10 B3 Lars-Göran Berggren Mariestad PK 41/27 39p
11 B3 Henrik Särehag Grästorps PSK 40/25 38p
12 B3 Fredrik Tjepljak Örebro PSSK 36/25 40p

^^Upp^^

Print Friendly Version of this pageSkriv ut Get a PDF version of this webpageSpara som PDF


REA Resultatportal - Utvecklas av Grefven Heavy Industries för VPSF