Skytte- och resultatstatistik Mikael Börjesson Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=85 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter: | 2 | 0 | 2 |
Antal olika klasser: | 1 | 0 | 1 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 96 | 0 | 96 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 96 | 0 | 96 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Februaricup 4 | 2015-02-28 | C1 | Valle PSF |
Februaricup 3 | 2015-02-21 | C1 | Valle PSF |
Februaricup 3 2015-02-21 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 37/28 | 17p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 37/26 | 19p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 34/19 | 9p | |||||||
4 | C1 | Mikael Börjesson | Valle PSF | 24/20 | 11p | |||||||
5 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 21/16 | 5p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 47/37 | 21p | |||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/35 | 21p | |||||||
3 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 45/34 | 22p | |||||||
4 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/34 | 17p | |||||||
5 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 44/33 | 19p | |||||||
6 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 42/31 | 16p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 40/30 | 15p | |||||||
8 | C2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 38/25 | 8p | |||||||
9 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 35/25 | 13p | |||||||
10 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 33/26 | 9p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 30/22 | 0p | |||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 23/16 | 6p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/37 | 24p | |||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/33 | 23p | |||||||
3 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 45/33 | 15p | |||||||
4 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 43/33 | 14p | |||||||
5 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 42/32 | 14p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Lisa Axvik | Vedum PSK | 37/29 | 15p | |||||||
2 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 29/24 | 5p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 44/29 | 13p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 32/24 | 14p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 28/24 | 4p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 40/31 | 17p | |||||||
2 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 37/30 | 13p | |||||||
3 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 10/8 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/34 | 18p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/27 | 17p | |||||||
3 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 39/27 | 9p | |||||||
4 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 31/27 | 10p | |||||||
5 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 31/24 | 1p | |||||||
6 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 28/20 | 4p | |||||||
7 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 28/19 | 14p | |||||||
8 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 26/17 | 6p | |||||||
9 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 22/15 | 3p | |||||||
10 | A2 | Gunnar Svensson | P4IF | 14/12 | 2p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 44/35 | 21p | |||||||
2 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 39/24 | 18p | |||||||
3 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 37/28 | 12p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Lisa Axvik | Vedum PSK | 25/19 | 0p | |||||||
2 | R1 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 19/13 | 0p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 36/23 | 12p | |||||||
2 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 35/25 | 13p | |||||||
3 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 33/26 | 6p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 25/17 | 0p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 43/26 | 21p | |||||||
2 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 40/27 | 3p | |||||||
3 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 25/20 | 5p | |||||||
Klass A1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 25/17 | 3p |