Skytte- och resultatstatistik Henrik Lundin Skövde Sportskytteklubb, Skövde SPSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=79 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter: | 10 | 0 | 10 |
Antal olika klasser: | 5 | 0 | 5 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 3 | 0 | 3 |
Antal starter i grupp A: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 4 | 0 | 4 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 480 | 0 | 480 |
...varav i grupp A: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 240 | 0 | 240 |
...varav i grupp R: | 192 | 0 | 192 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 3 | 2016-02-20 | C2, R2 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2016-02-13 | C2, R2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2016-02-06 | C2, R2 | Valle PSF |
Tranknallen | 2015-04-26 | C1, R1 | Valle PSF |
Februaricup 1 | 2015-02-07 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 2016-02-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 52/26 | 48p | |||||||
2 | C1 | JG | Valle PSF | 52/18 | 52p | |||||||
3 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 49/31 | 47p | |||||||
4 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/18 | 56p | |||||||
5 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 47/23 | 34p | |||||||
6 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 47/17 | 48p | |||||||
7 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 46/17 | 47p | |||||||
8 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 42/24 | 42p | |||||||
9 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 41/23 | 52p | |||||||
10 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 39/23 | 50p | |||||||
11 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 36/21 | 53p | |||||||
12 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 36/20 | 30p | |||||||
13 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 35/16 | 51p | |||||||
14 | C1 | Johan Leverin | Vedum PSK | 32/17 | 36p | |||||||
15 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 32/16 | 28p | |||||||
16 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 21/12 | 27p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 52/28 | 57p | |||||||
2 | C2 | PM | Valle PSF | 52/27 | 54p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 51/30 | 50p | |||||||
4 | C2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 49/27 | 53p | |||||||
5 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/21 | 56p | |||||||
6 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 47/20 | 54p | |||||||
7 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 44/20 | 55p | |||||||
8 | C2 | Henrik Andersson | Vedum PSK | 43/27 | 35p | |||||||
9 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 43/25 | 53p | |||||||
10 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 43/21 | 42p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 37/18 | 0p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 53/31 | 56p | |||||||
2 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 52/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 52/28 | 55p | |||||||
4 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 52/27 | 54p | |||||||
5 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 50/28 | 58p | |||||||
6 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 49/27 | 56p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 44/20 | 45p | |||||||
2 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 41/17 | 55p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 26/11 | 51p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 40/21 | 23p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 50/28 | 59p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 47/19 | 50p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/16 | 42p | |||||||
2 | A1 | JG | Valle PSF | 39/17 | 49p | |||||||
3 | A1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 27/19 | 40p | |||||||
4 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 27/17 | 41p | |||||||
5 | A1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 21/15 | 32p | |||||||
6 | A1 | Johan Leverin | Vedum PSK | 20/12 | 41p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | PM | Valle PSF | 45/22 | 54p | |||||||
2 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 38/21 | 51p | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 38/19 | 52p | |||||||
4 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 35/19 | 31p | |||||||
5 | A2 | Henrik Andersson | Vedum PSK | 27/16 | 35p | |||||||
6 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 27/14 | 25p | |||||||
7 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 7/7 | 8p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 45/26 | 50p | |||||||
2 | A3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 41/24 | 37p | |||||||
3 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 38/23 | 54p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 47/21 | 49p | |||||||
2 | R2 | Martin Algervik | Valle PSF | 44/22 | 51p | |||||||
3 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 39/22 | 28p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 39/19 | 45p | |||||||
5 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 38/23 | 35p | |||||||
6 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 38/19 | 32p | |||||||
7 | R2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 37/18 | 27p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 52/24 | 55p | |||||||
2 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 43/25 | 55p | |||||||
3 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 35/22 | 53p | |||||||
Klass B1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B1 | RJ | Valle PSF | 39/14 | 51p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 41/22 | 49p | |||||||
Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 47/25 | 58p | |||||||
2 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 41/21 | 52p | |||||||
3 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 38/30 | 56p | |||||||
Klass C2 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 49/26 | 56p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 39/18 | 51p | |||||||
2 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 22/12 | 48p |
3an CUP 1 2016-02-06 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | JG | Valle PSF | 50/22 | 57p | |||||||
2 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 48/26 | 60p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/20 | 58p | |||||||
4 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 46/26 | 55p | |||||||
5 | C1 | Oskar Lindblom | Valle PSF | 42/19 | 51p | |||||||
6 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/23 | 56p | |||||||
7 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 38/15 | 47p | |||||||
8 | C1 | RJ | Valle PSF | 37/17 | 38p | |||||||
9 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 37/15 | 53p | |||||||
10 | C1 | Patric Olovsson | Vargöns PK | 36/19 | 40p | |||||||
11 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 35/20 | 50p | |||||||
12 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 27/25 | 57p | |||||||
13 | C1 | Thomas Persson | Vargöns PK | 23/16 | 28p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 52/23 | 59p | |||||||
2 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 51/29 | 52p | |||||||
3 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/25 | 56p | |||||||
4 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 47/20 | 52p | |||||||
5 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 46/22 | 54p | |||||||
6 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 45/22 | 56p | |||||||
7 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 45/19 | 58p | |||||||
8 | C2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 43/18 | 58p | |||||||
9 | C2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 38/27 | 59p | |||||||
10 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 34/14 | 45p | |||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 30/13 | 47p | |||||||
12 | C2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 29/14 | 57p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 52/31 | 57p | |||||||
2 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 51/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Ingemar Lindqvist | Lidköpings PSF | 50/29 | 56p | |||||||
3 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 50/29 | 56p | |||||||
4** | ||||||||||||
5 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 50/26 | 58p | |||||||
6 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 49/28 | 59p | |||||||
7 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 49/28 | 57p | |||||||
8 | C3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/22 | 57p | |||||||
9 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 44/30 | 57p | |||||||
10 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 44/29 | 58p | |||||||
11 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 43/21 | 58p | |||||||
12 | C3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 40/28 | 14p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 45/20 | 59p | |||||||
2 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 39/16 | 48p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 9/8 | 35p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 40/20 | 48p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 37/19 | 43p | |||||||
2 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 28/16 | 44p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 41/21 | 46p | |||||||
2 | A2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 40/20 | 54p | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 38/20 | 56p | |||||||
4 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 37/16 | 55p | |||||||
5 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 31/15 | 45p | |||||||
6 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 22/12 | 53p | |||||||
7 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 10/7 | 8p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 47/30 | 55p | |||||||
2 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/26 | 54p | |||||||
3 | A3 | Johan Feldtmann | Vargöns PK | 42/28 | 50p | |||||||
4 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 40/23 | 51p | |||||||
5 | A3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 35/18 | 51p | |||||||
6 | A3 | Jan-Erik Nordin | Lidköpings PSF | 32/20 | 35p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Clas-Göran Persson | Vargöns PK | 25/19 | 39p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 43/21 | 51p | |||||||
2 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 40/15 | 57p | |||||||
3 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 37/19 | 54p | |||||||
4 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 36/18 | 54p | |||||||
5 | R2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 35/19 | 51p | |||||||
6 | R2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 32/15 | 54p | |||||||
7 | R2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 29/19 | 45p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 52/23 | 56p | |||||||
2 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 49/28 | 44p | |||||||
3 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 40/24 | 49p | |||||||
4 | R3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 39/19 | 51p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 31/19 | 40p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 27/13 | 0p |
Tranknallen 2015-04-26 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Magnus Zetterberg | Fryksdalen PSKS | 42/27 | 36p | |||||||
2 | C1 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 41/28 | 24p | |||||||
3 | C1 | Mattias Henrysson | Mölndals SF | 41/26 | 38p | |||||||
4 | C1 | Simon Jander | Örebro PSSK | 40/29 | 31p | |||||||
5 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 39/28 | 19p | |||||||
6 | C1 | Martin Nilsson | P4IF | 36/26 | 25p | |||||||
7 | C1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 36/25 | 27p | |||||||
8 | C1 | Björn Olsson | Mariestad PK | 33/20 | 24p | |||||||
9 | C1 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 30/22 | 14p | |||||||
9 | C1 | Mark Frost | Lidköpings PSF | 30/22 | 14p | |||||||
10** | ||||||||||||
11 | C1 | Daniel Berggren | Örgryte PK | 29/20 | 14p | |||||||
12 | C1 | Magnus Sundblad | P4IF | 27/22 | 11p | |||||||
13 | C1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 25/21 | 12p | |||||||
14 | C1 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 25/20 | 8p | |||||||
15 | C1 | Alen Ovcina | Tidaholm PSK | 19/17 | 6p | |||||||
16 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 3/2 | 0p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Torbjörn Johansson | Arvika PK | 46/31 | 35p | B | ||||||
2 | C2 | Leif Johansson | Mariestad PK | 44/28 | 35p | |||||||
3 | C2 | Erik Johansson | P4IF | 43/28 | 40p | |||||||
4 | C2 | Henrik Vang | Tidaholm PSK | 39/28 | 34p | |||||||
5 | C2 | Kenneth Karlsson | Lidköpings PSF | 38/29 | 18p | |||||||
6 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 38/26 | 24p | |||||||
7 | C2 | Christer Karlsson | Lidköpings PSF | 38/25 | 29p | |||||||
8 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 35/26 | 31p | |||||||
9 | C2 | Stefan Storm | Tidaholm PSK | 32/24 | 18p | |||||||
10 | C2 | Roland Nordin | Göteborgs PSSK | 32/21 | 25p | |||||||
11 | C2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 30/22 | 15p | |||||||
12 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 29/21 | 21p | |||||||
13 | C2 | Allan Jepsen | Töreboda PSK | 29/19 | 8p | |||||||
14 | C2 | Lars Karlberg | Töreboda PSK | 22/17 | 12p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Åke Nordin | Borås FOK | 48/32 | 46p | S | ||||||
2 | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 48/32 | 42p | S | ||||||
3 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/32 | 41p | S | ||||||
4 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/32 | 47p | S | ||||||
5 | C3 | Rikard Alvén | Mölndals SF | 47/32 | 40p | S | ||||||
6 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/32 | 39p | S | ||||||
7 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 47/31 | 45p | S | ||||||
8 | C3 | Mikael Gustafsson | Trollhättans PK | 47/31 | 43p | S | ||||||
9 | C3 | Morgan Hielm | Nyköpings PK | 46/32 | 31p | B | ||||||
10 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 46/31 | 38p | B | ||||||
11 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 46/31 | 37p | B | ||||||
12 | C3 | Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | 46/31 | 35p | B | ||||||
13 | C3 | Jan-Erik Nordin | Lidköpings PSF | 46/30 | 42p | B | ||||||
14 | C3 | Andreas Ågren | Fryksdalen PSKS | 46/30 | 35p | B | ||||||
15 | C3 | Claes Nilsson | Mölndals SF | 45/31 | 39p | B | ||||||
16 | C3 | Ingemar Lindqvist | Lidköpings PSF | 45/31 | 30p | B | ||||||
17 | C3 | Erik Svanberg | Södra Dals PSF | 45/30 | 40p | B | ||||||
18 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/30 | 38p | B | ||||||
19 | C3 | Daniel Jander | Örebro PSSK | 45/29 | 46p | B | ||||||
20 | C3 | Michael Holm | Örebro PSSK | 44/30 | 36p | |||||||
21 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 44/30 | 33p | |||||||
22 | C3 | Karl Hansson | Sollebrunns PK | 43/32 | 43p | |||||||
23 | C3 | Jan Lövgren | Hallsbergs PK | 43/29 | 36p | |||||||
24 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 43/28 | 46p | |||||||
25 | C3 | Fredrik Tjepljak | Örebro PSSK | 42/27 | 41p | |||||||
26 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 41/29 | 34p | |||||||
27 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 41/28 | 25p | |||||||
28 | C3 | Per-Inge Berggren | Örgryte PK | 40/27 | 28p | |||||||
29 | C3 | Jonas Olsson | Sollebrunns PK | 39/29 | 30p | |||||||
30 | C3 | Jari Koivusari | Skövde SPSK | 34/23 | 35p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Helena Linell | Vårgårda PSK | 44/29 | 34p | |||||||
2 | D2 | Tara Merdini | Mölndals SF | 43/30 | 33p | |||||||
3 | D2 | Nina Smidefors | Mölndals SF | 40/28 | 43p | |||||||
4 | D2 | Åsa Grip | Göteborgs PSSK | 40/26 | 33p | |||||||
5 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 32/26 | 13p | |||||||
Klass D3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D3 | Marie Brunsson | Örgryte PK | 47/32 | 36p | S | ||||||
2 | D3 | Linda Gåård | Trollhättans PK | 46/31 | 38p | B | ||||||
3 | D3 | Marie Björk | Mölndals SF | 45/31 | 26p | B | ||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 48/32 | 43p | S | ||||||
2 | Jun | Rasmus Storm | Tidaholm PSK | 47/31 | 36p | S | ||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Gunnar Nyman | Lidköpings PSF | 46/32 | 46p | B | ||||||
2 | VetÄ | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 38/26 | 34p | |||||||
3 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 27/18 | 16p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 48/32 | 50p | S | ||||||
2 | VetY | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 46/31 | 34p | B | ||||||
3 | VetY | Åke Samuelsson | Örgryte PK | 34/24 | 30p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Magnus Zetterberg | Fryksdalen PSKS | 40/27 | 28p | |||||||
2 | A1 | Mikael Arnerwik | P4IF | 37/24 | 28p | |||||||
3 | A1 | Martin Nilsson | P4IF | 33/25 | 23p | |||||||
4 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 21/17 | 12p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 43/29 | 31p | B | ||||||
2 | A2 | Erik Johansson | P4IF | 42/28 | 30p | B | ||||||
3 | A2 | Torbjörn Johansson | Arvika PK | 35/24 | 20p | |||||||
4 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 30/24 | 18p | |||||||
5 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 30/20 | 9p | |||||||
6 | A2 | Tara Merdini | Mölndals SF | 29/22 | 18p | |||||||
7 | A2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 26/24 | 6p | |||||||
8 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 25/19 | 21p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Åke Nordin | Borås FOK | 48/32 | 43p | S | ||||||
2 | A3 | Andreas Ågren | Fryksdalen PSKS | 47/31 | 39p | S | ||||||
3 | A3 | Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | 46/31 | 41p | S | ||||||
3 | A3 | Martin Rehn | Tidaholm PSK | 46/31 | 41p | S | ||||||
4** | ||||||||||||
5 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 45/31 | 32p | B | ||||||
6 | A3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 45/29 | 42p | B | ||||||
7 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/27 | 40p | B | ||||||
8 | A3 | Gary Wade | P4IF | 42/29 | 35p | B | ||||||
9 | A3 | Erik Svanberg | Södra Dals PSF | 42/28 | 29p | B | ||||||
10 | A3 | Jari Koivusari | Skövde SPSK | 40/26 | 39p | |||||||
11 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 39/25 | 25p | |||||||
12 | A3 | Ove Holmberg | Tidaholm PSK | 38/26 | 28p | |||||||
13 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 37/20 | 27p | |||||||
14 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 36/20 | 15p | |||||||
15 | A3 | Fredrik Tjepljak | Örebro PSSK | 33/22 | 15p | |||||||
16 | A3 | Jan Lövgren | Hallsbergs PK | 32/24 | 23p | |||||||
17 | A3 | Claes Nilsson | Mölndals SF | 32/22 | 8p | |||||||
18 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 31/22 | 25p | |||||||
19 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 25/18 | 18p | |||||||
20 | A3 | Marie Björk | Mölndals SF | 25/17 | 23p | |||||||
