Skytte- och resultatstatistik Rickard Svensson Töreboda Pistolskytteklubb, Töreboda PSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=64 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 6 | 0 | 6 |
Antal starter: | 8 | 0 | 8 |
Antal olika klasser: | 2 | 0 | 2 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp A: | 3 | 0 | 3 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 384 | 0 | 384 |
...varav i grupp A: | 144 | 0 | 144 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 240 | 0 | 240 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 1 | 2016-02-06 | C2 | Valle PSF |
Februaricup 3 | 2015-02-21 | A2, C2 | Valle PSF |
Februaricup 2 | 2015-02-14 | A2 | Valle PSF |
Februaricup 1 | 2015-02-07 | A2, C2 | Valle PSF |
Januaricup 3 | 2015-01-17 | C2 | Valle PSF |
Tranknallen 2013 | 2013-04-07 | C2 | Valle PSF |
Februaricup 3 2015-02-21 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 37/28 | 17p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 37/26 | 19p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 34/19 | 9p | |||||||
4 | C1 | Mikael Börjesson | Valle PSF | 24/20 | 11p | |||||||
5 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 21/16 | 5p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 47/37 | 21p | |||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/35 | 21p | |||||||
3 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 45/34 | 22p | |||||||
4 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/34 | 17p | |||||||
5 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 44/33 | 19p | |||||||
6 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 42/31 | 16p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 40/30 | 15p | |||||||
8 | C2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 38/25 | 8p | |||||||
9 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 35/25 | 13p | |||||||
10 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 33/26 | 9p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 30/22 | 0p | |||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 23/16 | 6p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/37 | 24p | |||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/33 | 23p | |||||||
3 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 45/33 | 15p | |||||||
4 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 43/33 | 14p | |||||||
5 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 42/32 | 14p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Lisa Axvik | Vedum PSK | 37/29 | 15p | |||||||
2 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 29/24 | 5p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 44/29 | 13p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 32/24 | 14p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 28/24 | 4p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 40/31 | 17p | |||||||
2 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 37/30 | 13p | |||||||
3 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 10/8 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/34 | 18p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/27 | 17p | |||||||
3 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 39/27 | 9p | |||||||
4 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 31/27 | 10p | |||||||
5 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 31/24 | 1p | |||||||
6 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 28/20 | 4p | |||||||
7 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 28/19 | 14p | |||||||
8 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 26/17 | 6p | |||||||
9 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 22/15 | 3p | |||||||
10 | A2 | Gunnar Svensson | P4IF | 14/12 | 2p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 44/35 | 21p | |||||||
2 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 39/24 | 18p | |||||||
3 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 37/28 | 12p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Lisa Axvik | Vedum PSK | 25/19 | 0p | |||||||
2 | R1 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 19/13 | 0p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 36/23 | 12p | |||||||
2 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 35/25 | 13p | |||||||
3 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 33/26 | 6p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 25/17 | 0p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 43/26 | 21p | |||||||
2 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 40/27 | 3p | |||||||
3 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 25/20 | 5p | |||||||
Klass A1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 25/17 | 3p |
Februaricup 2 2015-02-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 47/28 | 31p | |||||||
2 | C1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 37/22 | 6p | |||||||
3 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 36/22 | 11p | |||||||
4 | C1 | Bengt Nilsson | P4IF | 36/21 | 8p | |||||||
5 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 31/22 | 11p | |||||||
6 | C1 | Håkan Ståhl | Skövde SPSK | 29/20 | 3p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/29 | 28p | |||||||
2 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/28 | 29p | |||||||
3 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 47/28 | 26p | |||||||
4 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 45/29 | 27p | |||||||
5 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 40/25 | 25p | |||||||
6 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 38/24 | 10p | |||||||
7 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 36/25 | 20p | |||||||
8 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 33/24 | 4p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 29p | |||||||
2 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 48/29 | 24p | |||||||
3 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 45/28 | 23p | |||||||
4 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 45/27 | 26p | |||||||
5 | C3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 44/29 | 21p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 34/23 | 11p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 31/21 | 13p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 10/9 | 1p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 42/27 | 24p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 42/26 | 16p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 28/19 | 7p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/27 | 21p | |||||||
2 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 40/23 | 25p | |||||||
3 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 29/17 | 8p | |||||||
4 | A1 | RJ | Valle PSF | 19/14 | 25p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 42/23 | 23p | |||||||
2 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 40/27 | 19p | |||||||
3 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 39/24 | 29p | |||||||
4 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 39/24 | 6p | |||||||
5 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 30/20 | 1p | |||||||
6 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 30/17 | 22p | |||||||
7 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 20/16 | 10p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/29 | 28p | |||||||
2 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 46/23 | 37p | |||||||
3 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 43/26 | 23p | |||||||
4 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/25 | 23p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | RJ | Valle PSF | 24/17 | 8p | |||||||
2 | R1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 18/13 | 15p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 46/26 | 22p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 47/28 | 29p | |||||||
2 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/28 | 26p |
Februaricup 1 2015-02-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/27 | 18p | |||||||
2 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 43/25 | 8p | |||||||
3 | C1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 38/25 | 10p | |||||||
4 | C1 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 37/23 | 19p | |||||||
5 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 37/20 | 23p | |||||||
6 | C1 | Björn Olsson | Mariestad PK | 30/19 | 10p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 48/27 | 23p | |||||||
2 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/26 | 24p | |||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 47/26 | 23p | |||||||
4 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 46/27 | 19p | |||||||
5 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/25 | 18p | |||||||
6 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 44/27 | 12p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 44/23 | 19p | |||||||
8 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 43/26 | 21p | |||||||
9 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 41/26 | 20p | |||||||
10 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 40/23 | 18p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 36/23 | 9p | |||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 32/19 | 5p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/27 | 26p | |||||||
2 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/27 | 25p | |||||||
3 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 48/27 | 20p | |||||||
4 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 48/26 | 0p | |||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/27 | 24p | |||||||
6 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 47/27 | 23p | |||||||
7 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 47/27 | 16p | |||||||
8 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/27 | 17p | |||||||
9 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 45/25 | 20p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 42/25 | 16p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 28/20 | 15p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 48/27 | 24p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 42/23 | 13p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 40/25 | 13p | |||||||
3 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 40/23 | 24p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 40/24 | 7p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | RJ | Valle PSF | 42/23 | 22p | |||||||
2 | A1 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 39/23 | 9p | |||||||
3 | A1 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 35/23 | 12p | |||||||
4 | A1 | Tom Krall | Skövde SPSK | 21/14 | 4p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 46/26 | 22p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/23 | 9p | |||||||
3 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 42/23 | 23p | |||||||
4 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 41/25 | 18p | |||||||
5 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 39/23 | 10p | |||||||
6 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 38/29 | 11p | |||||||
7 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 30/18 | 17p | |||||||
8 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 27/16 | 5p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/27 | 18p | |||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/27 | 14p | |||||||
3 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 43/26 | 24p | |||||||
4 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 43/25 | 19p | |||||||
5 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 41/23 | 17p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 36/22 | 4p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 48/27 | 16p | |||||||
2 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 46/27 | 15p | |||||||
3 | R2 | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 40/24 | 17p | |||||||
4 | R2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 38/24 | 15p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/26 | 16p | |||||||
2 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 45/24 | 13p | |||||||
3 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 42/24 | 21p | |||||||
4 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 37/23 | 19p |
Januaricup 3 2015-01-17 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 48/38 | 0p | |||||||
2 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/35 | 0p | |||||||
2 | C2 | Rasmus Storm | Tidaholm PSK | 48/35 | 0p | |||||||
3** | ||||||||||||
4 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/33 | 0p | |||||||
5 | C3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 47/34 | 0p | |||||||
5 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 47/34 | 0p | |||||||
5 | C2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 47/34 | 0p | |||||||
6** | ||||||||||||
7** | ||||||||||||
8 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 46/34 | 0p | |||||||
9 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 45/34 | 0p | |||||||
9 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 45/34 | 0p | |||||||
10** | ||||||||||||
11 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/32 | 0p | |||||||
12 | C2 | Olof Paulsson | Tidaholm PSK | 44/31 | 0p | |||||||
13 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 43/30 | 0p | |||||||
14 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 42/28 | 0p | |||||||
15 | C2 | Henrik Vang | Tidaholm PSK | 41/30 | 0p | |||||||
16 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 40/28 | 0p | |||||||
17 | C1 | RJ | Valle PSF | 38/29 | 0p | |||||||
18 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 38/26 | 0p | |||||||
19 | C2 | Stefan Storm | Tidaholm PSK | 36/28 | 0p | |||||||
20 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 31/24 | 0p | |||||||
21 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 21/16 | 0p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Ove Holmberg | Tidaholm PSK | 47/34 | 0p | |||||||
1 | A3 | Martin Rehn | Tidaholm PSK | 47/34 | 0p | |||||||
2** | ||||||||||||
3 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 46/34 | 0p | |||||||
4 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 44/32 | 0p | |||||||
5 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 42/31 | 0p | |||||||
6 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 40/30 | 0p | |||||||
7 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 39/28 | 0p | |||||||
8 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 36/27 | 0p | |||||||
9 | A1 | RJ | Valle PSF | 34/24 | 0p | |||||||
10 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 32/23 | 0p | |||||||
11 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 31/24 | 0p | |||||||
12 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 30/23 | 0p | |||||||
13 | A2 | Jonas Fernström | Töreboda PSK | 28/23 | 0p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 46/33 | 0p | |||||||
2 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 45/31 | 0p | |||||||
3 | R2 | Martin Algervik | Valle PSF | 32/26 | 0p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 47/34 | 0p |
Tranknallen 2013 2013-04-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Emil Bergman | P4IF | 47/34 | 38p | S | ||||||
2 | C1 | Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | 45/33 | 33p | B | ||||||
3 | C1 | Gustav Bergenstråle | Lidköpings PSF | 42/31 | 24p | |||||||
4 | C1 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 39/30 | 31p | |||||||
5 | C1 | Andreas Hellqvist | P4IF | 39/30 | 24p | |||||||
6 | C1 | Mikael Holm | Örebro PSSK | 39/29 | 27p | |||||||
7 | C1 | Magnus Larsson | Kristinehamn PK | 38/28 | 17p | |||||||
8 | C1 | Stefan Högfeldt | Skövde SPSK | 37/29 | 18p | |||||||
9 | C1 | Erik Joutsen | Vårgårda PSK | 37/26 | 23p | |||||||
10 | C1 | Johan Ligardh | P4IF | 37/24 | 28p | |||||||
11 | C1 | Caj Wessand | Borås FOK | 35/27 | 25p | |||||||
12 | C1 | Henrik Vang | Tidaholm PSK | 35/23 | 22p | |||||||
13 | C1 | Bertil Prelog | Vårgårda PSK | 33/25 | 25p | |||||||
14 | C1 | Gunnar Svensson | P4IF | 31/20 | 21p | |||||||
15 | C1 | Per Nilsson | P4IF | 29/22 | 9p | |||||||
16 | C1 | Fredrik Andersson | P4IF | 28/22 | 5p | |||||||
17 | C1 | Martin Nilsson | P4IF | 26/21 | 13p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tommy Nässén | Kristinehamn PK | 47/34 | 35p | S | ||||||
2 | C2 | Per-Erik Söderberg | Kristinehamn PK | 46/33 | 38p | B | ||||||
3 | C2 | Tommy Pehrson | Mariestad PK | 46/33 | 35p | B | ||||||
4 | C2 | Johan Kjellström | Lidköpings PSF | 45/33 | 34p | B | ||||||
5 | C2 | Pierre Löfqvist | Hallsbergs PK | 45/32 | 38p | B | ||||||
6 | C2 | Daniel Bergman | P4IF | 44/32 | 32p | |||||||
7 | C2 | Karl Hansson | Sollebrunns PK | 44/32 | 29p | |||||||
7 | C2 | Markku Glans | Sollebrunns PK | 44/32 | 29p | |||||||
8** | ||||||||||||
9 | C2 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 42/32 | 19p | |||||||
10 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 41/33 | 33p | |||||||
11 | C2 | Ingemar Persson | Mariestad PK | 40/29 | 21p | |||||||
12 | C2 | Tomas Svensson | P4IF | 38/27 | 25p | |||||||
13 | C2 | Roger Wiklund | Örgryte PK | 38/27 | 23p | |||||||
14 | C2 | Robert Lorentsson | Skepplanda SF | 37/26 | 31p | |||||||
15 | C2 | Mikael Klingzell | Sollebrunns PK | 36/27 | 28p | |||||||
16 | C2 | Håkan Svärd | Sollebrunns PK | 36/25 | 27p | |||||||
17 | C2 | Tommy Ottosson | Mariestad PK | 35/23 | 20p | |||||||
18 | C2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 34/26 | 14p | |||||||
19 | C2 | Jörgen Karlsson | P4IF | 33/22 | 18p | |||||||
20 | C2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 32/25 | 21p | |||||||
21 | C2 | Alfred Klingvall | P4IF | 31/26 | 22p | |||||||
22 | C2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 30/22 | 11p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 (1)* | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/35 | 40p | S | ||||||
2 (2)* | C3 | Tommy Alvar | Mariestad PK | 48/35 | 36p | S | ||||||
3 (3)* | C3 | Martin Ludvigsson | Vårgårda PSK | 48/35 | 39p | S | ||||||
4 (4)* | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 47/35 | 40p | S | ||||||
5 (5)* | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 47/35 | 36p | S | ||||||
6 (6)* | C3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 47/35 | 35p | S | ||||||
