Skytte- och resultatstatistik Thomas Carlsson Töreboda Pistolskytteklubb, Töreboda PSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=62 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 9 | 0 | 9 |
Antal starter: | 13 | 0 | 13 |
Antal olika klasser: | 4 | 0 | 4 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp A: | 8 | 0 | 8 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 624 | 0 | 624 |
...varav i grupp A: | 384 | 0 | 384 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 240 | 0 | 240 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 3 | 2016-02-20 | A3 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2016-02-13 | A3 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2016-02-06 | C3 | Valle PSF |
Februaricup 4 | 2015-02-28 | A2, C2 | Valle PSF |
Februaricup 3 | 2015-02-21 | A2, C2 | Valle PSF |
Februaricup 2 | 2015-02-14 | A2 | Valle PSF |
Februaricup 1 | 2015-02-07 | A2, C2 | Valle PSF |
Januaricup 3 | 2015-01-17 | A2, C2 | Valle PSF |
Tranknallen 2013 | 2013-04-07 | A3 | Valle PSF |
3an CUP 2 2016-02-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 52/26 | 48p | |||||||
2 | C1 | JG | Valle PSF | 52/18 | 52p | |||||||
3 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 49/31 | 47p | |||||||
4 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/18 | 56p | |||||||
5 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 47/23 | 34p | |||||||
6 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 47/17 | 48p | |||||||
7 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 46/17 | 47p | |||||||
8 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 42/24 | 42p | |||||||
9 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 41/23 | 52p | |||||||
10 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 39/23 | 50p | |||||||
11 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 36/21 | 53p | |||||||
12 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 36/20 | 30p | |||||||
13 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 35/16 | 51p | |||||||
14 | C1 | Johan Leverin | Vedum PSK | 32/17 | 36p | |||||||
15 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 32/16 | 28p | |||||||
16 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 21/12 | 27p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 52/28 | 57p | |||||||
2 | C2 | PM | Valle PSF | 52/27 | 54p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 51/30 | 50p | |||||||
4 | C2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 49/27 | 53p | |||||||
5 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/21 | 56p | |||||||
6 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 47/20 | 54p | |||||||
7 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 44/20 | 55p | |||||||
8 | C2 | Henrik Andersson | Vedum PSK | 43/27 | 35p | |||||||
9 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 43/25 | 53p | |||||||
10 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 43/21 | 42p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 37/18 | 0p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 53/31 | 56p | |||||||
2 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 52/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 52/28 | 55p | |||||||
4 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 52/27 | 54p | |||||||
5 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 50/28 | 58p | |||||||
6 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 49/27 | 56p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 44/20 | 45p | |||||||
2 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 41/17 | 55p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 26/11 | 51p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 40/21 | 23p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 50/28 | 59p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 47/19 | 50p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/16 | 42p | |||||||
2 | A1 | JG | Valle PSF | 39/17 | 49p | |||||||
3 | A1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 27/19 | 40p | |||||||
4 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 27/17 | 41p | |||||||
5 | A1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 21/15 | 32p | |||||||
6 | A1 | Johan Leverin | Vedum PSK | 20/12 | 41p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | PM | Valle PSF | 45/22 | 54p | |||||||
2 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 38/21 | 51p | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 38/19 | 52p | |||||||
4 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 35/19 | 31p | |||||||
5 | A2 | Henrik Andersson | Vedum PSK | 27/16 | 35p | |||||||
6 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 27/14 | 25p | |||||||
7 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 7/7 | 8p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 45/26 | 50p | |||||||
2 | A3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 41/24 | 37p | |||||||
3 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 38/23 | 54p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 47/21 | 49p | |||||||
2 | R2 | Martin Algervik | Valle PSF | 44/22 | 51p | |||||||
3 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 39/22 | 28p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 39/19 | 45p | |||||||
5 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 38/23 | 35p | |||||||
6 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 38/19 | 32p | |||||||
7 | R2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 37/18 | 27p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 52/24 | 55p | |||||||
2 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 43/25 | 55p | |||||||
3 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 35/22 | 53p | |||||||
Klass B1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B1 | RJ | Valle PSF | 39/14 | 51p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 41/22 | 49p | |||||||
Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 47/25 | 58p | |||||||
2 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 41/21 | 52p | |||||||
3 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 38/30 | 56p | |||||||
Klass C2 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 49/26 | 56p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 39/18 | 51p | |||||||
2 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 22/12 | 48p |
3an CUP 1 2016-02-06 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | JG | Valle PSF | 50/22 | 57p | |||||||
2 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 48/26 | 60p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/20 | 58p | |||||||
4 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 46/26 | 55p | |||||||
5 | C1 | Oskar Lindblom | Valle PSF | 42/19 | 51p | |||||||
6 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/23 | 56p | |||||||
7 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 38/15 | 47p | |||||||
8 | C1 | RJ | Valle PSF | 37/17 | 38p | |||||||
9 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 37/15 | 53p | |||||||
10 | C1 | Patric Olovsson | Vargöns PK | 36/19 | 40p | |||||||
11 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 35/20 | 50p | |||||||
12 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 27/25 | 57p | |||||||
13 | C1 | Thomas Persson | Vargöns PK | 23/16 | 28p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 52/23 | 59p | |||||||
2 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 51/29 | 52p | |||||||
3 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/25 | 56p | |||||||
4 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 47/20 | 52p | |||||||
5 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 46/22 | 54p | |||||||
6 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 45/22 | 56p | |||||||
7 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 45/19 | 58p | |||||||
8 | C2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 43/18 | 58p | |||||||
9 | C2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 38/27 | 59p | |||||||
10 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 34/14 | 45p | |||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 30/13 | 47p | |||||||
12 | C2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 29/14 | 57p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 52/31 | 57p | |||||||
2 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 51/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Ingemar Lindqvist | Lidköpings PSF | 50/29 | 56p | |||||||
3 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 50/29 | 56p | |||||||
4** | ||||||||||||
5 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 50/26 | 58p | |||||||
6 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 49/28 | 59p | |||||||
7 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 49/28 | 57p | |||||||
8 | C3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/22 | 57p | |||||||
9 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 44/30 | 57p | |||||||
10 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 44/29 | 58p | |||||||
11 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 43/21 | 58p | |||||||
12 | C3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 40/28 | 14p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 45/20 | 59p | |||||||
2 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 39/16 | 48p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 9/8 | 35p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 40/20 | 48p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 37/19 | 43p | |||||||
2 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 28/16 | 44p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 41/21 | 46p | |||||||
2 | A2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 40/20 | 54p | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 38/20 | 56p | |||||||
4 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 37/16 | 55p | |||||||
5 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 31/15 | 45p | |||||||
6 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 22/12 | 53p | |||||||
7 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 10/7 | 8p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 47/30 | 55p | |||||||
2 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/26 | 54p | |||||||
3 | A3 | Johan Feldtmann | Vargöns PK | 42/28 | 50p | |||||||
4 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 40/23 | 51p | |||||||
5 | A3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 35/18 | 51p | |||||||
6 | A3 | Jan-Erik Nordin | Lidköpings PSF | 32/20 | 35p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Clas-Göran Persson | Vargöns PK | 25/19 | 39p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 43/21 | 51p | |||||||
2 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 40/15 | 57p | |||||||
3 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 37/19 | 54p | |||||||
4 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 36/18 | 54p | |||||||
5 | R2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 35/19 | 51p | |||||||
6 | R2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 32/15 | 54p | |||||||
7 | R2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 29/19 | 45p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 52/23 | 56p | |||||||
2 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 49/28 | 44p | |||||||
3 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 40/24 | 49p | |||||||
4 | R3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 39/19 | 51p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 31/19 | 40p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 27/13 | 0p |
Februaricup 4 2015-02-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/37 | 25p | |||||||
2 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 35/27 | 10p | |||||||
3 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 32/25 | 10p | |||||||
4 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 26/21 | 12p | |||||||
5 | C1 | Mikael Börjesson | Valle PSF | 21/18 | 7p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 47/39 | 12p | |||||||
2 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 46/38 | 16p | |||||||
3 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 46/37 | 17p | |||||||
4 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 46/36 | 17p | |||||||
5 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/35 | 20p | |||||||
6 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/38 | 13p | |||||||
7 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 39/32 | 10p | |||||||
8 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 33/29 | 7p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/39 | 23p | |||||||
2 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/39 | 17p | |||||||
3 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/38 | 18p | |||||||
3 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 47/38 | 18p | |||||||
4** | ||||||||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/38 | 27p | |||||||
6 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 46/37 | 23p | |||||||
6 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 46/37 | 23p | |||||||
7** | ||||||||||||
8 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 46/37 | 14p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 38/32 | 11p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 30/21 | 7p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 41/31 | 15p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 10/10 | 4p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 41/34 | 15p | |||||||
2 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 36/28 | 8p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 41/30 | 9p | |||||||
2 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 36/29 | 6p | |||||||
3 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 23/21 | 7p | |||||||
4 | A1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 13/9 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/35 | 19p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 41/31 | 16p | |||||||
3 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 39/32 | 8p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 38/29 | 3p | |||||||
5 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 37/29 | 5p | |||||||
6 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 34/22 | 8p | |||||||
7 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 31/23 | 0p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/39 | 21p | |||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/38 | 24p | |||||||
3 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 46/30 | 22p | |||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 45/31 | 16p | |||||||
5 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 37/33 | 4p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/34 | 13p | |||||||
2 | R1 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 39/33 | 9p | |||||||
3 | R1 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 38/30 | 16p | |||||||
4 | R1 | Agneta Theng | Vedum PSK | 38/30 | 13p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/38 | 21p | |||||||
2 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/38 | 13p | |||||||
3 | R3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 36/31 | 6p | |||||||
4 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 34/24 | 4p | |||||||
5 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 28/23 | 5p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Tommi Lund | P4IF | 47/39 | 16p | |||||||
Klass B3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 43/35 | 18p | |||||||
Klass A2 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 31/30 | 9p |
Februaricup 3 2015-02-21 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 37/28 | 17p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 37/26 | 19p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 34/19 | 9p | |||||||
4 | C1 | Mikael Börjesson | Valle PSF | 24/20 | 11p | |||||||
5 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 21/16 | 5p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 47/37 | 21p | |||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45/35 | 21p | |||||||
3 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 45/34 | 22p | |||||||
4 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/34 | 17p | |||||||
5 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 44/33 | 19p | |||||||
6 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 42/31 | 16p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 40/30 | 15p | |||||||
8 | C2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 38/25 | 8p | |||||||
9 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 35/25 | 13p | |||||||
10 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 33/26 | 9p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 30/22 | 0p | |||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 23/16 | 6p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/37 | 24p | |||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/33 | 23p | |||||||
3 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 45/33 | 15p | |||||||
4 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 43/33 | 14p | |||||||
5 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 42/32 | 14p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Lisa Axvik | Vedum PSK | 37/29 | 15p | |||||||
2 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 29/24 | 5p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 44/29 | 13p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 32/24 | 14p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 28/24 | 4p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 40/31 | 17p | |||||||
2 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 37/30 | 13p | |||||||
3 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 10/8 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/34 | 18p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/27 | 17p | |||||||
3 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 39/27 | 9p | |||||||
4 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 31/27 | 10p | |||||||
5 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 31/24 | 1p | |||||||
6 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 28/20 | 4p | |||||||
