Skytte- och resultatstatistik Elina Andersson Skövde Sportskytteklubb, Skövde SPSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=48 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter: | 6 | 0 | 6 |
Antal olika klasser: | 3 | 0 | 3 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp A: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 288 | 0 | 288 |
...varav i grupp A: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 240 | 0 | 240 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Tranknallen | 2015-04-26 | C1 | Valle PSF |
Poängfält 2 | 2015-03-14 | C1 | Valle PSF |
Februaricup 4 | 2015-02-28 | A1, D1 | Valle PSF |
Februaricup 2 | 2015-02-14 | D1 | Valle PSF |
Februaricup 1 | 2015-02-07 | D1 | Valle PSF |
Poängfält 2 2015-03-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 70 (46/24) | 22p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 67 (47/20) | 18p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 66 (42/24) | 17p | |||||||
4 | C1 | Anders Persson | Valle PSF | 57 (38/19) | 11p | |||||||
5 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 53 (32/21) | 3p | |||||||
6 | C1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 52 (31/21) | 20p | |||||||
7 | C1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 48 (28/20) | 14p | |||||||
8 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 43 (26/17) | 3p | |||||||
9 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 38 (25/13) | 9p | |||||||
10 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 14 (8/6) | 1p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 72 (47/25) | 18p | |||||||
2 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 70 (45/25) | 22p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 70 (45/25) | 17p | |||||||
4 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 67 (44/23) | 21p | |||||||
5 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 60 (37/23) | 9p | |||||||
6 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 57 (41/16) | 0p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 53 (35/18) | 15p | |||||||
8 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 53 (36/17) | 12p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 76 (48/28) | 21p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 60 (38/22) | 13p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 61 (40/21) | 8p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 61 (42/19) | 14p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 60 (39/21) | 11p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 70 (44/26) | 21p | |||||||
2 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 64 (42/22) | 15p | |||||||
3 | A2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 62 (39/23) | 7p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 61 (41/20) | 7p | |||||||
4 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 61 (41/20) | 7p | |||||||
5** | ||||||||||||
6 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45 (30/15) | 7p | |||||||
7 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 44 (28/16) | 1p | |||||||
8 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 43 (29/14) | 6p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 37 (23/14) | 1p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 68 (44/24) | 15p | |||||||
2 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 64 (42/22) | 13p | |||||||
3 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 60 (39/21) | 15p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 50 (32/18) | 10p | |||||||
5 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 49 (32/17) | 8p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 75 (47/28) | 22p |
Februaricup 4 2015-02-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/37 | 25p | |||||||
2 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 35/27 | 10p | |||||||
3 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 32/25 | 10p | |||||||
4 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 26/21 | 12p | |||||||
5 | C1 | Mikael Börjesson | Valle PSF | 21/18 | 7p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 47/39 | 12p | |||||||
2 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 46/38 | 16p | |||||||
3 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 46/37 | 17p | |||||||
4 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 46/36 | 17p | |||||||
5 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/35 | 20p | |||||||
6 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/38 | 13p | |||||||
7 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 39/32 | 10p | |||||||
8 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 33/29 | 7p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/39 | 23p | |||||||
2 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/39 | 17p | |||||||
3 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/38 | 18p | |||||||
3 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 47/38 | 18p | |||||||
4** | ||||||||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/38 | 27p | |||||||
6 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 46/37 | 23p | |||||||
6 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 46/37 | 23p | |||||||
7** | ||||||||||||
8 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 46/37 | 14p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 38/32 | 11p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 30/21 | 7p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 41/31 | 15p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 10/10 | 4p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 41/34 | 15p | |||||||
2 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 36/28 | 8p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 41/30 | 9p | |||||||
2 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 36/29 | 6p | |||||||
3 | A1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 23/21 | 7p | |||||||
4 | A1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 13/9 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 44/35 | 19p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 41/31 | 16p | |||||||
3 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 39/32 | 8p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 38/29 | 3p | |||||||
5 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 37/29 | 5p | |||||||
6 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 34/22 | 8p | |||||||
7 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 31/23 | 0p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/39 | 21p | |||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 47/38 | 24p | |||||||
3 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 46/30 | 22p | |||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 45/31 | 16p | |||||||
5 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 37/33 | 4p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/34 | 13p | |||||||
2 | R1 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 39/33 | 9p | |||||||
3 | R1 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 38/30 | 16p | |||||||
4 | R1 | Agneta Theng | Vedum PSK | 38/30 | 13p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/38 | 21p | |||||||
2 | R3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/38 | 13p | |||||||
3 | R3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 36/31 | 6p | |||||||
4 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 34/24 | 4p | |||||||
5 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 28/23 | 5p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Tommi Lund | P4IF | 47/39 | 16p | |||||||
Klass B3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 43/35 | 18p | |||||||
Klass A2 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 31/30 | 9p |
Februaricup 2 2015-02-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 47/28 | 31p | |||||||
2 | C1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 37/22 | 6p | |||||||
3 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 36/22 | 11p | |||||||
4 | C1 | Bengt Nilsson | P4IF | 36/21 | 8p | |||||||
5 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 31/22 | 11p | |||||||
6 | C1 | Håkan Ståhl | Skövde SPSK | 29/20 | 3p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/29 | 28p | |||||||
2 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/28 | 29p | |||||||
3 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 47/28 | 26p | |||||||
4 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 45/29 | 27p | |||||||
5 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 40/25 | 25p | |||||||
6 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 38/24 | 10p | |||||||
7 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 36/25 | 20p | |||||||
8 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 33/24 | 4p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/29 | 29p | |||||||
2 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 48/29 | 24p | |||||||
3 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 45/28 | 23p | |||||||
4 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 45/27 | 26p | |||||||
5 | C3 | Marcus Nohlberg | P4IF | 44/29 | 21p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 34/23 | 11p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 31/21 | 13p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Albin Arvidsson | Valle PSF | 10/9 | 1p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 42/27 | 24p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 42/26 | 16p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 28/19 | 7p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/27 | 21p | |||||||
2 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 40/23 | 25p | |||||||
3 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 29/17 | 8p | |||||||
4 | A1 | RJ | Valle PSF | 19/14 | 25p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 42/23 | 23p | |||||||
2 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 40/27 | 19p | |||||||
3 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 39/24 | 29p | |||||||
4 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 39/24 | 6p | |||||||
5 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 30/20 | 1p | |||||||
6 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 30/17 | 22p | |||||||
7 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 20/16 | 10p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/29 | 28p | |||||||
2 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 46/23 | 37p | |||||||
3 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 43/26 | 23p | |||||||
4 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 42/25 | 23p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | RJ | Valle PSF | 24/17 | 8p | |||||||
2 | R1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 18/13 | 15p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 46/26 | 22p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 47/28 | 29p | |||||||
2 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/28 | 26p |
Februaricup 1 2015-02-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/27 | 18p | |||||||
2 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 43/25 | 8p | |||||||
3 | C1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 38/25 | 10p | |||||||
4 | C1 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 37/23 | 19p | |||||||
5 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 37/20 | 23p | |||||||
6 | C1 | Björn Olsson | Mariestad PK | 30/19 | 10p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 48/27 | 23p | |||||||
2 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/26 | 24p | |||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 47/26 | 23p | |||||||
4 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 46/27 | 19p | |||||||
5 | C2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/25 | 18p | |||||||
6 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 44/27 | 12p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 44/23 | 19p | |||||||
8 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 43/26 | 21p | |||||||
9 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 41/26 | 20p | |||||||
10 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 40/23 | 18p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 36/23 | 9p | |||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 32/19 | 5p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/27 | 26p | |||||||
2 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 48/27 | 25p | |||||||
3 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 48/27 | 20p | |||||||
4 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 48/26 | 0p | |||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/27 | 24p | |||||||
6 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 47/27 | 23p | |||||||
7 | C3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 47/27 | 16p | |||||||
8 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/27 | 17p | |||||||
9 | C3 | Tobias Bohm | P4IF | 45/25 | 20p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 42/25 | 16p | |||||||
2 | D1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 28/20 | 15p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 48/27 | 24p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 42/23 | 13p | |||||||
2 | VetÄ | Arne Nohlberg | Valle PSF | 40/25 | 13p | |||||||
3 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 40/23 | 24p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 40/24 | 7p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | RJ | Valle PSF | 42/23 | 22p | |||||||
2 | A1 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 39/23 | 9p | |||||||
3 | A1 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 35/23 | 12p | |||||||
4 | A1 | Tom Krall | Skövde SPSK | 21/14 | 4p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 46/26 | 22p | |||||||
2 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 43/23 | 9p | |||||||
3 | A2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 42/23 | 23p | |||||||
4 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 41/25 | 18p | |||||||
5 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 39/23 | 10p | |||||||
6 | A2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 38/29 | 11p | |||||||
7 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 30/18 | 17p | |||||||
8 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 27/16 | 5p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/27 | 18p | |||||||
2 | A3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/27 | 14p | |||||||
3 | A3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 43/26 | 24p | |||||||
4 | A3 | Tobias Bohm | P4IF | 43/25 | 19p | |||||||
5 | A3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 41/23 | 17p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 36/22 | 4p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 48/27 | 16p | |||||||
2 | R2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 46/27 | 15p | |||||||
3 | R2 | Bengt-Göran Gustavsson | Mariestad PK | 40/24 | 17p | |||||||
4 | R2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 38/24 | 15p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/26 | 16p | |||||||
2 | R3 | Lennart Nilsson | Grästorps PSK | 45/24 | 13p | |||||||
3 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 42/24 | 21p | |||||||
4 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 37/23 | 19p |