Skytte- och resultatstatistik Martin Olsson Vedum Pistolskytteklubb, Vedum PSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=47 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 4 | 0 | 4 |
Antal starter: | 8 | 0 | 8 |
Antal olika klasser: | 5 | 0 | 5 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 4 | 0 | 4 |
Antal starter i grupp A: | 3 | 0 | 3 |
Antal starter i grupp B: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp C: | 3 | 0 | 3 |
Antal starter i grupp R: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 384 | 0 | 384 |
...varav i grupp A: | 144 | 0 | 144 |
...varav i grupp B: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp C: | 144 | 0 | 144 |
...varav i grupp R: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 3 | 2017-02-11 | A2, B2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2016-02-20 | A1, C1 | Valle PSF |
3an CUP 2 | 2016-02-13 | A1, C1 | Valle PSF |
Poängfält 2 | 2015-03-14 | C1, R1 | Valle PSF |
3an CUP 3 2016-02-20 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 51/25 | 58p | |||||||
2 | C1 | JG | Valle PSF | 49/18 | 49p | |||||||
3 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 48/27 | 54p | |||||||
4 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 47/25 | 51p | |||||||
5 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 47/17 | 52p | |||||||
6 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 46/29 | 52p | |||||||
7 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 45/16 | 58p | |||||||
8 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 42/25 | 58p | |||||||
9 | C1 | Oskar Lindblom | Valle PSF | 42/19 | 44p | |||||||
10 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/24 | 54p | |||||||
11 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 28/15 | 55p | |||||||
12 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 27/19 | 25p | |||||||
13 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 23/17 | 35p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 53/28 | 58p | |||||||
2 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 52/28 | 56p | |||||||
3 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 52/26 | 57p | |||||||
4 | C2 | PM | Valle PSF | 51/30 | 59p | |||||||
5 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 49/26 | 50p | |||||||
6 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/24 | 55p | |||||||
7 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 48/21 | 50p | |||||||
8 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 44/23 | 49p | |||||||
9 | C2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 43/27 | 50p | |||||||
10 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 41/21 | 57p | |||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 39/19 | 54p | |||||||
12 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 33/15 | 43p | |||||||
13 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 32/13 | 43p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Crister Larsson | Mariestad PK | 54/32 | 60p | |||||||
2 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 52/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 51/31 | 58p | |||||||
4 | C3 | Ingemar Lindqvist | Lidköpings PSF | 51/29 | 57p | |||||||
5 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 51/27 | 59p | |||||||
6 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 50/32 | 59p | |||||||
7 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 50/29 | 56p | |||||||
8 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 50/28 | 58p | |||||||
9 | C3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 49/27 | 52p | |||||||
10 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 49/25 | 58p | |||||||
11 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/29 | 56p | |||||||
12 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 47/28 | 52p | |||||||
13 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 46/26 | 57p | |||||||
14 | C3 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 45/26 | 59p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 47/16 | 53p | |||||||
2 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 28/13 | 49p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 48/22 | 55p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 51/24 | 51p | |||||||
2 | A1 | JG | Valle PSF | 36/18 | 36p | |||||||
3 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 35/15 | 34p | |||||||
4 | A1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 31/16 | 46p | |||||||
5 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 27/15 | 51p | |||||||
6 | A1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 27/14 | 42p | |||||||
7 | A1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 24/17 | 50p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 42/19 | 48p | |||||||
2 | A2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 29/18 | 36p | |||||||
3 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 23/15 | 29p | |||||||
4 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 23/12 | 32p | |||||||
5 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 15/12 | 7p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 51/28 | 55p | |||||||
2 | A3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 47/29 | 48p | |||||||
3 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/28 | 52p | |||||||
4 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 46/21 | 54p | |||||||
5 | A3 | Tommi Lund | P4IF | 43/27 | 51p | |||||||
6 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 38/24 | 27p | |||||||
7 | A3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 37/23 | 41p | |||||||
8 | A3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 34/19 | 54p | |||||||
9 | A3 | Ingemar Lindqvist | Lidköpings PSF | 33/17 | 44p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 27/16 | 31p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 41/20 | 56p | |||||||
2 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 41/18 | 48p | |||||||
3 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 39/22 | 47p | |||||||
4 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 31/18 | 36p | |||||||
5 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 27/13 | 47p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 53/29 | 56p | |||||||
2 | R3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 51/30 | 56p | |||||||
3 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 44/22 | 43p | |||||||
4 | R3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 43/25 | 52p | |||||||
5 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 42/23 | 52p | |||||||
6 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 40/24 | 41p | |||||||
Klass B1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B1 | RJ | Valle PSF | 41/21 | 41p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 34/18 | 41p | |||||||
2 | B2 | Gunnar Svensson | P4IF | 33/17 | 39p | |||||||
Klass B3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/27 | 48p | |||||||
Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 40/24 | 57p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 21/12 | 50p |
3an CUP 2 2016-02-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 52/26 | 48p | |||||||
2 | C1 | JG | Valle PSF | 52/18 | 52p | |||||||
3 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 49/31 | 47p | |||||||
4 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/18 | 56p | |||||||
5 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 47/23 | 34p | |||||||
6 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 47/17 | 48p | |||||||
7 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 46/17 | 47p | |||||||
8 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 42/24 | 42p | |||||||
9 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 41/23 | 52p | |||||||
10 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 39/23 | 50p | |||||||
11 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 36/21 | 53p | |||||||
12 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 36/20 | 30p | |||||||
13 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 35/16 | 51p | |||||||
14 | C1 | Johan Leverin | Vedum PSK | 32/17 | 36p | |||||||
15 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 32/16 | 28p | |||||||
16 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 21/12 | 27p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 52/28 | 57p | |||||||
2 | C2 | PM | Valle PSF | 52/27 | 54p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 51/30 | 50p | |||||||
4 | C2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 49/27 | 53p | |||||||
5 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/21 | 56p | |||||||
6 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 47/20 | 54p | |||||||
7 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 44/20 | 55p | |||||||
8 | C2 | Henrik Andersson | Vedum PSK | 43/27 | 35p | |||||||
9 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 43/25 | 53p | |||||||
10 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 43/21 | 42p | |||||||
11 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 37/18 | 0p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 53/31 | 56p | |||||||
2 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 52/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Leif Johansson | Mariestad PK | 52/28 | 55p | |||||||
4 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 52/27 | 54p | |||||||
5 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 50/28 | 58p | |||||||
6 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 49/27 | 56p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 44/20 | 45p | |||||||
2 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 41/17 | 55p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 26/11 | 51p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 40/21 | 23p | |||||||
Klass Jun |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | Jun | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 50/28 | 59p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 47/19 | 50p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 42/16 | 42p | |||||||
2 | A1 | JG | Valle PSF | 39/17 | 49p | |||||||
3 | A1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 27/19 | 40p | |||||||
4 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 27/17 | 41p | |||||||
5 | A1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 21/15 | 32p | |||||||
6 | A1 | Johan Leverin | Vedum PSK | 20/12 | 41p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | PM | Valle PSF | 45/22 | 54p | |||||||
2 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 38/21 | 51p | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 38/19 | 52p | |||||||
4 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 35/19 | 31p | |||||||
5 | A2 | Henrik Andersson | Vedum PSK | 27/16 | 35p | |||||||
6 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 27/14 | 25p | |||||||
7 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 7/7 | 8p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 45/26 | 50p | |||||||
2 | A3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 41/24 | 37p | |||||||
3 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 38/23 | 54p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 47/21 | 49p | |||||||
2 | R2 | Martin Algervik | Valle PSF | 44/22 | 51p | |||||||
3 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 39/22 | 28p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 39/19 | 45p | |||||||
5 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 38/23 | 35p | |||||||
6 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 38/19 | 32p | |||||||
7 | R2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 37/18 | 27p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 52/24 | 55p | |||||||
2 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 43/25 | 55p | |||||||
3 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 35/22 | 53p | |||||||
Klass B1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B1 | RJ | Valle PSF | 39/14 | 51p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 41/22 | 49p | |||||||
Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 47/25 | 58p | |||||||
2 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 41/21 | 52p | |||||||
3 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 38/30 | 56p | |||||||
Klass C2 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 49/26 | 56p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 39/18 | 51p | |||||||
2 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 22/12 | 48p |
Poängfält 2 2015-03-14 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 70 (46/24) | 22p | |||||||
2 | C1 | RJ | Valle PSF | 67 (47/20) | 18p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 66 (42/24) | 17p | |||||||
4 | C1 | Anders Persson | Valle PSF | 57 (38/19) | 11p | |||||||
5 | C1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 53 (32/21) | 3p | |||||||
6 | C1 | Agneta Oddfors | Skövde SPSK | 52 (31/21) | 20p | |||||||
7 | C1 | Elina Andersson | Skövde SPSK | 48 (28/20) | 14p | |||||||
8 | C1 | Lars Edgren | Valle PSF | 43 (26/17) | 3p | |||||||
9 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 38 (25/13) | 9p | |||||||
10 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 14 (8/6) | 1p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tommi Lund | P4IF | 72 (47/25) | 18p | |||||||
2 | C2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 70 (45/25) | 22p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 70 (45/25) | 17p | |||||||
4 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 67 (44/23) | 21p | |||||||
5 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 60 (37/23) | 9p | |||||||
6 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 57 (41/16) | 0p | |||||||
7 | C2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 53 (35/18) | 15p | |||||||
8 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 53 (36/17) | 12p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 76 (48/28) | 21p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 60 (38/22) | 13p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Lars Persson | Valle PSF | 61 (40/21) | 8p | |||||||
Klass VetY |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetY | Göran Hallbäck | Valle PSF | 61 (42/19) | 14p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Jimmy Mård | Valle PSF | 60 (39/21) | 11p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Tommi Lund | P4IF | 70 (44/26) | 21p | |||||||
2 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 64 (42/22) | 15p | |||||||
3 | A2 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 62 (39/23) | 7p | |||||||
4 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 61 (41/20) | 7p | |||||||
4 | A2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 61 (41/20) | 7p | |||||||
5** | ||||||||||||
6 | A2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 45 (30/15) | 7p | |||||||
7 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 44 (28/16) | 1p | |||||||
8 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 43 (29/14) | 6p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Martin Olsson | Vedum PSK | 37 (23/14) | 1p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 68 (44/24) | 15p | |||||||
2 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 64 (42/22) | 13p | |||||||
3 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 60 (39/21) | 15p | |||||||
4 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 50 (32/18) | 10p | |||||||
5 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 49 (32/17) | 8p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 75 (47/28) | 22p |