Skytte- och resultatstatistik Johannes Van Der Wijk Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=445 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 3 | 5 | 8 |
Antal starter: | 3 | 5 | 8 |
Antal olika klasser: | 1 | 1 | 2 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 1 | 1 | 1 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 3 | 5 | 8 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 144 | 245 | 389 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 144 | 245 | 389 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 1 | 1 |
Silverserier grupp C: | --* | 4 | 4 |
Bronsserier grupp C: | --* | 24 | 24 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
Valles Sommarprecision 3 | 2024-06-29 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 1 | 2024-04-13 | C1 | Valle PSF |
Banträning 3 | 2024-03-16 | C1 | Valle PSF |
Banträning 1 | 2024-03-02 | C1 | Valle PSF |
Grovcup 4 | 2023-10-07 | C1 | Valle PSF |
Fältpokalen 4 | 2023-09-23 | C1 | Valle PSF |
Farfars Precision | 2023-09-16 | C1 | Valle PSF |
KM Bana A | 2023-09-02 | C1* | Valle PSF |
*Resultatet räknas som ett träningsvarv och är utom tävlan. Detta kan bero på att tävlingen var avsedd för C-vapen, men skytten ställde upp för tränings skull och sköt på samma förutsättningar i en annan vapengrupp. En skytt kan även begära att ett resultat skall räknas som träningsvarv, om skytten skjuter ett andra resultat i samma vapengrupp, prövar ny ammunition, skytteutrustning etc. |
Grovcup 1 2024-04-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 47/31 | 15p | ||||||||
2 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 45/27 | 16p | ||||||||
3 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 37/26 | 10p | ||||||||
4 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 35/19 | 9p | ||||||||
5 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 34/24 | 9p | ||||||||
6 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 34/22 | 5p | ||||||||
7 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 32/17 | 5p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | P4IF | 48/31 | 23p | ||||||||
2 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 46/29 | 22p | ||||||||
3 | A3 | JH | Valle PSF | 45/28 | 16p | ||||||||
4 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 42/25 | 19p | ||||||||
5 | A3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 42/23 | 14p | ||||||||
6 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/26 | 23p | ||||||||
7 | A2 | RJ | Valle PSF | 38/25 | 9p | ||||||||
8 | A2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 37/23 | 6p | ||||||||
9 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 27/17 | 13p | ||||||||
10 | A1 | Carl-Johan Bonander | Valle PSF | 18/14 | 2p | ||||||||
11 | A2 | Gunnar Svensson | P4IF | 10/10 | 1p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 48/32 | 24p | ||||||||
2 | R3 | JH | Valle PSF | 46/30 | 22p | ||||||||
3 | R2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 45/29 | 20p | ||||||||
4 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 43/24 | 17p | ||||||||
5 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 42/27 | 13p | ||||||||
6 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 39/27 | 18p | ||||||||
7 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 37/24 | 16p | ||||||||
8 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 33/22 | 6p | ||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 30/21 | 9p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 43/23 | 12p | ||||||||
2 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 38/21 | 14p |
Banträning 3 2024-03-16 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Johan Bolin | Valle PSF | 385 (43, 39, 41, 39, 32, 42, 37, 41, 39, 32) | |||||||
2 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 334 (27, 42, 35, 32, 37, 36, 38, 23, 32, 32) | |||||||
3 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 317 (26, 27, 32, 36, 24, 34, 30, 29, 41, 38) | |||||||
4 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 261 (45, 40, 46, 41, 47, 42) | |||||||
5 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 256 (43, 46, 41, 42, 42, 42) | |||||||
6 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 202 (42, 40, 41, 39, 40) | |||||||
7 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 200 (44, 41, 37, 38, 40) | |||||||
8 | C2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 198 (39, 48, 37, 40, 34) | |||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | A2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 202 (45, 44, 38, 36, 39) | |||||||
2 | A3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 152 (35, 38, 39, 40) | |||||||
3 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 61 (29, 32, 0, 0) | |||||||
Grupp R |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 196 (45, 41, 40, 37, 33) |
Banträning 1 2024-03-02 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 362 (41, 39, 43, 42, 38, 38, 39, 44, 38) | |||||||
2 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 331 (34, 32, 38, 42, 39, 33, 38, 41, 34) | |||||||
3 | C3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 268 (44, 47, 45, 42, 42, 48, 0, 0, 0) | |||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | A3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 132 (42, 44, 46, 0) | |||||||
Grupp R |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | R2 | Eino Toivainen | Valle PSF | 98 (15, 23, 31, 29) |
Grovcup 4 2023-10-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 47/28 | 51p | ||||||||
2 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 46/28 | 52p | ||||||||
3 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 42/27 | 37p | ||||||||
4 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 36/23 | 18p | ||||||||
5 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 36/21 | 32p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/22 | 44p | ||||||||
2 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/22 | 39p | ||||||||
3 | A2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 44/24 | 36p | ||||||||
4 | A3 | JH | Valle PSF | 43/25 | 51p | ||||||||
5 | A2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 42/24 | 39p | ||||||||
6 | A1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 41/22 | 30p | ||||||||
7 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 32/18 | 37p | ||||||||
8 | A1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 26/16 | 23p | ||||||||
9 | A2 | Gunnar Svensson | P4IF | 15/11 | 13p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Klas Svensson | Valle PSF | 47/25 | 56p | ||||||||
2 | R3 | JH | Valle PSF | 44/24 | 36p | ||||||||
3 | R3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 38/19 | 21p | ||||||||
4 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 30/20 | 41p | ||||||||
5 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 30/16 | 0p |
Fältpokalen 4 2023-09-23 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 80 (48/32) | 13p | ||||||||
2 | C3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 80 (48/32) | 11p | ||||||||
3 | C3 | JH | Valle PSF | 78 (47/31) | 13p | ||||||||
4 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 77 (46/31) | 20p | ||||||||
5 | C1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 75 (44/31) | 13p | ||||||||
6 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 75 (45/30) | 4p | ||||||||
7 | C1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 74 (44/30) | 10p | ||||||||
8 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 73 (43/30) | 25p | ||||||||
9 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 65 (39/26) | 11p | ||||||||
10 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 60 (35/25) | 9p | ||||||||
11 | C1 | Casper Andersson | Valle PSF | 60 (37/23) | 7p | ||||||||
12 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 56 (33/23) | 9p | ||||||||
Grupp A |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 78 (47/31) | 17p | ||||||||
2 | A1 | Rickard Johansson | Valle PSF | 72 (43/29) | 14p | ||||||||
3 | A1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 66 (39/27) | 15p | ||||||||
Grupp R |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | R3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 76 (46/30) | 6p | ||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 75 (44/31) | 13p | ||||||||
2 | C1 | Casper Andersson | Valle PSF | 62 (37/25) | 8p |
Farfars Precision 2023-09-16 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp C |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 281 (53, 53, 60, 58, 57, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
2 | C3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 268 (49, 52, 56, 55, 56, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
3 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 261 (48, 51, 48, 59, 55, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
4 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 242 (48, 51, 48, 38, 57, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
5 | C2 | RJ | Valle PSF | 220 (44, 50, 40, 42, 44, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
6 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 204 (48, 39, 29, 38, 50, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
7 | VetÄ | Johnny Ericsson | Valle PSF | 193 (40, 40, 40, 33, 40, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
8 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 178 (20, 37, 37, 35, 49, 0, 0, 0, 0, 0) |
KM Bana A 2023-09-02 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp A |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 414 (40, 43, 40, 41, 46, 41, 38, 38, 45, 42) | |||||||
2 | A2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 384 (37, 40, 45, 36, 35, 41, 41, 36, 32, 41) | |||||||
3 | A3 | JH | Valle PSF | 350 (34, 38, 33, 44, 30, 35, 38, 38, 24, 36) | |||||||
4 | A3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 236 (9, 25, 31, 35, 25, 21, 34, 29, 10, 17) | |||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | C3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 411 (35, 43, 40, 42, 46, 44, 42, 41, 40, 38) | |||||||
2 | C2 | Aron Landenmark | Valle PSF | 358 (27, 43, 32, 37, 34, 39, 34, 45, 33, 34) | |||||||
3 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 260 (26, 21, 31, 33, 9, 32, 15, 26, 37, 30) | |||||||
4 | C1 | Johannes Van Der Wijk | Valle PSF | 252 (30, 25, 23, 10, 24, 26, 16, 29, 33, 36) | |||||||
5 | C1 | Samuel Brodén | Valle PSF | 81 (13, 1, 16, 12, 28, 0, 3, 0, 3, 5) | |||||||
6 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 69 (3, 0, 13, 6, 21, 5, 11, 4, 4, 2) | |||||||
Grupp R (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
1 | R1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 218 (23, 29, 13, 26, 28, 10, 13, 20, 23, 33) |