Skytte- och resultatstatistik Anders Friedländer Vallebygdens Pistolskytteförening, Valle PSF Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=418 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 14 | 2 | 16 |
Antal starter: | 15 | 2 | 17 |
Antal olika klasser: | 4 | 2 | 6 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 3 | 1 | 3 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 9 | 2 | 11 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 1 | 2 | 3 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 582 | 100 | 682 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 240 | 0 | 240 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 324 | 100 | 424 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 18 | 0 | 18 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
KM Fält Svartkrut | 2024-09-10 | Colt | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2024-09-03 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 6 | 2024-08-28 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 5 | 2024-08-13 | Colt | Valle PSF |
Svartkrutscup 4 | 2024-06-18 | Mariette | Valle PSF |
Valleknallen 2024 | 2024-06-08 | Mariette, Vetterli | Valle PSF |
Svartkrutscup 3 | 2024-05-28 | Mariette | Valle PSF |
KM C/B Fält | 2024-05-11 | C1 | Valle PSF |
Svartkrutscup 2 | 2024-05-07 | Mariette | Valle PSF |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 | 2024-05-04 | C1 | Valle PSF |
Svartkrutscup 1 | 2024-04-16 | Mariette | Valle PSF |
Julklappen | 2023-12-09 | C1 | Valle PSF |
KM Fält Svartkrut | 2023-11-11 | Mariette | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut | 2023-11-11 | Mariette | Valle PSF |
Julklappen | 2022-12-10 | C1 | Valle PSF |
Höstfält 1 | 2022-10-15 | C1 | Valle PSF |
KM Bana Svartkrut 2024-09-03 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 91 (10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8) | |||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 78 (9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7) | |||||||
3 | Colt | Tomas Monsén | Valle PSF | 74 (9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5) | |||||||
4 | Colt | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 66 (10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 3, 3) | |||||||
5 | Colt | Eino Toivainen | Valle PSF | 64 (9, 9, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5) | |||||||
6 | Mariette | Markus Andersson | Valle PSF | 48 (9, 8, 7, 7, 5, 5, 4, 2, 1, 0) | |||||||
7 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 32 (10, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0) |
Svartkrutscup 6 2024-08-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 30/18 | 53p | ||||||||
2 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 28/18 | 24p | ||||||||
3 | Colt | Eino Toivainen | Valle PSF | 28/16 | 49p | ||||||||
4 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 24/18 | 36p | ||||||||
5 | Colt | Niclas Johansson | Valle PSF | 15/12 | 6p |
Svartkrutscup 5 2024-08-13 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 54p | ||||||||
2 | Colt | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/17 | 44p | ||||||||
3 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 23/16 | 39p |
Svartkrutscup 4 2024-06-18 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 58p | ||||||||
2 | Mariette | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 30/18 | 56p | ||||||||
3 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/17 | 52p |
Valleknallen 2024 2024-06-08 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Klass Kuchenreuter |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchenreuter | Örjan Johansson | Mölndals SF | 18/18 | 3p | ||||||||
2 | Kuchenreuter | Lennart Dovmyr | Mölndals SF | 16/16 | 0p | ||||||||
Klass Mariette |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 36/19 | 8p | ||||||||
2 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 35/18 | 8p | ||||||||
3 | Mariette | Per-Erik Svensson | Bredared SSK | 34/17 | 5p | ||||||||
4 | Mariette | Magnus Boman | Mariestad PK | 33/18 | 6p | ||||||||
5 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 31/17 | 2p | ||||||||
6 | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 30/16 | 8p | ||||||||
7 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 25/16 | 6p | ||||||||
8 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 23/14 | 0p | ||||||||
9 | Mariette | Martin Algervik | PK Hjorten | 11/9 | 6p | ||||||||
Klass Vetterli |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Vetterli | Magnus Borg | Valle PSF | 18/18 | 2p | ||||||||
2 | Vetterli | Magnus Boman | Mariestad PK | 17/17 | 2p | ||||||||
3 | Vetterli | Örjan Johansson | Mölndals SF | 16/16 | 3p | ||||||||
4 | Vetterli | Anders Friedländer | Valle PSF | 1/1 | 0p | ||||||||
Klass Smith & Wesson |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Smith & Wesson | Per-Erik Svensson | Bredared SSK | 36/19 | 7p | ||||||||
2 | Smith & Wesson | Stanley Andersson | Borås PS | 32/17 | 4p | ||||||||
3 | Smith & Wesson | Magnus Boman | Mariestad PK | 31/18 | 5p | ||||||||
4 | Smith & Wesson | Per Larsson | Volvo PK | 30/18 | 3p | ||||||||
Klass Remington 12,7 |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | Remington 12,7 | Per Larsson | Volvo PK | 18/18 | 3p | ||||||||
2 (2)* | Remington 12,7 | Stanley Andersson | Borås PS | 18/18 | 3p | ||||||||
3 | Remington 12,7 | Per-Erik Svensson | Bredared SSK | 18/18 | 1p | ||||||||
4 | Remington 12,7 | Eino Toivainen | Valle PSF | 17/17 | 2p | ||||||||
5 | Remington 12,7 | Magnus Boman | Mariestad PK | 16/16 | 0p | ||||||||
6 | Remington 12,7 | Hans-Olof Nilsson | Mölndals SF | 13/13 | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. ** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Klass Vetterli (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | Vetterli | Magnus Borg | Valle PSF | 18/18 | 3p | ||||||||
2 | Vetterli | Örjan Johansson | Mölndals SF | 18/17 | 3p |
Svartkrutscup 3 2024-05-28 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 60p | ||||||||
2 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 30/18 | 50p | ||||||||
3 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 27/18 | 47p | ||||||||
4 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 23/12 | 37p |
KM C/B Fält 2024-05-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 84 (48/36) | 20p | ||||||||
2 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 81 (46/35) | 8p | ||||||||
3 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 78 (43/35) | 11p | ||||||||
4 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 77 (44/33) | 15p | ||||||||
5 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 75 (43/32) | 13p | ||||||||
6 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 74 (42/32) | 12p | ||||||||
7 | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 70 (39/31) | 12p | ||||||||
8 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 66 (38/28) | 6p | ||||||||
9 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 62 (35/27) | 12p | ||||||||
10 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 57 (32/25) | 14p | ||||||||
11 | C1 | Ludwig Byhage | Valle PSF | 57 (31/26) | 3p | ||||||||
12 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 54 (30/24) | 10p | ||||||||
13 | C1 | Stefan Suto | Valle PSF | 53 (29/24) | 11p | ||||||||
14 | C1 | Marcus Pettersson | Valle PSF | 51 (31/20) | 6p | ||||||||
14 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 51 (28/23) | 6p | ||||||||
15** | |||||||||||||
16 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 47 (27/20) | 6p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 80 (46/34) | 16p | ||||||||
2 (2)* | B3 | Klas Svensson | Valle PSF | 80 (46/34) | 21p | ||||||||
3 | B3 | JH | Valle PSF | 74 (42/32) | 8p | ||||||||
4 | B2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 68 (39/29) | 17p | ||||||||
5 | B1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 68 (38/30) | 6p | ||||||||
6 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 64 (36/28) | 9p | ||||||||
7 | B1 | Christoffer Andersson | Valle PSF | 64 (36/28) | 6p | ||||||||
8 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 62 (35/27) | 7p | ||||||||
9 | B2 | Magnus Kihlström | Valle PSF | 60 (32/28) | 15p | ||||||||
10 | B3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 58 (36/22) | 20p | ||||||||
11 | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 53 (32/21) | 7p | ||||||||
12 | B2 | RJ | Valle PSF | 36 (21/15) | 8p | ||||||||
13 | B1 | Carl-Johan Bonander | Valle PSF | 16 (10/6) | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp C (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 | C1 | Torbjörn Lindholm | Valle PSF | 64 (36/28) | 9p | ||||||||
2 | C1 | Marcus Björkhammer | Valle PSF | 63 (36/27) | 16p | ||||||||
3 | C1 | Marcus Pettersson | Valle PSF | 63 (36/27) | 8p | ||||||||
4 | C1 | Viktor Malmqvist | Valle PSF | 52 (29/23) | 11p |
Svartkrutscup 2 2024-05-07 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 30/18 | 55p | ||||||||
2 | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 29/18 | 54p | ||||||||
3 | Mariette | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 27/15 | 47p | ||||||||
4 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 26/15 | 27p | ||||||||
5 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 24/15 | 35p |
Kretsmästerskap C/B Fält 2024 2024-05-04 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1)* | C3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 48/30 | 20p | S | |||||||
2 (2)* | C3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 48/29 | 15p | S | |||||||
3 (3)* | C3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 48/36 | 21p | S | |||||||
4 (4)* | C3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 48/36 | 12p | S | |||||||
5 (5)* | C3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 48/31 | 17p | S | |||||||
6 (6)* | C3 | Emil Bergman | P4IF | 48/29 | 27p | S | |||||||
7 | VetÄ | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 48/36 | 22p | S | |||||||
8 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 47/35 | 19p | B | |||||||
9 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 47/33 | 23p | B | |||||||
10 | C3 | Carl Johan Runström | Sandhems PSK | 47/33 | 21p | B | |||||||
11 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/32 | 22p | B | |||||||
12 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/29 | 22p | B | |||||||
13 | C3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 46/35 | 10p | B | |||||||
14 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 46/34 | 16p | B | |||||||
15 | C3 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PSF | 46/34 | 12p | B | |||||||
16 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 46/32 | 16p | B | |||||||
17 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/31 | 7p | B | |||||||
18 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 46/29 | 18p | B | |||||||
19 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/29 | 17p | B | |||||||
20 | C1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 46/28 | 20p | B | |||||||
21 | C3 | Rasmus Storm | Tidaholm PSK | 45/35 | 20p | ||||||||
22 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 45/34 | 20p | ||||||||
23 | C3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 45/32 | 13p | ||||||||
24 | VetY | Leif Johansson | Mariestad PK | 45/29 | 15p | ||||||||
25 | C1 | Peter Johansson | Mariestad PK | 44/35 | 21p | ||||||||
26 | C2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 44/33 | 19p | ||||||||
27 | C3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 44/33 | 14p | ||||||||
28 | D3 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 44/29 | 17p | ||||||||
29 | C3 | Lars-Ove Knutsson | Mariestad PK | 43/32 | 19p | ||||||||
30 | C2 | Mikael Fredin | Mariestad PK | 43/32 | 11p | ||||||||
31 | C2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 43/29 | 21p | ||||||||
32 | C2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 43/28 | 13p | ||||||||
33 | C3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 43/26 | 6p | ||||||||
34 | C3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 42/30 | 20p | ||||||||
35 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 42/29 | 15p | ||||||||
36 | D2 | Anna Pettersson | Mariestad PK | 41/30 | 17p | ||||||||
37 | Jun | Märta Pettersson | Mariestad PK | 40/30 | 9p | ||||||||
38 | C2 | Marcus Färén | Mariestad PK | 39/28 | 13p | ||||||||
39 | C2 | Mattias Holmberg | P4IF | 39/27 | 17p | ||||||||
40 | VetY | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 39/27 | 7p | ||||||||
41 | C1 | Erik Bjerkaas | Skövde SPSK | 38/29 | 8p | ||||||||
42 | C2 | Jerker Lindström | Valle PSF | 38/25 | 15p | ||||||||
43 | D2 | Mona Rundqvist | Lidköpings PSF | 37/25 | 10p | ||||||||
44 | C1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 36/27 | 5p | ||||||||
45 | C2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 34/21 | 1p | ||||||||
46 | C1 | Marcus Von Knorring | Mariestad PK | 30/26 | 13p | ||||||||
47 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 30/22 | 21p | ||||||||
48 | C1 | Johan Ottosson | Skövde SPSK | 26/19 | 13p | ||||||||
49 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 17/14 | 3p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
|||||||||||||
Grupp B |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
1 (1)* | B3 | Anders Grimling | Lidköpings PSF | 48/26 | 33p | S | |||||||
2 (2)* | B3 | Anders Lindell | P4IF | 48/25 | 35p | S | |||||||
3 (3)* | B3 | Jakob Dahl | Skövde SPSK | 48/29 | 25p | S | |||||||
4 (4)* | B3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 48/23 | 30p | S | |||||||
5 | B3 | Sören Rehn | Tidaholm PSK | 47/29 | 10p | B | |||||||
6 | B3 | Anton Fräs | Lidköpings PSF | 47/25 | 7p | B | |||||||
7 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 47/23 | 33p | B | |||||||
8 | B3 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PSF | 46/35 | 8p | B | |||||||
9 | B3 | Carl-Johan Runström | Sandhems PSK | 46/24 | 23p | B | |||||||
10 | B3 | Johan Sundkler | Lidköpings PSF | 46/23 | 15p | B | |||||||
11 | B3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45/34 | 22p | B | |||||||
12 | B3 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 45/30 | 28p | B | |||||||
13 | B3 | Daniel Bergman | P4IF | 45/23 | 26p | B | |||||||
14 | B2 | Rickard Johansson | Valle PSF | 45/23 | 23p | B | |||||||
15 | B3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 44/33 | 18p | ||||||||
16 | B3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 44/28 | 16p | ||||||||
17 | B3 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 44/24 | 25p | ||||||||
18 | B3 | Per Wikman | Lidköpings PSF | 44/23 | 23p | ||||||||
19 | B1 | Jan Vidarsson | Lidköpings PSF | 43/23 | 27p | ||||||||
20 | B3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 41/23 | 20p | ||||||||
21 | B3 | Kenneth Eriksson | Sandhems PSK | 40/25 | 23p | ||||||||
22 | B2 | Magnus Tengelin | Skövde SPSK | 40/23 | 21p | ||||||||
23 | B2 | Mona Rundqvist | Lidköpings PSF | 39/24 | 2p | ||||||||
24 | B3 | JH | Valle PSF | 39/23 | 19p | ||||||||
25 | B3 | Richard Goos | Lidköpings PSF | 38/24 | 11p | ||||||||
26 | B2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 37/24 | 14p | ||||||||
27 | B3 | Fredrik Gustafsson | Mariestad PK | 37/23 | 19p | ||||||||
28 | B3 | Emil Bergman | P4IF | 37/22 | 24p | ||||||||
29 | B2 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 37/22 | 20p | ||||||||
30 | B2 | Mattias Holmberg | P4IF | 36/22 | 4p | ||||||||
31 | B2 | Lars-Göran Berggren | Mariestad PK | 34/22 | 15p | ||||||||
32 | B2 | Tommy Jonasson | PK Hjorten | 31/18 | 4p | ||||||||
33 | B1 | Mattias Arvidsson | Grästorps PSK | 30/23 | 16p | ||||||||
34 | B1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 28/21 | 28p | ||||||||
35 | B2 | Per Nilsson | P4IF | 19/15 | 0p | ||||||||
36 | B2 | Fredrik Andersson | P4IF | 16/14 | 6p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
Svartkrutscup 1 2024-04-16 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 30/18 | 53p | ||||||||
2 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 28/17 | 46p | ||||||||
3 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 25/17 | 41p |
Julklappen 2023-12-09 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1)* | C3 | Klas Svensson | Valle PSF | 48/38 | 0p | ||||||||
2 (2)* | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 48/38 | 0p | ||||||||
3 (3)* | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/38 | 0p | ||||||||
4 | C3 | JH | Valle PSF | 47/37 | 0p | ||||||||
5 | C2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 46/35 | 0p | ||||||||
6 (6)* | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 45/35 | 0p | ||||||||
7 (7)* | C1 | Aron Landenmark | Valle PSF | 45/35 | 0p | ||||||||
8 | C1 | Magnus Knutsson | Valle PSF | 43/31 | 0p | ||||||||
9 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 42/35 | 0p | ||||||||
10 | C3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 40/33 | 0p | ||||||||
11 | C1 | Carl-Johan Håkansson | Valle PSF | 36/24 | 0p | ||||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 30/24 | 0p | ||||||||
13 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 24/23 | 0p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. ** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
KM Bana Svartkrut 2023-11-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 91 (10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8) | |||||||
2 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 65 (10, 10, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4) | |||||||
3 | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 64 (9, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4) | |||||||
4 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 57 (9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3) | |||||||
5 | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 39 (6, 6, 5, 5, 5, 4, 2, 2, 2, 2) | |||||||
6 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 22 (8, 6, 6, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0) | |||||||
7 | Mariette | Jan Högberg | Valle PSF | 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) |
KM Fält Svartkrut 2023-11-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp Revolver |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariette | Tomas Monsén | Valle PSF | 33/19 | 25p | ||||||||
2 (2)* | Mariette | Magnus Kihlström | Valle PSF | 32/15 | 44p | ||||||||
3 (3)* | Mariette | Daniel Johansson | Valle PSF | 32/19 | 32p | ||||||||
4 | Mariette | Klas Svensson | Valle PSF | 31/17 | 48p | ||||||||
5 | Mariette | Eino Toivainen | Valle PSF | 24/15 | 6p | ||||||||
6 | Mariette | Anders Friedländer | Valle PSF | 16/10 | 26p | ||||||||
* Avgjort genom särskjutning, stationsräkning eller annan särskiljningsform enligt tävlingens eller SHBs förutsättningar. |
Julklappen 2022-12-10 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/40 | 10p | ||||||||
2 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 47/39 | 10p | ||||||||
2 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 47/39 | 10p | ||||||||
3** | |||||||||||||
4 | C3 | Tomas Monsén | Valle PSF | 47/39 | 0p | ||||||||
5 | C2 | Mats Dahlstedt | Valle PSF | 46/38 | 0p | ||||||||
6 | C3 | JH | Valle PSF | 45/38 | 0p | ||||||||
7 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 42/37 | 10p | ||||||||
8 | C1 | Eino Toivainen | Valle PSF | 41/35 | 0p | ||||||||
9 | C2 | Tony Martinovic | Valle PSF | 30/25 | 0p | ||||||||
10 | C1 | Anders Friedländer | Valle PSF | 24/18 | 0p | ||||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
Höstfält 1 2022-10-15 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| |||||||||||||
Grupp C |
|||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Åsa Dahlstedt | Valle PSF | 48/29 | 26p | ||||||||
