Skytte- och resultatstatistik Fredrik Westermark Mariestad Pistolklubb, Mariestad PK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=310 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter: | 6 | 0 | 6 |
Antal olika klasser: | 3 | 0 | 3 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp A: | 1 | 0 | 1 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 5 | 0 | 5 |
Antal starter i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 288 | 0 | 288 |
...varav i grupp A: | 48 | 0 | 48 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 240 | 0 | 240 |
...varav i grupp R: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 2 | 2019-01-26 | C2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2019-01-19 | A2, C2 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2018-02-24 | C1 | Valle PSF |
Grefvepoängen 1 | 2018-01-20 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 3 | 2017-02-11 | C1 | Valle PSF |
3an CUP 1 2019-01-19 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 47/33 | 18p | S | ||||||
2 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 47/33 | 15p | S | ||||||
3 | C3 | JH | Valle PSF | 47/33 | 14p | S | ||||||
4 | C3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 47/33 | 11p | S | ||||||
5 | C3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 47/32 | 4p | S | ||||||
6 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/32 | 16p | B | ||||||
7 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/32 | 13p | B | ||||||
8 | C3 | Jonas Lakhall | P4IF | 45/31 | 19p | B | ||||||
9 | C2 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 45/31 | 10p | B | ||||||
10 | C1 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 44/30 | 16p | |||||||
11 | C1 | Tim Trygg | P4IF | 43/27 | 7p | |||||||
12 | C3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 42/30 | 7p | |||||||
13 | VetÄ | Hans Hallbäck | Valle PSF | 42/29 | 11p | |||||||
14 | C1 | Fredrik Andersson | Mariestad PK | 41/31 | 7p | |||||||
15 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 41/29 | 6p | |||||||
15 | C3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 41/29 | 6p | |||||||
16** | ||||||||||||
17 | C2 | Fredrik Westermark | Mariestad PK | 39/29 | 16p | |||||||
18 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 39/28 | 13p | |||||||
19 | C1 | Anton Tropp | Mariestad PK | 39/26 | 11p | |||||||
20 | C2 | Björn Olsson | Mariestad PK | 37/28 | 10p | |||||||
21 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 37/26 | 7p | |||||||
22 | C1 | Tommy Svahn | P4IF | 34/25 | 5p | |||||||
23 | Jun | Josefine Möller | Mariestad PK | 34/20 | 0p | |||||||
24 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 27/19 | 2p | |||||||
25 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 26/18 | 1p | |||||||
26 | C1 | Johan Strand | P4IF | 4/2 | 0p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 47/31 | 12p | S | ||||||
2 | A2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 46/32 | 11p | B | ||||||
3 | A1 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 44/27 | 12p | B | ||||||
4 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 41/29 | 7p | B | ||||||
5 | A3 | JH | Valle PSF | 40/27 | 9p | |||||||
6 | A3 | Stefan Östman | Mariestad PK | 40/27 | 8p | |||||||
7 | A3 | Anders Lindell | P4IF | 39/25 | 16p | |||||||
8 | A1 | Fredrik Andersson | P4IF | 34/24 | 9p | |||||||
9 | A2 | Björn Olsson | Mariestad PK | 32/21 | 2p | |||||||
10 | A1 | Anton Tropp | Mariestad PK | 32/20 | 13p | |||||||
11 | A2 | Fredrik Westermark | Mariestad PK | 27/19 | 9p | |||||||
12 | A1 | Tommy Svahn | P4IF | 26/19 | 0p | |||||||
13 | A3 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 20/16 | 2p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 47/31 | 12p | B | ||||||
2 | R3 | Jonas Lakhall | P4IF | 44/29 | 12p | B | ||||||
3 | R1 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 42/26 | 10p | |||||||
4 | R3 | Greger Meeks | Mariestad PK | 40/30 | 8p | |||||||
5 | R3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 37/25 | 8p | |||||||
6 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 23/14 | 3p | |||||||
7 | R2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 18/13 | 3p | |||||||
8 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 12/8 | 3p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B3 | Klas Svensson | P4IF | 47/30 | 12p | |||||||
2 | B3 | Jonas Lakhall | P4IF | 45/31 | 17p |
3an CUP 3 2018-02-24 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 48/23 | 17p | |||||||
2 | C3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 47/27 | 19p | |||||||
3 | C3 | Marthin Andersson | Valle PSF | 47/26 | 16p | |||||||
4 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/27 | 13p | |||||||
5 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 46/26 | 15p | |||||||
6 | C1 | Morgan Andersson | Mariestad PK | 46/21 | 17p | |||||||
7 | C3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 45/27 | 15p | |||||||
7 | C1 | Stefan Östman | Mariestad PK | 45/27 | 15p | |||||||
8** | ||||||||||||
9 | C3 | Stefan Johansson | Falköpings SSK | 45/27 | 13p | |||||||
10 | C1 | JH | Valle PSF | 45/26 | 14p | |||||||
11 | C2 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 44/26 | 10p | |||||||
12 | C2 | Greger Meeks | Mariestad PK | 42/26 | 17p | |||||||
13 | C2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 42/26 | 7p | |||||||
14 | C1 | Kim Lundqvist | Mariestad PK | 41/23 | 5p | |||||||
15 | D2 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 40/27 | 13p | |||||||
16 | C1 | Cajsa Fredriksson | Mariestad PK | 40/24 | 15p | |||||||
17 | C2 | Gordon Ahlberg | Mariestad PK | 38/24 | 12p | |||||||
18 | C2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 38/21 | 8p | |||||||
19 | C1 | Fredrik Westermark | Mariestad PK | 37/24 | 0p | |||||||
20 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 37/22 | 4p | |||||||
21 | C1 | Marco Krans | Valle PSF | 37/20 | 11p | |||||||
22 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 35/13 | 10p | |||||||
23 | C2 | Arne Jogesäter | Valle PSF | 22/13 | 5p | |||||||
24 | C1 | Tommy Svahn | P4IF | 21/16 | 8p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jimmy Ågesjö | P4IF | 44/26 | 17p | |||||||
2 | A1 | JH | Valle PSF | 44/24 | 13p | |||||||
3 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 43/25 | 19p | |||||||
4 | A3 | Daniel Bergman | P4IF | 43/24 | 5p | |||||||
5 | A2 | RJ | Valle PSF | 42/22 | 13p | |||||||
6 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 40/24 | 3p | |||||||
7 | A2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 37/21 | 14p | |||||||
8 | A2 | Thomas Samuelsson | Skövde SPSK | 31/18 | 6p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 45/25 | 14p | |||||||
2 | R2 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 40/22 | 13p | |||||||
3 | R3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 39/23 | 12p | |||||||
4 | R2 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 38/23 | 7p | |||||||
5 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 37/20 | 2p | |||||||
6 | R2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 30/19 | 9p | |||||||
Grupp B |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | RJ | Valle PSF | 24/15 | 8p |
Grefvepoängen 1 2018-01-20 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Grupp C |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 92 (48/44) | 184p | |||||||
2 | C1 | Stefan Östman | Mariestad PK | 92 (48/44) | 172p | |||||||
3 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 90 (47/43) | 157p | |||||||
4 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 88 (46/42) | 168p | |||||||
5 | C1 | JH | Valle PSF | 84 (44/40) | 145p | |||||||
6 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 84 (44/40) | 134p | |||||||
7 | C1 | Fredrik Westermark | Mariestad PK | 81 (42/39) | 154p | |||||||
8 | C2 | Johnny Ericsson | Valle PSF | 80 (41/39) | 129p | |||||||
9 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 70 (38/32) | 130p | |||||||
10 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 63 (33/30) | 102p | |||||||
11 | C1 | Magnus Karlsson | Valle PSF | 62 (34/28) | 79p | |||||||
12 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 58 (33/25) | 94p | |||||||
Grupp A |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | JH | Valle PSF | 83 (43/40) | 146p | |||||||
2 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 67 (38/29) | 118p | |||||||
Grupp R |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 92 (48/44) | 174p | |||||||
2 | R1 | Gunnar Svensson | P4IF | 62 (32/30) | 86p |
3an CUP 3 2017-02-11 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 45/26 | 24p | |||||||
2 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 43/26 | 18p | |||||||
3 | C1 | Nisse Karlsson | Skövde SPSK | 42/21 | 18p | |||||||
4 | C1 | Stefan Östman | Mariestad PK | 41/21 | 9p | |||||||
5 | C1 | JH | Valle PSF | 39/18 | 2p | |||||||
6 | C1 | Cajsa Fredriksson | Mariestad PK | 38/25 | 23p | |||||||
7 | C1 | Oskar Lindblom | Valle PSF | 35/18 | 12p | |||||||
8 | C1 | Fredrik Westermark | Mariestad PK | 30/20 | 11p | |||||||
9 | C1 | Pertti Terho | Valle PSF | 26/19 | 11p | |||||||
10 | C1 | Henrik Arvidsson | Valle PSF | 26/17 | 17p | |||||||
11 | C1 | Albin Arvidsson | Valle PSF | 14/11 | 5p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 47/26 | 21p | |||||||
2 | C2 | PM | Valle PSF | 47/26 | 17p | |||||||
3 | C2 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 47/26 | 16p | |||||||
4 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 46/26 | 21p | |||||||
5 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 46/26 | 12p | |||||||
6 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 45/23 | 23p | |||||||
7 | C2 | Hans Hallbäck | Valle PSF | 44/26 | 17p | |||||||
8 | C2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 42/25 | 8p | |||||||
9 | C2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 41/19 | 7p | |||||||
10 | C2 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/25 | 14p | |||||||
11 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 40/23 | 4p | |||||||
12 | C2 | Martin Algervik | Valle PSF | 40/22 | 8p | |||||||
13 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 39/21 | 9p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Morgan Wahlström | Laxå SKF | 48/26 | 18p | |||||||
2 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 48/26 | 11p | |||||||
3 | C3 | Daniel Bergman | P4IF | 47/26 | 23p | |||||||
4 | C3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 47/26 | 21p | |||||||
5 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 46/26 | 24p | |||||||
6 | C3 | Emil Bergman | P4IF | 45/26 | 20p | |||||||
7 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 45/26 | 10p | |||||||
8 | C3 | Pelle Falk-Hedberg | Mariestad PK | 42/23 | 15p | |||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 40/20 | 13p | |||||||
2 | D1 | Marina Rask | Mariestad PK | 35/19 | 7p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 34/22 | 12p | |||||||
Klass D2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 46/25 | 7p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 40/23 | 5p | |||||||
2 | VetÄ | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 39/22 | 15p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Sebastian Strid | Mariestad PK | 43/25 | 16p | |||||||
2 | A1 | JG | Valle PSF | 43/25 | 14p | |||||||
3 | A1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 40/23 | 9p | |||||||
4 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 27/13 | 13p | |||||||
5 | A1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 17/11 | 6p | |||||||
6 | A1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 13/8 | 0p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 44/24 | 7p | |||||||
2 | A2 | PM | Valle PSF | 39/23 | 5p | |||||||
3 | A2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 38/19 | 14p | |||||||
4 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 35/20 | 18p | |||||||
5 | A2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 34/20 | 1p | |||||||
6 | A2 | Martin Olsson | Vedum PSK | 33/20 | 7p | |||||||
7 | A2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 30/20 | 1p | |||||||
8 | A2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 29/21 | 10p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 36/22 | 4p | |||||||
2 | A3 | Emil Bergman | P4IF | 29/21 | 13p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Nisse Karlsson | Skövde SPSK | 35/18 | 11p | |||||||
2 | R1 | Sven-Olof Olofsson | Laxå SKF | 30/20 | 14p | |||||||
3 | R1 | Pertti Terho | Valle PSF | 30/18 | 12p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 47/26 | 12p | |||||||
2 | R2 | Tomas Monsén | Valle PSF | 44/25 | 18p | |||||||
3 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 43/25 | 7p | |||||||
4 | R2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 42/19 | 0p | |||||||
5 | R2 | Agneta Theng | Vedum PSK | 40/24 | 13p | |||||||
6 | R2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 37/23 | 15p | |||||||
7 | R2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 35/21 | 2p | |||||||
8 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 34/24 | 15p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Kenneth Nolberger | Mariestad PK | 48/26 | 19p | |||||||
2 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 46/26 | 19p | |||||||
3 | R3 | Daniel Bergman | P4IF | 46/25 | 17p | |||||||
4 | R3 | Morgan Wahlström | Laxå SKF | 40/23 | 17p | |||||||
5 | R3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 36/20 | 12p | |||||||
Klass B1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B1 | RJ | Valle PSF | 44/22 | 20p | |||||||
2 | B1 | Marina Rask | Mariestad PK | 32/20 | 8p | |||||||
3 | B1 | Nisse Karlsson | Skövde SPSK | 31/20 | 12p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 38/22 | 4p | |||||||
2 | B2 | Joakim Honkanen | Valle PSF | 38/18 | 9p | |||||||
3 | B2 | Martin Olsson | Vedum PSK | 19/11 | 15p | |||||||
Klass C1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C1 | JH | Valle PSF | 43/20 | 1p |