Skytte- och resultatstatistik Jan Ellström Vedum Pistolskytteklubb, Vedum PSK Direktlänk till denna statistik: http://www.vpsf.se/REA/?s=112 I sammanfattningen visas endast vapengrupp, ej enskild klass, eftersom en skytt kan klassas om under periodens gång. Observera att en skytt kan deltaga på samma tävling i upp till 4 vapengrupper! |
|||
Tävlingar & Deltagande | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
---|---|---|---|
Antal tävlingar: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter: | 4 | 0 | 4 |
Antal olika klasser: | 2 | 0 | 2 |
Antal banor byggda/tävlingar arrangerade: | 0 | 0 | 0 |
Klasser & Vapengrupper |
|||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Antal olika vapengrupper: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp C: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp R: | 2 | 0 | 2 |
Antal starter i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Antal starter i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Avlossade skott & Prestationer | |||
Mätetal | Fält | Bana | Totalt |
Avlossade skott: | 192 | 0 | 192 |
...varav i grupp A: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp B: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp C: | 96 | 0 | 96 |
...varav i grupp R: | 96 | 0 | 96 |
...varav i grupp IPSC: | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Pistol (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Revolver (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
...varav i grupp Gevär (Svartkrut): | 0 | 0 | 0 |
Guldserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp A: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp B: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp C: | --* | 0 | 0 |
Guldserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Silverserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
Bronsserier grupp R: | --* | 0 | 0 |
*Fordringar kan ej beräknas på fältskytteresultat, då detta kräver särskilda förutsättningar för banans konstruktion. Se bestämmelser i SHB kapitel 5 avsnitt 5.1.1.1 för närmare beskrivning av hur guld/silver/brons -serier) kan tilldelas i tillämpningsserier. Observerar att Vapengrupp R har samma krav som för vapengrupp A. För vapengrupp IPSC beräknas aldrig fordringar då denna grupp inte ingår i nationella grenar. | |||
Deltagarlista | |||
Tävling | Datum | Startade i klass | Arrangör |
3an CUP 2 | 2016-02-13 | C2, R2 | Valle PSF |
3an CUP 1 | 2016-02-06 | C2, R2 | Valle PSF |
3an CUP 1 2016-02-06 Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
| ||||||||||||
Klass C1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | JG | Valle PSF | 50/22 | 57p | |||||||
2 | C1 | Andreas Lundgren | Valle PSF | 48/26 | 60p | |||||||
3 | C1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 48/20 | 58p | |||||||
4 | C1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 46/26 | 55p | |||||||
5 | C1 | Oskar Lindblom | Valle PSF | 42/19 | 51p | |||||||
6 | C1 | Philip Stöckel | Mariestad PK | 40/23 | 56p | |||||||
7 | C1 | Adam Larsson | Falköpings SSK | 38/15 | 47p | |||||||
8 | C1 | RJ | Valle PSF | 37/17 | 38p | |||||||
9 | C1 | Björn Fransson | Falköpings SSK | 37/15 | 53p | |||||||
10 | C1 | Patric Olovsson | Vargöns PK | 36/19 | 40p | |||||||
11 | C1 | Carl-Henric Bergqvist | Mariestad PK | 35/20 | 50p | |||||||
12 | C1 | Greger Meeks | Mariestad PK | 27/25 | 57p | |||||||
13 | C1 | Thomas Persson | Vargöns PK | 23/16 | 28p | |||||||
Klass C2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C2 | Alf-Ole Engesvik | Valle PSF | 52/23 | 59p | |||||||
2 | C2 | Marthin Andersson | Valle PSF | 51/29 | 52p | |||||||
3 | C2 | Stefan Hellberg | Falköpings SSK | 48/25 | 56p | |||||||
4 | C2 | Morgan Thorsberg | Falköpings SSK | 47/20 | 52p | |||||||
5 | C2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 46/22 | 54p | |||||||
6 | C2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 45/22 | 56p | |||||||
7 | C2 | Johan Josefsson | P4IF | 45/19 | 58p | |||||||
8 | C2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 43/18 | 58p | |||||||
9 | C2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 38/27 | 59p | |||||||
10 | C2 | Rickard Svensson | Töreboda PSK | 34/14 | 45p | |||||||
11 | C2 | Gunnar Svensson | P4IF | 30/13 | 47p | |||||||
12 | C2 | Henrik Häggander | Falköpings SSK | 29/14 | 57p | |||||||
Klass C3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | C3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 52/31 | 57p | |||||||
2 | C3 | Mattias Axelsson | Tidaholm PSK | 51/30 | 56p | |||||||
3 | C3 | Ingemar Lindqvist | Lidköpings PSF | 50/29 | 56p | |||||||
3 | C3 | Anders Lindell | P4IF | 50/29 | 56p | |||||||
4** | ||||||||||||
5 | C3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 50/26 | 58p | |||||||
6 | C3 | Klas Svensson | P4IF | 49/28 | 59p | |||||||
7 | C3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 49/28 | 57p | |||||||
8 | C3 | Thomas Carlsson | Töreboda PSK | 45/22 | 57p | |||||||
9 | C3 | Tommi Lund | P4IF | 44/30 | 57p | |||||||
10 | C3 | Jan Rask | Mariestad PK | 44/29 | 58p | |||||||
11 | C3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 43/21 | 58p | |||||||
12 | C3 | Urban Johansson | Töreboda PSK | 40/28 | 14p | |||||||
** Placeringen utgår då två eller flera skyttar delar en tidigare position på grund av samma skytteresultat. |
||||||||||||
Klass D1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 45/20 | 59p | |||||||
2 | D1 | Lisa Enqvist | Falköpings SSK | 39/16 | 48p | |||||||
3 | D1 | Simoné Meeks | Mariestad PK | 9/8 | 35p | |||||||
Klass VetÄ |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | VetÄ | Leif Pettersson | Falköpings SSK | 40/20 | 48p | |||||||
Klass A1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A1 | Fredrik Gustafsson | Valle PSF | 37/19 | 43p | |||||||
2 | A1 | Maria Lundin | Skövde SPSK | 28/16 | 44p | |||||||
Klass A2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A2 | Fredrik Keltermyr | Falköpings SSK | 41/21 | 46p | |||||||
2 | A2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 40/20 | 54p | |||||||
3 | A2 | Johan Josefsson | P4IF | 38/20 | 56p | |||||||
4 | A2 | Martin Algervik | Valle PSF | 37/16 | 55p | |||||||
5 | A2 | Daniel Johansson | Valle PSF | 31/15 | 45p | |||||||
6 | A2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 22/12 | 53p | |||||||
7 | A2 | Bengt Thiger | Lidköpings PSF | 10/7 | 8p | |||||||
Klass A3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | A3 | Jan Rask | Mariestad PK | 47/30 | 55p | |||||||
2 | A3 | Michael Thersthol | Skövde SPSK | 47/26 | 54p | |||||||
3 | A3 | Johan Feldtmann | Vargöns PK | 42/28 | 50p | |||||||
4 | A3 | Marcus Christiansen | Skövde SPSK | 40/23 | 51p | |||||||
5 | A3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 35/18 | 51p | |||||||
6 | A3 | Jan-Erik Nordin | Lidköpings PSF | 32/20 | 35p | |||||||
Klass R1 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R1 | Clas-Göran Persson | Vargöns PK | 25/19 | 39p | |||||||
Klass R2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R2 | Lars Andersson | Vedum PSK | 43/21 | 51p | |||||||
2 | R2 | Magnus Boman | Mariestad PK | 40/15 | 57p | |||||||
3 | R2 | Henrik Lundin | Skövde SPSK | 37/19 | 54p | |||||||
4 | R2 | Gunnar Svensson | P4IF | 36/18 | 54p | |||||||
5 | R2 | Jan Ellström | Vedum PSK | 35/19 | 51p | |||||||
6 | R2 | Jimmy Mård | Valle PSF | 32/15 | 54p | |||||||
7 | R2 | Mats Lindgren | Mariestad PK | 29/19 | 45p | |||||||
Klass R3 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | R3 | Klas Svensson | P4IF | 52/23 | 56p | |||||||
2 | R3 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 49/28 | 44p | |||||||
3 | R3 | Thomas Davidsson | Vedum PSK | 40/24 | 49p | |||||||
4 | R3 | Morgan Lindgren | Mariestad PK | 39/19 | 51p | |||||||
Klass B2 |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | B2 | Lars Fredell | Lidköpings PSF | 31/19 | 40p | |||||||
Klass D1 (Träningsvarv - Utom Tävlan!) |
||||||||||||
# | Klass | Skytt | Klubb | Resultat | Poäng | Stm | ||||||
1 | D1 | Sofia Lindgren | Mariestad PK | 27/13 | 0p |