CUP - Svartkrutscupen 2015
Vallebygdens Pistolskytteförening (Valle PSF)
Resultaten nedan gäller vapengrupp Revolver
Tävlingen avgörs genom 8 deltävlingar, av vilka 8 har genomförts eller genomförs. Observera att resultaten i cupen kan komma att ändras om en tävling pågår!
Placeringen och därmed cup-poängen fördelas till skyttar som placerat sig bäst på först skjutna Träff, sedan antal träffade Figurer och slutligen efter Poäng i poängmål.
Poängfördelning: Första plats i en deltävling ger 3 poäng, andra platsen får 2 poäng osv. ned till 1 poäng.
Alla resultat därefter får 0 poäng. Poängen för varje deltävling summeras sedan under rubriken 'Totalställning' nedan,
där de 5 bästa resultaten räknas samman till slutpoäng. Högst slutpoäng vinner cupen!
Direktlänk till denna CUP: http://www.vpsf.se/REA/?c=Svartkrutscupen%202015
|
|
|
Svartkrutscup 1 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (36/11, 43p) |
2 | Martin Algervik (Colt) (34/11, 50p) |
1 | Tobias Svantesson (Colt) (34/11, 43p) |
0 | Jan Högberg (Colt) (32/10, 43p) |
0 | Magnus Kihlström (Mariette) (29/10, 0p) |
|
Svartkrutscup 2 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (36/15, 53p) |
2 | Tobias Svantesson (Colt) (35/14, 39p) |
1 | Jonas Johansson (Mariette) (34/14, 53p) |
0 | Jan Högberg (Colt) (34/12, 49p) |
|
Svartkrutscup 3 |
P | Namn (klass)/resultat |
4 | Daniel Johansson (Colt) (36/15, 53p) |
3 | Jonas Johansson (Mariette) (36/15, 52p) |
2 | Martin Algervik (Colt) (35/15, 52p) |
1 | Tobias Svantesson (Colt) (34/14, 50p) |
0 | Jan Högberg (Colt) (34/13, 53p) |
0 | Magnus Kihlström (Mariette) (29/12, 36p) |
0 | Göran Andersson (Colt) (20/9, 31p) |
|
Svartkrutscup 4 |
P | Namn (klass)/resultat |
4 | Daniel Johansson (Colt) (36/15, 52p) |
3 | Jonas Johansson (Mariette) (36/15, 50p) |
2 | Martin Algervik (Colt) (36/15, 46p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (35/14, 44p) |
0 | Tobias Svantesson (Colt) (35/14, 0p) |
0 | Magnus Kihlström (Mariette) (28/13, 45p) |
0 | Göran Andersson (Colt) (17/7, 40p) |
|
Svartkrutscup 5 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Jonas Johansson (Mariette) (36/15, 48p) |
2 | Tobias Svantesson (Colt) (33/13, 50p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (33/13, 47p) |
0 | Martin Algervik (Colt) (30/13, 39p) |
|
Svartkrutscup 6 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (35/10, 52p) |
2 | Tony Martinovic (Mariette) (35/10, 41p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (32/10, 45p) |
0 | Martin Algervik (Colt) (32/9, 47p) |
0 | Göran Andersson (Colt) (29/10, 35p) |
|
Svartkrutscup 7 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Jonas Johansson (Mariette) (36/14, 84p) |
2 | Daniel Johansson (Colt) (35/13, 86p) |
1 | Jan Högberg (Colt) (35/13, 85p) |
0 | Tony Martinovic (Mariette) (34/14, 85p) |
0 | Martin Algervik (Colt) (30/11, 64p) |
0 | Göran Andersson (Colt) (24/8, 41p) |
|
Svartkrutscup 8 |
P | Namn (klass)/resultat |
3 | Daniel Johansson (Colt) (36/19, 97p) |
2 | Martin Algervik (Colt) (35/14, 75p) |
1 | Jonas Johansson (Mariette) (35/13, 87p) |
0 | Jan Högberg (Colt) (34/11, 78p) |
0 | Magnus Kihlström (Mariette) (13/5, 0p) |
|
|